Ostrów Wielkopolski, 2013-10-27

51. Bieg Republiki Ostrowskiej - bieg główny

Wyniki kategorii M50 50-59

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięDrużyna/KlubMiejscowośćOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.Miejsce w kat.Różnica
1558Pieczurowski SławomirLUKS ŻórawinaWrocław00:08:40 / 1 00:08:51 / 1 00:08:56 / 1 00:08:55 / 1 00:35:24100:00:00
2571Płochocki RyszardSUPERMARATON KALISZKalisz00:08:41 / 2 00:08:55 / 2 00:09:02 / 2 00:09:10 / 2 00:35:49200:00:25
3671Stasiak Wojciech Kalisz00:08:41 / 3 00:08:55 / 3 00:09:30 / 3 00:09:26 / 3 00:36:34300:01:10
4770Walczak EugeniuszKS MARATON OSTRÓW WIELKOPOLSKISieroszewice00:10:04 / 8 00:09:45 / 5 00:09:45 / 4 00:09:38 / 4 00:39:13400:03:49
5758Uciechowski PiotrLZS TarchalankaTarchały Wielkie00:09:39 / 4 00:09:57 / 4 00:10:08 / 5 00:09:59 / 5 00:39:45500:04:21
6242Juszczak WłodzimierzSkS SzczęścieOstrzeszów00:10:05 / 9 00:10:04 / 7 00:10:18 / 7 00:10:05 / 6 00:40:35600:05:11
7379Kurzawski WojciechniezrzeszonyOstrów Wielkopolski00:09:46 / 5 00:10:07 / 6 00:10:29 / 6 00:10:17 / 7 00:40:41700:05:17
876Chowanski JanSkS Szczęścieostrzeszow00:10:04 / 7 00:10:11 / 9 00:10:25 / 8 00:10:22 / 8 00:41:02800:05:38
9662Sroka JanICE MAT TEAMOSTRÓW WLKP00:10:14 / 10 00:10:18 / 11 00:10:20 / 10 00:10:18 / 9 00:41:13900:05:49
10640Sitek Witoldbez drużynyOstrow Wlkp00:10:19 / 12 00:09:59 / 10 00:10:35 / 9 00:10:25 / 10 00:41:191000:05:55
11707Szczypkowski HieronimRunKingOstrów Wlkp.00:09:49 / 6 00:10:23 / 8 00:10:57 / 11 00:10:38 / 11 00:41:491100:06:25
12468Mielczarek StanisławKalisz00:10:18 / 11 00:10:36 / 12 00:10:44 / 12 00:10:33 / 12 00:42:131200:06:49
13280Kędzia Andrzej Syców00:10:43 / 13 00:11:00 / 13 00:11:20 / 13 00:11:34 / 13 00:44:391300:09:15
14211Jakubowski AntoniNIEZRZESZONYKalisz00:11:10 / 22 00:11:09 / 17 00:11:10 / 14 00:11:10 / 14 00:44:411400:09:17
15404Lorenc Alojzy Michałków00:11:02 / 18 00:11:03 / 15 00:11:29 / 15 00:11:32 / 15 00:45:071500:09:43
16842Zielonka MarianKS MARATON OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski00:11:15 / 24 00:11:18 / 20 00:11:19 / 18 00:11:23 / 16 00:45:171600:09:53
17131Frankowski AndrzejIM2010Ostrów Wielkopolski00:10:51 / 16 00:11:12 / 14 00:11:40 / 16 00:11:33 / 17 00:45:171700:09:53
18490Nagler KrzysztofBPZ-Rat.MKrotoszyn00:10:45 / 14 00:11:21 / 16 00:11:38 / 17 00:11:37 / 18 00:45:241800:10:00
19680Stawowy RomanTeam RomanSKrotoszyn00:11:17 / 25 00:11:24 / 22 00:11:28 / 19 00:11:26 / 19 00:45:371900:10:13
20417Maćkowiak GrzegorzCZERNIEJEWO BIEGACzerniejewo00:11:04 / 19 00:11:33 / 21 00:11:52 / 22 00:11:27 / 20 00:45:582000:10:34
21791Wielgus JanKS RościsławiceRościsławice00:11:10 / 21 00:11:16 / 18 00:11:56 / 21 00:11:45 / 21 00:46:092100:10:45
22450Matysiak Jacek Ostrów Wlkp.00:11:07 / 20 00:11:22 / 19 00:11:47 / 20 00:11:57 / 22 00:46:152200:10:51
2324Biały Andrzejhurtownia To-Jaostrów wlkp00:11:23 / 28 00:11:34 / 24 00:11:50 / 24 00:11:40 / 23 00:46:292300:11:04
24712Szóstak KrzysztofKB HARCOWNIK Jelcz-LaskowiceJelcz-Laskowice00:11:30 / 29 00:11:39 / 27 00:11:49 / 25 00:11:34 / 24 00:46:332400:11:08
25409Łukasik Leszek Oława00:11:17 / 26 00:11:25 / 23 00:11:51 / 23 00:11:59 / 25 00:46:342500:11:10
26584Prus ZbigniewKS Maraton Ostrów Wlkp.Ostrów Wlkp.00:12:03 / 34 00:11:34 / 32 00:11:41 / 27 00:11:43 / 26 00:47:032600:11:39
27358Krysiak SławomirAmatorska Grupa Kolarska Koźmin Wlkp.Koźmin Wlkp.00:12:18 / 36 00:11:42 / 34 00:11:47 / 30 00:11:25 / 27 00:47:132700:11:49
28575Pływaczyk MaciejTeam PleszewPleszew00:11:02 / 17 00:12:06 / 26 00:12:12 / 28 00:12:00 / 28 00:47:212800:11:57
29604Raszewski WłodzimierzRADŁÓW00:11:14 / 23 00:11:52 / 25 00:12:08 / 26 00:12:08 / 29 00:47:232900:11:59
30691Świątek BronisławNIEZRZESZONYKALISZ00:11:47 / 33 00:11:47 / 30 00:12:10 / 29 00:12:12 / 30 00:47:573000:12:33
31328Kosik TadeuszNIEZRZESZONYKalisz00:11:46 / 31 00:11:54 / 33 00:12:19 / 31 00:12:33 / 31 00:48:333100:13:09
32533Panek RomanMilosnicy Pilki NoznejKOZMIN WLKPj00:12:38 / 39 00:11:58 / 36 00:12:16 / 35 00:11:52 / 32 00:48:463200:13:21
33145Gawron PawełPosada00:11:20 / 27 00:12:00 / 28 00:12:44 / 32 00:12:54 / 33 00:49:003300:13:36
34554Perz RomanBARYŁECZKA PLESZEWOstrów Wielkopolski00:11:46 / 32 00:11:43 / 29 00:12:40 / 33 00:12:54 / 34 00:49:033400:13:39
35824Zakrzewski ZbigniewKalisz00:12:18 / 37 00:12:10 / 35 00:12:23 / 34 00:12:42 / 35 00:49:343500:14:10
36607Ratajczak Rajmund Poznań00:12:48 / 41 00:12:22 / 38 00:12:51 / 37 00:12:24 / 36 00:50:253600:15:01
37836Zdanowski Marian poznanń00:12:05 / 35 00:12:40 / 37 00:13:03 / 36 00:12:47 / 37 00:50:363700:15:12
38236Jędrzejewski ZbigniewWrocław00:12:44 / 40 00:12:48 / 40 00:13:02 / 39 00:12:53 / 38 00:51:293800:16:05
39177Grześczyk MarekOstrów Wlkp.00:12:54 / 43 00:12:35 / 39 00:12:57 / 38 00:13:11 / 39 00:51:383900:16:14
40299Knapik JanKS KROTOSZ KROTOSZYNKROTOSZYN00:12:58 / 45 00:12:51 / 42 00:13:01 / 40 00:12:56 / 40 00:51:474000:16:23
4123Biały LeszekniezrzeszonyOstrów Wielkopolski00:12:56 / 44 00:13:22 / 43 00:13:26 / 42 00:13:00 / 41 00:52:454100:17:21
42296Kluczny JanuszKB LUPUS OLEŚNICAOLEŚNICA00:14:34 / 54 00:13:24 / 52 00:13:15 / 49 00:11:47 / 42 00:53:024200:17:38
435Antoniak SławomirTICONPoznań00:13:54 / 51 00:13:12 / 48 00:13:29 / 44 00:13:15 / 43 00:53:514300:18:27
44762Urban AdamA.U. RacingOstrów Wielkopolski00:12:24 / 38 00:13:16 / 41 00:13:58 / 41 00:14:14 / 44 00:53:534400:18:29
45287Klaga AndrzejKS MARATON OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski00:13:23 / 49 00:13:20 / 46 00:13:33 / 43 00:13:42 / 45 00:53:594500:18:35
46742Tokarski LeszekGostyń00:13:19 / 48 00:13:36 / 47 00:13:59 / 46 00:13:53 / 46 00:54:494600:19:25
47696Szałajko JerzyNIEZRZESZONYWrocław00:13:48 / 50 00:13:32 / 49 00:13:47 / 48 00:14:00 / 47 00:55:084700:19:44
48730Talaga JerzyNIEZRZESZONYOstrów Wielkopolski00:14:08 / 52 00:13:49 / 51 00:13:53 / 50 00:13:53 / 48 00:55:454800:20:21
49386Kątny RyszardNIEZRZESZONYOstrów Wielkopolski00:13:08 / 47 00:13:16 / 44 00:14:25 / 45 00:15:08 / 49 00:55:584900:20:34
50774Waliszewski Witoldsygajanków przygodzki00:12:49 / 42 00:13:41 / 45 00:14:35 / 47 00:15:10 / 50 00:56:165000:20:52
51849Żygadło KazimierzLKS KrzywiczynyKrzywiczyny00:16:00 / 61 00:13:52 / 54 00:14:09 / 52 00:13:51 / 51 00:57:535100:22:29
52216Jankowski Mirosławbez drużynyOstrów Wielkopolski00:14:49 / 56 00:15:40 / 58 00:15:25 / 56 00:14:07 / 52 01:00:035200:24:39
532Andrzejczak MaciejZSEE szczecinSzczecin00:13:00 / 46 00:14:39 / 50 00:16:21 / 51 00:16:16 / 53 01:00:175300:24:53
54633Sikora RadosławNIEZRZESZONYOstrów Wielkopolski 00:15:09 / 58 00:15:06 / 56 00:15:15 / 54 00:15:09 / 54 01:00:415400:25:17
55544Pawlak Kazimierz"Melar" Akcesoria Meblowe Ostrów WLKP.Ostrów WLKP.00:14:44 / 55 00:15:34 / 57 00:15:56 / 57 00:15:39 / 55 01:01:545500:26:30
56760Uciechowski JanLZS TarchalankaLędzina00:14:17 / 53 00:14:53 / 53 00:16:08 / 53 00:16:44 / 56 01:02:045600:26:40
57445Marian GajBiegaj WieluńWieluń00:14:52 / 57 00:15:07 / 55 00:15:54 / 55 00:16:21 / 57 01:02:165700:26:52
58526Owczarek JanuszRadomsko00:15:35 / 59 00:15:58 / 59 00:16:38 / 58 00:16:52 / 58 01:05:055800:29:41
59661Spadło AndrzejNIEZRZESZONYWilków00:16:10 / 62 00:16:14 / 60 00:17:54 / 59 00:16:59 / 59 01:07:185900:31:54
60677Stawicki RomanGraficolorOstrów Wielkopolski00:15:39 / 60 00:17:47 / 61 00:19:23 / 60 00:19:55 / 60 01:12:456000:37:21
61212Jakubowski SławomirNIEZRZESZONYMalanów00:11:34 / 30 00:12:01 / 31 00:23:3561-2 okr.
62802Wleklak JerzyTriathlon KaliszKalisz00:10:48 / 15 00:10:4862-3 okr.