Bliżyn 2021-05-09

Trening na dystansie Maratonu Zieleńcem Wokół Zalewu Bliżyńskiego

Wyniki wyścigu

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaLiczba okr.Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10Okr. 11Okr. 12Okr. 13Okr. 14Okr. 15Okr. 16Okr. 17Czas sum.VśrRóżnica
120CZARNECKI RafałBLIŻYNCZARNECKI RUN TEAM / STS SKARŻYSKO-KAM.M-4: 40 – 49 lat – Open1700:07:23 / 1 00:08:47 / 1 00:08:43 / 1 00:08:42 / 2 00:08:43 / 1 00:08:30 / 1 00:08:33 / 1 00:08:41 / 1 00:08:41 / 1 00:08:46 / 1 00:08:49 / 1 00:08:55 / 1 00:08:58 / 1 00:08:53 / 1 00:09:04 / 1 00:09:11 / 1 00:09:12 / 1 02:28:361700:00:00
2135BĄK MichałChełmceCzarnecki Run TeamM-3: 30 - 39 lat – Open1700:07:23 / 2 00:08:47 / 2 00:08:44 / 2 00:08:40 / 1 00:08:47 / 2 00:08:49 / 2 00:08:45 / 2 00:08:58 / 2 00:09:01 / 2 00:08:56 / 2 00:09:09 / 2 00:08:59 / 2 00:09:08 / 2 00:09:09 / 2 00:09:11 / 2 00:09:06 / 2 00:08:41 / 2 02:30:2016,800:01:44
319GAWROŃSKI TomaszJędrzejów UMKS NADIR JĘDRZEJÓW M-2: 18 - 29 lat – Open1700:07:31 / 3 00:08:56 / 3 00:08:59 / 3 00:09:00 / 3 00:08:58 / 3 00:09:06 / 3 00:09:10 / 3 00:09:13 / 3 00:09:13 / 3 00:09:21 / 3 00:09:25 / 3 00:09:18 / 3 00:09:17 / 3 00:09:30 / 3 00:09:39 / 3 00:09:26 / 3 00:08:58 / 3 02:35:0916,300:06:33
4154ŚWIECAK RobertZwola PoduchownaWilga GarwolinM-4: 40 – 49 lat – Open1700:07:40 / 4 00:09:20 / 4 00:09:16 / 4 00:09:29 / 4 00:09:33 / 4 00:09:45 / 4 00:09:53 / 4 00:09:48 / 4 00:09:42 / 4 00:09:49 / 4 00:09:47 / 4 00:09:52 / 4 00:10:00 / 4 00:10:03 / 4 00:10:12 / 4 00:10:15 / 4 00:09:59 / 4 02:44:3115,400:15:55
574KOBYŁECKI MateuszSkarżysko-KamiennaDokąd nocą tupta jeż?M-2: 18 - 29 lat – Open1700:08:15 / 7 00:09:49 / 7 00:09:52 / 9 00:09:43 / 12 00:09:42 / 10 00:09:47 / 9 00:09:41 / 8 00:09:40 / 7 00:09:40 / 7 00:09:50 / 6 00:09:41 / 7 00:09:48 / 7 00:09:46 / 6 00:09:52 / 6 00:09:56 / 6 00:09:57 / 5 00:09:50 / 5 02:44:5615,300:16:20
646CZARNECKI KamilSkarżysko KamiennaCzarnecki Run TeamM-4: 40 – 49 lat – 11700:08:19 / 12 00:09:46 / 10 00:09:51 / 10 00:09:41 / 8 00:09:43 / 8 00:09:48 / 8 00:09:44 / 10 00:09:38 / 9 00:09:38 / 6 00:09:51 / 7 00:09:41 / 6 00:09:48 / 6 00:09:47 / 7 00:09:52 / 7 00:09:56 / 5 00:10:13 / 6 00:09:53 / 6 02:45:1615,300:16:40
728MAJEWSKI KarolSkarzysko-KamiennaCZARNECKI RUN TEAM / STS SKARŻYSKO-KAM.M-3: 30 - 39 lat – 11700:08:22 / 16 00:09:50 / 14 00:09:44 / 8 00:09:38 / 7 00:09:34 / 7 00:09:39 / 6 00:09:45 / 5 00:09:37 / 5 00:09:32 / 5 00:09:42 / 5 00:09:45 / 5 00:09:53 / 5 00:09:49 / 5 00:10:01 / 5 00:10:12 / 7 00:10:20 / 7 00:10:32 / 7 02:46:0115,200:17:25
813RUSAK Sławomir RusakRadomBiegiem RadomM-5: 50 – 59 lat – 11700:08:18 / 10 00:09:47 / 12 00:09:50 / 7 00:09:43 / 10 00:09:42 / 9 00:09:49 / 11 00:09:42 / 9 00:09:37 / 8 00:09:42 / 8 00:09:49 / 8 00:09:47 / 8 00:09:57 / 8 00:10:00 / 8 00:10:03 / 8 00:10:07 / 8 00:10:14 / 8 00:10:13 / 8 02:46:2915,200:17:53
918GĘBSKI JacekBliżynCzarnecki Run TeamM-3: 30 - 39 lat – 21700:08:21 / 14 00:10:08 / 16 00:10:06 / 16 00:10:12 / 16 00:09:54 / 16 00:10:04 / 15 00:10:01 / 15 00:09:57 / 15 00:09:49 / 13 00:09:55 / 13 00:09:50 / 13 00:09:45 / 11 00:09:54 / 11 00:09:54 / 10 00:09:57 / 10 00:09:47 / 9 00:09:22 / 9 02:47:0615,200:18:29
1091BASA PrzemysławRuda ŚląskaKRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska M-4: 40 – 49 lat – 21700:08:14 / 5 00:09:44 / 5 00:09:39 / 5 00:09:42 / 5 00:09:45 / 6 00:09:44 / 7 00:09:50 / 7 00:09:54 / 10 00:09:54 / 10 00:09:53 / 9 00:09:58 / 9 00:10:11 / 9 00:10:04 / 9 00:10:18 / 9 00:10:30 / 9 00:10:41 / 10 00:10:26 / 10 02:48:331500:19:57
11131RYTLEWSKI ArturBieliny10 ŚBOTM-2: 18 - 29 lat – 11700:08:15 / 8 00:09:48 / 6 00:09:39 / 6 00:09:37 / 6 00:09:38 / 5 00:09:44 / 5 00:09:50 / 6 00:09:55 / 6 00:09:54 / 9 00:10:06 / 10 00:10:16 / 10 00:10:24 / 10 00:10:35 / 10 00:10:38 / 11 00:10:46 / 11 00:11:03 / 11 00:11:50 / 11 02:52:0614,700:23:30
123BOTKIEWICZ JarosławPiaseczna Górka StokowczykiM-4: 40 – 49 lat – 31700:08:20 / 13 00:09:45 / 11 00:09:51 / 12 00:09:42 / 11 00:09:43 / 12 00:09:54 / 12 00:10:02 / 12 00:10:05 / 12 00:10:10 / 12 00:10:22 / 12 00:10:16 / 11 00:10:20 / 12 00:10:08 / 12 00:10:30 / 12 00:11:04 / 12 00:11:32 / 12 00:10:48 / 12 02:52:3914,700:24:03
13130BOCZEK RadosławBliżynCzarnecki Run TeamM-4: 40 – 49 lat – 41700:08:51 / 29 00:10:30 / 26 00:10:20 / 26 00:10:25 / 25 00:10:07 / 25 00:10:13 / 23 00:10:16 / 23 00:10:12 / 21 00:10:11 / 20 00:10:13 / 20 00:10:08 / 17 00:10:10 / 17 00:10:10 / 15 00:10:16 / 13 00:10:18 / 13 00:10:22 / 13 00:10:17 / 13 02:53:0614,600:24:30
14109ŚLASKI RadosławSTRZYŻÓW brakM-4: 40 – 49 lat – 51700:08:23 / 19 00:10:09 / 19 00:10:08 / 19 00:10:12 / 20 00:10:12 / 20 00:10:18 / 19 00:10:21 / 20 00:10:23 / 20 00:10:20 / 18 00:10:22 / 17 00:10:21 / 16 00:10:24 / 16 00:10:23 / 17 00:10:24 / 14 00:10:36 / 14 00:10:38 / 14 00:10:07 / 14 02:53:4814,600:25:12
1532KOLASZT MichałIłżaIłża PędziM-4: 40 – 49 lat – 61700:08:27 / 20 00:10:05 / 20 00:10:09 / 20 00:10:10 / 19 00:10:13 / 19 00:10:18 / 18 00:10:22 / 21 00:10:21 / 19 00:10:28 / 19 00:10:29 / 19 00:10:33 / 18 00:10:38 / 18 00:10:51 / 18 00:10:51 / 16 00:10:51 / 16 00:10:55 / 15 00:10:41 / 15 02:56:2914,300:27:53
1622OŁUB ŁukaszUbyszówCzarnecki Run TeamM-3: 30 - 39 lat – 31700:08:51 / 33 00:10:31 / 30 00:10:20 / 31 00:10:25 / 31 00:10:13 / 26 00:10:16 / 24 00:10:20 / 24 00:10:26 / 23 00:10:21 / 21 00:10:22 / 21 00:10:16 / 20 00:10:22 / 19 00:10:37 / 19 00:10:43 / 18 00:10:55 / 17 00:11:02 / 16 00:11:00 / 16 02:57:0914,300:28:33
1779URMANOWSKI DanielWarszawaDream RunM-3: 30 - 39 lat – 41700:08:16 / 9 00:09:49 / 9 00:09:53 / 13 00:09:57 / 13 00:09:59 / 13 00:10:06 / 13 00:10:06 / 13 00:10:10 / 14 00:10:22 / 14 00:10:33 / 14 00:10:37 / 14 00:10:46 / 14 00:11:12 / 16 00:11:20 / 15 00:11:20 / 15 00:11:40 / 17 00:11:34 / 17 02:57:4814,200:29:12
18103PŁUSA MarcinBliżynCzarnecki Run TeamM-3: 30 - 39 lat – 51700:08:51 / 32 00:10:31 / 29 00:10:20 / 29 00:10:25 / 27 00:10:15 / 27 00:10:22 / 25 00:10:28 / 25 00:10:34 / 26 00:10:40 / 26 00:10:35 / 24 00:10:41 / 22 00:10:42 / 23 00:10:50 / 22 00:10:43 / 21 00:10:39 / 18 00:10:49 / 18 00:10:30 / 18 02:58:0314,200:29:27
19 / 138CZARNECKA LidiaBLIŻYNCzarnecki Run TeamK-3: 30 - 39 lat – Open1700:08:51 / 31 00:10:31 / 31 00:10:20 / 28 00:10:25 / 29 00:10:15 / 28 00:10:22 / 26 00:10:28 / 28 00:10:34 / 29 00:10:40 / 27 00:10:35 / 25 00:10:42 / 24 00:10:42 / 24 00:10:50 / 23 00:10:43 / 22 00:10:39 / 19 00:10:49 / 19 00:10:31 / 19 02:58:0514,200:29:29
207FURMAN DawidBłażejowiceZawisza Stara KuźniaM-3: 30 - 39 lat – 61700:09:02 / 47 00:10:47 / 44 00:10:42 / 43 00:10:48 / 44 00:10:45 / 42 00:10:42 / 41 00:10:43 / 40 00:10:37 / 37 00:10:39 / 38 00:10:42 / 35 00:10:47 / 33 00:10:45 / 31 00:10:44 / 30 00:10:34 / 29 00:10:33 / 27 00:10:34 / 23 00:10:04 / 20 02:59:3514,100:30:59
2158KARASIŃSKI RadekTARNOBRZEGKaraśTeam M-4: 40 – 49 lat – 71700:08:37 / 23 00:10:32 / 25 00:10:29 / 25 00:10:32 / 32 00:10:35 / 32 00:10:37 / 32 00:10:38 / 31 00:10:32 / 30 00:10:35 / 29 00:10:36 / 29 00:10:37 / 27 00:10:43 / 27 00:10:50 / 26 00:11:02 / 25 00:10:56 / 24 00:10:57 / 20 00:10:39 / 21 02:59:3514,100:30:59
22129STĘPIEŃ GrzegorzOpocznoLKS Feniks OpocznoM-4: 40 – 49 lat – 81700:08:51 / 34 00:10:30 / 28 00:10:21 / 32 00:10:25 / 28 00:10:15 / 31 00:10:21 / 27 00:10:28 / 29 00:10:34 / 27 00:10:40 / 25 00:10:35 / 23 00:10:42 / 25 00:10:42 / 25 00:10:50 / 24 00:11:04 / 24 00:11:12 / 22 00:11:23 / 21 00:10:54 / 22 02:59:5714,100:31:21
2375PAPUGA KrzysztofZelówBieging Team Zelów M-4: 40 – 49 lat – 91700:08:34 / 22 00:10:11 / 21 00:10:09 / 21 00:10:09 / 21 00:10:07 / 21 00:10:13 / 20 00:10:16 / 18 00:10:13 / 18 00:10:25 / 17 00:10:45 / 18 00:11:02 / 19 00:11:01 / 20 00:11:20 / 20 00:11:16 / 20 00:12:07 / 23 00:11:39 / 24 00:10:31 / 23 03:00:0414,100:31:28
2443PISKORZ RobertZalesiceTeam ZalesiceM-4: 40 – 49 lat – 101700:08:52 / 35 00:10:31 / 32 00:10:19 / 30 00:10:25 / 30 00:10:15 / 29 00:10:22 / 29 00:10:27 / 27 00:10:34 / 25 00:10:40 / 24 00:10:35 / 22 00:10:42 / 23 00:10:42 / 22 00:10:50 / 21 00:10:47 / 23 00:11:14 / 21 00:11:51 / 22 00:11:42 / 24 03:00:561400:32:19
2511GRAJ ArkadiuszŚwidnikbrakM-3: 30 - 39 lat – 71700:08:56 / 41 00:10:42 / 40 00:10:40 / 39 00:10:36 / 39 00:10:31 / 37 00:10:34 / 34 00:10:27 / 33 00:10:24 / 31 00:10:28 / 30 00:10:37 / 30 00:10:32 / 28 00:10:41 / 28 00:10:52 / 27 00:11:01 / 26 00:11:07 / 25 00:11:31 / 25 00:11:27 / 25 03:01:151400:32:39
2644PAJĄK KacperChomentów SochaTeam ZalesiceM-2: 18 - 29 lat – 21700:08:51 / 30 00:10:30 / 27 00:10:20 / 27 00:10:25 / 26 00:10:16 / 30 00:10:22 / 28 00:10:27 / 26 00:10:34 / 28 00:10:40 / 28 00:10:35 / 26 00:10:42 / 26 00:10:42 / 26 00:11:06 / 25 00:12:09 / 27 00:10:53 / 26 00:11:36 / 27 00:11:00 / 26 03:01:171400:32:41
2745MADEJSKI SławomirRadkowiceSpeleoklub ŚwiętokrzyskiM-3: 30 - 39 lat – 81700:09:02 / 48 00:10:49 / 46 00:10:40 / 45 00:10:47 / 46 00:10:46 / 45 00:10:43 / 43 00:10:42 / 41 00:10:37 / 39 00:10:37 / 37 00:10:43 / 37 00:10:49 / 35 00:10:44 / 33 00:10:49 / 33 00:10:55 / 31 00:11:19 / 31 00:11:29 / 29 00:10:30 / 27 03:02:1013,900:33:34
2852MACHOWSKI BartłomiejSzczepańcowabrakM-4: 40 – 49 lat – 111700:09:02 / 46 00:10:49 / 45 00:10:41 / 46 00:10:47 / 45 00:10:45 / 43 00:10:41 / 42 00:10:43 / 39 00:10:38 / 38 00:10:37 / 36 00:10:43 / 36 00:10:48 / 34 00:10:45 / 32 00:10:46 / 31 00:10:52 / 30 00:11:00 / 28 00:11:21 / 28 00:11:26 / 28 03:02:3413,900:33:58
29141ŚWIĘTOCHOWSKI PatrykMińsk MazowieckiMKB DreptakM-2: 18 - 29 lat – 31700:08:46 / 28 00:10:39 / 33 00:10:42 / 34 00:10:38 / 35 00:10:39 / 34 00:10:48 / 35 00:10:48 / 35 00:10:44 / 34 00:10:47 / 33 00:10:42 / 33 00:10:39 / 31 00:10:47 / 30 00:10:57 / 29 00:11:09 / 32 00:11:21 / 32 00:11:48 / 30 00:11:54 / 29 03:03:5713,800:35:21
3060TUZIMEK RafałSzydłowiecTeam ZalesiceM-5: 50 – 59 lat – 21700:08:59 / 44 00:10:44 / 42 00:10:36 / 40 00:10:26 / 36 00:10:27 / 33 00:10:33 / 33 00:10:36 / 32 00:10:41 / 32 00:11:19 / 32 00:10:43 / 32 00:10:51 / 32 00:11:13 / 34 00:11:09 / 34 00:11:17 / 33 00:11:36 / 33 00:11:35 / 32 00:11:17 / 30 03:04:1013,700:35:34
3162BROŻYNA RafałHuta NowabrakM-2: 18 - 29 lat – 41700:08:37 / 24 00:10:26 / 23 00:10:19 / 24 00:10:23 / 24 00:10:26 / 23 00:10:34 / 30 00:08:26 / 17 00:10:03 / 17 00:10:02 / 16 00:11:10 / 16 00:13:03 / 21 00:10:55 / 21 00:11:44 / 28 00:11:35 / 28 00:12:09 / 29 00:12:20 / 31 00:11:58 / 31 03:04:1613,700:35:40
3236ADAMCZYK SebastianSzydłowiecCzarnecki Run TeamM-4: 40 – 49 lat – 121700:08:22 / 18 00:10:08 / 18 00:10:07 / 18 00:10:11 / 17 00:10:01 / 17 00:10:02 / 16 00:10:11 / 16 00:10:05 / 16 00:10:07 / 15 00:10:19 / 15 00:10:19 / 15 00:10:43 / 15 00:11:09 / 14 00:13:14 / 19 00:12:05 / 20 00:12:38 / 26 00:14:59 / 32 03:04:4813,700:36:12
33 / 2107KMIEĆ KatarzynaPerłaKlub Biegowy PerłaK-3: 30 - 39 lat – Open1700:08:55 / 40 00:10:42 / 38 00:10:45 / 41 00:10:44 / 42 00:10:49 / 41 00:10:54 / 45 00:10:46 / 43 00:10:39 / 41 00:10:56 / 40 00:10:57 / 38 00:10:59 / 37 00:11:02 / 37 00:11:25 / 35 00:11:28 / 35 00:11:48 / 35 00:11:54 / 33 00:11:45 / 33 03:06:3813,600:38:01
34122FILAK TomaszKłobuckbrakM-3: 30 - 39 lat – 91700:09:17 / 53 00:10:51 / 49 00:10:53 / 48 00:10:51 / 48 00:11:02 / 48 00:11:09 / 48 00:11:06 / 46 00:11:03 / 45 00:11:04 / 43 00:11:30 / 43 00:11:06 / 42 00:11:00 / 41 00:11:03 / 36 00:11:00 / 36 00:11:19 / 36 00:11:42 / 34 00:11:18 / 34 03:07:2313,500:38:47
35 / 3108NIWIŃSKA AleksandraBłonieObozyGórskie.plK-3: 30 - 39 lat – Open1700:09:52 / 61 00:11:33 / 60 00:11:35 / 59 00:11:34 / 59 00:11:33 / 59 00:11:31 / 59 00:11:28 / 57 00:11:18 / 52 00:11:17 / 51 00:11:15 / 50 00:11:02 / 46 00:11:12 / 45 00:10:57 / 44 00:10:54 / 39 00:11:05 / 38 00:11:20 / 37 00:11:20 / 35 03:10:5413,300:42:18
36 / 484WOŹNICZKA JolantaWarszawa brakK-4: 40 – 49 lat – Open1700:09:03 / 50 00:10:50 / 47 00:10:47 / 47 00:11:00 / 47 00:10:55 / 47 00:10:53 / 47 00:10:57 / 45 00:10:54 / 44 00:11:03 / 42 00:11:12 / 42 00:11:24 / 41 00:11:34 / 39 00:12:04 / 38 00:12:23 / 37 00:12:14 / 37 00:12:56 / 38 00:12:33 / 36 03:12:5213,100:44:16
37101LEWIŃSKI BartekKielcebrakM-3: 30 - 39 lat – 101700:09:53 / 63 00:11:25 / 58 00:11:19 / 57 00:11:36 / 58 00:11:04 / 54 00:11:16 / 55 00:11:29 / 53 00:11:15 / 50 00:11:14 / 47 00:11:27 / 46 00:11:11 / 45 00:11:32 / 44 00:10:58 / 42 00:12:06 / 40 00:11:34 / 39 00:11:53 / 39 00:11:47 / 37 03:13:0513,100:44:29
3885PYTEL LeszekBełchatów brakM-3: 30 - 39 lat – 111700:09:41 / 59 00:11:28 / 57 00:11:13 / 56 00:11:25 / 53 00:11:17 / 53 00:11:19 / 53 00:11:16 / 50 00:11:19 / 48 00:11:14 / 45 00:11:18 / 45 00:11:23 / 43 00:11:30 / 43 00:11:36 / 43 00:11:51 / 41 00:12:05 / 40 00:13:23 / 40 00:12:20 / 38 03:15:4612,900:47:10
3986WITKOWSKI MichałŁódźAkademiaBiegacza.pl SL Salos-Wodna ŁódźM-3: 30 - 39 lat – 121700:08:14 / 6 00:09:50 / 8 00:09:52 / 11 00:09:42 / 9 00:09:43 / 11 00:09:48 / 10 00:09:46 / 11 00:09:40 / 11 00:09:54 / 11 00:10:26 / 11 00:11:23 / 12 00:11:26 / 13 00:11:47 / 13 00:12:26 / 17 00:15:57 / 30 00:16:51 / 36 00:19:00 / 39 03:15:5012,900:47:14
40132PISKUŃ PiotrKatowiceInżyniera Biegania Team M-3: 30 - 39 lat – 131700:08:54 / 38 00:10:38 / 35 00:10:36 / 35 00:10:35 / 34 00:10:40 / 36 00:10:48 / 37 00:10:38 / 34 00:10:32 / 33 00:10:39 / 31 00:10:41 / 31 00:10:46 / 30 00:11:06 / 29 00:11:15 / 32 00:11:55 / 34 00:13:03 / 34 00:13:53 / 35 00:19:33 / 40 03:16:2112,900:47:45
4123OJRZYŃSKI ZbigniewGIDLERUNDOMSKOM-4: 40 – 49 lat – 131700:09:03 / 51 00:10:46 / 43 00:10:43 / 44 00:10:47 / 43 00:10:46 / 44 00:10:43 / 44 00:10:46 / 42 00:10:49 / 42 00:11:00 / 41 00:11:23 / 41 00:11:46 / 40 00:12:11 / 40 00:12:31 / 39 00:13:15 / 38 00:13:42 / 41 00:14:25 / 41 00:13:01 / 41 03:17:4512,800:49:09
42117CHOJNACKI MaciejZalesiceTeam ZalesiceM-4: 40 – 49 lat – 141700:10:00 / 71 00:11:35 / 61 00:11:15 / 58 00:11:16 / 56 00:11:17 / 55 00:11:08 / 54 00:11:07 / 49 00:11:21 / 47 00:11:46 / 49 00:11:31 / 48 00:12:52 / 49 00:11:47 / 48 00:12:08 / 46 00:12:45 / 44 00:12:52 / 43 00:12:39 / 42 00:12:22 / 42 03:19:4812,700:51:12
43 / 550GAIK-NACZAS PaulinaWarszawabrakK-3: 30 - 39 lat – Open1700:09:02 / 49 00:11:12 / 51 00:11:18 / 50 00:11:26 / 50 00:11:30 / 50 00:11:26 / 49 00:11:27 / 48 00:11:26 / 46 00:11:33 / 46 00:11:47 / 47 00:12:05 / 47 00:12:11 / 46 00:12:30 / 45 00:12:56 / 45 00:13:29 / 46 00:12:41 / 44 00:11:53 / 43 03:20:0112,700:51:25
44 / 624PRZEWORSKA BasiaŁączna Czarnecki Run TeamK-4: 40 – 49 lat – 11700:10:07 / 77 00:12:04 / 76 00:11:56 / 70 00:11:56 / 72 00:11:52 / 67 00:11:50 / 64 00:11:49 / 63 00:11:56 / 61 00:11:49 / 59 00:11:56 / 58 00:11:57 / 56 00:11:56 / 55 00:11:38 / 52 00:11:42 / 47 00:11:55 / 47 00:12:03 / 46 00:11:46 / 44 03:20:1912,600:51:43
45 / 716ORDYŃSKA AniaSkarżysko-KamiennabrakK-3: 30 - 39 lat – 11700:09:59 / 69 00:11:52 / 66 00:11:53 / 64 00:11:56 / 65 00:11:58 / 62 00:11:57 / 63 00:11:47 / 60 00:11:54 / 59 00:11:51 / 57 00:11:56 / 57 00:11:56 / 55 00:11:52 / 54 00:11:54 / 51 00:11:52 / 49 00:11:59 / 48 00:11:57 / 47 00:11:40 / 45 03:20:2012,600:51:44
4673SAMBAK TadeuszJawiszowiceZadyszka OświęcimM-5: 50 – 59 lat – 31700:09:25 / 55 00:11:31 / 56 00:11:25 / 55 00:11:37 / 55 00:11:35 / 57 00:11:45 / 57 00:11:42 / 56 00:11:50 / 55 00:11:55 / 52 00:11:52 / 52 00:11:53 / 51 00:12:00 / 51 00:12:01 / 47 00:12:12 / 46 00:12:21 / 44 00:12:39 / 43 00:12:34 / 46 03:20:2712,600:51:51
47 / 8151GRABSKA-GRZEGORCZYK MilenaPabianiceUKS Azymut PabianiceK-4: 40 – 49 lat – 21700:08:58 / 43 00:12:44 / 65 00:11:45 / 60 00:11:52 / 61 00:11:48 / 60 00:11:48 / 60 00:11:53 / 59 00:11:53 / 57 00:11:58 / 56 00:11:58 / 55 00:11:56 / 53 00:11:58 / 52 00:12:06 / 50 00:12:04 / 50 00:12:11 / 49 00:12:08 / 48 00:11:58 / 47 03:21:0612,600:52:30
4842SZRULL ZenonBrodnicaBRODNICA BIEGAM-4: 40 – 49 lat – 151700:08:46 / 27 00:10:42 / 34 00:10:38 / 33 00:10:38 / 33 00:10:40 / 35 00:10:48 / 36 00:10:49 / 36 00:10:45 / 35 00:10:49 / 34 00:11:43 / 39 00:12:15 / 39 00:12:55 / 42 00:13:34 / 41 00:14:14 / 43 00:14:19 / 42 00:14:47 / 45 00:14:00 / 48 03:22:2912,500:53:53
498PRASZEK ŁukaszKielceCzarnecki Run TeamM-4: 40 – 49 lat – 161700:10:07 / 76 00:12:04 / 75 00:11:56 / 71 00:11:56 / 71 00:11:51 / 66 00:11:50 / 65 00:11:48 / 62 00:11:56 / 60 00:11:50 / 60 00:11:55 / 59 00:11:59 / 57 00:11:55 / 56 00:11:58 / 53 00:12:36 / 51 00:12:22 / 50 00:12:36 / 50 00:12:09 / 49 03:22:5712,500:54:21
50121GRYBOŚ PiotrKoszęcinbrakM-4: 40 – 49 lat – 171700:08:34 / 21 00:10:17 / 22 00:10:16 / 22 00:10:19 / 22 00:10:16 / 22 00:10:19 / 22 00:10:27 / 22 00:10:38 / 22 00:10:46 / 22 00:11:41 / 28 00:11:38 / 29 00:12:41 / 35 00:14:39 / 37 00:16:35 / 42 00:16:08 / 45 00:15:04 / 49 00:13:26 / 50 03:23:5312,400:55:17
5196BIAŁAS KrzysztofOpocznoLKS Feniks OpocznoM-5: 50 – 59 lat – 41700:09:58 / 64 00:12:01 / 71 00:12:04 / 68 00:11:52 / 69 00:12:05 / 70 00:12:05 / 67 00:12:00 / 66 00:12:04 / 64 00:11:57 / 63 00:12:05 / 62 00:12:10 / 60 00:12:14 / 60 00:12:10 / 57 00:12:22 / 54 00:12:23 / 53 00:12:27 / 52 00:12:21 / 51 03:24:2512,400:55:49
5231WOŹNIAK ŁukaszNiekłań WielkibrakM-4: 40 – 49 lat – 181700:09:25 / 56 00:11:21 / 53 00:11:18 / 52 00:11:24 / 51 00:11:29 / 51 00:11:21 / 51 00:11:31 / 52 00:11:38 / 51 00:11:56 / 50 00:12:01 / 51 00:12:25 / 50 00:12:38 / 50 00:12:54 / 48 00:13:15 / 48 00:13:29 / 51 00:13:32 / 51 00:13:22 / 52 03:25:0612,300:56:30
5339OKŁA AndrzejSorbinbrakM-6: 60 lat i starsi – 11700:09:10 / 52 00:12:11 / 59 00:12:17 / 63 00:12:06 / 66 00:12:17 / 71 00:12:16 / 71 00:12:14 / 71 00:12:04 / 66 00:12:09 / 65 00:12:06 / 65 00:12:07 / 63 00:12:17 / 61 00:12:17 / 58 00:12:27 / 55 00:12:31 / 54 00:12:35 / 54 00:13:02 / 53 03:26:1512,300:57:39
54 / 915GĘBSKA MartaBliżynCzarnecki Run TeamK-3: 30 - 39 lat – 21700:10:10 / 82 00:12:11 / 80 00:12:17 / 77 00:12:06 / 77 00:12:17 / 77 00:12:16 / 76 00:12:07 / 74 00:12:12 / 70 00:12:04 / 68 00:12:10 / 68 00:12:08 / 66 00:12:18 / 65 00:12:17 / 61 00:12:27 / 57 00:12:32 / 57 00:12:35 / 56 00:12:11 / 54 03:26:2212,300:57:46
5541RELUGA GrzegorzWarszawaCzarnecki Run TeamM-5: 50 – 59 lat – 51700:09:59 / 70 00:12:03 / 72 00:12:15 / 73 00:12:02 / 73 00:12:07 / 74 00:12:05 / 74 00:11:52 / 69 00:11:55 / 65 00:12:04 / 64 00:12:09 / 64 00:12:15 / 62 00:12:30 / 62 00:12:31 / 59 00:12:33 / 56 00:12:39 / 55 00:12:45 / 55 00:12:29 / 55 03:26:2312,300:57:47
5670GOŁĘBIOWSKI RobertRadomskobrakM-5: 50 – 59 lat – 61700:09:58 / 67 00:12:01 / 70 00:12:04 / 69 00:11:52 / 70 00:11:56 / 65 00:12:02 / 66 00:11:54 / 65 00:11:54 / 63 00:12:00 / 61 00:11:56 / 61 00:12:07 / 59 00:12:00 / 57 00:12:14 / 55 00:12:34 / 52 00:12:51 / 52 00:13:40 / 53 00:13:29 / 56 03:26:3812,300:58:02
5798CZERNICH KamilWarszawaRozbiegane MichałowiceM-3: 30 - 39 lat – 141700:10:14 / 83 00:12:15 / 81 00:12:20 / 79 00:12:12 / 78 00:12:15 / 78 00:12:14 / 78 00:12:15 / 76 00:12:16 / 72 00:12:15 / 71 00:12:20 / 69 00:12:17 / 68 00:12:18 / 67 00:12:30 / 63 00:12:52 / 59 00:13:01 / 58 00:13:07 / 58 00:12:46 / 57 03:29:3512,101:00:59
5864ŻUCHOWSKI MichałOstrowiec ŚwiętokrzyskibrakM-2: 18 - 29 lat – 51700:10:30 / 90 00:12:21 / 85 00:12:34 / 86 00:12:50 / 87 00:12:27 / 86 00:12:36 / 86 00:12:44 / 84 00:13:03 / 81 00:12:21 / 77 00:12:24 / 76 00:12:31 / 74 00:12:34 / 73 00:12:47 / 71 00:12:23 / 67 00:12:38 / 61 00:12:37 / 60 00:12:12 / 58 03:31:411201:03:05
59139WÓJCIK MichałMiedziana GóraCzarnecki Run TeamM-4: 40 – 49 lat – 191700:09:27 / 57 00:11:24 / 54 00:11:27 / 54 00:11:37 / 54 00:11:33 / 56 00:11:42 / 56 00:11:45 / 55 00:11:54 / 54 00:12:00 / 53 00:12:10 / 53 00:12:34 / 52 00:13:01 / 53 00:13:03 / 54 00:13:25 / 53 00:14:19 / 56 00:14:40 / 57 00:15:52 / 59 03:32:0011,901:03:24
6099WROŃSKI ArturTychyCOIG SA Business Intelligence TEAMM-4: 40 – 49 lat – 201700:08:55 / 39 00:11:18 / 50 00:11:45 / 51 00:12:12 / 57 00:11:30 / 58 00:11:58 / 58 00:12:11 / 58 00:12:11 / 56 00:12:29 / 55 00:12:53 / 60 00:13:09 / 61 00:13:19 / 64 00:13:34 / 62 00:13:44 / 61 00:13:49 / 59 00:13:51 / 59 00:13:39 / 60 03:32:3511,901:03:59
