Tor Słomczyn 2023-04-22

GTSeries 2023 Słomczyn

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięKlasyfikacjaModel pojazduOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
131POKORA MichałGR SUPRAGR SUPRA00:00:42.229 / 1 00:00:42.850 / 1 00:00:42.954 / 1 00:00:43.052 / 1 00:00:43.111 / 1 00:00:43.145 / 1 00:00:43.392 / 2 00:00:43.403 / 2 00:00:43.539 / 2 00:00:43.566 / 2
294CHODZEŃ AntoniYARIS SUPER STOCKGR YARIS00:00:42.715 / 2 00:00:43.247 / 3 00:00:43.822 / 4 00:00:44.045 / 4 00:00:44.068 / 4 00:00:44.084 / 4 00:00:44.130 / 4 00:00:44.323 / 4 00:00:44.346 / 4 00:00:44.435 / 4
3118PITALA KamilYARIS SUPER STOCKGR YARIS00:00:42.852 / 3 00:00:42.854 / 2 00:00:42.897 / 2 00:00:42.920 / 2 00:00:42.949 / 2 00:00:43.000 / 2 00:00:43.117 / 1 00:00:43.157 / 1 00:00:43.166 / 1 00:00:43.207 / 1
410HUNEK SzymonGR SUPRAGR SUPRA00:00:43.218 / 4 00:00:43.235 / 4 00:00:43.273 / 3 00:00:43.323 / 3 00:00:43.329 / 3 00:00:43.342 / 3 00:00:43.422 / 3 00:00:43.471 / 3 00:00:43.561 / 3 00:00:43.620 / 3
596CHODZEŃ AntoniGR SUPRAGR SUPRA00:00:43.468 / 5 00:00:43.558 / 5 00:00:43.885 / 5 00:00:44.159 / 6 00:00:44.346 / 6 00:00:44.424 / 6 00:00:44.861 / 8 00:00:44.899 / 8 00:00:44.972 / 8 00:00:45.088 / 8
6195SUCH KordianSTOCKGT86/BRZ00:00:43.473 / 6 00:00:43.826 / 7 00:00:44.095 / 7 00:00:44.097 / 7 00:00:44.191 / 7 00:00:44.196 / 7 00:00:44.256 / 6 00:00:44.323 / 6 00:00:44.455 / 6 00:00:44.479 / 6
7155MIODYŃSKI KarolOPEN JDM+MR200:00:43.556 / 7 00:00:43.684 / 6 00:00:43.825 / 6 00:00:43.925 / 5 00:00:43.935 / 5 00:00:44.046 / 5 00:00:44.073 / 5 00:00:44.244 / 5 00:00:44.449 / 5 00:00:44.472 / 5
8130ODOWSKI ŁukaszGR SUPRAGR SUPRA00:00:43.839 / 8 00:00:43.938 / 8 00:00:44.036 / 8 00:00:44.048 / 8 00:00:44.089 / 8 00:00:44.284 / 8 00:00:44.344 / 7 00:00:44.474 / 7 00:00:44.585 / 7 00:00:44.615 / 7
9135MŁYNARCZYK PatrykSTOCK+GT86/BRZ00:00:44.203 / 9 00:00:44.444 / 9 00:00:44.514 / 9 00:00:44.538 / 9 00:00:44.599 / 9 00:00:44.621 / 9 00:00:44.661 / 9 00:00:44.756 / 9 00:00:44.770 / 9 00:00:45.040 / 9
10193ODOWSKI ŁukaszSTOCK+GT86/BRZ00:00:44.231 / 10 00:00:44.699 / 10 00:00:44.790 / 10 00:00:44.869 / 10 00:00:44.887 / 10 00:00:44.954 / 10 00:00:44.963 / 10 00:00:45.054 / 10 00:00:45.116 / 10 00:00:45.121 / 11
1119JUGOWSKI AdamYARIS SUPER STOCKGR YARIS00:00:44.652 / 11 00:00:44.784 / 11 00:00:44.822 / 11 00:00:44.833 / 12 00:00:44.881 / 12 00:00:45.104 / 12 00:00:45.165 / 12 00:00:45.206 / 12 00:00:45.208 / 12 00:00:45.293 / 12
12182URBANIK PiotrYARIS STOCKGR YARIS00:00:44.706 / 12 00:00:44.771 / 12 00:00:44.792 / 12 00:00:44.795 / 11 00:00:44.798 / 11 00:00:44.848 / 11 00:00:44.936 / 11 00:00:44.966 / 11 00:00:44.972 / 11 00:00:44.981 / 10
13157BEDNARZ JakubSTOCK+GT86/BRZ00:00:44.779 / 13 00:00:44.965 / 13 00:00:45.174 / 14 00:00:45.246 / 14 00:00:45.352 / 14 00:00:45.429 / 14 00:00:45.572 / 14 00:00:45.626 / 14 00:00:45.665 / 14 00:00:45.684 / 14
14206KOTARSKI MarcinSTOCK+GT86/BRZ00:00:44.795 / 14 00:00:44.974 / 14 00:00:45.063 / 13 00:00:45.074 / 13 00:00:45.151 / 13 00:00:45.202 / 13 00:00:45.365 / 13 00:00:45.366 / 13 00:00:45.499 / 13 00:00:45.534 / 13
15284ANTOSZ PiotrYARIS STOCKGR YARIS00:00:45.092 / 15 00:00:45.165 / 15 00:00:45.658 / 15 00:00:45.817 / 15 00:00:45.870 / 15 00:00:45.922 / 16 00:00:45.934 / 16 00:00:46.170 / 16 00:00:46.355 / 16 00:00:46.415 / 17
16224MROK DariuszOPEN JDMOPEN JDM00:00:45.271 / 16 00:00:45.813 / 17 00:00:45.931 / 19 00:00:46.042 / 19 00:00:46.176 / 20 00:00:46.183 / 20 00:00:46.391 / 20 00:00:46.526 / 20 00:00:46.558 / 20 00:00:46.670 / 20
17289KOWALSKA FraniaYARIS SUPER STOCKGR YARIS00:00:45.387 / 17 00:00:45.520 / 16 00:00:45.552 / 16 00:00:45.583 / 16 00:00:45.616 / 16 00:00:45.755 / 15 00:00:45.807 / 15 00:00:45.870 / 15 00:00:45.888 / 15 00:00:46.071 / 15
18213KUŁAKOWSKI CezarySTOCK+GT86/BRZ00:00:45.564 / 18 00:00:45.610 / 18 00:00:45.780 / 17 00:00:45.851 / 18 00:00:45.885 / 18 00:00:45.965 / 18 00:00:46.020 / 18 00:00:46.142 / 18 00:00:46.274 / 18 00:00:46.286 / 18
19200ZAMORSKI MaciejSTOCK+GT86/BRZ00:00:45.631 / 19 00:00:45.669 / 19 00:00:45.694 / 18 00:00:45.740 / 17 00:00:45.794 / 17 00:00:45.810 / 17 00:00:45.901 / 17 00:00:45.986 / 17 00:00:46.037 / 17 00:00:46.081 / 16
2021ANDRZEJEWSKI ŁukaszYARIS STOCKGR YARIS00:00:45.639 / 20 00:00:45.839 / 20 00:00:45.873 / 20 00:00:45.920 / 20 00:00:45.939 / 19 00:00:45.950 / 19 00:00:45.981 / 19 00:00:46.058 / 19 00:00:46.118 / 19 00:00:46.129 / 19
21179FIJAŁKOWSKI BartekSTOCK+GT86/BRZ00:00:45.751 / 21 00:00:46.229 / 21 00:00:46.354 / 22 00:00:46.852 / 25 00:00:46.926 / 26 00:00:47.034 / 26 00:00:47.121 / 26 00:00:47.180 / 26 00:00:47.194 / 26 00:00:47.246 / 26
22214POPI MichałSTOCK+GT86/BRZ00:00:45.923 / 22 00:00:46.281 / 24 00:00:46.387 / 25 00:00:46.466 / 24 00:00:46.475 / 24 00:00:46.630 / 24 00:00:46.641 / 24 00:00:46.699 / 24 00:00:46.714 / 24 00:00:46.882 / 24
23209KALINOWSKI JedrzejSTOCK+GT86/BRZ00:00:45.936 / 23 00:00:46.045 / 22 00:00:46.121 / 21 00:00:46.154 / 21 00:00:46.181 / 21 00:00:46.351 / 21 00:00:46.395 / 21 00:00:46.441 / 21 00:00:46.498 / 21 00:00:46.532 / 21
24178KABIESZ SebastianYARIS STOCKGR YARIS00:00:46.018 / 24 00:00:46.176 / 23 00:00:46.281 / 23 00:00:46.444 / 23 00:00:46.502 / 23 00:00:46.526 / 23 00:00:46.624 / 23 00:00:46.653 / 23 00:00:46.666 / 23 00:00:46.675 / 23
25166KARCZ MichałSUPER STOCKGR8600:00:46.019 / 25 00:00:46.218 / 25 00:00:46.244 / 24 00:00:46.287 / 22 00:00:46.289 / 22 00:00:46.325 / 22 00:00:46.330 / 22 00:00:46.408 / 22 00:00:46.549 / 22 00:00:46.564 / 22
2692BORKOWSKI KubaSUPER STOCKGR8600:00:46.058 / 26 00:00:46.278 / 26 00:00:46.394 / 26 00:00:46.463 / 26 00:00:46.479 / 25 00:00:46.669 / 25 00:00:46.881 / 25 00:00:46.973 / 25 00:00:47.029 / 25 00:00:47.044 / 25
27171KAWA AndrzejSTOCKGT86/BRZ00:00:46.396 / 27 00:00:46.612 / 27 00:00:46.940 / 27 00:00:46.981 / 28 00:00:46.986 / 29 00:00:47.061 / 29 00:00:47.342 / 30 00:00:47.429 / 30 00:00:47.449 / 30 00:00:47.460 / 30
28279MICHROWSKI AdamCELICA CUPCELICA FWD 180 KM00:00:46.598 / 28 00:00:46.726 / 28 00:00:46.823 / 29 00:00:46.825 / 29 00:00:46.941 / 28 00:00:46.954 / 27 00:00:47.028 / 27 00:00:47.087 / 27 00:00:47.155 / 27 00:00:47.155 / 27
29219STARSKI KamilSTOCKGT86/BRZ00:00:46.677 / 29 00:00:46.694 / 29 00:00:46.722 / 28 00:00:46.832 / 27 00:00:46.890 / 27 00:00:47.149 / 28 00:00:47.185 / 28 00:00:47.239 / 28 00:00:47.319 / 28 00:00:47.360 / 28
30106SZCZYTOWSKI AdrianOPEN JDM+GR SUPRA MK III00:00:46.690 / 30 00:00:46.784 / 30 00:00:46.871 / 30 00:00:46.947 / 31 00:00:47.230 / 31 00:00:47.438 / 31 00:00:47.878 / 31 00:00:47.904 / 31 00:00:48.246 / 31 00:00:48.412 / 31
31116SZCZYTOWSKI AdrianOPEN JDM+GR SUPRA MK III00:00:46.695 / 31 00:00:46.790 / 31 00:00:46.871 / 31 00:00:46.932 / 30 00:00:46.947 / 30 00:00:47.009 / 30 00:00:47.068 / 29 00:00:47.177 / 29 00:00:47.285 / 29 00:00:47.431 / 29
32226KENDER MaksymilianOPEN JDM+SUPRA / MK IV00:00:46.955 / 32 00:00:47.032 / 32 00:00:47.167 / 32 00:00:47.215 / 32 00:00:47.226 / 32 00:00:47.354 / 32 00:00:47.696 / 32 00:00:47.868 / 32 00:00:48.181 / 32 00:00:48.227 / 32
33278NAZARUK KamilCELICA CUPCELICA ST20200:00:47.109 / 33 00:00:47.325 / 33 00:00:47.458 / 33 00:00:47.545 / 33 00:00:47.550 / 33 00:00:47.615 / 33 00:00:47.646 / 33 00:00:47.753 / 33 00:00:47.887 / 33 00:00:47.920 / 33
34198METRI MichaelYARIS STOCKGR YARIS00:00:47.251 / 34 00:00:47.787 / 36 00:00:47.914 / 35 00:00:48.255 / 37 00:00:48.749 / 37 00:00:48.999 / 39 00:00:49.051 / 41 00:00:49.199 / 41 00:00:49.220 / 42 00:00:49.221 / 42
35194JURGA PiotrSUPER STOCKGT86/BRZ00:00:47.329 / 35 00:00:47.504 / 34 00:00:47.701 / 34 00:00:47.817 / 34 00:00:47.850 / 34 00:00:47.871 / 34 00:00:47.889 / 34 00:00:47.950 / 34 00:00:47.996 / 34 00:00:48.064 / 34
36207WAJDA WojciechSTOCKGT86/BRZ00:00:47.336 / 36 00:00:47.666 / 35 00:00:48.081 / 37 00:00:48.112 / 36 00:00:48.128 / 36 00:00:48.134 / 36 00:00:48.300 / 36 00:00:48.337 / 36 00:00:48.438 / 36 00:00:48.487 / 36
37197BODZIONY MateuszSTOCKGT86/BRZ00:00:47.544 / 37 00:00:47.634 / 37 00:00:47.821 / 36 00:00:48.003 / 35 00:00:48.023 / 35 00:00:48.158 / 35 00:00:48.193 / 35 00:00:48.196 / 35 00:00:48.206 / 35 00:00:48.231 / 35
3841KENDER MaksymilianOPEN JDMCIVIC00:00:47.628 / 38 00:00:48.080 / 39 00:00:48.138 / 40 00:00:49.532 / 43 00:00:51.160 / 45 00:00:53.946 / 47 00:01:01.197 / 48
3957BRALA JacekYARIS STOCK00:00:47.759 / 39 00:00:47.979 / 40 00:00:48.021 / 39 00:00:48.228 / 38 00:00:48.345 / 38 00:00:48.714 / 41 00:00:48.785 / 40 00:00:49.056 / 40 00:00:49.099 / 40 00:00:49.140 / 41
40126NGUYEN PawelSTOCKGT86/BRZ00:00:47.801 / 40 00:00:48.051 / 41 00:00:48.122 / 41 00:00:48.181 / 40 00:00:48.190 / 39 00:00:48.303 / 37 00:00:48.304 / 37 00:00:48.311 / 37 00:00:48.372 / 37 00:00:48.466 / 37
41208JUREK JędrzejSTOCKGT86/BRZ00:00:47.808 / 41 00:00:47.810 / 38 00:00:48.051 / 38 00:00:48.343 / 39 00:00:48.375 / 40 00:00:48.448 / 38 00:00:48.583 / 39 00:00:48.613 / 39 00:00:48.719 / 39 00:00:48.730 / 39
42212MARCINIAK MichałGT86/BRZ00:00:47.921 / 42 00:00:47.939 / 42 00:00:48.151 / 42 00:00:48.238 / 41 00:00:48.360 / 41 00:00:48.372 / 40 00:00:48.397 / 38 00:00:48.480 / 38 00:00:48.505 / 38 00:00:48.513 / 38
43141WALENT MaciejSTOCKGT86/BRZ00:00:48.124 / 43 00:00:48.215 / 43 00:00:48.222 / 43 00:00:48.413 / 42 00:00:48.555 / 42 00:00:48.597 / 42 00:00:48.615 / 42 00:00:48.680 / 42 00:00:48.690 / 41 00:00:48.693 / 40
44160OLEJNIK MarekSTOCKGT86/BRZ00:00:48.346 / 44 00:00:48.931 / 46 00:00:48.949 / 46 00:00:49.436 / 47 00:00:49.578 / 47 00:00:49.588 / 46 00:00:49.671 / 46 00:00:49.703 / 46 00:00:49.781 / 46 00:00:49.850 / 46
45272GĘDŹBA PrzemysławCELICA CUPCELICA FWD 152 KM / MR200:00:48.447 / 45 00:00:48.473 / 44 00:00:48.626 / 44 00:00:48.813 / 44 00:00:48.826 / 43 00:00:48.841 / 43 00:00:48.889 / 44 00:00:48.927 / 44 00:00:49.028 / 44 00:00:49.028 / 44
46274BAREJKO MaciejCELICA CUPCELICA FWD 143 KM00:00:48.510 / 46 00:00:48.661 / 45 00:00:48.666 / 45 00:00:48.708 / 45 00:00:48.752 / 44 00:00:48.755 / 44 00:00:48.813 / 43 00:00:48.877 / 43 00:00:48.924 / 43 00:00:48.936 / 43
47128MECH WojciechSTOCKGT86/BRZ00:00:48.810 / 47 00:00:48.821 / 47 00:00:48.908 / 47 00:00:48.944 / 46 00:00:49.058 / 46 00:00:49.149 / 45 00:00:49.492 / 45 00:00:49.508 / 45 00:00:50.392 / 45 00:00:50.567 / 45
48276MIAZGA KonradCELICA CUPCELICA FWD 143 KM00:00:49.592 / 48 00:00:50.371 / 48 00:00:50.411 / 48 00:00:50.513 / 48 00:00:50.949 / 48 00:00:51.368 / 48 00:00:51.904 / 47 00:00:52.691 / 47 00:00:52.837 / 47 00:00:52.961 / 47
49105MISTARZ JanOPEN JDMOPEN JDM00:01:51.133 / 49