Tor Słomczyn 2023-10-07

GTSeries 2023 Słomczyn

Wyniki kategorii GT STOCK

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięKlasyfikacjaModel pojazduOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
1122WANDZEL KonradSTOCKGT86/BRZ
249WANDZEL KonradSTOCKGT86/BRZ
3272 SławomirSTOCKGR YARIS 00:01:01.940 / 1 00:01:02.588 / 1 00:01:02.961 / 1 00:01:03.022 / 1 00:01:03.057 / 1 00:01:03.108 / 1 00:01:03.340 / 1 00:01:03.455 / 1 00:01:03.664 / 1 00:01:03.692 / 1
498URBANIK PiotrSTOCKGR YARIS00:01:04.326 / 2 00:01:05.121 / 2 00:01:05.143 / 2 00:01:05.194 / 2 00:01:05.315 / 2 00:01:05.380 / 2 00:01:05.695 / 2 00:01:05.767 / 2 00:01:05.853 / 2 00:01:06.261 / 2
594NOWAKOWSKI KarolSTOCKGR YARIS00:01:04.944 / 3 00:01:04.949 / 3 00:01:05.113 / 3 00:01:05.141 / 3 00:01:05.406 / 3 00:01:05.458 / 3 00:01:05.729 / 3 00:01:05.762 / 3 00:01:06.004 / 3 00:01:06.369 / 3
6159SUCH KordianSTOCKGT86/BRZ00:01:06.450 / 4 00:01:08.035 / 6 00:01:09.083 / 6 00:01:09.551 / 6 00:01:09.735 / 6 00:01:10.640 / 6 00:01:10.688 / 6 00:01:10.760 / 6 00:01:13.839 / 6 00:01:49.947 / 11
7171ANDRZEJEWSKI ŁukaszSTOCKGR YARIS00:01:06.651 / 5 00:01:06.826 / 4 00:01:07.209 / 4 00:01:07.471 / 5 00:01:07.534 / 5 00:01:07.586 / 5 00:01:07.673 / 5 00:01:07.939 / 4 00:01:08.146 / 4 00:01:08.421 / 4
831KABIESZ SebastianSTOCKGR YARIS00:01:06.698 / 6 00:01:06.937 / 5 00:01:07.075 / 5 00:01:07.083 / 4 00:01:07.123 / 4 00:01:07.180 / 4 00:01:08.632 / 4 00:01:08.765 / 5 00:01:09.267 / 5 00:01:10.030 / 5
9289STARSKI KamilSTOCKGT86/BRZ00:01:08.159 / 7 00:01:09.896 / 7 00:01:09.900 / 7 00:01:10.499 / 7 00:01:11.135 / 7 00:01:11.375 / 8 00:01:11.477 / 8 00:01:11.501 / 8 00:01:12.837 / 8 00:01:13.141 / 7
10198BODZIONY MateuszSTOCKGT86/BRZ00:01:09.133 / 8 00:01:09.309 / 8 00:01:10.158 / 8 00:01:10.384 / 8 00:01:10.703 / 8 00:01:10.746 / 7 00:01:11.117 / 7 00:01:11.217 / 7 00:01:11.372 / 7 00:01:11.452 / 6
11179WAJDA WojciechSTOCKGT86/BRZ00:01:09.458 / 9 00:01:11.099 / 10 00:01:11.481 / 11 00:01:11.536 / 11 00:01:11.767 / 11 00:01:11.890 / 11 00:01:11.917 / 11 00:01:11.953 / 11 00:01:12.078 / 10 00:01:12.342 / 9
12276MROK DariuszSTOCKGT8600:01:10.156 / 10 00:01:10.338 / 9 00:01:10.473 / 9 00:01:10.697 / 9 00:01:11.729 / 9 00:01:11.975 / 9 00:01:12.250 / 9 00:01:12.527 / 10 00:01:14.798 / 11 00:01:22.040 / 10
1396TRJANOWSKI MateuszSTOCKGT86/BRZ00:01:10.419 / 11 00:01:10.565 / 11 00:01:10.808 / 10 00:01:11.304 / 10 00:01:11.398 / 10 00:01:11.471 / 10 00:01:11.819 / 10 00:01:11.848 / 9 00:01:12.148 / 9 00:01:12.283 / 8
14221WANDZEL KonradSTOCKGT86/BRZ00:01:10.958 / 12 00:01:11.092 / 12 00:01:11.834 / 12 00:01:12.371 / 12 00:01:12.525 / 12 00:01:14.682 / 12 00:01:29.255 / 12 00:01:31.885 / 12
15197NGUYEN PawelSTOCKGT86/BRZ00:01:55.483 / 13