Warszawa 2023-09-23

WARSAW CUP - finał Pucharu Mazowsza MTB

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1302MIĘKUS TomaszWarszawa (Praga-Południe)KRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 100:17:01 / 32 00:15:12 / 27 00:15:08 / 21 00:14:54 / 14 00:07:03 / 1 01:09:212,400:00:00
218810090472082GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 100:13:30 / 2 00:13:02 / 3 00:12:46 / 1 00:13:00 / 1 00:52:202,6-1 okr.
318910090422774MROWIŃSKI AntekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 200:13:31 / 3 00:13:34 / 4 00:13:46 / 2 00:14:03 / 2 00:54:552,4-1 okr.
42210107800225STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 300:13:58 / 5 00:13:53 / 6 00:14:01 / 4 00:13:28 / 3 00:55:222,4-1 okr.
524510091410659PAVLOVAS JustinasKownoDSK MinuJunior Młodszy – 400:13:53 / 4 00:13:54 / 5 00:13:56 / 3 00:13:58 / 4 00:55:422,4-1 okr.
6297ŻESZCZYŃSKI MaciejWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 500:14:16 / 7 00:13:49 / 7 00:14:09 / 5 00:14:05 / 5 00:56:202,4-1 okr.
726810106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 600:14:05 / 6 00:14:18 / 8 00:14:54 / 6 00:15:22 / 6 00:58:402,3-1 okr.
819210126979448MUCHARSKI FabianRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 700:14:28 / 8 00:14:40 / 9 00:15:26 / 7 00:14:39 / 7 00:59:142,3-1 okr.
9236100 566 071 60POWROŹNIK PawełAndrychów UKS Sokół Kęty Masters II – 200:15:47 / 18 00:14:32 / 12 00:14:25 / 8 00:14:29 / 8 00:59:152,3-1 okr.
1022410115248007STRUZIK BartoszWola AleksandraMarketing OnlineMasters II – 300:15:57 / 21 00:14:25 / 13 00:14:34 / 9 00:14:30 / 9 00:59:272,3-1 okr.
11255SOCZEWSKI PawełWarszawaKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 400:16:18 / 27 00:14:25 / 16 00:14:50 / 13 00:14:49 / 10 01:00:242,2-1 okr.
12 / 115CICHACKA KlaudiaKońskiebrakElita Kobiet – 100:14:54 / 9 00:15:13 / 10 00:15:17 / 11 00:15:36 / 11 01:01:012,2-1 okr.
1324010081651045SAPIEJA AdamSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 800:15:23 / 12 00:15:00 / 14 00:14:57 / 10 00:15:50 / 12 01:01:112,2-1 okr.
14 / 218310090472385KLAUS KamilaRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJuniorka – 100:14:55 / 10 00:15:14 / 11 00:15:24 / 12 00:15:43 / 13 01:01:172,2-1 okr.
15295DĄBROWSKI KrzysztofPiasecznoBicykl PiasecznoJunior Młodszy – 900:15:37 / 15 00:15:33 / 17 00:15:35 / 15 00:15:32 / 15 01:02:182,2-1 okr.
16180CIECIERĘGA JacekDębicaDębicki Klub Kolarski GRYFMasters II – 500:16:24 / 29 00:15:27 / 24 00:15:02 / 16 00:15:25 / 16 01:02:192,2-1 okr.
17131DRZEWIECKI MarcinWarszawa Lider Team Skarżysko Masters II – 600:16:37 / 31 00:15:09 / 22 00:15:17 / 18 00:15:33 / 17 01:02:372,1-1 okr.
1823310100347894SOBOCIŃSKI PatrykMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 1000:15:14 / 11 00:15:14 / 15 00:16:05 / 14 00:16:06 / 18 01:02:412,1-1 okr.
19298OMBACH JanWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 700:15:56 / 20 00:15:17 / 19 00:15:42 / 17 00:15:48 / 19 01:02:462,1-1 okr.
2019610103784122DOBRZYŃSKI MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – 800:16:17 / 26 00:15:22 / 21 00:15:37 / 20 00:15:39 / 20 01:02:572,1-1 okr.
21289PIOTROWSKI MikołajWałbrzych Klub Kolarstwa Wałbrzych Junior Młodszy – 1100:15:30 / 13 00:16:16 / 23 00:15:56 / 22 00:15:25 / 21 01:03:082,1-1 okr.
22181101 154 212 90GAŁAT KacperDębicaDębicki Klub Kolarski GRYFJunior Młodszy – 1200:15:35 / 14 00:15:35 / 18 00:16:01 / 19 00:16:14 / 22 01:03:272,1-1 okr.
2323010100355978OKRĄGŁY PatrykMrągowo MSR MrągowoJunior Młodszy – 1300:16:06 / 23 00:15:47 / 25 00:16:07 / 23 00:16:23 / 23 01:04:252,1-1 okr.
24 / 317910084666129BANASIAK AnnaWrocławObornicki Klub RowerowyJuniorka – 200:15:39 / 16 00:15:58 / 20 00:16:48 / 24 00:16:19 / 24 01:04:452,1-1 okr.
2530100000217862MIELNIK KarolWarszawabrakMasters II – 900:17:09 / 35 00:15:52 / 30 00:15:55 / 26 00:15:59 / 25 01:04:572,1-1 okr.
26303ŁAGODZIŃSKI PawełWarszawaRnB CrossMasters II – 1000:17:34 / 39 00:17:02 / 39 00:17:35 / 39 00:12:49 / 26 01:05:022,1-1 okr.
27155CHODKIEWICZ SzymonPonurzycabrakJunior Młodszy – 1400:16:17 / 25 00:16:34 / 29 00:16:07 / 27 00:16:17 / 27 01:05:172,1-1 okr.
28 / 4210009549531JEZIORSKA PatrycjaWalbrzychFundacja Piotrowski BikesElita Kobiet – 200:15:53 / 19 00:16:19 / 26 00:16:31 / 25 00:16:39 / 28 01:05:242,1-1 okr.
29208CZYŻ FilipRudna WielkaRzeszowska Akademia KolarskaJunior Młodszy – 1500:16:11 / 24 00:16:55 / 32 00:16:05 / 29 00:16:14 / 29 01:05:262,1-1 okr.
30 / 524310007882646TUROBOŚ MartaSławnoLKK LUKS SławnoElita Kobiet – 300:16:04 / 22 00:16:18 / 28 00:16:44 / 28 00:16:48 / 30 01:05:562-1 okr.
31306PUTKARADZE GrzegorzWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 1600:16:24 / 28 00:16:42 / 33 00:16:27 / 30 00:16:49 / 31 01:06:232-1 okr.
32288ABRAMCZYK PawełRząśnikK.K. CATENA WyszkówMasters II – 1100:17:08 / 34 00:16:21 / 35 00:16:14 / 31 00:16:41 / 32 01:06:272-1 okr.
33290SIENNICKI RafałMarkiMCP & TOYOTA GRUPA CYGANMasters II – 1200:17:21 / 36 00:16:03 / 34 00:16:44 / 34 00:16:36 / 33 01:06:472-1 okr.
3428710110502986GAJDA IgnacyWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 1700:16:29 / 30 00:16:36 / 31 00:16:39 / 32 00:17:06 / 34 01:06:522-1 okr.
3512610115211631CHMIEL MateuszRzeszówUKS ZAWOJAKJunior Młodszy – 1800:17:22 / 37 00:16:45 / 37 00:17:01 / 35 00:17:01 / 35 01:08:102-1 okr.
3623810123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 1300:17:33 / 38 00:16:51 / 38 00:16:59 / 36 00:17:45 / 36 01:09:111,9-1 okr.
37296WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET TeamMasters II – 1400:17:49 / 42 00:17:00 / 40 00:17:15 / 38 00:17:13 / 37 01:09:181,9-1 okr.
38 / 6291TARNOWSKA JustynaWiązowna Bike Salon TeamMasters Kobiet – 100:17:40 / 41 00:16:19 / 36 00:16:06 / 33 00:50:062-2 okr.
3922510094166065STRUZIK AleksanderWola AleksandraWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 1900:13:30 / 1 00:13:03 / 2 00:25:17 / 37 00:51:501,9-2 okr.
40273JAKUBCZYK JózefWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2000:17:51 / 44 00:17:02 / 41 00:17:31 / 40 00:52:261,9-2 okr.
4123110122928989WIERZBICKI StanisławMikołajkiMSR MrągowoJunior Młodszy – 2100:17:50 / 43 00:17:34 / 42 00:18:03 / 41 00:53:281,9-2 okr.
42284101138RZESZKIEWICZ JakubWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2200:17:56 / 45 00:19:13 / 43 00:19:59 / 42 00:57:101,8-2 okr.
43 / 719910066930081RUSEK MartaWarszawaWarszawski Klub Kolarski U-23 Kobiet – 100:18:36 / 46 00:19:07 / 44 00:19:55 / 43 00:57:381,7-2 okr.
44292ZYSKOWSKI MaksymilianPobyłkowo Małe INTRO CYCLING TEAMJunior Młodszy – 2300:20:03 / 50 00:19:41 / 47 00:19:16 / 44 00:59:021,7-2 okr.
45281CIEŚLA PawełZgorzałabrakMasters II – 1500:19:44 / 48 00:19:31 / 45 00:19:52 / 45 00:59:071,7-2 okr.
46 / 811CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaBike Salon TeamMasters Kobiet – 200:19:39 / 47 00:19:38 / 46 00:19:50 / 46 00:59:091,7-2 okr.
47 / 9299KUCZYŃSKA PatrycjaWarszawabrakElita Kobiet – 400:20:43 / 51 00:19:29 / 48 00:20:34 / 47 01:00:461,7-2 okr.
4824400000000000GWIAZDA SzymonSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 2400:19:54 / 49 00:20:30 / 49 00:22:22 / 48 01:02:471,6-2 okr.
49 / 10286BOROWICZ AnnaOtwockRowerownia Rainbow Team Masters Kobiet – 300:22:47 / 54 00:20:56 / 50 00:21:09 / 49 01:04:521,6-2 okr.
50300BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 1600:15:42 / 17 00:06:51 / 1 00:22:333-3 okr.
51307IWON MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 1700:22:10 / 52 00:24:06 / 51 00:46:161,5-3 okr.
5227710055488428STRZELECKI MirosławRadomUKS MDK RadomMasters II – 1800:26:52 / 55 00:28:25 / 52 00:55:181,2-3 okr.
53271OBRAZIŃSKI MarcelPomiechówekINTRO CYCLING TEAMJunior Młodszy – 2500:17:05 / 33 00:17:052-4 okr.
5424610132763375KRZYSZTOF PełtakPiastówWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2600:17:38 / 40 00:17:381,9-4 okr.
5527810081660240SIEK FranciszekRadomUKS MDK RadomMasters II – 1900:22:47 / 53 00:22:471,5-4 okr.
56330CIOK RemigiuszBielsko BiałaRemik BikeMasters II – 2000:57:52 / 56 00:57:520,6-4 okr.
57314SZCZEPANIAK FilipWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 2101:10:17 / 57 01:10:170,5-4 okr.
DNF*313WALERZAK PawełWarszawski Klub KolarskiMasters II – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNS*30BERNAT MaciejPolski Klub MTBMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*33110056625550BEDNARCZYK SławomirKozyRemik Bike Malwa TeamMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*78GLINICKI DamianWarszawaNEXTIE Bike TeamMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*19010103783011JAGODZIŃSKI MateuszRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*27MATKOWSKI JakubWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*97NAZARUK MarcelWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*333PACHOCKA WeronikaWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters Kobiet – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*123PACHOCKA DorotaWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters Kobiet – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*87PETRYKA MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*251WIERZBICKI KacperSerockINTRO CYCLING TEAMMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował