Warszawa, Wesoła 2024-04-27

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2024 #3

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
13510100347894SOBOCIŃSKI PatrykMrągowoMSR Mrągowo Junior Młodszy – 100:11:33 / 1 00:13:59 / 2 00:14:03 / 1 00:39:3616,500:00:00
222110110464287BERKAN DamianWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy – 200:11:35 / 3 00:13:57 / 1 00:14:36 / 2 00:40:0816,300:00:32
342101 003534 53SZUMSKI SebastianProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior Młodszy – 300:11:34 / 2 00:13:58 / 3 00:14:43 / 3 00:40:1716,200:00:40
432310133745402LINOWSKI MikołajJędrychowoMSR Mrągowo Junior Młodszy – 400:11:41 / 4 00:14:41 / 4 00:15:00 / 4 00:41:2315,800:01:46
5134KULIK MarekPuławyPUŁAVELOMasters II – 100:12:36 / 14 00:14:16 / 7 00:14:32 / 5 00:41:2515,700:01:48
612710110502986GAJDA IgnacyWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy – 500:11:53 / 6 00:14:46 / 6 00:14:58 / 6 00:41:3915,700:02:02
7349BRZYSKI RafałWARSZAWA-WESOŁARetro TeamMasters II – 200:13:03 / 20 00:14:22 / 11 00:14:14 / 7 00:41:3915,700:02:02
832210100274439KAJETANIAK WiktorMrągowo MSR Mrągowo Junior Młodszy – 600:11:53 / 5 00:14:44 / 5 00:15:25 / 8 00:42:0315,500:02:26
9288PEPLA DanielWieruchówTrezado WolfpackMasters II – 300:12:50 / 17 00:14:34 / 9 00:14:51 / 9 00:42:1515,400:02:38
1012610110467725WOLAŃSKI KsaweryWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy – 700:12:03 / 8 00:15:15 / 8 00:15:01 / 10 00:42:1915,400:02:42
11176BANASIK SławekbrakMasters II – 400:12:54 / 19 00:14:50 / 14 00:14:35 / 11 00:42:2015,400:02:43
124310110904528KUCZYŃSKI MiłoszProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior Młodszy – 800:12:38 / 15 00:15:05 / 13 00:15:02 / 12 00:42:4615,300:03:10
13327PUTKARADZE GrzegorzWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy – 900:12:35 / 13 00:14:48 / 10 00:15:23 / 13 00:42:4815,200:03:11
1434610113801592OMBACH JanWarszawwaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1000:12:34 / 11 00:15:16 / 16 00:15:49 / 14 00:43:3914,900:04:02
15222WOLNY MichałWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy – 1100:12:34 / 12 00:15:16 / 17 00:15:51 / 15 00:43:4214,900:04:05
16149MIĘKUS TomaszWarszawaKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 500:13:43 / 21 00:15:10 / 21 00:15:21 / 16 00:44:1514,700:04:38
1710910110483384BICKI PawełwarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1200:12:14 / 9 00:15:26 / 12 00:16:36 / 17 00:44:1714,700:04:40
1844101 074 600 18 WIERZBICKI MaksymilianProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior Młodszy – 1300:12:02 / 7 00:15:42 / 15 00:16:37 / 18 00:44:2214,700:04:45
193610100355978OKRĄGŁY PatrykMrągowo MSR Mrągowo Junior Młodszy – 1400:12:42 / 16 00:15:39 / 18 00:16:01 / 19 00:44:2314,700:04:47
2026210123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SŁAWNOMasters II – 600:13:44 / 22 00:15:07 / 20 00:15:37 / 20 00:44:3014,700:04:53
21293ZIELIŃSKI MarekWołominMSR & Toyota Grupa Cygan by MSR Masters II – 700:14:06 / 24 00:15:15 / 22 00:15:47 / 21 00:45:0914,400:05:32
22335LEWANDOWSKI BartłomiejDAMOVO ZF Bike TeamMasters II – 800:14:06 / 25 00:15:16 / 23 00:15:47 / 22 00:45:0914,400:05:32
2314410110501774WOŹNIAK SzymonŁomianki Dolne WARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy – 1500:12:25 / 10 00:16:03 / 19 00:16:46 / 23 00:45:1614,400:05:39
2425POLIŃSKI JanUKS WYGODA BIAŁYSTOKJunior Młodszy – 1600:12:50 / 18 00:16:46 / 24 00:16:35 / 24 00:46:1214,100:06:35
25138ABRAMCZYK RomanPłochocinTrezado WolfpackMasters II – 900:14:41 / 27 00:15:40 / 25 00:15:58 / 25 00:46:1914,100:06:42
26111BICKI ArturwarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 1000:14:10 / 26 00:16:57 / 26 00:17:23 / 26 00:48:3213,400:08:55
27 / 130810090421461DOBRZYŃSKA NataliaRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJuniorka – 100:15:35 / 30 00:16:16 / 27 00:16:42 / 27 00:48:3413,400:08:57
28140GAWRON MarekJastkówbrakMasters II – 1100:15:11 / 28 00:17:24 / 29 00:17:31 / 28 00:50:081300:10:31
29132WYSOCKI SławomirWarszawa (Wesoła) PATNET TeamMasters II – 1200:15:26 / 29 00:17:24 / 30 00:17:44 / 29 00:50:3512,900:10:58
3013110141359494ŁASZCZYCH GabrielTataryLUKK Ełk Białobłocki Team Junior Młodszy – 1700:14:03 / 23 00:18:23 / 28 00:18:38 / 30 00:51:0512,800:11:29
31 / 2133101 521 895 46GRABOWSKA AnnaKozieniceEnea KS Energia KozieniceMasters Kobiet – 100:16:37 / 33 00:17:10 / 32 00:17:21 / 31 00:51:0912,800:11:32
32 / 39810007882646TUROBOŚ MartaSławnoLKK LUKS SŁAWNOElita Kobiet – 100:16:40 / 35 00:17:09 / 33 00:17:29 / 32 00:51:1912,700:11:42
33 / 4345KOSKO MagdalenaZąbkiDAMOVO ZF Bike TeamMasters Kobiet – 200:17:02 / 37 00:17:27 / 34 00:17:24 / 33 00:51:5312,600:12:16
34 / 530910090423178SURDYK AlicjaRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJuniorka – 200:16:38 / 34 00:17:08 / 31 00:18:13 / 34 00:52:0012,500:12:23
35 / 6291101 194 542 68KUCZYŃSKA PatrycjaWarszawabrakElita Kobiet – 200:17:00 / 36 00:17:52 / 35 00:18:32 / 35 00:53:2512,200:13:48
364DZIĘCIOŁ WłodekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – 1300:16:36 / 32 00:19:18 / 36 00:19:40 / 36 00:55:3511,700:15:58
37125CIEŚLA PawełZgorzałabrakMasters II – 1400:16:33 / 31 00:20:37 / 37 00:19:26 / 37 00:56:3711,500:17:00
38337SAMSEL AdamWarszawaBike Atelier Team WarszawaMasters II – 1500:18:23 / 38 00:19:03 / 38 00:19:11 / 38 00:56:3711,500:17:00
39 / 7135SUWAŁA KatarzynaM&KMasters Kobiet – 300:18:41 / 40 00:19:13 / 39 00:19:54 / 39 00:57:4911,300:18:12
40 / 8114CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaKompania SportowaMasters Kobiet – 400:18:28 / 39 00:19:44 / 40 00:22:41 / 40 01:00:5510,700:21:18
41336GIERAŁA RobertLublinbrakMasters II – 1600:19:35 / 41 00:22:07 / 41 00:22:39 / 41 01:04:2110,100:24:44
42269JEDYNAK JakubSławnoLKK LUKS SŁAWNOMasters II – 1700:22:10 / 42 00:26:31 / 42 00:48:428,9-1 okr.
43 / 9347DRYGAŁA AndżelikabrakJuniorka – 300:25:31 / 43 00:31:28 / 43 00:56:597,6-1 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*343ROMAK PiotrbrakMasters II – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*342ŁACHNIAK RobertbrakMasters II – DNF*DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 2 uczestników
DNS*329CICHACKA KlaudiaKońskiebrakElita Kobiet – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*10510140941788GWIAZDA SzymonSławnoLKK LUKS SŁAWNOJunior Młodszy – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował