Tor Poznań 2024-04-27

1 Runda Inter Cars Tuning RACE CUP Tor Poznań

Wyniki kategorii Toyota

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
13LUDWINIAK IrekToyota GR SupraRWD3000+00:01:40.743 / 1 00:01:41.815 / 1 00:01:42.445 / 1 00:01:42.471 / 1 00:01:43.434 / 1 00:01:43.836 / 1 00:01:43.894 / 1 00:01:43.938 / 1 00:01:44.035 / 1 00:01:44.124 / 1
2194LEŚNIEWICZ ŁukaszToyota GR SupraRWD3000+00:01:42.538 / 2 00:01:42.763 / 2 00:01:43.496 / 2 00:01:43.563 / 2 00:01:43.620 / 2 00:01:43.853 / 2 00:01:43.862 / 2 00:01:44.290 / 2 00:01:44.716 / 2 00:01:44.832 / 2
357LEŚNIEWICZ ŁukaszToyota GR SupraRWD3000+00:01:44.038 / 3 00:01:44.810 / 3 00:01:49.300 / 5 00:01:54.730 / 7 00:02:02.809 / 11 00:02:06.998 / 15 00:02:09.043 / 18 00:02:12.390 / 18 00:03:29.360 / 18 00:05:14.217 / 18
42MIĄSKO MariuszToyota GR SupraRWD3000+00:01:44.384 / 4 00:01:44.954 / 4 00:01:45.339 / 3 00:01:46.159 / 3 00:01:46.296 / 3 00:01:46.317 / 3 00:01:46.324 / 3 00:01:46.982 / 3 00:01:47.106 / 3 00:01:47.139 / 3
541ŁOCHUNKO KrzysztofToyota Lexus IS200RWD300000:01:45.050 / 5 00:01:45.765 / 5 00:01:45.875 / 4 00:01:46.169 / 4 00:01:46.176 / 4 00:01:46.190 / 4 00:01:46.446 / 4 00:01:46.472 / 4 00:01:46.635 / 4 00:01:47.494 / 4
67KOSMIDER DariuszToyota GR Yaris00:01:47.209 / 6 00:01:47.264 / 6 00:01:47.714 / 6 00:01:47.749 / 5 00:01:48.519 / 6 00:01:48.597 / 6 00:01:48.666 / 6 00:01:49.575 / 6 00:01:49.622 / 6 00:01:49.939 / 6
713SENDROWSKI TomaszToyota GR Yaris00:01:47.295 / 7 00:01:47.520 / 7 00:01:47.587 / 7 00:01:47.624 / 6 00:01:47.899 / 5 00:01:47.988 / 5 00:01:48.043 / 5 00:01:48.168 / 5 00:01:48.364 / 5 00:01:48.999 / 5
820YASKOT TomaszToyota GR Yaris00:01:48.830 / 8 00:01:50.386 / 9 00:01:50.408 / 10 00:01:50.555 / 11 00:01:50.753 / 9 00:01:51.009 / 9 00:01:51.135 / 9 00:01:51.791 / 10 00:01:52.315 / 10 00:01:54.066 / 10
910BRZEZIŃSKI OlekToyota GR YarisStreet2500+00:01:48.861 / 9 00:01:49.117 / 8 00:01:49.123 / 8 00:01:49.289 / 8 00:01:49.424 / 7 00:01:49.431 / 7 00:01:49.490 / 7 00:01:49.552 / 7 00:01:49.882 / 7 00:01:50.158 / 7
1012GRZEJSZCZYK PiotrToyota GR Yaris00:01:49.573 / 10 00:01:50.009 / 11 00:01:50.080 / 11 00:01:50.349 / 9 00:01:50.482 / 8 00:01:50.688 / 8 00:01:50.692 / 8 00:01:50.814 / 8 00:01:51.053 / 8 00:01:52.479 / 8
1137KALARUS MonikaToyota GR Yaris00:01:49.690 / 11 00:01:49.756 / 10 00:01:49.842 / 9 00:01:50.843 / 10 00:01:50.915 / 10 00:01:51.012 / 10 00:01:51.053 / 10 00:01:51.115 / 9 00:01:51.197 / 9 00:01:51.238 / 9
1217KRZEMINSKI NikolasToyota GR Yaris00:01:51.446 / 12 00:01:51.737 / 12 00:01:52.194 / 12 00:01:52.304 / 12 00:01:52.332 / 12 00:01:52.951 / 11 00:01:52.986 / 11 00:01:53.463 / 11 00:01:53.588 / 11 00:01:54.167 / 11
1346KONDROWSKI MichałToyota GR SupraStreet2500+RWD3000+00:01:52.313 / 13 00:01:52.322 / 13 00:01:52.613 / 13 00:01:52.659 / 13 00:01:52.719 / 13 00:01:52.766 / 12 00:01:53.104 / 12 00:01:53.104 / 12 00:01:53.209 / 12 00:01:53.470 / 12
1429CZECHAK KrzysztofToyota GR SupraStreet2500+RWD3000+00:01:52.323 / 14 00:01:52.533 / 14 00:01:52.549 / 14 00:01:52.673 / 14 00:01:52.783 / 14 00:01:52.881 / 13 00:01:52.973 / 13 00:01:53.127 / 13 00:01:53.254 / 13 00:01:53.345 / 13
1540WOWTONIUK MarcinToyota GR YarisStreet2500+00:01:52.425 / 15 00:01:53.198 / 16 00:01:54.315 / 16 00:01:54.361 / 16 00:01:55.316 / 16 00:01:56.095 / 17 00:01:56.263 / 16 00:01:57.307 / 17 00:01:57.529 / 17 00:02:02.657 / 17
16200WOWTONIUK MarcinToyota GR YarisStreet2500+00:01:52.468 / 16 00:01:53.259 / 17 00:01:54.237 / 17 00:01:54.360 / 17 00:01:55.311 / 17 00:01:55.925 / 16 00:01:56.230 / 15 00:01:57.405 / 16 00:01:57.613 / 16 00:02:02.619 / 16
17104JAMIOŁKOWSKI PawełToyota GR Yaris00:01:52.534 / 17 00:01:52.753 / 15 00:01:53.111 / 15 00:01:54.351 / 15 00:01:54.672 / 15 00:01:55.241 / 14 00:01:55.963 / 14 00:01:56.531 / 14 00:01:56.657 / 14 00:01:57.103 / 14
1832CZYŻYKOWSKI ArturToyota GR Yaris00:01:53.928 / 18 00:01:54.387 / 18 00:01:54.616 / 18 00:01:54.945 / 18 00:01:55.044 / 18 00:01:55.238 / 18 00:01:55.301 / 17 00:01:55.333 / 15 00:01:55.353 / 15 00:01:55.618 / 15
19198ZIELIŃSKI JarosławToyota GT86RWD200000:01:53.979 / 19 00:01:55.963 / 19 00:01:56.256 / 19 00:01:59.086 / 19 00:01:59.996 / 19 00:02:01.293 / 19 00:02:19.979 / 19
2069ZIELIŃSKI JarosławToyota GT86RWD200000:02:09.176 / 20
2189WAWRZYNIAK DanielToyota CelicaFWD160000:02:26.331 / 21 00:02:26.517 / 20 00:02:27.206 / 20 00:02:27.229 / 20 00:02:29.614 / 20 00:02:29.693 / 20 00:02:30.979 / 20 00:02:32.353 / 19 00:02:34.075 / 19 00:02:34.816 / 19