Tor Poznań 2024-04-27

6# Race Day - Tor Ułęż

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędKlasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
1194LEŚNIEWICZ ŁukaszToyota GR SupraRWDRWD3000+00:01:42.538 / 1 00:01:42.763 / 1 00:01:43.496 / 1 00:01:43.563 / 1 00:01:43.620 / 1 00:01:43.853 / 1 00:01:43.862 / 1 00:01:44.290 / 1 00:01:44.716 / 1 00:01:44.832 / 1
257LEŚNIEWICZ ŁukaszToyota GR SupraRWDRWD3000+00:01:44.038 / 2 00:01:44.810 / 2 00:01:49.300 / 2 00:01:54.730 / 2 00:02:02.809 / 6 00:02:06.998 / 10 00:02:09.043 / 12 00:02:12.390 / 12 00:03:29.360 / 17 00:05:14.217 / 17
351PAK RafałRenault Megane 2 RSFWDFWD2000+00:01:47.922 / 3 00:01:48.346 / 3 00:01:48.781 / 3 00:01:49.493 / 4 00:01:49.536 / 3 00:01:49.803 / 3 00:01:49.857 / 3 00:01:50.265 / 3 00:01:50.349 / 3 00:01:50.386 / 3
454GIŻYŃSKI MarekBMW M3 E46RWDRWD3000+00:01:48.311 / 4 00:01:48.334 / 4 00:01:48.413 / 4 00:01:48.544 / 3 00:01:48.544 / 2 00:01:48.563 / 2 00:01:48.852 / 2 00:01:48.895 / 2 00:01:48.913 / 2 00:01:49.254 / 2
564 SylwesterSeat Leon CupraFWDFWD2000+00:01:49.434 / 5 00:01:50.473 / 5 00:01:50.561 / 5 00:01:50.588 / 5 00:01:50.622 / 4 00:01:50.634 / 4 00:01:50.645 / 4 00:01:50.660 / 4 00:01:50.862 / 4 00:01:50.965 / 4
649MAGDZIARZ OlegHonda CivicFWDFWD160000:01:50.550 / 6 00:01:50.595 / 6 00:01:50.698 / 6 00:01:51.490 / 6 00:01:51.884 / 5 00:01:52.355 / 5 00:01:52.444 / 5 00:01:52.860 / 5 00:01:52.862 / 5 00:01:53.194 / 5
753ORCHOLSKI PiotrVW GolfAWD00:01:50.750 / 7 00:01:51.508 / 7 00:01:51.873 / 7 00:01:51.959 / 7 00:01:52.162 / 7 00:01:52.383 / 6 00:01:55.711 / 6 00:01:56.800 / 8 00:02:00.712 / 8 00:02:12.269 / 10
858LASKOWSKI AdamFord Focus RSAWD00:01:52.106 / 8 00:01:52.254 / 8 00:01:52.499 / 8 00:01:52.514 / 8 00:01:52.637 / 8 00:01:52.882 / 7 00:01:52.946 / 7 00:01:53.197 / 6 00:01:53.432 / 6 00:01:53.592 / 6
946KONDROWSKI MichałToyota GR SupraRWDRWD3000+00:01:52.313 / 9 00:01:52.322 / 9 00:01:52.613 / 9 00:01:52.659 / 9 00:01:52.719 / 9 00:01:52.766 / 8 00:01:53.104 / 8 00:01:53.104 / 7 00:01:53.209 / 7 00:01:53.470 / 7
1056LEWARSKI MarcinOpel Astra OPCFWDFWD2000+00:01:52.336 / 10 00:01:53.961 / 11 00:02:02.537 / 13 00:02:11.250 / 15 00:02:19.029 / 17
1134SZULIM PrzemekSeat Leon CupraFWDFWD2000+00:01:52.656 / 11 00:01:52.729 / 10 00:01:52.872 / 10 00:01:52.995 / 10 00:01:53.293 / 10 00:01:53.643 / 9 00:01:55.100 / 9 00:01:55.338 / 9 00:01:56.778 / 9 00:01:57.029 / 8
1263KWIECIEŃ PrzemysławRenault Megane RSFWDFWD2000+00:01:53.331 / 12 00:01:53.791 / 12 00:01:53.981 / 11 00:01:54.118 / 11 00:01:55.374 / 11 00:01:55.374 / 11 00:01:55.526 / 10 00:01:55.851 / 10 00:01:56.043 / 10 00:01:56.161 / 9
1359KOCZUK PiotrBMW E46 328RWDRWD300000:01:53.609 / 13 00:01:54.640 / 13 00:01:55.362 / 12 00:01:55.527 / 12 00:01:55.736 / 12 00:01:55.743 / 12 00:01:56.063 / 11 00:01:56.728 / 11 00:01:58.419 / 11 00:02:00.328 / 11
1450PAWLIK TomaszFord Mustang Bullitt FTCRWDRWD3000+00:01:54.327 / 14 00:02:02.210 / 16 00:02:17.666 / 19
1590SOBOLEWSKI MichałSeat Leon CupraFWDFWD2000+00:01:55.114 / 15 00:01:55.872 / 14 00:02:00.018 / 14 00:02:00.771 / 14 00:02:00.775 / 14 00:02:04.173 / 14 00:02:08.480 / 14 00:02:09.953 / 15 00:02:10.823 / 14 00:02:13.651 / 15
1648WRZESIŃSKA AniaHonda CivicFWDFWD160000:01:57.247 / 16 00:01:57.563 / 15 00:01:57.975 / 15 00:01:58.820 / 13 00:01:59.251 / 13 00:01:59.376 / 13 00:02:00.191 / 13 00:02:00.952 / 13 00:02:01.323 / 12 00:02:01.830 / 12
1760MISZTAL RobertMini Cooper JCWFWDFWD2000+00:01:58.846 / 17 00:01:59.877 / 17 00:02:00.586 / 16 00:02:01.142 / 16 00:02:01.690 / 15 00:02:01.884 / 15 00:02:02.918 / 15 00:02:05.258 / 14 00:02:09.575 / 13 00:02:14.432 / 14
18108KAŁUŻA BłażejChevrolet CorvetteRWDRWD3000+00:02:01.420 / 18 00:02:02.063 / 18 00:02:02.569 / 17 00:02:02.623 / 17 00:02:03.153 / 16 00:02:03.381 / 16 00:02:03.612 / 16 00:02:03.648 / 16 00:02:03.980 / 15 00:02:04.454 / 13
1945HADLEUSKI TsimurHonda CivicFWDFWD160000:02:03.630 / 19 00:02:05.163 / 19 00:02:05.176 / 18 00:02:05.460 / 18 00:02:05.694 / 18 00:02:05.855 / 17 00:02:05.940 / 17 00:02:06.385 / 17 00:02:07.090 / 16 00:02:07.149 / 16