Tor Poznań 2024-04-27

6# Race Day - Tor Ułęż

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędKlasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
170GRUDZIEŃ KrzysztofBMW E36RWDRWD200000:01:51.236 / 1 00:01:52.266 / 2 00:01:52.750 / 2 00:01:52.768 / 1 00:01:52.864 / 1 00:01:53.160 / 1 00:01:53.528 / 1 00:01:53.934 / 1 00:01:53.967 / 1 00:01:54.052 / 1
267GOŁEK MaciejBMW E36 325RWDRWD300000:01:51.620 / 2 00:01:51.857 / 1 00:01:52.572 / 1 00:01:54.517 / 2 00:01:54.600 / 2 00:01:54.615 / 2 00:01:55.109 / 2 00:01:55.613 / 2 00:01:56.227 / 2 00:01:57.436 / 2
373BASS SebastianMazda MX-5RWDRWD200000:01:52.686 / 3 00:01:53.738 / 3 00:01:53.741 / 3 00:01:54.272 / 3 00:01:54.422 / 3 00:01:54.455 / 3 00:01:54.999 / 3 00:01:55.068 / 3 00:01:55.813 / 3 00:01:56.002 / 3
4198ZIELIŃSKI JarosławToyota GT86RWDRWD200000:01:53.979 / 4 00:01:55.963 / 5 00:01:56.256 / 5 00:01:59.086 / 5 00:01:59.996 / 6 00:02:01.293 / 6 00:02:19.979 / 6
565OPAŁKA MarcinFord Focus RS mk1FWDFWD2000+00:01:54.390 / 5 00:01:54.412 / 4 00:01:55.001 / 4 00:01:55.008 / 4 00:01:55.562 / 4 00:01:55.784 / 4 00:01:55.901 / 4 00:01:57.668 / 4 00:01:58.152 / 4 00:01:59.154 / 4
672ZAGÓRSKI AdamMazda MX-5RWDRWD200000:01:55.928 / 6 00:01:57.034 / 6 00:01:57.062 / 6 00:01:57.096 / 6 00:01:57.530 / 5 00:01:57.576 / 5 00:01:57.635 / 5 00:01:57.946 / 5 00:01:58.122 / 5 00:01:58.331 / 5
774MIKOŁAJEC MateuszAudi TTAWD00:01:58.479 / 7 00:02:00.014 / 7 00:02:00.617 / 7 00:02:01.460 / 7 00:02:01.555 / 7 00:02:01.663 / 7 00:02:03.210 / 7 00:02:03.460 / 6 00:02:03.521 / 6 00:02:03.642 / 6
871BRZOZOWSKI MichałHonda Civic Type-RFWDFWD200000:02:08.407 / 8 00:02:10.041 / 8 00:02:12.225 / 8 00:02:12.375 / 8 00:02:12.571 / 8 00:02:13.050 / 8 00:02:13.417 / 8 00:02:14.037 / 7 00:02:14.471 / 7 00:02:16.076 / 7
969ZIELIŃSKI JarosławToyota GT86RWDRWD200000:02:09.176 / 9