Wieruszów 2015-11-11

VI NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2015'

Wyniki Open Mężczyzn

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
1142Adamczyk RafałWrocławIM-Motion Kross TeamM2 – 100:31:23 / 1 00:31:14 / 1 00:31:22 / 1 01:34:0028,7100:00:00
2194Łukawski TomaszRząśnikBikestacja.plM3 – 100:31:23 / 3 00:32:03 / 2 00:32:58 / 2 01:36:2528100:02:25
348Nawrocki MichałTopola MałaColex Racing TeamM2 – 200:32:35 / 9 00:33:42 / 5 00:32:56 / 3 01:39:1327,2200:05:13
4154Ziółkowski JarosławŁódźKettler Bike TeamM3 – 200:32:36 / 10 00:33:41 / 8 00:32:56 / 4 01:39:1427,2200:05:14
546Łukawski RafałPoznańNorthtec Bike TeamM4 – 100:32:37 / 13 00:33:40 / 9 00:32:56 / 5 01:39:1427,2100:05:14
6178Matuszak SzymonPOZNAŃM3 – 300:32:17 / 4 00:33:59 / 7 00:32:58 / 6 01:39:1527,2300:05:15
7185Laskowski PawełŁÓDŹM2 – 300:32:34 / 6 00:31:56 / 4 00:35:25 / 7 01:39:5627300:05:56
8155Richter WiktorKozminekUKS Koźminianka KoźminekM1 – 100:31:23 / 2 00:32:58 / 3 00:35:40 / 8 01:40:0227100:06:02
9173Traciak ArkadiuszKRAKÓWB3 MTB KrakowM3 – 400:32:34 / 8 00:33:44 / 10 00:36:15 / 9 01:42:3426,3400:08:34
1065Smoliński PiotrKluczborkUKS Stobrawa KluczborkM1 – 200:32:36 / 11 00:35:42 / 11 00:34:27 / 10 01:42:4626,3200:08:46
11151Świerblewski PatrykŻerkówbrakM2 – 400:33:39 / 17 00:34:48 / 15 00:34:18 / 11 01:42:4726,3400:08:47
1239Lewandowski PrzemysławNamysłówMitutoyo Dema PWr Team M2 – 500:33:48 / 19 00:34:39 / 14 00:34:19 / 12 01:42:4726,3500:08:47
1390Przewdzięk KarolBralinTEAM Cart-Pack BRALINM1 – 300:33:19 / 15 00:34:59 / 12 00:34:52 / 13 01:43:1126,2300:09:11
1478Wolski MarcinOpoleOCR BG FIT OpoleM3 – 500:34:04 / 20 00:34:58 / 17 00:35:40 / 14 01:44:4325,8500:10:43
15146Berdzik PiotrWrocławIM-Motion Kross TeamM2 – 600:32:37 / 12 00:35:44 / 13 00:36:23 / 15 01:44:4425,8600:10:44
1643Lorenz DanielKiekrzKibolski KSM4 – 200:34:46 / 28 00:35:24 / 19 00:35:44 / 16 01:45:5525,5200:11:55
1721Hajzler MariuszŁaskjastrzebie łaskieM4 – 300:33:39 / 18 00:35:23 / 18 00:37:14 / 17 01:46:1825,4300:12:18
18193Brodowski JakubPromnicebrakM2 – 700:34:57 / 31 00:35:38 / 22 00:36:02 / 18 01:46:3825,3700:12:38
1986Pomorski SzymonŁódźSK Bank TeamM2 – 800:33:20 / 16 00:35:09 / 16 00:38:13 / 19 01:46:4325,3800:12:43
20133Górecki MarekBuczekDAN MAR BełchatówM4 – 400:36:39 / 44 00:35:57 / 30 00:34:20 / 20 01:46:5725,2400:12:57
2176Wira TomaszWrocławIM-MOTION TEAM WROCŁAWM3 – 600:34:44 / 24 00:35:51 / 21 00:36:23 / 21 01:46:5925,2600:12:59
2268Stano MaciejŁaskbraveran conar clubM3 – 700:34:46 / 29 00:35:50 / 23 00:36:26 / 22 01:47:0325,2700:13:03
2387Pomorski MariuszŁódźbrakM4 – 500:34:57 / 30 00:35:39 / 24 00:36:47 / 23 01:47:2425,1500:13:24
24118Lutecki TomaszŁódźifon.plM3 – 800:35:44 / 38 00:35:56 / 28 00:35:53 / 24 01:47:3425,1800:13:34
258Chmielewski AndrzejOlesnoOCR BG FIT OpoleM3 – 900:34:44 / 25 00:36:19 / 27 00:36:37 / 25 01:47:4225,1900:13:42
26149Czerwik TomaszBiałaEstile Racing TeamM4 – 600:34:46 / 27 00:36:11 / 26 00:37:04 / 26 01:48:0125600:14:01
27199Łyżwa KamilWROCŁAWKRD MTB TEAMM2 – 900:35:53 / 40 00:36:46 / 35 00:35:53 / 27 01:48:3324,9900:14:33
28191Traczyk DamianKiełczówkaLKK START Tomaszów-MazowieckiM1 – 400:35:21 / 33 00:37:16 / 33 00:36:30 / 28 01:49:0824,7400:15:08
2910Dembski MateuszOstrów WielkopolskiTSR WIERUSZÓWM2 – 1000:35:43 / 36 00:36:57 / 37 00:36:29 / 29 01:49:1024,71000:15:10
3089Dziedzic PiotrBrzezinyRaz Na Wozie BrzezinyMTB TeamM5 – 100:34:45 / 26 00:35:50 / 20 00:38:47 / 30 01:49:2324,7100:15:23
31159Pluta DawidM1 – 500:34:29 / 22 00:38:09 / 32 00:36:51 / 31 01:49:2924,7500:15:29
32170Jankowski RafałSMOLECTOYOTA NOWAKOWSKIM3 – 1000:35:53 / 39 00:36:46 / 34 00:36:50 / 32 01:49:3024,71000:15:30
3331Kotowicz PrzemysławWrocławMTB Votum Team WrocławM5 – 200:35:43 / 37 00:36:53 / 31 00:36:52 / 33 01:49:3024,7200:15:30
34101Maląg KazimierzAntoninM6 – 100:35:42 / 34 00:36:58 / 38 00:36:50 / 34 01:49:3124,7100:15:31
3523Hodyjas JakubWieruszówTSR WIERUSZÓWM2 – 1100:35:42 / 35 00:36:58 / 39 00:38:00 / 35 01:50:4224,41100:16:42
36105Rubik ŁukaszNAMYSŁÓWM3 – 1100:37:24 / 56 00:36:28 / 43 00:36:51 / 36 01:50:4424,41100:16:44
37179Siąkowski AdamŁaskJastrzębie ŁaskieM2 – 1200:36:15 / 43 00:37:36 / 41 00:37:36 / 37 01:51:2824,21200:17:28
38137Neumann JerzySwarzedzFogt Bikes TeamM6 – 200:36:15 / 42 00:36:26 / 40 00:38:54 / 38 01:51:3624,2200:17:36
3969Steciuk MarekŁódźKettler Bike TeamM5 – 300:37:09 / 52 00:36:42 / 42 00:38:03 / 39 01:51:5624,1300:17:55
4041Lewek DominikPoznańKs Stomil PoznanM1 – 600:34:44 / 23 00:37:45 / 29 00:39:55 / 40 01:52:2524600:18:25
4113Drelak DariuszBralinCart Pack Team Sokół BralinM4 – 700:32:34 / 7 00:33:43 / 6 00:46:07 / 41 01:52:2524700:18:25
42213Kowalczyk MarcinWieluńMTB Votum Team WrocławM2 – 1300:34:58 / 32 00:37:42 / 36 00:39:45 / 42 01:52:26241300:18:26
43120Wąsik AdamKALISZM3 – 1200:36:56 / 48 00:38:30 / 46 00:38:19 / 43 01:53:4523,71200:19:45
442Betka MaciejKALISZPZU SPORT TEAMM3 – 1300:37:06 / 50 00:38:35 / 51 00:38:04 / 44 01:53:4623,71300:19:46
4524Janowicz PrzemysławOlesnoSTIVPOL MTB TEAMM3 – 1400:37:10 / 53 00:38:16 / 48 00:38:19 / 45 01:53:4623,71400:19:46
46164Gadzimora MarianOpoleOCR BG FIT OpoleM3 – 1500:37:25 / 57 00:38:00 / 45 00:38:20 / 46 01:53:4723,71500:19:47
47125Kowlski TomaszSWIDNICABOPLIGHT ATAK SPORT TEAM ŚWIDNICAM3 – 1600:36:56 / 47 00:37:10 / 44 00:40:07 / 47 01:54:1423,61600:20:14
4853Piechowicz MarcinWrocławKN SCANIAM3 – 1700:38:06 / 66 00:38:50 / 58 00:38:00 / 48 01:54:5623,51700:20:56
49106Zychowicz RomanGŁUSZYNAM2 – 1400:38:23 / 67 00:38:34 / 61 00:38:02 / 49 01:55:0023,51400:21:00
50216Gos RomanKępnoCart Pack Team Sokół BralinM4 – 800:37:10 / 54 00:38:17 / 49 00:39:35 / 50 01:55:0323,5800:21:03
5111Drab AdrianKaliszGoggleProactiveEyewareM3 – 1800:38:26 / 68 00:38:31 / 62 00:38:21 / 51 01:55:1923,41800:21:19
52138Biczysko PawełWrocławNokia Cycling TeamM2 – 1500:37:34 / 62 00:38:52 / 56 00:39:06 / 52 01:55:3323,41500:21:32
5328Kania MariuszŻDŻARYbrakM3 – 1900:38:06 / 65 00:40:20 / 65 00:37:07 / 53 01:55:3423,41900:21:34
54108Pauliński DawidBełchatówWARACH ROWERYM1 – 700:34:25 / 21 00:36:12 / 25 00:45:13 / 54 01:55:5023,3700:21:50
55209Szpakowski PiotrKępnoM3 – 2000:35:54 / 41 00:39:32 / 47 00:40:41 / 55 01:56:0823,22000:22:08
5661Sankowski RobertTOMASZÓW MAZOWIECKINIEWIADÓW-BOROM4 – 900:37:10 / 55 00:39:17 / 57 00:39:45 / 56 01:56:1323,2900:22:13
57174Włodarczyk DamianOkalewM1 – 800:36:54 / 45 00:38:48 / 52 00:40:45 / 57 01:56:2723,2800:22:27
58206Wrzesień RobertTOMASZÓW MAZOWIIECKINIEWIADÓW-BOROM5 – 400:37:33 / 60 00:39:23 / 60 00:39:32 / 58 01:56:3023,2400:22:30
59187Jaskuła MichałPoznańFotoMTB Racing TeamM3 – 2100:38:40 / 71 00:38:41 / 63 00:39:08 / 59 01:56:3123,22100:22:31
6022Hampelski KrzysztofCzęstochowaOrbea Polsport GroupM3 – 2200:37:09 / 51 00:38:35 / 53 00:40:51 / 60 01:56:3523,22200:22:35
61150Czarnecki JarosławKaliszSHIMANO POLSKAM3 – 2300:37:33 / 58 00:38:52 / 54 00:40:41 / 61 01:57:0723,12300:23:07
62195Pichur PawełM3 – 2400:37:33 / 59 00:38:52 / 55 00:40:41 / 62 01:57:0723,12400:23:07
63102Danny ???BełchatówM3 – 2500:40:26 / 91 00:36:30 / 59 00:40:14 / 63 01:57:11232500:23:11
64203Bregier SzymonPŁOCKAKADEMIA-RUCHU PŁOCKM1 – 900:40:16 / 88 00:39:23 / 73 00:38:08 / 64 01:57:4822,9900:23:48
65200Bregier PiotrPŁOCKAKADEMIA-RUCHU PŁOCKM4 – 1000:40:16 / 87 00:39:24 / 74 00:38:13 / 65 01:57:5322,91000:23:53
66176Sieradzki MarcinWROCŁAWWrocławski Klub Kolarski M1 – 1000:36:56 / 49 00:38:33 / 50 00:43:37 / 66 01:59:0722,71000:25:07
6745Lorenz PawełSłupia pod KępnembrakM2 – 1600:39:23 / 79 00:39:06 / 68 00:40:53 / 67 01:59:2222,61600:25:22
68177Głowacki JacekPOZNAŃLewa WolnaM5 – 500:38:44 / 73 00:40:30 / 70 00:40:27 / 68 01:59:4122,6500:25:41
6974Warguła WaldemarRakowniaKibolski KSM3 – 2600:40:43 / 92 00:39:46 / 78 00:39:12 / 69 01:59:4122,62600:25:41
7098Bujnowicz RobertZduńska WolaGATTA BIKE TEAMM4 – 1100:38:27 / 70 00:40:00 / 67 00:41:55 / 70 02:00:2222,41100:26:22
71163Lepka PiotrOleśnicaKS LECHIA PIECHOWICEM5 – 600:39:40 / 81 00:40:18 / 75 00:40:41 / 71 02:00:4022,4600:26:39
72190Markiel DawidSrebrna GóraSGR Srebrna GóraM3 – 2700:38:26 / 69 00:40:47 / 69 00:42:24 / 72 02:01:3822,22700:27:38
7350Niewiejski NikodemOstrzeszówbrakM2 – 1700:40:22 / 89 00:39:00 / 71 00:42:47 / 73 02:02:1022,11700:28:09
743Bochenek TomaszWieliczkaB3 MTB KrakowM3 – 2800:40:07 / 85 00:40:06 / 76 00:41:58 / 74 02:02:1122,12800:28:11
75121Staszak MateuszkaliszPogotowie RoweroweM2 – 1800:39:22 / 77 00:40:53 / 77 00:41:58 / 75 02:02:1522,11800:28:15
76215Niewiadomski RobertKrążkowyCart Pack Team Sokół BralinM3 – 2900:36:55 / 46 00:40:41 / 64 00:44:40 / 76 02:02:1622,12900:28:16
7771Urban JacekOławabrakM4 – 1200:40:01 / 84 00:40:53 / 81 00:41:21 / 77 02:02:1722,11200:28:17
7838Łącki PiotrNowe Miasto nad WartąPhytopharm TEAMM3 – 3000:42:35 / 113 00:44:11 / 114 00:36:06 / 78 02:02:53223000:28:53
7915Filipowicz OskarGliwiceSilvini Team PolskaM5 – 700:40:23 / 90 00:40:43 / 83 00:42:11 / 79 02:03:1821,9700:29:18
80132Duda GrzegorzKoziegłowyNikośbikeM4 – 1300:38:56 / 74 00:41:58 / 79 00:42:30 / 80 02:03:2521,91300:29:25
81143Śniegula MaciejKALISZM4 – 1400:40:44 / 93 00:41:25 / 87 00:41:26 / 81 02:03:3621,81400:29:36
82134Kuczna StanisławM1 – 1100:39:22 / 78 00:41:32 / 80 00:43:22 / 82 02:04:1721,71100:30:17
8382Żero SebastianBędzinGhostbikersM3 – 3100:40:09 / 86 00:41:40 / 85 00:43:20 / 83 02:05:1021,63100:31:09
84181Okoński StanisławŁaskjastrzebie łaskieM5 – 800:38:42 / 72 00:42:23 / 82 00:44:15 / 84 02:05:2221,5800:31:22
8533Krych PiotrWrocławNokia Cycling TeamM3 – 3200:39:51 / 83 00:41:18 / 84 00:44:12 / 85 02:05:2321,53200:31:23
86131Namysł ŁukaszKoziegłowyNikośbikeM2 – 1900:42:01 / 109 00:42:25 / 97 00:41:17 / 86 02:05:4421,51900:31:44
87180Jaskuła JędrzejPOZNAŃFotoMTB Racing TeamM2 – 2000:41:40 / 105 00:42:38 / 94 00:41:25 / 87 02:05:4421,52000:31:44
8862Sawicki ŁukaszWrocławBiedruskoM2 – 2100:39:42 / 82 00:42:27 / 89 00:43:52 / 88 02:06:0221,42100:32:02
89165Pietruszewski RadosławOpoleOCR BG FIT OpoleM4 – 1500:41:30 / 102 00:42:26 / 93 00:43:24 / 89 02:07:2121,21500:33:21
90208Morski PiotrwrocławbrakM5 – 900:41:23 / 100 00:42:55 / 95 00:43:02 / 90 02:07:2121,2900:33:21
91136Kołakowski BartoszkoninbrakM3 – 3300:42:11 / 111 00:42:16 / 98 00:43:20 / 91 02:07:4821,13300:33:48
9258Rybak PawełWieruszówTSR WIERUSZÓWM3 – 3400:44:14 / 128 00:41:11 / 104 00:42:22 / 92 02:07:4821,13400:33:48
9344Lorenz WojciechSłupiabrakM2 – 2200:41:28 / 101 00:42:13 / 91 00:44:24 / 93 02:08:0621,12200:34:06
94128Pszenica BogdanSTROJECM5 – 1000:39:10 / 75 00:43:03 / 90 00:47:04 / 94 02:09:1720,91000:35:17
95145Kołodziejczak KrzysztofM4 – 1600:41:01 / 97 00:43:29 / 100 00:45:23 / 95 02:09:5420,81600:35:54
9692Patasznik SzymonM1 – 1200:39:21 / 76 00:40:16 / 72 00:50:22 / 96 02:10:0120,81200:36:00
97123Białek TomaszKępno Triathlon Mietków TeamM3 – 3500:42:38 / 115 00:42:45 / 101 00:44:44 / 97 02:10:0820,73500:36:08
98152Śmigielski PawełPiotrków TrybunalskibrakM1 – 1300:41:34 / 104 00:44:10 / 107 00:44:27 / 98 02:10:1120,71300:36:11
99117Adamski RobertTrzcinicaSTRAŻAK TEAM TRZCINICAM3 – 3600:42:39 / 117 00:41:51 / 99 00:46:19 / 99 02:10:5020,63600:36:50
100192Więcławski MiłoszSYCÓWM3 – 3700:41:01 / 98 00:42:40 / 92 00:47:12 / 100 02:10:5420,63700:36:54
10175Wasylkiewicz AndrzejNamysłówDAMY RADEM4 – 1700:41:33 / 103 00:43:58 / 105 00:45:46 / 101 02:11:1820,61700:37:18
102189Wyrodek JakubNowa RudaNokia Cycling TeamM2 – 2300:41:00 / 96 00:43:21 / 96 00:47:08 / 102 02:11:3120,52300:37:31
10366Spychalski TomaszKępnoTEAM Cart-Pack BRALINM3 – 3800:43:16 / 124 00:43:29 / 113 00:44:46 / 103 02:11:3120,53800:37:31
10419Gawron MarekBełchatówDAN MAR BełchatówM5 – 1100:41:40 / 107 00:43:43 / 102 00:46:27 / 104 02:11:5120,51100:37:51
105141Misztela KrzysztofWIELUŃM4 – 1800:41:22 / 99 00:44:04 / 103 00:46:26 / 105 02:11:5320,51800:37:53
106124Kapuścik JanWROCŁAWWrocławM6 – 300:42:39 / 116 00:43:34 / 112 00:45:45 / 106 02:11:5920,5300:37:59
10796Czapliński JanOleśnicaM6 – 400:42:39 / 120 00:43:33 / 111 00:46:36 / 107 02:12:5020,3400:38:50
1086Brzeziński MichałWrocław brakM3 – 3900:42:38 / 114 00:42:57 / 106 00:48:05 / 108 02:13:4120,23900:39:41
109204Kaźmierski TomekKaliszONE ZERO TEAMM4 – 1900:44:56 / 139 00:43:04 / 118 00:45:59 / 109 02:13:5920,11900:39:59
11042Linkowski BartoszChoczMTB WlkpM1 – 1400:39:28 / 80 00:42:41 / 88 00:51:49 / 110 02:14:0020,11400:40:00
111210Adamczyk MarcinWieluńRowerowy WieluńM3 – 4000:45:45 / 143 00:44:10 / 129 00:44:26 / 111 02:14:2220,14000:40:22
112217Śliwa PiotrWieluńRowerowy WieluńM4 – 2000:44:48 / 136 00:44:16 / 124 00:45:18 / 112 02:14:2320,12000:40:22
113169Chomiński KarolWrocławWrocławski Klub Kolarski M1 – 1500:40:55 / 95 00:45:56 / 115 00:48:01 / 113 02:14:53201500:40:53
11416Florczak GrzegorzKaliszFioletowe dupy pawianaM3 – 4100:41:40 / 106 00:44:26 / 108 00:48:58 / 114 02:15:05204100:41:05
115221Pomorski MichałŁÓDŹSK Bank TeamM1 – 1600:44:06 / 127 00:43:55 / 119 00:48:45 / 115 02:16:4719,71600:42:47
1169Cichy FilioKaliszbrakM3 – 4200:45:05 / 141 00:45:36 / 133 00:46:41 / 116 02:17:2319,74200:43:23
117188Reimann BłażejPoznańFotoMTB Racing TeamM3 – 4300:44:16 / 130 00:45:24 / 128 00:47:52 / 117 02:17:3319,64300:43:33
11870Urban AdamOstrów WielkopolskiTR PielgrzymM5 – 1200:42:41 / 123 00:45:22 / 121 00:49:38 / 118 02:17:4219,61200:43:42
11956Ratuszny AdamBędzinGhostbikersM4 – 2100:44:19 / 134 00:44:32 / 123 00:49:17 / 119 02:18:0919,52100:44:09
12014Dyba TomaszŁódźbrakM5 – 1300:41:58 / 108 00:46:03 / 120 00:50:17 / 120 02:18:1919,51300:44:19
12132Kowalczyk ŁukaszKaliszbrakM3 – 4400:48:04 / 156 00:45:04 / 142 00:45:55 / 121 02:19:0419,44400:45:04
12257Różański FryderykKaliszMTB Kalisz TEAM M3 – 4500:42:41 / 122 00:45:55 / 122 00:50:28 / 122 02:19:0519,44500:45:04
123168Sonnek ZenonSycówM6 – 500:44:51 / 138 00:46:50 / 136 00:47:24 / 123 02:19:0619,4500:45:06
12467Stajszczyk JarekOstrzeszówbrakM3 – 4600:44:15 / 129 00:44:58 / 125 00:50:27 / 124 02:19:4119,34600:45:41
125116Jaszczuk RobertŁódźBrzeziny MTB Raz na wozie TeamM1 – 1700:40:47 / 94 00:46:55 / 116 00:52:01 / 125 02:19:4519,31700:45:45
12620Górecki DawidOpatówbrakM3 – 4700:44:18 / 131 00:46:49 / 135 00:48:39 / 126 02:19:4619,34700:45:46
12751Okoń ŁukaszWIERUSZÓWbrakM2 – 2400:48:26 / 158 00:44:57 / 144 00:46:50 / 127 02:20:1519,32400:46:15
128197Podborożny KarolPrzemyślM2 – 2500:46:00 / 144 00:47:08 / 143 00:47:32 / 128 02:20:4119,22500:46:41
129211Burchaciński MarcinWieluńM3 – 4800:47:46 / 154 00:46:21 / 146 00:46:57 / 129 02:21:0519,14800:47:05
130212Cichoń MarcinWieluńRowerowy WieluńM4 – 2200:47:45 / 153 00:46:24 / 147 00:46:57 / 130 02:21:0719,12200:47:07
13197Gułaj EdwardKluczborkUKS Stobrawa KluczborkM5 – 1400:43:16 / 125 00:46:49 / 130 00:51:14 / 131 02:21:2019,11400:47:20
132183Zaciewski ZbigniewNiedaryNiedary Pod Lasem MTB TeamM5 – 1500:47:01 / 151 00:46:01 / 141 00:48:19 / 132 02:21:2219,11500:47:22
13373Walczak ZbigniewOleśnicaBike Team OleśnicaM6 – 600:42:39 / 118 00:46:37 / 126 00:53:32 / 133 02:22:5018,9600:48:50
134175Kotala MateuszM1 – 1800:43:53 / 126 00:46:12 / 131 00:53:32 / 134 02:23:3918,81800:49:39
135153Śmigielski DariuszPiotrków TrybunalskibrakM4 – 2300:44:59 / 140 00:48:01 / 140 00:50:38 / 135 02:23:3918,82300:49:39
13617Florczak PawełNamysłówSzwadron InżynierówM2 – 2600:44:19 / 133 00:48:14 / 139 00:51:28 / 136 02:24:0218,72600:50:02
13777Woldański SławomirKatowicebrakM4 – 2400:49:21 / 159 00:50:17 / 158 00:45:34 / 137 02:25:1218,62400:51:12
138127Gierak ŁukaszJoankabrakM3 – 4900:44:51 / 137 00:47:08 / 138 00:53:16 / 138 02:25:1618,64900:51:16
139214Jóźwik DanielWarszawaM3 – 5000:49:32 / 161 00:50:01 / 157 00:52:08 / 139 02:31:4217,85000:57:42
140207Żbikowski WacławKowaliwkiM6 – 700:42:40 / 121 00:47:54 / 132 01:03:24 / 140 02:33:5917,5700:59:59
141196Krażyński TomaszKALISZGILICKI BIKEM3 – 5100:44:19 / 135 00:49:42 / 145 01:02:18 / 141 02:36:2117,35101:02:21
142107Leśniak GrzegorzOstrów Wlkp.Ostrów Wlkp.M4 – 2500:49:25 / 160 00:53:42 / 162 00:54:55 / 142 02:38:0317,12501:04:03
143218Kuczma MaciejM4 – 2600:48:21 / 157 00:54:46 / 161 00:58:40 / 143 02:41:4816,72601:07:48
14434Krystek KrzysztofBytomKolbaM2 – 2700:51:49 / 171 00:54:59 / 167 01:01:25 / 144 02:48:14162701:14:14
14549Niewiejski SławomirOstrzeszówbrakM5 – 1600:55:36 / 179 01:02:18 / 176 01:01:59 / 145 02:59:54151601:25:54
14664Rolik KrzysztofŻędowice STIVPOL MTB TEAMM2 – 2800:37:58 / 64 00:40:28 / 66 01:18:2622,928-1 okr.
147119Michalski ŁukaszKALISZM2 – 2900:32:34 / 5 00:49:29 / 86 01:22:0321,929-1 okr.
14836Kubiak PrzemysławPoznańKibolski KSM2 – 3000:45:27 / 142 00:40:39 / 109 01:26:0720,930-1 okr.
149166Witek DawidKluczborkUKS Stobrawa KluczborkM1 – 1900:37:35 / 63 00:48:34 / 110 01:26:0920,919-1 okr.
150205Czerwiński MaciejSkórzewo Kibolski KSM3 – 5200:42:39 / 119 00:45:18 / 117 01:27:5720,552-1 okr.
151157Jakubasz MateuszKozminekUKS Koźminianka KoźminekM1 – 2000:32:53 / 14 00:56:38 / 127 01:29:3120,120-1 okr.
152115Adamski ArkadiuszKostrzynWalka KostrzynM2 – 3100:42:14 / 112 00:48:46 / 134 01:31:0119,831-1 okr.
153130Wysocki SławomirKALISZM4 – 2700:44:18 / 132 00:47:37 / 137 01:31:5519,627-1 okr.
15427Kaczmarek RobertKaliszbrakM4 – 2800:47:03 / 152 00:47:10 / 148 01:34:1419,128-1 okr.
155172Defort MaciejKRAKÓWB3 MTB KrakowM2 – 3200:58:33 / 183 00:36:11 / 149 01:34:441932-1 okr.
15691Korcewicz MichałRokitnicabrakM2 – 3300:46:01 / 145 00:48:57 / 150 01:34:581933-1 okr.
157186Brandt RyszardSieradzRB SieradzM5 – 1700:46:25 / 149 00:49:12 / 151 01:35:3718,817-1 okr.
15893Fryduszak AdrianM1 – 2100:46:01 / 146 00:49:38 / 152 01:35:4018,821-1 okr.
159126Gąsiorowski JarosławKALISZM3 – 5300:48:00 / 155 00:50:19 / 153 01:38:1918,353-1 okr.
160103Aksman TomaszPostekaliceDAN MAR BełchatówM3 – 5400:50:33 / 167 00:48:22 / 154 01:38:5618,254-1 okr.
161111Sobczak MarcinKostrzynWalka KostrzynM2 – 3400:46:04 / 147 00:52:53 / 155 01:38:5718,234-1 okr.
162113Kapciak MateuszKostrzynWalka KostrzynM2 – 3500:46:04 / 148 00:52:53 / 156 01:38:5718,235-1 okr.
16384Kołodziejczyk RobertKaliszM4 – 2900:50:33 / 166 00:49:32 / 159 01:40:051829-1 okr.
164160Bieloch AgataM1 – 2200:50:30 / 165 00:49:44 / 160 01:40:151822-1 okr.
165109Adamski DariuszKostrzynWalka KostrzynM5 – 1800:49:35 / 162 00:53:36 / 163 01:43:1217,418-1 okr.
16663Sikorski TomaszWROCŁAWbrakM3 – 5500:53:46 / 175 00:50:10 / 164 01:43:5717,355-1 okr.
167167Poniecki JanSYCÓWM6 – 800:51:12 / 169 00:53:27 / 165 01:44:4017,28-1 okr.
16818Garbowski ArturNamysłówDAMY RADEM4 – 3000:52:42 / 173 00:53:06 / 166 01:45:481730-1 okr.
169148Latko GrzegorzWołczynbrakM3 – 5600:50:53 / 168 00:57:51 / 168 01:48:4416,656-1 okr.
17085Ciapierzyński JerzyOŁOBOKM6 – 900:53:45 / 174 00:57:56 / 169 01:51:4116,19-1 okr.
171104Młudzik MarcinBełchatówWARACH ROWERYM3 – 5700:54:16 / 177 00:58:16 / 170 01:52:321657-1 okr.
172223Grzesiak MarianWieruszówM6 – 1000:57:43 / 182 00:54:49 / 171 01:52:331610-1 okr.
17340Lewandowski MirosławNamysłówDAMY RADEM4 – 3100:51:30 / 170 01:02:36 / 172 01:54:0615,831-1 okr.
17430Kizys MarekWieruszówbrakM4 – 3200:53:51 / 176 01:00:38 / 173 01:54:2915,732-1 okr.
175110Walczak MikołajKostrzynWalka KostrzynM2 – 3600:57:27 / 181 00:58:14 / 174 01:55:4215,636-1 okr.
17695Hajba StanisławKuźnica SkakawskaM5 – 1900:52:12 / 172 01:03:47 / 175 01:56:0015,519-1 okr.
177114Siwek PiotrKostrzynWalka KostrzynM2 – 3700:55:36 / 178 01:05:39 / 177 02:01:1514,837-1 okr.
17899Łach PawełKiełczówM3 – 5800:59:00 / 184 01:09:07 / 178 02:08:081458-1 okr.
179100Koszek JacekŻninEterM4 – 3300:56:40 / 180 01:14:53 / 179 02:11:3313,733-1 okr.
180220Gwiazda MateuszBrzezinyRaz Na Wozie BrzezinyMTB TeamM1 – 2300:50:17 / 164 01:28:48 / 180 02:19:0612,923-1 okr.
181219Świerczyński SamuelBrzezinyRaz Na Wozie BrzezinyMTB TeamM1 – 2400:50:11 / 163 01:30:01 / 181 02:20:1312,824-1 okr.
182198Gilicki WłodzimierzGODZIESZEGILICKI BIKEM3 – 5900:37:34 / 61 00:37:342459-2 okr.
183171Lasota StanisławWieliczkaB3 MTB KrakowM4 – 3400:42:02 / 110 00:42:0221,434-2 okr.
184144Błaszczyk MarcinKALISZM3 – 6000:46:40 / 150 00:46:4019,360-2 okr.
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*140Chwialkowski JakubpoznańKs Stomil PoznanM1 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*184Jałowski ArkadiuszŁÓDŹKS SPOŁEMM4 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*59Rymarz RafałPiotrków TrybunalskibrakM2 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*139Sierżant BartoszPoznańKs Stomil PoznanM1 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył