Wieruszów 2015-11-11

VI NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2015'

Wyniki M-2 18-30

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
1142Adamczyk RafałWrocławIM-Motion Kross TeamM2 – 100:31:23 / 1 00:31:14 / 1 00:31:22 / 1 01:34:0028,7100:00:00
248Nawrocki MichałTopola MałaColex Racing TeamM2 – 200:32:35 / 4 00:33:42 / 3 00:32:56 / 2 01:39:1327,2200:05:13
3185Laskowski PawełŁÓDŹM2 – 300:32:34 / 3 00:31:56 / 2 00:35:25 / 3 01:39:5627300:05:56
4151Świerblewski PatrykŻerkówbrakM2 – 400:33:39 / 7 00:34:48 / 6 00:34:18 / 4 01:42:4726,3400:08:47
539Lewandowski PrzemysławNamysłówMitutoyo Dema PWr Team M2 – 500:33:48 / 8 00:34:39 / 5 00:34:19 / 5 01:42:4726,3500:08:47
6146Berdzik PiotrWrocławIM-Motion Kross TeamM2 – 600:32:37 / 5 00:35:44 / 4 00:36:23 / 6 01:44:4425,8600:10:44
7193Brodowski JakubPromnicebrakM2 – 700:34:57 / 9 00:35:38 / 8 00:36:02 / 7 01:46:3825,3700:12:38
886Pomorski SzymonŁódźSK Bank TeamM2 – 800:33:20 / 6 00:35:09 / 7 00:38:13 / 8 01:46:4325,3800:12:43
9199Łyżwa KamilWROCŁAWKRD MTB TEAMM2 – 900:35:53 / 13 00:36:46 / 9 00:35:53 / 9 01:48:3324,9900:14:33
1010Dembski MateuszOstrów WielkopolskiTSR WIERUSZÓWM2 – 1000:35:43 / 12 00:36:57 / 11 00:36:29 / 10 01:49:1024,71000:15:10
1123Hodyjas JakubWieruszówTSR WIERUSZÓWM2 – 1100:35:42 / 11 00:36:58 / 12 00:38:00 / 11 01:50:4224,41100:16:42
12179Siąkowski AdamŁaskJastrzębie ŁaskieM2 – 1200:36:15 / 14 00:37:36 / 13 00:37:36 / 12 01:51:2824,21200:17:28
13213Kowalczyk MarcinWieluńMTB Votum Team WrocławM2 – 1300:34:58 / 10 00:37:42 / 10 00:39:45 / 13 01:52:26241300:18:26
14106Zychowicz RomanGŁUSZYNAM2 – 1400:38:23 / 17 00:38:34 / 15 00:38:02 / 14 01:55:0023,51400:21:00
15138Biczysko PawełWrocławNokia Cycling TeamM2 – 1500:37:34 / 15 00:38:52 / 14 00:39:06 / 15 01:55:3323,41500:21:32
1645Lorenz PawełSłupia pod KępnembrakM2 – 1600:39:23 / 19 00:39:06 / 17 00:40:53 / 16 01:59:2222,61600:25:22
1750Niewiejski NikodemOstrzeszówbrakM2 – 1700:40:22 / 21 00:39:00 / 18 00:42:47 / 17 02:02:1022,11700:28:09
18121Staszak MateuszkaliszPogotowie RoweroweM2 – 1800:39:22 / 18 00:40:53 / 19 00:41:58 / 18 02:02:1522,11800:28:15
19131Namysł ŁukaszKoziegłowyNikośbikeM2 – 1900:42:01 / 25 00:42:25 / 25 00:41:17 / 19 02:05:4421,51900:31:44
20180Jaskuła JędrzejPOZNAŃFotoMTB Racing TeamM2 – 2000:41:40 / 24 00:42:38 / 23 00:41:25 / 20 02:05:4421,52000:31:44
2162Sawicki ŁukaszWrocławBiedruskoM2 – 2100:39:42 / 20 00:42:27 / 21 00:43:52 / 21 02:06:0221,42100:32:02
2244Lorenz WojciechSłupiabrakM2 – 2200:41:28 / 23 00:42:13 / 22 00:44:24 / 22 02:08:0621,12200:34:06
23189Wyrodek JakubNowa RudaNokia Cycling TeamM2 – 2300:41:00 / 22 00:43:21 / 24 00:47:08 / 23 02:11:3120,52300:37:31
2451Okoń ŁukaszWIERUSZÓWbrakM2 – 2400:48:26 / 33 00:44:57 / 30 00:46:50 / 24 02:20:1519,32400:46:15
25197Podborożny KarolPrzemyślM2 – 2500:46:00 / 29 00:47:08 / 29 00:47:32 / 25 02:20:4119,22500:46:41
2617Florczak PawełNamysłówSzwadron InżynierówM2 – 2600:44:19 / 27 00:48:14 / 28 00:51:28 / 26 02:24:0218,72600:50:02
2734Krystek KrzysztofBytomKolbaM2 – 2700:51:49 / 34 00:54:59 / 35 01:01:25 / 27 02:48:14162701:14:14
2864Rolik KrzysztofŻędowice STIVPOL MTB TEAMM2 – 2800:37:58 / 16 00:40:28 / 16 01:18:2622,928-1 okr.
29119Michalski ŁukaszKALISZM2 – 2900:32:34 / 2 00:49:29 / 20 01:22:0321,929-1 okr.
3036Kubiak PrzemysławPoznańKibolski KSM2 – 3000:45:27 / 28 00:40:39 / 26 01:26:0720,930-1 okr.
31115Adamski ArkadiuszKostrzynWalka KostrzynM2 – 3100:42:14 / 26 00:48:46 / 27 01:31:0119,831-1 okr.
32172Defort MaciejKRAKÓWB3 MTB KrakowM2 – 3200:58:33 / 37 00:36:11 / 31 01:34:441932-1 okr.
3391Korcewicz MichałRokitnicabrakM2 – 3300:46:01 / 30 00:48:57 / 32 01:34:581933-1 okr.
34111Sobczak MarcinKostrzynWalka KostrzynM2 – 3400:46:04 / 31 00:52:53 / 33 01:38:5718,234-1 okr.
35113Kapciak MateuszKostrzynWalka KostrzynM2 – 3500:46:04 / 32 00:52:53 / 34 01:38:5718,235-1 okr.
36110Walczak MikołajKostrzynWalka KostrzynM2 – 3600:57:27 / 36 00:58:14 / 36 01:55:4215,636-1 okr.
37114Siwek PiotrKostrzynWalka KostrzynM2 – 3700:55:36 / 35 01:05:39 / 37 02:01:1514,837-1 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*59Rymarz RafałPiotrków TrybunalskibrakM2 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył