Wieruszów 2015-11-11

VI NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2015'

Wyniki M-3 31-40

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
1194Łukawski TomaszRząśnikBikestacja.plM3 – 100:31:23 / 1 00:32:03 / 1 00:32:58 / 1 01:36:2528100:00:00
2154Ziółkowski JarosławŁódźKettler Bike TeamM3 – 200:32:36 / 4 00:33:41 / 3 00:32:56 / 2 01:39:1427,2200:02:48
3178Matuszak SzymonPOZNAŃM3 – 300:32:17 / 2 00:33:59 / 2 00:32:58 / 3 01:39:1527,2300:02:50
4173Traciak ArkadiuszKRAKÓWB3 MTB KrakowM3 – 400:32:34 / 3 00:33:44 / 4 00:36:15 / 4 01:42:3426,3400:06:08
578Wolski MarcinOpoleOCR BG FIT OpoleM3 – 500:34:04 / 5 00:34:58 / 5 00:35:40 / 5 01:44:4325,8500:08:17
676Wira TomaszWrocławIM-MOTION TEAM WROCŁAWM3 – 600:34:44 / 6 00:35:51 / 6 00:36:23 / 6 01:46:5925,2600:10:33
768Stano MaciejŁaskbraveran conar clubM3 – 700:34:46 / 8 00:35:50 / 7 00:36:26 / 7 01:47:0325,2700:10:37
8118Lutecki TomaszŁódźifon.plM3 – 800:35:44 / 9 00:35:56 / 9 00:35:53 / 8 01:47:3425,1800:11:09
98Chmielewski AndrzejOlesnoOCR BG FIT OpoleM3 – 900:34:44 / 7 00:36:19 / 8 00:36:37 / 9 01:47:4225,1900:11:16
10170Jankowski RafałSMOLECTOYOTA NOWAKOWSKIM3 – 1000:35:53 / 10 00:36:46 / 10 00:36:50 / 10 01:49:3024,71000:13:04
11105Rubik ŁukaszNAMYSŁÓWM3 – 1100:37:24 / 18 00:36:28 / 11 00:36:51 / 11 01:50:4424,41100:14:18
12120Wąsik AdamKALISZM3 – 1200:36:56 / 14 00:38:30 / 14 00:38:19 / 12 01:53:4523,71200:17:19
132Betka MaciejKALISZPZU SPORT TEAMM3 – 1300:37:06 / 15 00:38:35 / 17 00:38:04 / 13 01:53:4623,71300:17:20
1424Janowicz PrzemysławOlesnoSTIVPOL MTB TEAMM3 – 1400:37:10 / 17 00:38:16 / 16 00:38:19 / 14 01:53:4623,71400:17:20
15164Gadzimora MarianOpoleOCR BG FIT OpoleM3 – 1500:37:25 / 19 00:38:00 / 13 00:38:20 / 15 01:53:4723,71500:17:21
16125Kowlski TomaszSWIDNICABOPLIGHT ATAK SPORT TEAM ŚWIDNICAM3 – 1600:36:56 / 13 00:37:10 / 12 00:40:07 / 16 01:54:1423,61600:17:48
1753Piechowicz MarcinWrocławKN SCANIAM3 – 1700:38:06 / 24 00:38:50 / 21 00:38:00 / 17 01:54:5623,51700:18:31
1811Drab AdrianKaliszGoggleProactiveEyewareM3 – 1800:38:26 / 25 00:38:31 / 23 00:38:21 / 18 01:55:1923,41800:18:53
1928Kania MariuszŻDŻARYbrakM3 – 1900:38:06 / 23 00:40:20 / 26 00:37:07 / 19 01:55:3423,41900:19:08
20209Szpakowski PiotrKępnoM3 – 2000:35:54 / 11 00:39:32 / 15 00:40:41 / 20 01:56:0823,22000:19:42
21187Jaskuła MichałPoznańFotoMTB Racing TeamM3 – 2100:38:40 / 27 00:38:41 / 24 00:39:08 / 21 01:56:3123,22100:20:05
2222Hampelski KrzysztofCzęstochowaOrbea Polsport GroupM3 – 2200:37:09 / 16 00:38:35 / 18 00:40:51 / 22 01:56:3523,22200:20:09
23150Czarnecki JarosławKaliszSHIMANO POLSKAM3 – 2300:37:33 / 20 00:38:52 / 19 00:40:41 / 23 01:57:0723,12300:20:41
24195Pichur PawełM3 – 2400:37:33 / 21 00:38:52 / 20 00:40:41 / 24 01:57:0723,12400:20:41
25102Danny ???BełchatówM3 – 2500:40:26 / 31 00:36:30 / 22 00:40:14 / 25 01:57:11232500:20:45
2674Warguła WaldemarRakowniaKibolski KSM3 – 2600:40:43 / 32 00:39:46 / 29 00:39:12 / 26 01:59:4122,62600:23:16
27190Markiel DawidSrebrna GóraSGR Srebrna GóraM3 – 2700:38:26 / 26 00:40:47 / 27 00:42:24 / 27 02:01:3822,22700:25:12
283Bochenek TomaszWieliczkaB3 MTB KrakowM3 – 2800:40:07 / 29 00:40:06 / 28 00:41:58 / 28 02:02:1122,12800:25:45
29215Niewiadomski RobertKrążkowyCart Pack Team Sokół BralinM3 – 2900:36:55 / 12 00:40:41 / 25 00:44:40 / 29 02:02:1622,12900:25:50
3038Łącki PiotrNowe Miasto nad WartąPhytopharm TEAMM3 – 3000:42:35 / 36 00:44:11 / 40 00:36:06 / 30 02:02:53223000:26:27
3182Żero SebastianBędzinGhostbikersM3 – 3100:40:09 / 30 00:41:40 / 31 00:43:20 / 31 02:05:1021,63100:28:44
3233Krych PiotrWrocławNokia Cycling TeamM3 – 3200:39:51 / 28 00:41:18 / 30 00:44:12 / 32 02:05:2321,53200:28:57
33136Kołakowski BartoszkoninbrakM3 – 3300:42:11 / 35 00:42:16 / 33 00:43:20 / 33 02:07:4821,13300:31:22
3458Rybak PawełWieruszówTSR WIERUSZÓWM3 – 3400:44:14 / 43 00:41:11 / 36 00:42:22 / 34 02:07:4821,13400:31:23
35123Białek TomaszKępno Triathlon Mietków TeamM3 – 3500:42:38 / 38 00:42:45 / 35 00:44:44 / 35 02:10:0820,73500:33:42
36117Adamski RobertTrzcinicaSTRAŻAK TEAM TRZCINICAM3 – 3600:42:39 / 39 00:41:51 / 34 00:46:19 / 36 02:10:5020,63600:34:24
37192Więcławski MiłoszSYCÓWM3 – 3700:41:01 / 33 00:42:40 / 32 00:47:12 / 37 02:10:5420,63700:34:29
3866Spychalski TomaszKępnoTEAM Cart-Pack BRALINM3 – 3800:43:16 / 42 00:43:29 / 39 00:44:46 / 38 02:11:3120,53800:35:06
396Brzeziński MichałWrocław brakM3 – 3900:42:38 / 37 00:42:57 / 37 00:48:05 / 39 02:13:4120,23900:37:16
40210Adamczyk MarcinWieluńRowerowy WieluńM3 – 4000:45:45 / 50 00:44:10 / 45 00:44:26 / 40 02:14:2220,14000:37:56
4116Florczak GrzegorzKaliszFioletowe dupy pawianaM3 – 4100:41:40 / 34 00:44:26 / 38 00:48:58 / 41 02:15:05204100:38:39
429Cichy FilioKaliszbrakM3 – 4200:45:05 / 49 00:45:36 / 46 00:46:41 / 42 02:17:2319,74200:40:57
43188Reimann BłażejPoznańFotoMTB Racing TeamM3 – 4300:44:16 / 45 00:45:24 / 44 00:47:52 / 43 02:17:3319,64300:41:07
4432Kowalczyk ŁukaszKaliszbrakM3 – 4400:48:04 / 54 00:45:04 / 49 00:45:55 / 44 02:19:0419,44400:42:39
4557Różański FryderykKaliszMTB Kalisz TEAM M3 – 4500:42:41 / 41 00:45:55 / 42 00:50:28 / 45 02:19:0519,44500:42:39
4667Stajszczyk JarekOstrzeszówbrakM3 – 4600:44:15 / 44 00:44:58 / 43 00:50:27 / 46 02:19:4119,34600:43:15
4720Górecki DawidOpatówbrakM3 – 4700:44:18 / 46 00:46:49 / 47 00:48:39 / 47 02:19:4619,34700:43:20
48211Burchaciński MarcinWieluńM3 – 4800:47:46 / 52 00:46:21 / 51 00:46:57 / 48 02:21:0519,14800:44:39
49127Gierak ŁukaszJoankabrakM3 – 4900:44:51 / 48 00:47:08 / 48 00:53:16 / 49 02:25:1618,64900:48:50
50214Jóźwik DanielWarszawaM3 – 5000:49:32 / 55 00:50:01 / 54 00:52:08 / 50 02:31:4217,85000:55:16
51196Krażyński TomaszKALISZGILICKI BIKEM3 – 5100:44:19 / 47 00:49:42 / 50 01:02:18 / 51 02:36:2117,35100:59:55
52205Czerwiński MaciejSkórzewo Kibolski KSM3 – 5200:42:39 / 40 00:45:18 / 41 01:27:5720,552-1 okr.
53126Gąsiorowski JarosławKALISZM3 – 5300:48:00 / 53 00:50:19 / 52 01:38:1918,353-1 okr.
54103Aksman TomaszPostekaliceDAN MAR BełchatówM3 – 5400:50:33 / 56 00:48:22 / 53 01:38:5618,254-1 okr.
5563Sikorski TomaszWROCŁAWbrakM3 – 5500:53:46 / 58 00:50:10 / 55 01:43:5717,355-1 okr.
56148Latko GrzegorzWołczynbrakM3 – 5600:50:53 / 57 00:57:51 / 56 01:48:4416,656-1 okr.
57104Młudzik MarcinBełchatówWARACH ROWERYM3 – 5700:54:16 / 59 00:58:16 / 57 01:52:321657-1 okr.
5899Łach PawełKiełczówM3 – 5800:59:00 / 60 01:09:07 / 58 02:08:081458-1 okr.
59198Gilicki WłodzimierzGODZIESZEGILICKI BIKEM3 – 5900:37:34 / 22 00:37:342459-2 okr.
60144Błaszczyk MarcinKALISZM3 – 6000:46:40 / 51 00:46:4019,360-2 okr.