Wiązowna 21.04.2018

Mała Liga XC #3 - Wiązowna

Wyniki Masters II 1978- 1969

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
113PEPLA DanielWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 100:09:47.079 / 1 00:10:16.038 / 1 00:10:16.939 / 1 00:10:23.195 / 1 00:40:43.25121,800:00:0025
23MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 200:09:47.783 / 2 00:10:17.565 / 2 00:10:23.075 / 2 00:10:17.180 / 2 00:40:45.60321,800:00:0220
3239OSTROWSKI AdamWarszawaADIOSTRY TEAMMasters II 1978-1969 – 300:10:15.287 / 4 00:10:10.887 / 3 00:10:25.630 / 3 00:10:41.308 / 3 00:41:33.11221,400:00:4915
490KULIK MarekWarszawaBARAN CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 400:10:15.195 / 3 00:10:53.717 / 4 00:11:09.546 / 4 00:11:06.331 / 4 00:43:24.78920,500:02:4112
5110CHOJECKI MateuszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters II 1978-1969 – 500:10:35.076 / 5 00:11:17.470 / 6 00:10:57.466 / 5 00:11:13.493 / 5 00:44:03.50520,200:03:2011
6181GAJEWSKI PiotrWarszawaMOVLINK Bike TeamMasters II 1978-1969 – 600:10:42.370 / 6 00:11:06.255 / 5 00:11:14.467 / 6 00:11:18.096 / 6 00:44:21.1882000:03:3710
7173LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawa BIKE STOREMasters II 1978-1969 – 700:11:04.197 / 8 00:11:09.545 / 8 00:11:11.893 / 8 00:11:04.467 / 7 00:44:30.1022000:03:469
8160STRUZIK BartoszWarszawaBIKE KONCEPTMasters II 1978-1969 – 800:10:58.334 / 7 00:11:06.128 / 7 00:11:14.052 / 7 00:11:22.611 / 8 00:44:41.12519,900:03:578
919TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 900:11:07.560 / 9 00:11:12.396 / 9 00:11:24.923 / 9 00:11:28.172 / 9 00:45:13.05119,600:04:297
10123CYRANOWICZ RobertWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1000:11:23.821 / 11 00:11:47.022 / 10 00:11:41.716 / 10 00:11:44.767 / 10 00:46:37.3261900:05:546
11240POLITOWSKI KrzysztofWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters II 1978-1969 – 1100:11:27.252 / 12 00:11:49.868 / 13 00:11:47.159 / 11 00:11:40.828 / 11 00:46:45.1071900:06:015
1273ZAGÓRSKI JakubWarszawaTMS BROKERSMasters II 1978-1969 – 1200:11:17.537 / 10 00:11:53.920 / 11 00:11:56.721 / 12 00:11:49.024 / 12 00:46:57.20218,900:06:134
13264CHMIELEWSKI CezaryWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 1300:11:44.278 / 14 00:11:51.652 / 14 00:11:56.170 / 14 00:11:30.269 / 13 00:47:02.36918,900:06:194
1443ROGALA MarcinWarszawaR1DE43TEAMMasters II 1978-1969 – 1400:11:28.657 / 13 00:11:43.208 / 12 00:12:01.875 / 13 00:11:58.507 / 14 00:47:12.24718,800:06:283
1523ŚWIDERSKI MichałWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 1500:11:50.096 / 17 00:12:03.619 / 15 00:12:12.715 / 15 00:12:18.897 / 15 00:48:25.32718,300:07:423
1694POMORSKI MariuszWarszawaLANGUSTA NA PALMIEMasters II 1978-1969 – 1600:11:46.483 / 15 00:12:12.424 / 17 00:12:21.321 / 17 00:12:24.675 / 16 00:48:44.90318,200:08:012
17108PIETRZAK AndrzejWarszawaJakoobcycles.com BKKMasters II 1978-1969 – 1700:11:47.813 / 16 00:12:08.045 / 16 00:12:23.325 / 16 00:13:08.351 / 17 00:49:27.5341800:08:442
186LORENC RobertSkierniewiceIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 1800:12:13.208 / 18 00:13:05.204 / 18 00:13:33.928 / 18 00:12:52.043 / 18 00:51:44.38317,200:11:011
19178KOSIŃSKI WłodzimierzWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1900:12:54.382 / 20 00:13:25.032 / 19 00:14:08.877 / 19 00:13:46.578 / 19 00:54:14.86916,400:13:311
2050WĘGRZYNOWSKI MariuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 2000:12:26.521 / 19 00:14:13.616 / 20 00:14:35.051 / 20 00:14:36.742 / 20 00:55:51.93015,900:15:081
21203MIĘKUS TomaszWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 2100:14:04.181 / 21 00:15:09.944 / 21 00:16:25.304 / 21 00:17:07.615 / 21 01:02:47.04414,100:22:030
22233CHOJECKI MichałWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 2200:14:29.339 / 22 00:16:25.947 / 22 00:17:17.569 / 22 00:16:06.395 / 22 01:04:19.25013,800:23:350
23242KOLIŃSKI MariuszWarszawaCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – 2300:15:30.374 / 23 00:16:22.118 / 23 00:21:14.800 / 23 00:17:01.255 / 23 01:10:08.54712,700:29:250
24241WYWROT TomaszOtwockbrakMasters II 1978-1969 – 2400:15:48.318 / 24 00:15:48.31814-3 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył