Gdańsk, 2014-08-16

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Wyniki Open Mężczyzn Fitness

00

00

00

MiejsceNrSurname / Nazwisko / Name / ImięNationality / NarodowośćCity / MiejscowośćTeam / KlubOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1585Borovskiy Andriy UA Ukraina KharkivKharkiv Racing Team00:04:29 / 1 00:04:31 / 1 00:04:29 / 2 00:04:28 / 1 00:04:07 / 1 00:22:062600:00:00
2524Ostrowski Paweł PL Polska Elblągbrak00:04:29 / 2 00:04:31 / 3 00:04:29 / 3 00:04:28 / 3 00:04:07 / 2 00:22:062600:00:00
3568Cielniak Bartosz PL Polska Tomaszów LubelskiTUKS Roztocze00:04:30 / 5 00:04:34 / 4 00:04:33 / 4 00:04:20 / 2 00:04:12 / 3 00:22:1125,900:00:05
4583Szulc Marek PL Polska Gdyniabrak00:04:30 / 6 00:04:29 / 2 00:04:29 / 1 00:04:30 / 4 00:04:14 / 4 00:22:1425,800:00:08
5569Ferenc Jakub PL Polska Tomaszów LubelskiTUKS Roztocze00:04:29 / 4 00:04:36 / 5 00:04:32 / 5 00:04:23 / 5 00:04:15 / 5 00:22:1725,800:00:11
6509Grabowicz Mirosław PL Polska Gdańskbrak00:04:36 / 9 00:04:36 / 8 00:04:28 / 6 00:04:25 / 6 00:04:36 / 6 00:22:4325,300:00:37
7515Willer Zbigniew PL Polska Gdańskbrak00:04:33 / 8 00:04:36 / 7 00:04:40 / 7 00:04:49 / 7 00:04:47 / 7 00:23:2724,500:01:21
8528Jank Maciej PL Polska Elblągbrak00:04:31 / 7 00:04:56 / 9 00:05:00 / 8 00:05:02 / 9 00:04:42 / 8 00:24:1223,700:02:06
9642Zgrzywa Marek PL Polska GDAŃSKbrak00:04:36 / 10 00:04:51 / 10 00:05:01 / 9 00:04:55 / 8 00:04:48 / 9 00:24:1223,700:02:06
10649Stefaniak Wojciech PL Polska GdyniaBULWAR GDYNIA00:04:42 / 11 00:04:55 / 11 00:05:08 / 11 00:04:59 / 10 00:04:59 / 10 00:24:4523,200:02:39
11555Grzanecki Marcin PL Polska Łęgbrak00:05:14 / 19 00:04:58 / 13 00:05:03 / 12 00:04:47 / 11 00:04:44 / 11 00:24:4923,100:02:43
12546Skiera Krzysztof PL Polska Bydgoszczbrak00:05:51 / 35 00:05:02 / 22 00:04:53 / 16 00:04:50 / 13 00:04:51 / 12 00:25:2822,500:03:22
13525Parzych Mateusz PL Polska Elblągbrak00:04:29 / 3 00:04:39 / 6 00:05:35 / 10 00:05:46 / 12 00:05:11 / 13 00:25:4222,300:03:36
14599Krzyżanowski Roman PL Polska Wolsztynbrak00:04:56 / 12 00:05:10 / 12 00:05:22 / 13 00:05:17 / 14 00:04:55 / 14 00:25:4322,300:03:37
15641Zgrzywa Mariusz PL Polska GDAŃSKbrak00:05:17 / 20 00:05:10 / 15 00:05:17 / 15 00:05:07 / 16 00:04:51 / 15 00:25:4522,300:03:39
16321Kryk Maciej PL Polska RzepinSkate Team Kowalów00:05:10 / 15 00:05:22 / 17 00:05:16 / 18 00:05:03 / 15 00:04:54 / 16 00:25:4622,300:03:40
17558Rombel Jacek PL Polska Gdańskbrak00:06:13 / 42 00:05:07 / 28 00:05:05 / 25 00:05:02 / 21 00:04:44 / 17 00:26:1221,900:04:06
18648Matusiewicz Włodzimierz PL Polska WarszawaL19:57CzNaMxV...00:05:10 / 16 00:05:22 / 18 00:05:15 / 17 00:05:08 / 17 00:05:15 / 18 00:26:1221,900:04:06
19586Ślosarski Radosław PL Polska Gdyniabrak00:05:11 / 18 00:05:26 / 19 00:05:29 / 21 00:05:22 / 22 00:05:06 / 19 00:26:3621,600:04:30
20501Cierlik Władysław PL Polska Dobrabrak00:05:40 / 29 00:05:15 / 23 00:05:21 / 23 00:05:09 / 20 00:05:13 / 20 00:26:4021,500:04:34
21647Wawros Andrzej PL Polska Sopotbrak00:05:07 / 14 00:05:21 / 16 00:05:22 / 19 00:05:29 / 18 00:05:26 / 21 00:26:4621,400:04:40
22670Podgórski Albert PL Polska Szemudbrak00:05:32 / 23 00:05:35 / 24 00:05:13 / 24 00:05:04 / 19 00:05:33 / 22 00:26:5921,300:04:52
23503Labriga Dariusz PL Polska Otwockbrak00:05:22 / 21 00:05:20 / 20 00:05:19 / 20 00:05:38 / 23 00:05:31 / 23 00:27:1221,100:05:05
24636Piotrowski Daniel PL Polska RzepinSkate Team Kowalów00:05:10 / 17 00:05:32 / 21 00:05:32 / 22 00:05:42 / 24 00:05:39 / 24 00:27:3920,800:05:32
25529Zastępowski Bartłomiej PL Polska BydgoszczRoller Bydgoszcz00:05:42 / 31 00:05:36 / 27 00:05:45 / 27 00:05:40 / 27 00:05:00 / 25 00:27:4520,700:05:39
26777Grochowski Marek PL Polska Gdańskbrak00:05:30 / 22 00:05:39 / 25 00:05:39 / 26 00:05:45 / 26 00:05:30 / 26 00:28:0520,400:05:59
27522Sobczyk Maciej PL Polska GorliceBIORYTM GORLICE00:05:05 / 13 00:05:13 / 14 00:05:25 / 14 00:06:36 / 25 00:06:45 / 27 00:29:0619,700:07:00
28594Sulkowski Tomasz PL Polska Brudzeń Dużybrak00:07:26 / 58 00:05:50 / 49 00:04:54 / 38 00:05:27 / 30 00:05:35 / 28 00:29:1319,600:07:07
29518Rutkowski Wojciech PL Polska Czerwonakbrak00:05:51 / 36 00:05:41 / 31 00:05:52 / 29 00:05:54 / 28 00:06:05 / 29 00:29:2619,500:07:20
30655Kuich Arkadiusz PL Polska Warszawabrak00:05:40 / 27 00:05:38 / 26 00:06:02 / 28 00:06:06 / 29 00:05:59 / 30 00:29:2719,500:07:20
31561Koszowski Jan PL Polska Sopotbrak00:05:49 / 34 00:06:04 / 34 00:06:09 / 35 00:05:53 / 34 00:05:40 / 31 00:29:3819,400:07:32
32565Koszowski Michał PL Polska Sopotbrak00:05:48 / 33 00:06:05 / 35 00:06:09 / 36 00:05:55 / 35 00:05:42 / 32 00:29:4219,300:07:35
33559Arcisz Wojciech PL Polska Sopotbrak00:05:41 / 30 00:05:45 / 30 00:06:02 / 30 00:06:17 / 32 00:05:54 / 33 00:29:4219,300:07:36
34543Sierpiński Adrian PL Polska Gdyniabrak00:05:32 / 24 00:06:02 / 32 00:06:15 / 33 00:06:05 / 33 00:05:48 / 34 00:29:4419,300:07:38
35651Jarkiewicz Rafał PL Polska Warszawabrak00:06:22 / 44 00:05:52 / 41 00:06:08 / 40 00:05:54 / 37 00:05:36 / 35 00:29:5319,200:07:47
36324Kułakowski Jerzy PL Polska Gdyniabrak00:06:08 / 39 00:05:46 / 36 00:05:48 / 31 00:06:03 / 31 00:06:10 / 36 00:29:5619,200:07:50
37582Gorecki Marek PL Polska Poznańbrak00:05:40 / 28 00:05:46 / 29 00:06:20 / 32 00:06:24 / 36 00:06:17 / 37 00:30:2918,800:08:23
38556Petsch Zbigiew PL Polska Gdańskbrak00:05:56 / 37 00:06:02 / 38 00:06:02 / 34 00:06:18 / 38 00:06:24 / 38 00:30:4518,700:08:38
39506Smykowski Krzysztof PL Polska Radombrak00:05:38 / 26 00:06:03 / 33 00:06:24 / 37 00:06:20 / 39 00:06:23 / 39 00:30:5018,600:08:44
40597Walczak Mateusz PL Polska Rybnikbrak00:06:11 / 40 00:06:09 / 42 00:06:24 / 44 00:06:11 / 41 00:06:10 / 40 00:31:0618,500:09:00
41513Aleksyeyenko Illya UA Ukraina KyivSAM Racing Team 00:05:38 / 25 00:06:17 / 37 00:06:22 / 39 00:06:34 / 40 00:06:29 / 41 00:31:2218,300:09:16
42540Kryk Franciszek PL Polska RzepinSkate Team Kowalów00:06:13 / 43 00:06:12 / 44 00:06:09 / 42 00:06:28 / 42 00:06:26 / 42 00:31:3118,200:09:25
43657Jeznach Grzegorz PL Polska Gdańskbrak00:06:24 / 45 00:06:00 / 43 00:06:15 / 43 00:06:24 / 43 00:06:31 / 43 00:31:3618,200:09:30
44643Liksza Andrzej PL Polska Toruńbrak00:05:59 / 38 00:06:13 / 40 00:06:22 / 41 00:06:30 / 44 00:06:35 / 44 00:31:4118,100:09:35
45322Żywicki Tomasz PL Polska RzepinSkate Team Kowalów00:05:44 / 32 00:06:23 / 39 00:06:43 / 45 00:06:35 / 45 00:06:27 / 45 00:31:541800:09:48
46662Olszewska Marta PL Polska Gdyniabrak00:06:30 / 46 00:06:23 / 45 00:06:31 / 46 00:06:30 / 46 00:06:19 / 46 00:32:1517,800:10:09
47687Klucznik Jarosław PL Polska Gdańskbrak00:06:56 / 53 00:06:17 / 47 00:06:20 / 47 00:06:29 / 47 00:06:12 / 47 00:32:1717,800:10:10
48684Kędzierski Maciej PL Polska GdyniaROLLERS ON THE STORM00:06:38 / 48 00:06:39 / 50 00:06:40 / 48 00:06:19 / 48 00:06:17 / 48 00:32:3517,600:10:29
49590Dembiński Wojciech PL Polska Gdańskbrak00:07:07 / 56 00:06:38 / 55 00:06:35 / 52 00:06:32 / 49 00:06:09 / 49 00:33:0317,400:10:57
50502Labriga Grzegorz PL Polska Otwockbrak00:06:45 / 50 00:06:29 / 48 00:07:03 / 50 00:06:42 / 50 00:06:40 / 50 00:33:411700:11:35
51548Skiera Goran PL Polska Bydgoszczbrak00:06:49 / 51 00:06:36 / 52 00:06:54 / 51 00:06:41 / 51 00:06:40 / 51 00:33:421700:11:36
52581Wiśniewski Artur PL Polska Warszawabrak00:06:13 / 41 00:06:54 / 46 00:07:03 / 49 00:06:58 / 52 00:06:45 / 52 00:33:5616,900:11:50
53572Frankiewicz Patryk PL Polska Malborkbrak00:07:00 / 54 00:06:42 / 54 00:06:57 / 53 00:07:05 / 53 00:06:33 / 53 00:34:1816,700:12:12
54658Grzegorz Zawiszewski PL Polska Gdańskxyz00:06:45 / 49 00:06:54 / 53 00:07:07 / 55 00:07:03 / 54 00:06:57 / 54 00:34:4816,500:12:42
55547Mazurkiewicz Szymon PL Polska Sztumbrak00:06:33 / 47 00:06:52 / 51 00:07:19 / 54 00:07:14 / 55 00:06:58 / 55 00:34:5716,400:12:51
56640Jasiński Tadeusz PL Polska GdańskGEDANIA00:07:10 / 57 00:07:08 / 57 00:07:11 / 56 00:07:14 / 56 00:06:59 / 56 00:35:4516,100:13:39
57530Heinrich Marcin PL Polska BydgoszczRoller Bydgoszcz00:07:02 / 55 00:07:35 / 58 00:07:24 / 57 00:07:06 / 57 00:06:47 / 57 00:35:541600:13:48
58654Cudnik Grzegorz PL Polska GDAŃSKbrak00:07:45 / 59 00:07:24 / 59 00:07:11 / 59 00:06:49 / 58 00:06:46 / 58 00:35:571600:13:51
59538Śliwiński Dariusz PL Polska Gdańskbrak00:06:53 / 52 00:07:18 / 56 00:07:52 / 58 00:07:34 / 59 00:07:30 / 59 00:37:0915,500:15:03
60516Biszczak Roman PL Polska Częstochowabrak00:08:21 / 62 00:07:44 / 61 00:07:24 / 60 00:07:17 / 60 00:07:48 / 60 00:38:3514,900:16:29
61650Ossowski Łukasz PL Polska Gdańskbrak00:08:35 / 63 00:08:09 / 62 00:07:52 / 62 00:07:47 / 62 00:07:02 / 61 00:39:2714,600:17:21
62638Seroka Jerzy PL Polska Gdańskbrak00:07:54 / 60 00:08:03 / 60 00:07:49 / 61 00:08:07 / 61 00:08:17 / 62 00:40:1314,300:18:07
63659Żelazowska - Remiszewska Bogumiła PL Polska Gdyniabrak00:09:03 / 66 00:08:09 / 63 00:07:58 / 63 00:07:46 / 63 00:08:19 / 63 00:41:1813,900:19:12
64652Pohl Piotr PL Polska Poznańbrak00:08:44 / 64 00:08:36 / 64 00:09:07 / 64 00:08:50 / 64 00:10:26 / 64 00:45:4612,500:23:39
65635Sztokinger Jarosław PL Polska GdyniaGobowie00:11:22 / 70 00:10:13 / 68 00:09:47 / 67 00:07:19 / 67 00:07:57 / 65 00:46:4012,300:24:33
66634Sztokinger Oskar PL Polska GdyniaGobowie00:11:22 / 69 00:10:13 / 69 00:09:47 / 68 00:07:20 / 68 00:07:56 / 66 00:46:4012,300:24:34
67520Sułkowski Tomasz PL Polska Gdańskbrak00:08:56 / 65 00:09:25 / 66 00:09:39 / 66 00:09:26 / 66 00:09:40 / 67 00:47:0812,200:25:02
68656Wojak Arkadiusz PL Polska Gdańskbrak00:08:01 / 61 00:09:22 / 65 00:09:44 / 65 00:10:09 / 65 00:10:43 / 68 00:48:011200:25:55
69661Dubieński Konrad PL Polska Cedry Wielkiebrak00:10:05 / 67 00:11:31 / 70 00:11:51 / 70 00:10:08 / 69 00:43:3810,5-1 okr.
70563Barczyk Oliwer PL Polska Gdańskbrak00:10:20 / 68 00:10:35 / 67 00:12:06 / 69 00:13:15 / 70 00:46:169,9-1 okr.
71564Słodkowski Wiktor PL Polska Gdańskbrak00:15:14 / 71 00:15:147,5-4 okr.