Gdańsk, 2014-08-16

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Wyniki M 40

00

00

00

MiejsceNrSurname / Nazwisko / Name / ImięNationality / NarodowośćCity / MiejscowośćTeam / KlubOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.VśrRóżnica
187Ströbel Boris DE Niemcy BerlinOBFST00:03:16 / 4 00:10:12 / 1 00:10:17 / 1 00:10:03 / 1 00:10:37 / 1 00:10:29 / 1 00:10:47 / 1 00:11:45 / 1 01:17:3032,400:00:00
2309Symonenko Oleksandr UA Ukraina KyivSAM Racing Team 00:03:17 / 7 00:10:22 / 4 00:10:51 / 5 00:10:49 / 5 00:10:43 / 3 00:10:57 / 3 00:10:46 / 2 00:10:47 / 2 01:18:3631,900:01:05
378Kubin Ireneusz PL Polska zakopanebrak00:03:16 / 2 00:10:14 / 3 00:10:18 / 3 00:10:17 / 2 00:10:57 / 2 00:11:25 / 2 00:11:19 / 4 00:10:46 / 3 01:18:3631,900:01:06
488Klipstein Heiko DE Niemcy BerlinOBFST00:03:17 / 5 00:10:37 / 5 00:10:37 / 6 00:10:49 / 4 00:10:44 / 4 00:10:57 / 5 00:10:45 / 3 00:10:47 / 4 01:18:3631,900:01:06
577Ziółkowski Julian PL Polska GdańskStowarzyszenie Wrotkarskie “Gdańskie Lwy"00:03:17 / 8 00:10:37 / 6 00:10:36 / 4 00:10:50 / 6 00:10:44 / 5 00:10:56 / 4 00:10:48 / 5 00:10:46 / 5 01:18:3831,900:01:08
690Michele Cicognani IT Włochy RavennaOBFST00:03:15 / 1 00:10:13 / 2 00:10:20 / 2 00:11:01 / 3 00:12:38 / 6 00:12:11 / 9 00:11:18 / 8 00:11:09 / 6 01:22:0930,600:04:38
791Kotva Olaf DE Niemcy BerlinOBFST00:03:17 / 6 00:10:41 / 8 00:11:26 / 8 00:11:20 / 10 00:11:13 / 9 00:11:39 / 6 00:11:21 / 10 00:11:08 / 7 01:22:0930,500:04:38
883Koryciński Rafał PL Polska GdańskCartusia Kartuzy00:03:21 / 15 00:11:04 / 12 00:11:02 / 12 00:11:17 / 9 00:11:14 / 10 00:11:42 / 11 00:11:17 / 9 00:11:11 / 8 01:22:1130,500:04:40
9109Major Zbigniew PL Polska KrakówKKSW KRAK Rollerblade00:03:20 / 13 00:11:04 / 11 00:11:02 / 11 00:11:16 / 7 00:11:14 / 8 00:11:41 / 7 00:11:18 / 7 00:11:13 / 9 01:22:1130,500:04:41
1084Chojecki Dariusz PL Polska BYDGOSZCZRollerbyd Bydgoszcz00:03:19 / 10 00:10:56 / 9 00:11:08 / 7 00:11:19 / 8 00:11:14 / 7 00:11:41 / 8 00:11:09 / 6 00:11:33 / 10 01:22:2330,500:04:52
1189Duske Peter DE Niemcy BerlinOBFST00:03:22 / 16 00:11:02 / 10 00:11:02 / 9 00:11:20 / 11 00:11:14 / 11 00:11:39 / 10 00:11:19 / 11 00:11:28 / 11 01:22:2930,400:04:58
1286Pikulski Grzegorz PL Polska OsielskoRollerbyd Bydgoszcz00:03:23 / 17 00:11:24 / 16 00:11:26 / 14 00:11:28 / 13 00:12:06 / 13 00:12:04 / 12 00:12:20 / 12 00:13:04 / 12 01:27:1728,800:09:46
13108Miliszewski Aleksander PL Polska Piekary ŚlaskieSILESIA SKATING00:03:18 / 9 00:11:28 / 17 00:11:35 / 16 00:12:33 / 14 00:12:12 / 16 00:12:24 / 15 00:12:23 / 14 00:11:50 / 13 01:27:4728,600:10:16
14110Chomiak Mariusz PL Polska GDYNIAX-TRAINER00:03:19 / 11 00:11:21 / 15 00:11:42 / 15 00:12:34 / 16 00:12:10 / 15 00:12:25 / 14 00:12:23 / 15 00:12:07 / 14 01:28:0428,500:10:34
15107Kseniak Tomasz PL Polska GdańskSopockie Szkoły Autonomiczne00:03:19 / 12 00:11:20 / 14 00:11:20 / 13 00:12:57 / 15 00:12:09 / 14 00:12:24 / 13 00:12:09 / 13 00:12:23 / 15 01:28:0528,500:10:34
1676Saczuk Wojciech PL Polska GDAŃSKTwister Trójmiasto00:03:20 / 14 00:11:16 / 13 00:11:55 / 17 00:12:59 / 17 00:12:09 / 17 00:12:10 / 16 00:13:50 / 16 00:12:37 / 16 01:30:1927,800:12:49
1799Wesołowski Krzysztof PL Polska Bydgoszczbrak00:03:30 / 19 00:12:24 / 20 00:12:28 / 22 00:12:10 / 19 00:12:27 / 21 00:12:36 / 18 00:13:00 / 17 00:13:15 / 17 01:31:5327,300:14:22
1895Mytrofanov Andrey UA Ukraina WroclawKKSW KRAK00:03:25 / 18 00:12:29 / 19 00:12:28 / 21 00:12:11 / 21 00:12:26 / 20 00:12:38 / 19 00:12:59 / 18 00:13:17 / 18 01:31:5527,300:14:25
19363Podczaski Stanisław PL Polska Bukowiecbrak00:03:39 / 20 00:12:11 / 18 00:12:01 / 18 00:12:42 / 22 00:12:27 / 22 00:12:37 / 20 00:12:59 / 19 00:13:17 / 19 01:31:5727,300:14:26
20105Ochmański Piotr PL Polska Gdańskbrak00:03:54 / 25 00:12:25 / 22 00:12:01 / 20 00:12:09 / 18 00:12:26 / 18 00:12:38 / 17 00:13:47 / 20 00:13:00 / 20 01:32:2427,200:14:53
21361Łabinowicz Piotr PL Polska Gdańskplus team00:03:52 / 22 00:12:27 / 21 00:12:01 / 19 00:12:12 / 20 00:12:25 / 19 00:13:16 / 21 00:14:27 / 21 00:15:00 / 21 01:35:4426,200:18:14
22115Artur Słaboszewski PL Polska Grodzisk Wlkp.SKATE 2 CITY00:04:36 / 33 00:13:27 / 32 00:13:24 / 32 00:12:37 / 28 00:13:27 / 27 00:13:17 / 25 00:13:13 / 23 00:13:04 / 22 01:37:0825,800:19:37
2310Wijat Tomasz PL Polska Warszawabrak00:03:53 / 24 00:12:30 / 26 00:12:51 / 25 00:13:45 / 26 00:14:11 / 26 00:13:39 / 26 00:13:12 / 24 00:13:26 / 23 01:37:3125,700:20:00
2482Jarkiewicz Marcin PL Polska Warszawabrak00:03:55 / 26 00:12:27 / 25 00:12:36 / 24 00:13:35 / 24 00:14:08 / 24 00:14:05 / 23 00:13:11 / 22 00:13:39 / 24 01:37:3925,700:20:09
2580Dutkiewicz Krzysztof PL Polska GdańskRiviera Brzeźnieńska00:04:04 / 28 00:12:55 / 27 00:13:00 / 27 00:13:33 / 27 00:14:00 / 28 00:13:16 / 24 00:13:16 / 25 00:13:34 / 25 01:37:4025,700:20:10
26104Witkowski Przemysław PL Polska Kowalewo PomorskieGimnazjum Kowalewo00:04:37 / 34 00:13:09 / 31 00:13:13 / 29 00:13:17 / 29 00:13:28 / 29 00:13:48 / 27 00:13:50 / 27 00:13:44 / 26 01:39:0825,300:21:38
2785Korecki Grzegorz PL Polska GiżyckoGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"00:03:51 / 21 00:12:30 / 24 00:12:26 / 23 00:13:26 / 23 00:14:20 / 23 00:13:49 / 22 00:14:13 / 26 00:14:33 / 27 01:39:1225,300:21:41
28342Sulkowski Tomasz PL Polska Brudzeń Dużybrak00:04:53 / 37 00:13:33 / 33 00:13:16 / 33 00:12:55 / 30 00:13:41 / 30 00:13:57 / 29 00:14:23 / 29 00:14:27 / 28 01:41:0924,800:23:39
29112Lemmle Krzysztof PL Polska GDAŃSKDrużyna Dużej Wagi00:03:53 / 23 00:12:28 / 23 00:12:54 / 26 00:13:44 / 25 00:14:11 / 25 00:14:26 / 28 00:14:58 / 28 00:15:26 / 29 01:42:0424,600:24:33
3081Kubarko Robert PL Polska Słupskbrak00:04:12 / 29 00:13:33 / 30 00:13:28 / 31 00:13:43 / 31 00:13:51 / 31 00:14:30 / 30 00:14:28 / 30 00:14:19 / 30 01:42:0724,600:24:37
3194Gwóźdź Andrzej PL Polska JarosławJarosławska Grupa Biegowa Sokół00:04:01 / 27 00:13:32 / 29 00:13:38 / 30 00:13:51 / 32 00:14:17 / 33 00:15:19 / 32 00:14:48 / 31 00:15:34 / 31 01:45:0423,900:27:34
32348Danilchik Pavel BY Białoruś MINSKROLLERSPORT.NET00:04:12 / 30 00:12:56 / 28 00:13:49 / 28 00:14:09 / 33 00:14:02 / 32 00:15:26 / 31 00:15:53 / 32 00:16:26 / 32 01:46:5723,500:29:26
33350Stosik Sławomir PL Polska Rożentanbrak00:04:30 / 31 00:14:03 / 34 00:13:51 / 34 00:14:24 / 34 00:15:03 / 34 00:15:26 / 33 00:15:29 / 33 00:20:41 / 33 01:53:3122,100:36:01
34116Żrodowski Cezary PL Polska GdańskTwister Trójmiasto00:04:31 / 32 00:14:52 / 35 00:15:02 / 35 00:15:28 / 35 00:15:20 / 35 00:16:19 / 34 00:16:30 / 34 00:16:35 / 34 01:54:4121,900:37:10
35106Krzyżanowski Jarosław PL Polska PRZASNYSZbrak00:05:00 / 38 00:15:32 / 37 00:16:08 / 37 00:16:27 / 37 00:16:39 / 37 00:16:35 / 35 00:16:39 / 35 00:16:24 / 35 01:59:272100:41:57
36368Lewandowski Krzysztof PL Polska Mosty, Gmina Kosakowobrak00:05:23 / 43 00:15:46 / 40 00:16:03 / 39 00:17:02 / 39 00:17:10 / 38 00:17:29 / 37 00:17:47 / 36 00:17:29 / 36 02:04:1320,200:46:43
37100Sołkiewicz Robert PL Polska Kielce 00:04:37 / 35 00:15:13 / 36 00:15:16 / 36 00:16:41 / 36 00:17:51 / 36 00:18:42 / 36 00:19:09 / 37 00:18:24 / 37 02:05:5819,900:48:28
38370Arcab Tadeusz PL Polska Białogardbrak00:05:42 / 47 00:16:19 / 42 00:16:11 / 42 00:16:49 / 41 00:17:32 / 42 00:18:18 / 39 00:18:06 / 39 00:18:25 / 38 02:07:2519,700:49:54
39113Wilk Mariusz PL Polska GdańskGrupa Alberta00:05:08 / 39 00:16:18 / 41 00:16:08 / 40 00:16:34 / 38 00:17:17 / 39 00:17:52 / 38 00:18:47 / 38 00:20:18 / 39 02:08:2619,500:50:56
40102Rólkiewicz Grzegorz PL Polska IŁAWAbrak00:04:51 / 36 00:15:58 / 38 00:17:16 / 41 00:17:37 / 43 00:17:18 / 43 00:18:47 / 42 00:18:58 / 40 00:18:47 / 40 02:09:3519,400:52:05
4197Tomalak Tomasz PL Polska Bydgoszczbrak00:05:27 / 44 00:16:51 / 46 00:16:23 / 43 00:17:51 / 44 00:17:42 / 45 00:18:31 / 43 00:18:36 / 43 00:18:43 / 41 02:10:0719,300:52:36
42354Śmiałowski Grzegorz PL Polska Gnieznobrak00:05:55 / 50 00:16:09 / 44 00:16:39 / 44 00:16:36 / 42 00:16:55 / 40 00:19:06 / 41 00:19:32 / 41 00:20:24 / 42 02:11:1919,100:53:48
43328Winiarz Krzysztof PL Polska Gdańskbrak00:05:21 / 42 00:15:34 / 39 00:16:17 / 38 00:17:25 / 40 00:17:43 / 41 00:18:45 / 40 00:19:49 / 42 00:20:42 / 43 02:11:3919,100:54:08
44101Gajdziński Marcin PL Polska Gdańskbrak00:05:34 / 45 00:16:46 / 47 00:16:39 / 46 00:18:01 / 46 00:17:53 / 46 00:18:34 / 45 00:19:46 / 45 00:19:25 / 44 02:12:4118,900:55:10
4598Sowiński Sławomir PL Polska Bełchatów 00:05:10 / 40 00:16:51 / 43 00:16:43 / 45 00:17:48 / 45 00:17:40 / 44 00:18:38 / 44 00:19:29 / 44 00:20:19 / 45 02:12:4318,900:55:13
4679Kucharzyk Piotr PL Polska PoznańPLICHWYSCIG.PL ROLL4LIFE.PL00:05:38 / 46 00:17:02 / 48 00:17:42 / 48 00:18:19 / 48 00:18:48 / 47 00:19:08 / 46 00:20:07 / 46 00:20:25 / 46 02:17:1218,300:59:42
475Bonik Sławek PL Polska SOPOTBONIK TEAM00:05:53 / 49 00:17:09 / 50 00:18:00 / 49 00:18:56 / 49 00:19:25 / 49 00:19:25 / 48 00:19:49 / 47 00:19:08 / 47 02:17:4818,201:00:18
4893Komsta Marcin PL Polska Puck 00:05:18 / 41 00:16:56 / 45 00:17:32 / 47 00:18:45 / 47 00:19:33 / 48 00:20:23 / 47 00:20:38 / 48 00:21:40 / 48 02:20:5017,801:03:20
49103Oszczyk Tadeusz PL Polska Gozdawabrak00:05:47 / 48 00:16:55 / 49 00:18:25 / 50 00:19:05 / 50 00:19:43 / 50 00:19:50 / 49 00:21:03 / 49 00:22:16 / 49 02:23:0617,501:05:36
50114Andrzej Parkot PL Polska Tomaszów LubelskiUKS "Gim Dwójka" Tomaszów Lubelski00:03:16 / 3 00:10:39 / 7 00:11:31 / 10 00:11:20 / 12 00:11:14 / 12 00:48:0332,6-3 okr.