Gdańsk, 2014-08-16

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Wyniki M MP 40

00

00

00

MiejsceNrSurname / Nazwisko / Name / ImięNationality / NarodowośćCity / MiejscowośćTeam / KlubOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.VśrRóżnica
178Kubin Ireneusz PL Polska zakopanebrak00:03:16 / 1 00:10:14 / 1 00:10:18 / 1 00:10:17 / 1 00:10:57 / 1 00:11:25 / 1 00:11:19 / 1 00:10:46 / 1 01:18:3631,900:00:00
283Koryciński Rafał PL Polska GdańskCartusia Kartuzy00:03:21 / 6 00:11:04 / 4 00:11:02 / 4 00:11:17 / 3 00:11:14 / 3 00:11:42 / 3 00:11:17 / 3 00:11:11 / 2 01:22:1130,500:03:34
3109Major Zbigniew PL Polska KrakówKKSW KRAK Rollerblade00:03:20 / 5 00:11:04 / 3 00:11:02 / 3 00:11:16 / 2 00:11:14 / 2 00:11:41 / 2 00:11:18 / 2 00:11:13 / 3 01:22:1130,500:03:34
4108Miliszewski Aleksander PL Polska Piekary ŚlaskieSILESIA SKATING00:03:18 / 3 00:11:28 / 6 00:11:35 / 6 00:12:33 / 5 00:12:12 / 6 00:12:24 / 5 00:12:23 / 4 00:11:50 / 4 01:27:4728,600:09:10
5110Chomiak Mariusz PL Polska GDYNIAX-TRAINER00:03:19 / 4 00:11:21 / 5 00:11:42 / 5 00:12:34 / 6 00:12:10 / 5 00:12:25 / 4 00:12:23 / 5 00:12:07 / 5 01:28:0428,500:09:28
695Mytrofanov Andrey UA Ukraina WroclawKKSW KRAK00:03:25 / 7 00:12:29 / 7 00:12:28 / 7 00:12:11 / 7 00:12:26 / 7 00:12:38 / 6 00:12:59 / 6 00:13:17 / 6 01:31:5527,300:13:19
785Korecki Grzegorz PL Polska GiżyckoGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"00:03:51 / 8 00:12:30 / 8 00:12:26 / 8 00:13:26 / 8 00:14:20 / 8 00:13:49 / 7 00:14:13 / 7 00:14:33 / 7 01:39:1225,300:20:35
8114Andrzej Parkot PL Polska Tomaszów LubelskiUKS "Gim Dwójka" Tomaszów Lubelski00:03:16 / 2 00:10:39 / 2 00:11:31 / 2 00:11:20 / 4 00:11:14 / 4 00:48:0332,6-3 okr.