Łódź, Łagiewniki 16.02.2020

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019/2020

Wyniki kategorii Open Mężczyzn

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1218OWCZAREK TomaszBełchatówbrakM 30 – 100:19:09 / 1 00:18:26 / 1 00:18:36 / 1 00:18:31 / 1 01:14:4316,100:00:00
2299PIETRZYK KrzysztofKoluszkiPietrzyk Running TeamM 40 – 100:19:46 / 3 00:19:15 / 2 00:19:47 / 3 00:19:09 / 2 01:17:5815,400:03:14
3282BŁASZCZYK BartłomiejŁódźSuper TEAM M 30 – 200:19:34 / 2 00:19:36 / 3 00:19:37 / 2 00:19:26 / 3 01:18:1515,300:03:31
421FRANKOWSKI MaciejKonstantynów ŁódzkiBEAUTY SPORTM 40 – 200:19:54 / 4 00:19:49 / 4 00:19:40 / 4 00:19:22 / 4 01:18:4615,200:04:02
5277STROJKOWSKI BartoszŁódźŁódź Kocha Sport M 30 – 300:20:18 / 5 00:20:11 / 5 00:19:49 / 5 00:19:24 / 5 01:19:4315,100:04:59
677KIMMER JakubZelówBieging Team ZelówM 30 – 400:21:12 / 7 00:21:29 / 7 00:21:21 / 7 00:20:44 / 6 01:24:4814,200:10:04
7120LOTKA MichałŁódźKITA TEAMM 40 – 300:20:44 / 6 00:21:14 / 6 00:21:27 / 6 00:21:53 / 7 01:25:2014,100:10:36
8255PIETRASIAK JanuszŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 100:21:32 / 10 00:21:36 / 9 00:21:49 / 9 00:20:58 / 8 01:25:571400:11:13
997FLORCZAK AdamŁódźbrakM 40 – 400:21:58 / 12 00:21:38 / 10 00:21:27 / 10 00:21:23 / 9 01:26:2713,900:11:43
10268DUDEK MirosławŁódźSNG WILD DUCKSM 30 – 500:21:13 / 8 00:21:33 / 8 00:21:58 / 8 00:22:24 / 10 01:27:1013,800:12:26
11115OLEJNICZAK MichałŁódźbrakM 30 – 600:22:00 / 13 00:21:58 / 11 00:22:05 / 11 00:21:55 / 11 01:27:5913,600:13:15
1246MALEC PawełŁódźPZPN M 30 – 700:21:48 / 11 00:22:10 / 12 00:22:21 / 12 00:23:05 / 12 01:29:2613,400:14:42
1338WOJTASIK AndrzejŁódźAkademia BiegaczaM 40 – 500:23:21 / 28 00:22:28 / 17 00:22:00 / 13 00:22:00 / 13 01:29:4913,400:15:05
1467ŻURANSKI RobertStrykówGentlemen's Rugby ClubM 30 – 800:22:31 / 17 00:22:50 / 15 00:22:32 / 14 00:22:23 / 14 01:30:1713,300:15:33
15133DOMAŃSKI ZbigniewŁódźRossmannM 40 – 600:22:49 / 20 00:22:48 / 16 00:22:32 / 16 00:22:54 / 15 01:31:0513,200:16:21
16245BEDNAREK PiotrRawa Mazowiecka brakM 20 – 100:22:48 / 19 00:23:19 / 19 00:22:43 / 18 00:22:23 / 16 01:31:1413,200:16:31
17219SADOWSKI TomaszŁódźbrakM 30 – 900:23:33 / 31 00:23:10 / 29 00:23:06 / 23 00:22:03 / 17 01:31:5413,100:17:10
18270ROSA DariuszJamnobrakM 50 – 200:22:02 / 14 00:22:34 / 14 00:23:20 / 15 00:24:04 / 18 01:32:021300:17:18
19264ZALASA WojciechŁódźŁódź Kocha Sport M 50 – 300:22:59 / 21 00:23:21 / 21 00:23:14 / 19 00:22:31 / 19 01:32:071300:17:23
2054MAJ DariuszŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 400:23:00 / 22 00:23:21 / 22 00:23:14 / 20 00:22:46 / 20 01:32:221300:17:38
2176JANICKI MariuszłódźVera Running TeamM 30 – 1000:23:07 / 25 00:23:16 / 26 00:23:20 / 21 00:22:43 / 21 01:32:271300:17:43
22135WACHOWICZ SławomirAleksandrów ŁódzkibrakM 40 – 700:23:34 / 32 00:23:10 / 30 00:23:08 / 24 00:22:51 / 22 01:32:4512,900:18:01
23224WLAZŁO PawełŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 800:23:11 / 26 00:23:10 / 25 00:23:22 / 22 00:23:04 / 23 01:32:4912,900:18:06
24285RUTA MaciejŁódźbrakM 40 – 900:24:04 / 41 00:23:12 / 31 00:23:10 / 29 00:22:37 / 24 01:33:0412,900:18:21
25276JANUS MichałŁódźbrakM 30 – 1100:22:08 / 15 00:23:54 / 18 00:23:51 / 25 00:23:09 / 25 01:33:0512,900:18:21
26235LEWANDOWICZ ŁukaszŁódźbrakM 30 – 1200:23:00 / 23 00:23:21 / 24 00:23:35 / 27 00:23:54 / 26 01:33:5112,800:19:07
2722BIAŁEK AdamŁódźbrakM 40 – 1000:23:01 / 24 00:23:20 / 23 00:23:35 / 26 00:23:55 / 27 01:33:5212,800:19:08
28217WALCZAK-KUREK MarcinZgierzBiegamy w ZgierzuM 40 – 1100:23:31 / 29 00:23:13 / 28 00:23:13 / 28 00:24:00 / 28 01:33:5812,800:19:14
2979JAWORSKI KrzysztofŁódźEVErRUNM 40 – 1200:23:43 / 34 00:23:40 / 32 00:23:37 / 32 00:23:15 / 29 01:34:1612,700:19:32
30294DZIOMDZIORA JacekŁódźBEAUTY SPORTM 30 – 1300:23:47 / 36 00:23:42 / 33 00:23:33 / 33 00:23:17 / 30 01:34:2012,700:19:36
3166FIRAZA TomaszŁódźbrakM 30 – 1400:21:22 / 9 00:22:44 / 13 00:24:42 / 17 00:25:52 / 31 01:34:4012,700:19:56
32280GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy SportM 40 – 1300:23:47 / 38 00:23:42 / 34 00:23:42 / 34 00:23:38 / 32 01:34:5012,700:20:06
33172FRONCZEK JakubŁódźbrakM 30 – 1500:27:00 / 81 00:22:33 / 44 00:22:56 / 37 00:22:37 / 33 01:35:0712,600:20:23
34272GÓŻAŃSKI JarosławŁódźŁódź Kocha Sport M 50 – 500:23:32 / 30 00:23:59 / 35 00:24:12 / 36 00:24:03 / 34 01:35:4712,500:21:03
35227OLEJNICZAK MichałŁódźbrakM 30 – 1600:22:43 / 18 00:23:44 / 27 00:24:13 / 31 00:25:07 / 35 01:35:4712,500:21:04
36273ŁUKASIK ŁukaszŁódźPietrzyk Running TeamM 40 – 1400:24:04 / 40 00:23:36 / 38 00:24:00 / 35 00:24:13 / 36 01:35:5512,500:21:11
3768PIETEK JakubŁódź DOZ DrużynaM 20 – 200:22:29 / 16 00:23:42 / 20 00:24:17 / 30 00:26:09 / 37 01:36:3912,400:21:55
3872PIETRZAK PiotrŁódźbrakM 50 – 600:24:15 / 42 00:24:30 / 42 00:24:31 / 41 00:24:31 / 38 01:37:4912,300:23:05
3981ADAMSKI MarcinzgierzbrakM 30 – 1700:25:05 / 45 00:24:53 / 47 00:24:42 / 46 00:23:18 / 39 01:38:0012,200:23:16
40109PIĘCZEK GrzegorzŁódźbrakM 40 – 1500:24:18 / 43 00:24:26 / 41 00:25:09 / 42 00:24:24 / 40 01:38:1812,200:23:34
41249GRUNTKOWSKI ArturAntoniewOrange PolskaM 50 – 700:24:02 / 39 00:24:22 / 40 00:24:49 / 40 00:25:05 / 41 01:38:1912,200:23:36
42256KRÓL JacekŁódźbrakM 40 – 1600:23:45 / 35 00:23:54 / 37 00:25:13 / 38 00:25:38 / 42 01:38:3112,200:23:47
43198CZAJKOWSKI TomaszŁódźŁódź Kocha Sport M 40 – 1700:23:35 / 33 00:24:32 / 39 00:24:55 / 39 00:25:41 / 43 01:38:4512,200:24:01
4475NOWAKOWSKI BartoszŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 1800:25:18 / 48 00:25:01 / 51 00:24:51 / 49 00:23:50 / 44 01:39:0212,100:24:18
45304TĄPOLSKI RafałŁódź3KM 40 – 1900:25:38 / 60 00:24:31 / 49 00:24:32 / 47 00:24:37 / 45 01:39:2112,100:24:37
4656RICHTER MarcinŁódźRICHTER TEAMM 30 – 1800:24:59 / 44 00:24:27 / 43 00:24:53 / 44 00:25:29 / 46 01:39:501200:25:06
4733URBANOWICZ ArekŁódźbrakM 40 – 2000:25:27 / 51 00:24:43 / 48 00:24:50 / 48 00:24:51 / 47 01:39:521200:25:08
4831GOŹDZIK AdrianŁódźOsnowa RunM 30 – 1900:26:02 / 72 00:25:07 / 57 00:24:31 / 51 00:24:26 / 48 01:40:071200:25:23
4917BARTOSIK MarekŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2100:23:12 / 27 00:24:26 / 36 00:26:26 / 43 00:26:30 / 49 01:40:3611,900:25:52
50253LUŚTAK AndrzejŁódźVeoliaM 50 – 800:25:31 / 52 00:24:43 / 50 00:25:00 / 50 00:25:20 / 50 01:40:3611,900:25:52
51106ROKICKI PrzemekŁódźbrakM 30 – 2000:25:48 / 66 00:25:13 / 56 00:25:11 / 52 00:25:05 / 51 01:41:1811,800:26:34
52167CZUBAK DariuszŁódźbrakM 50 – 900:25:32 / 53 00:25:22 / 54 00:25:28 / 54 00:25:11 / 52 01:41:3611,800:26:52
5340KRUK JarosławŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 1000:26:01 / 69 00:25:13 / 58 00:25:20 / 57 00:25:06 / 53 01:41:4111,800:26:57
54262PANKIEWICZ MarcinŁòdźDOZ DrużynaM 40 – 2200:25:42 / 62 00:24:57 / 52 00:25:37 / 53 00:25:39 / 54 01:41:5711,800:27:13
55152MICHALSKI TomaszŁódźbrakM 30 – 2100:25:49 / 67 00:25:32 / 64 00:25:36 / 59 00:25:03 / 55 01:42:0111,800:27:17
56116OCHMAŃSKI AdamŁódźbrakM 40 – 2300:25:07 / 46 00:24:43 / 46 00:24:43 / 45 00:27:38 / 56 01:42:1211,700:27:28
5769ANISZEWSKI BartłomiejŁódźRossmannM 20 – 300:26:40 / 75 00:26:05 / 73 00:25:28 / 68 00:24:05 / 57 01:42:1911,700:27:35
58203KUŚMIREK GrzegorzłódźbrakM 40 – 2400:25:35 / 56 00:25:25 / 55 00:25:28 / 55 00:25:54 / 58 01:42:2311,700:27:39
5955PIELUŻEK PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2500:25:26 / 49 00:25:48 / 59 00:26:04 / 62 00:25:06 / 59 01:42:2611,700:27:42
60201ZAJĄC RafałŁódźbrakM 40 – 2600:25:27 / 50 00:25:17 / 53 00:25:44 / 56 00:25:57 / 60 01:42:2611,700:27:43
6142ZGANIACZ PrzemysławŁódź#GFTLodzRunnersM 40 – 2700:26:01 / 70 00:25:14 / 61 00:25:30 / 58 00:26:07 / 61 01:42:5511,700:28:11
6265SENDERECKI RadosławPabianicebrakM 40 – 2800:26:17 / 73 00:25:59 / 70 00:25:40 / 65 00:25:15 / 62 01:43:1211,600:28:28
63242WALASIK MichałŁódźbrakM 40 – 2900:25:45 / 64 00:25:49 / 66 00:25:56 / 63 00:26:09 / 63 01:43:4111,600:28:57
6425WYTYKOWSKI MariuszŁódź brakM 40 – 3000:25:35 / 55 00:25:41 / 62 00:25:54 / 61 00:27:13 / 64 01:44:2411,500:29:40
6587FELIŃSKI JarosławŁódźbrakM 50 – 1100:25:34 / 54 00:25:45 / 63 00:26:21 / 64 00:26:50 / 65 01:44:3111,500:29:47
6694KUCIŃSKI PiotrŁÓDŹ Łódź Kocha Sport M 40 – 3100:25:47 / 65 00:25:56 / 68 00:26:21 / 67 00:26:53 / 66 01:44:5811,400:30:14
67137GRABSKI AdrianŁódźbrakM 30 – 2200:23:47 / 37 00:25:56 / 45 00:27:17 / 60 00:28:04 / 67 01:45:0511,400:30:21
68247AUGUSTYNIAK RafałŁódźbrakM 20 – 400:25:14 / 47 00:26:00 / 60 00:26:49 / 66 00:27:25 / 68 01:45:2911,400:30:45
6986SIKORSKI PrzemysławŁódź brakM 40 – 3200:25:36 / 58 00:26:01 / 67 00:27:48 / 71 00:26:33 / 69 01:45:5911,300:31:15
70288MARCINKIEWICZ MariuszŁódźDOZ DrużynaM 40 – 3300:25:43 / 63 00:26:23 / 69 00:27:03 / 70 00:27:13 / 70 01:46:2411,300:31:40
7190DYKTYŃSKI KrzysztofŁódźVeoliaM 50 – 1200:25:36 / 57 00:25:53 / 65 00:27:13 / 69 00:28:25 / 71 01:47:0811,200:32:24
7288ADAMSKI RadosławlodzBEAUTY SPORTM 40 – 3400:26:51 / 79 00:26:45 / 78 00:26:44 / 74 00:26:54 / 72 01:47:1611,200:32:32
7332ZIÓLKOWSKI MarekŁódź EVErRUNM 30 – 2300:26:20 / 74 00:26:29 / 75 00:26:51 / 72 00:27:34 / 73 01:47:1611,200:32:32
74225KLATKA PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 3500:26:42 / 76 00:26:25 / 77 00:26:41 / 73 00:28:30 / 74 01:48:2011,100:33:36
75188BARANOWSKI BogumiłŁódźbrakM 60 – 100:25:41 / 61 00:26:50 / 71 00:27:54 / 75 00:27:59 / 75 01:48:2511,100:33:42
76300WOŹNICKI MaciekŁódźRunning SucksM 40 – 3600:27:05 / 82 00:26:42 / 79 00:26:56 / 78 00:27:52 / 76 01:48:361100:33:52
77175DOPIERAŁA ŁukaszŁódźB/S/H/ Łódź Runinng TeamM 30 – 2400:26:01 / 68 00:26:41 / 72 00:27:54 / 77 00:28:43 / 77 01:49:201100:34:36
78190PIETRASIAK JacekStare SkoszewybrakM 50 – 1300:27:47 / 93 00:27:28 / 88 00:27:29 / 87 00:27:06 / 78 01:49:5110,900:35:07
792SZOSTAK PrzemysławŁódźDOZ DrużynaM 30 – 2500:26:46 / 78 00:27:18 / 80 00:27:35 / 81 00:28:34 / 79 01:50:1510,900:35:31
80215WIŚNIEWSKI KrzysztofŁódźBSSM 30 – 2600:27:44 / 92 00:27:24 / 87 00:27:31 / 86 00:27:39 / 80 01:50:2010,900:35:37
8160MIZERSKI RafałŁódźbrakM 50 – 1400:26:52 / 80 00:27:24 / 82 00:28:04 / 82 00:28:13 / 81 01:50:3510,900:35:51
82220ZAKRZEWSKI MichałŁódźSNG WILD DUCKSM 40 – 3700:26:44 / 77 00:27:29 / 81 00:28:08 / 83 00:28:19 / 82 01:50:4210,800:35:58
83125DAWIDOWICZ PiotrŁódź ReebokRunCrew LDZM 50 – 1500:26:01 / 71 00:26:45 / 74 00:27:40 / 76 00:30:21 / 83 01:50:4910,800:36:05
8452BORKOWSKI ŁukaszStarowa GóraCyBorkiM 40 – 3800:27:32 / 89 00:26:45 / 83 00:27:07 / 80 00:29:25 / 84 01:50:5010,800:36:06
85200GOGOLCZYK MichałŁódźSuper TEAM M 40 – 3900:25:37 / 59 00:27:26 / 76 00:28:14 / 79 00:29:40 / 85 01:50:5810,800:36:14
8659OWCZAREK JacekPiątkowiskoO co biega PabianiceM 40 – 4000:27:25 / 84 00:27:25 / 84 00:27:38 / 84 00:28:30 / 86 01:50:5910,800:36:15
87164KRUK KamilŁódźBEAUTY SPORTM 20 – 500:27:29 / 86 00:27:35 / 86 00:27:43 / 88 00:28:15 / 87 01:51:0310,800:36:19
88180KAMIŃSKI PiotrInowrocławŁódź Kocha Sport M 30 – 2700:27:28 / 85 00:28:22 / 92 00:28:01 / 90 00:27:41 / 88 01:51:3410,800:36:50
89130BŁACHOWICZ TomaszŁódźTeam77M 40 – 4100:27:52 / 95 00:27:00 / 85 00:27:40 / 85 00:29:14 / 89 01:51:4810,700:37:04
90153ROJKOWSKI MarcinŁódź ReebokRunCrew LDZM 40 – 4200:27:30 / 88 00:28:20 / 91 00:28:00 / 89 00:27:57 / 90 01:51:4910,700:37:05
91210WALCZAK KrzysztofZgierzbrakM 30 – 2800:27:43 / 90 00:28:04 / 90 00:28:19 / 91 00:28:26 / 91 01:52:3410,700:37:50
92281WÓJCIK AdrianŁódźNIE MAM POMYSŁUM 30 – 2900:29:23 / 110 00:28:18 / 101 00:27:43 / 98 00:27:46 / 92 01:53:1010,600:38:26
9393CEBULA PawelLodz#GFTRunningTeamM 40 – 4300:28:12 / 97 00:28:18 / 96 00:28:44 / 96 00:28:03 / 93 01:53:1910,600:38:35
94257WÓJCIK RobertZgierzRazem Trenujemy SportM 40 – 4400:28:29 / 102 00:27:43 / 93 00:28:12 / 93 00:29:19 / 94 01:53:4310,600:39:00
95111KUJAWSKI ArkadiuszłódzRYSIOTEAMM 40 – 4500:28:28 / 101 00:28:07 / 97 00:27:43 / 92 00:29:30 / 95 01:53:4910,500:39:05
96209GAJEWSKI PawełŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 1600:27:43 / 91 00:28:03 / 89 00:29:31 / 97 00:30:21 / 96 01:55:3910,400:40:55
9761WOŁYŃSKI KacperŁódź#GFTRunningTeamM 30 – 3000:28:11 / 96 00:28:09 / 95 00:28:48 / 94 00:30:47 / 97 01:55:5710,300:41:13
9830KOZIELSKI RyszardŁódź ReebokRunCrew LDZM 60 – 200:27:51 / 94 00:29:17 / 99 00:29:37 / 99 00:29:20 / 98 01:56:0510,300:41:21
9999KOCIK ArkadiuszŁódźbrakM 50 – 1700:28:25 / 100 00:27:50 / 94 00:28:59 / 95 00:31:52 / 99 01:57:0710,200:42:23
100184WITUSIK DariuszŁódź O co biega PabianiceM 50 – 1800:27:30 / 87 00:29:17 / 98 00:30:43 / 100 00:30:26 / 100 01:57:5710,200:43:13
101102TONDYS PiotrŁÓDŹSamotny wilkM 40 – 4600:29:06 / 108 00:29:30 / 108 00:29:57 / 102 00:29:38 / 101 01:58:1210,200:43:28
10295DABIOCH MarekStarowa GórabrakM 60 – 300:29:02 / 107 00:29:34 / 109 00:30:03 / 103 00:29:32 / 102 01:58:1310,200:43:29
103214RICHTER TomaszLÓDŹRICHTER TEAMM 50 – 1900:29:02 / 106 00:29:30 / 106 00:29:59 / 101 00:30:11 / 103 01:58:4310,100:44:00
104213KOKOTEK MaciejŁódźHTF KITA TEAMM 40 – 4700:28:13 / 98 00:29:45 / 102 00:31:12 / 105 00:30:20 / 104 01:59:321000:44:48
105302KAZUBSKI RadosławRawa Mazowiecka brakM 30 – 3100:29:09 / 109 00:29:25 / 107 00:30:39 / 106 00:30:26 / 105 01:59:401000:44:56
106132DOMAŃSKI KrzysztofŁódźRossmannM 40 – 4800:30:51 / 119 00:30:03 / 113 00:29:54 / 111 00:29:19 / 106 02:00:081000:45:24
107199SOKOŁOWSKI PawełSZADEK SzadkobiegaczeM 40 – 4900:30:56 / 121 00:30:40 / 116 00:30:22 / 115 00:29:04 / 107 02:01:039,900:46:19
108113PIECYK JacekSzadekSzadkobiegaczeM 40 – 5000:30:56 / 122 00:30:40 / 117 00:30:22 / 114 00:29:04 / 108 02:01:039,900:46:19
109129KIEŁBASIŃSKI MarcinŁódźbrakM 40 – 5100:28:31 / 103 00:30:27 / 110 00:31:10 / 110 00:31:39 / 109 02:01:489,900:47:05
1108CZYŻAK RobertŁódźbrakM 30 – 3200:30:19 / 113 00:30:46 / 114 00:31:20 / 116 00:29:42 / 110 02:02:099,800:47:25
11135SPRUCH AndrzejŁódźM. A. RysieM 60 – 400:29:24 / 111 00:30:28 / 112 00:31:07 / 112 00:31:18 / 111 02:02:199,800:47:35
112159RACZ MariuszWągryPietrzyk Running TeamM 40 – 5200:30:50 / 118 00:28:54 / 111 00:29:59 / 108 00:32:38 / 112 02:02:239,800:47:39
113193KAŁACH MaciejŁódźbrakM 30 – 3300:28:59 / 104 00:29:22 / 105 00:31:39 / 109 00:33:00 / 113 02:03:019,800:48:17
114211SNOWARSKI WitoldSieradzbrakM 40 – 5300:31:09 / 123 00:30:59 / 122 00:30:33 / 117 00:31:17 / 114 02:04:009,700:49:16
11583ŁUKASIK MariuszŁódźbrakM 40 – 5400:28:23 / 99 00:29:41 / 103 00:31:02 / 104 00:34:57 / 115 02:04:059,700:49:21
11649SZMIGIELSKI JarosławŁódźVexusM 40 – 5500:28:59 / 105 00:29:06 / 104 00:31:32 / 107 00:36:50 / 116 02:06:299,500:51:45
11748UCIŃSKI GrzegorzŁódźbrakM 30 – 3400:30:47 / 116 00:31:07 / 119 00:31:00 / 118 00:34:24 / 117 02:07:209,400:52:36
118179CHĄDZYŃSKI MichałKonstantynówbrakM 30 – 3500:30:36 / 114 00:30:48 / 115 00:31:59 / 119 00:34:13 / 118 02:07:389,400:52:54
11963KWINTKIEWICZ MarcinŁódź ReebokRunCrew LDZM 40 – 5600:39:24 / 130 00:28:22 / 127 00:30:24 / 124 00:30:17 / 119 02:08:289,300:53:44
12034KORCZYNSKI StanislawStary RedzeńPietrzyk Running TeamM 60 – 500:27:08 / 83 00:30:25 / 100 00:34:17 / 113 00:37:55 / 120 02:09:469,200:55:02
12178RADWANSKI TomaszŁódź brakM 40 – 5700:32:55 / 126 00:32:18 / 125 00:33:11 / 126 00:31:42 / 121 02:10:089,200:55:24
122100WNUK PrzemysławŁódźbrakM 50 – 2000:30:54 / 120 00:30:57 / 118 00:32:37 / 120 00:35:50 / 122 02:10:199,200:55:35
123207WIĘCKOWSKI KamilŁódźPralnia Kalorii BrzezinyM 30 – 3600:30:42 / 115 00:31:19 / 120 00:34:12 / 123 00:34:11 / 123 02:10:269,200:55:42
12447DAWIDOWICZ PawełŁódźbrakM 40 – 5800:32:55 / 125 00:32:19 / 124 00:33:06 / 125 00:32:09 / 124 02:10:309,200:55:46
125140STĘPNIAK WojciechZgierzZgierzbiegaM 40 – 5900:30:50 / 117 00:31:13 / 121 00:33:56 / 122 00:35:23 / 125 02:11:239,100:56:39
12636LESZKO TomaszŁódźEVErRUNM 40 – 6000:31:34 / 124 00:33:42 / 126 00:33:52 / 127 00:32:37 / 126 02:11:479,100:57:04
127108WOŁK MariuszRawa Mazowiecka brakM 20 – 600:30:09 / 112 00:32:01 / 123 00:33:42 / 121 00:35:58 / 127 02:11:529,100:57:08
128127LAUDAN RobertŁódźbrakM 50 – 2100:34:40 / 128 00:34:46 / 129 00:36:18 / 129 00:32:59 / 128 02:18:468,601:04:02
12980ROSIAK PawelLODZbrakM 60 – 600:34:07 / 127 00:34:26 / 128 00:35:12 / 128 00:35:31 / 129 02:19:178,601:04:33
130119KWAŚNIAK MaciejŁódźbrakM 30 – 3700:35:13 / 129 00:35:08 / 130 00:35:56 / 130 00:37:33 / 130 02:23:538,301:09:09
Nie ukończyło 10 uczestników
DNF*149KLONOWSKI MichałKsawerówATLAS RUNNING TEAMM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*58WEJDMAN DariuszŁÓDŹEVErRUNM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*74KASZUBSKI RafałŁódźKASZUBrunM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*161WŁODARCZYK PiotrŁódźPietrzyk Running TeamM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*205SZALAPSKI BartłomiejLodzbrakM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*89SZYMALA PawełŁódźRossmannM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*191SIEWIERA ŁukaszŁódź Gentlemen's Rugby ClubM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*291OWCZAREK DariuszŁódź ReebokRunCrew LDZM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*244CHĘCIŃSKI PawełŁódźbrakM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*44PIECZARA ŁukaszŁódźTME RunnersM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył