Łódź 2019-10-27

Decathlon Run 6

Wyniki Open 10km
Pierwsze 50 osób brutto, pozostali netto.

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrTempoRóżnica
1229ŁUKASIAK AdamChorkiZespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy 00:17:41 / 1 00:18:19 / 1 00:36:0116,73:3600:00:00
2289NADRATOWSKI MarcinŁódźbrak00:18:05 / 2 00:18:21 / 2 00:36:2716,53:3900:00:26
3159KRAJDA MateuszZelówBieging Team Zelów00:18:12 / 3 00:18:24 / 3 00:36:3716,43:4000:00:36
470WITKOWSKI MichałŁódźAkademiaBiegacza.pl S.L. Salos Wodna Łódź 00:18:30 / 5 00:19:00 / 4 00:37:30163:4500:01:29
5398PIETRZAK AndrzejPabianice Szakale Bałut Łódź00:18:24 / 4 00:19:29 / 5 00:37:5315,83:4700:01:52
668PRYKOWSKI TomaszŁódź brak00:18:35 / 6 00:21:17 / 6 00:39:52153:5900:03:51
7280ANTCZAK BorysŁódź WATAHA00:18:36 / 7 00:21:32 / 7 00:40:0814,94:0100:04:07
8294OGIŃSKI NorbertAleksandrów Łódzki brak00:18:39 / 8 00:21:30 / 8 00:40:0914,94:0100:04:08
931TELĄŻKA BartekŁódź brak00:18:44 / 10 00:22:11 / 9 00:40:5514,74:0600:04:54
1095JANECKA ArturŁaskActive Run Łask00:18:40 / 9 00:22:18 / 10 00:40:5814,64:0600:04:57
11148PELESHKO RomanŁódźbrak00:18:44 / 11 00:22:17 / 11 00:41:0114,64:0600:05:00
12267DUDEK MirosławŁódźSNG WILD DUCKS00:18:46 / 12 00:22:28 / 12 00:41:1414,54:0700:05:13
13201MAJDA MaksymilianKutnoKutno Biega00:18:48 / 13 00:22:35 / 13 00:41:2314,54:0800:05:22
1482CIĘŻKI KonradŁódźEVErRUN 400000:18:49 / 14 00:22:43 / 14 00:41:3214,44:0900:05:31
15316PAPUGA KrzysztofZelówBieging Team Zelów00:18:51 / 15 00:22:46 / 15 00:41:3714,44:1000:05:36
16254VOLKOV ViktorPabianiceOCB Zryte Berety00:18:54 / 16 00:23:03 / 16 00:41:5714,34:1200:05:56
17263WOŁYŃSKI KacperŁódźbrak00:21:00 / 24 00:21:00 / 17 00:42:0014,34:1200:05:59
18405ŻURAŃSKI RobertStrykówbrak00:21:01 / 25 00:21:01 / 18 00:42:0214,34:1200:06:01
19300RICHTER MarcinŁódźLamaTeam00:18:56 / 17 00:23:07 / 19 00:42:0314,34:1200:06:02
20285MAZGAJ BartłomiejAleksandrów ŁódzkiCELIRONMAN00:20:52 / 20 00:21:15 / 20 00:42:0714,24:1300:06:06
21145RESZKA KrzysztofŁódźMAGNETIX SPORT TEAM00:21:32 / 36 00:20:38 / 21 00:42:1014,24:1300:06:09
22212SOŚNIERZ TomaszŁódźbrak00:18:57 / 19 00:23:14 / 22 00:42:1114,24:1300:06:10
23120MAJDA MichałKutnoKutno Biega00:18:57 / 18 00:23:14 / 23 00:42:1114,24:1300:06:10
24389SZYMCZAK JacekŁódźbrak00:21:11 / 27 00:21:11 / 24 00:42:2314,24:1400:06:22
25326PIOTROWSKI ArkadiuszRydzynybrak00:21:42 / 39 00:20:46 / 25 00:42:2914,14:1500:06:28
26103PIETRZAK MateuszŁódź brak00:21:14 / 29 00:21:27 / 26 00:42:42144:1600:06:41
27429RATAJEK DawidŁódź Łódź Kocha Sport00:21:14 / 28 00:21:28 / 27 00:42:43144:1600:06:42
28268TOBOŁA GrzegorzPabianice OCB te kocie ruchy00:21:18 / 30 00:21:54 / 28 00:43:1213,94:1900:07:11
29 / 1117PSKIT AgataŁódźtrucht.com00:21:25 / 34 00:21:51 / 29 00:43:1613,94:2000:07:15
3032PATUCHA PatrykŁódźbrak00:21:20 / 31 00:22:06 / 30 00:43:2713,84:2100:07:26
31357BREWIŃSKI SylwesterWładysławów Bielawski brak00:20:57 / 23 00:22:33 / 31 00:43:3013,84:2100:07:29
32251MICHALSKI MariuszŁódźEVErRUN 400000:20:54 / 21 00:22:41 / 32 00:43:3613,84:2200:07:35
33424KOPEĆ MarcinŁódźHTF Ludwik Sikorski00:21:38 / 38 00:22:04 / 33 00:43:4313,74:2200:07:42
3435CHUMAKOV DmytroLodzbrak00:21:24 / 32 00:22:21 / 34 00:43:4513,74:2300:07:44
35150KIMMER JakubZelówBieging Team Zelów00:22:25 / 46 00:21:33 / 35 00:43:5813,64:2400:07:57
36237SIEMIŃSKI PiotrŁódźPonidzie00:21:24 / 33 00:22:38 / 36 00:44:0213,64:2400:08:01
37 / 2402SYCHNIAK AgnieszkaŁódźAkademiaBiegacza.pl S.L. Salos Wodna Łódź 00:22:30 / 47 00:21:41 / 37 00:44:1113,64:2500:08:10
38111GŁODEK MarcinŁaskBieging Team Zelów00:22:19 / 44 00:21:57 / 38 00:44:1613,64:2600:08:15
39416KOWALSKI MichałŁódź brak00:21:34 / 37 00:22:44 / 39 00:44:1913,54:2600:08:18
40245BORKOWSKI ŁukaszStarowa GóraCyBorki00:21:10 / 26 00:23:13 / 40 00:44:2413,54:2600:08:23
41 / 3181NITKA MagdalenaSieradzbrak00:21:30 / 35 00:22:54 / 41 00:44:2513,54:2700:08:24
42368MIELCZAREK MichałBabiceCSM00:22:33 / 50 00:21:56 / 42 00:44:2913,54:2700:08:28
43401STANEK DominikŁódź#happyrunners00:22:23 / 45 00:22:06 / 43 00:44:3013,54:2700:08:29
44121WÓJCIK GrzegorzZelówBieging Team Zelów00:22:37 / 52 00:22:06 / 44 00:44:4313,44:2800:08:42
45 / 4205PIETRUSZEWSKA EwaŁódźRysioteam/inessport.pl00:22:36 / 51 00:22:10 / 45 00:44:4613,44:2900:08:45
46439KUBIAK BartłomiejŁódźbrak00:21:57 / 40 00:22:51 / 46 00:44:4813,44:2900:08:47
47411MATUSIAK MateuszZgierzSNG WILD DUCKS00:22:31 / 49 00:22:19 / 47 00:44:5013,44:2900:08:49
48305KOSIELSKI RobertŁódźbrak00:22:57 / 63 00:22:02 / 48 00:45:0013,34:3000:08:59
49 / 5233KLIK KlaudiaŁódźPonidzie00:22:13 / 42 00:23:02 / 49 00:45:1513,34:3200:09:14
50215CHYBOWSKI JarekŁódź Retkinia Run 00:22:55 / 61 00:22:28 / 50 00:45:2413,24:3200:09:23
51423KUREK SebastianŁódźSNG WILD DUCKS00:23:32 / 77 00:22:13 / 54 00:45:0813,14:3500:09:07
52278PILARSKI MarekŁódźbrak00:22:53 / 59 00:22:47 / 52 00:45:2413,14:3400:09:23
53236WALĘDZIAK ŁukaszŁowiczbrak00:22:14 / 43 00:23:17 / 51 00:45:2413,24:3300:09:23
543TURLIK RadosławSulejówPamso Run Team 00:23:32 / 78 00:22:29 / 57 00:45:32134:3600:09:31
55 / 678ZDUŃCZYK PaulinaŁódź EVErRUN 400000:22:30 / 48 00:23:11 / 53 00:45:3713,14:3400:09:36
56105KUŹMIŃSKI PiotrAleksandrów Łódzki AGB TORFY00:23:23 / 70 00:22:39 / 58 00:45:46134:3600:09:45
57412KRZEMIŃSKI MichałKolonia Brużycabrak00:22:54 / 60 00:23:08 / 59 00:45:51134:3600:09:50
58203CHODOROWICZ MariuszZelówBieging Team Zelów00:22:42 / 54 00:23:18 / 56 00:45:54134:3600:09:53
59132RYKOWSKI ArkadiuszKutno Kutno Biega00:22:46 / 55 00:23:11 / 55 00:45:5613,14:3600:09:55
6096KŁOSOWSKI MichałŁÓDŹ Pub Grzałka 5500:23:31 / 76 00:22:49 / 62 00:45:5712,94:3800:09:56
61262MALISZEWSKI PiotrŁódźbrak00:23:34 / 79 00:22:44 / 61 00:46:00134:3800:09:59
62291CZEKALSKI JacekPabianiceOCB Zryte Berety00:22:39 / 53 00:23:32 / 60 00:46:08134:3700:10:07
63360SZCZEPAŃSKI WojciechŁódźŁódź Kocha Sport00:22:57 / 64 00:23:25 / 63 00:46:1612,94:3800:10:15
641BANDEL AdamŁódźReebokRunCrew LDZ00:23:23 / 69 00:23:03 / 64 00:46:2212,94:3900:10:21
65110MITEK BartłomiejŁowicz brak00:23:59 / 91 00:22:42 / 69 00:46:2412,94:4000:10:23
66231JAGIELSKI RafałŁódźbrak00:22:46 / 56 00:23:45 / 65 00:46:2612,94:3900:10:25
67156DĄBROWSKI FilipGłowno ReebokRunCrew LDZ00:22:51 / 57 00:23:42 / 66 00:46:3012,94:3900:10:29
68240TĘCZAR MarcinŁódźbrak00:22:52 / 58 00:23:47 / 67 00:46:3512,94:4000:10:34
69219KOLASA PiotrŁódźbrak00:23:27 / 73 00:23:13 / 68 00:46:3812,94:4000:10:37
70207BISTUŁA ArturPabianiceOCB zwiewne sarenki00:22:08 / 41 00:24:56 / 70 00:47:0012,74:4300:10:59
71 / 7230STASIAK WiktoriaŁódź brak00:23:50 / 86 00:23:38 / 74 00:47:0112,64:4500:11:00
72287LISIEWICZ Kamil LisiewiczPabianiceOCB te kocie ruchy00:23:14 / 65 00:24:15 / 75 00:47:0612,64:4500:11:05
73252SIESS JarosławPabianicebrak00:24:04 / 96 00:23:13 / 71 00:47:0712,74:4400:11:06
74218BRZEZIŃSKI KrzysztofŁaskActive Run Łask00:24:04 / 95 00:23:17 / 72 00:47:0912,74:4400:11:07
75170SKATULSKI DamianŁódź RAZEM TRENUJEMY SPORT00:23:36 / 81 00:23:50 / 73 00:47:1312,64:4500:11:12
76206GÓRALSKI JarosławKutno Kutno Biega00:22:56 / 62 00:24:34 / 76 00:47:2912,64:4500:11:28
7722GIEROWSKI MateuszŁódźbrak00:23:59 / 92 00:23:44 / 81 00:47:3012,64:4600:11:29
78404PAWIŃSKI MaciejŁódźCELIRONMAN00:23:20 / 67 00:24:16 / 77 00:47:3112,64:4600:11:30
7997SENDERECKI RadosławPabianicebrak00:24:04 / 97 00:23:53 / 86 00:47:3512,54:4800:11:34
8041SOCHA MarcinŁódźEricsson Run++00:23:53 / 89 00:23:49 / 80 00:47:3512,64:4600:11:34
81 / 8213TREPKA JoannaLodzRysioteam/inessport.pl00:23:28 / 75 00:24:13 / 78 00:47:3512,64:4600:11:34
82149WALCZAK-KUREK MarcinZgierzKasia, Ania, Marcin00:23:27 / 72 00:24:21 / 83 00:47:3612,64:4700:11:34
8369KAZIMIERSKI MaciejKutnoKutno Biega00:23:35 / 80 00:24:06 / 79 00:47:3712,64:4600:11:36
84163PIETRZAK DarekŁódźT-mobile Sport Team00:23:25 / 71 00:24:24 / 84 00:47:3812,54:4700:11:37
85438ŻYCHLIŃSKI MiłoszŁódźHTF Ludwik Sikorski00:23:22 / 68 00:24:22 / 82 00:47:4112,64:4700:11:40
86314KRAKOWIAK BartłomiejSapybrak00:24:31 / 106 00:23:39 / 89 00:47:4712,54:4900:11:46
87165CHUDZIK MariuszDaszynabrak00:23:50 / 87 00:24:05 / 85 00:47:5212,54:4800:11:51
88265KRATA AdamZelówBieging Team Zelów00:23:45 / 85 00:24:25 / 88 00:48:0212,54:4900:12:01
8998ZGANIACZ PrzemysławŁódź#GFTLodzRunners00:24:05 / 98 00:24:04 / 87 00:48:0412,54:4900:12:03
90359WYTYKOWSKI MariuszŁódźbrak00:24:00 / 93 00:24:09 / 90 00:48:0512,54:4900:12:04
91327GRODZICKI Sebastian GrodzickiAleksandrów ŁódzkiAGB TORFY00:23:51 / 88 00:24:48 / 94 00:48:1312,34:5200:12:11
92101ZABŁOCKI WojciechŁódźbrak00:23:38 / 82 00:24:44 / 91 00:48:1412,44:5000:12:13
93100CIEŚLIK JacekŁódźReebokRunCrew LDZ00:24:09 / 100 00:24:15 / 92 00:48:1612,44:5000:12:15
9485MICHALSKI ŁukaszŁaskActive Run Łask00:24:33 / 109 00:24:00 / 93 00:48:2112,44:5100:12:20
95297PRASAL ArturŁódźReebokRunCrew LDZ00:24:49 / 119 00:23:52 / 95 00:48:3212,34:5200:12:31
9660RACZYNSKI PrzemekŁódźbrak00:24:20 / 102 00:24:36 / 98 00:48:3512,34:5400:12:34
97295MENDRZYCKI SzymonŁódźSzakale Bałut Łódź00:24:21 / 103 00:24:39 / 101 00:48:3712,24:5400:12:36
98217KARDA TomaszDzierzgówReebok Run Crew Skierniewice00:25:23 / 129 00:23:47 / 103 00:48:4012,24:5500:12:39
99221SIEMIŃSKI PrzemysławŁódźPonidzie00:24:32 / 107 00:24:15 / 96 00:48:4212,34:5300:12:41
100380BOROWSKI JakubŁódźReebokRunCrew LDZ00:24:08 / 99 00:24:39 / 97 00:48:4212,34:5300:12:41
101347ANDRZEJEWSKI TomaszPabianice Gillette Run 00:24:45 / 115 00:24:31 / 109 00:48:4412,24:5600:12:43
10279SOWIŃSKI MariuszŁask Active Run Łask00:24:33 / 110 00:24:26 / 100 00:48:4912,24:5400:12:48
103144MAJEWSKI PiotrŁódźRetkinia Run 00:24:41 / 113 00:24:18 / 99 00:48:5112,24:5400:12:50
104334JABŁOŃSKI MichałŁódźbrak00:25:23 / 130 00:23:50 / 106 00:48:5412,24:5500:12:53
105243GÓRKA JarosławŁódźbrak00:24:30 / 105 00:24:44 / 108 00:48:5612,24:5500:12:55
106164STOLIŃSKI AdrianŁódź #happyrunners 00:24:33 / 108 00:24:33 / 102 00:49:0212,24:5500:13:01
10715CZURA SebastianLodzbrak00:23:14 / 66 00:25:57 / 104 00:49:0212,24:5500:13:01
108204SOBCZAK AdamŁódźReebokRunCrew LDZ00:24:23 / 104 00:24:50 / 107 00:49:1012,24:5500:13:09
109342LEWICKI TomaszŁódźbrak00:20:55 / 22 00:28:17 / 105 00:49:1012,24:5500:13:09
110352NIEZGODA ArturKonstantynów łódzki Łódź Kocha Sport00:24:38 / 112 00:24:46 / 110 00:49:1112,14:5600:13:10
111 / 95KRASKA SylwiaPabianice brak00:24:44 / 114 00:24:57 / 115 00:49:1212,14:5800:13:11
112 / 1084CERAN KatarzynaPabianiceReebokRunCrew LDZ00:24:55 / 122 00:24:49 / 117 00:49:1912,14:5800:13:18
113222NOWACZYK PawełŁódź brak00:23:38 / 83 00:25:49 / 111 00:49:2012,14:5700:13:19
114140PASTERNAK MichałWrząca AGB TORFY00:24:48 / 118 00:24:59 / 118 00:49:22124:5900:13:20
11594TOMASIK PiotrekŁódźReebokRunCrew LDZ00:24:10 / 101 00:25:20 / 112 00:49:2312,14:5700:13:22
11691LIS MarcinAleksandrów Łódzki brak00:23:42 / 84 00:25:58 / 114 00:49:2312,14:5800:13:22
117307SZYMCZAK DominikŁódźbrak00:23:53 / 90 00:25:44 / 113 00:49:2712,14:5800:13:26
118430PATURA LeszekŁódźRAZEM TRENUJEMY SPORT00:25:14 / 128 00:24:29 / 116 00:49:2712,14:5800:13:26
119369STODULNY RafałZgierzSNG WILD DUCKS00:25:25 / 131 00:24:26 / 119 00:49:32124:5900:13:31
120179GROBLEWSKI KrzysztofDOBROŃ brak00:24:02 / 94 00:25:54 / 120 00:49:37124:6000:13:36
12163KUBUS MarcinŁódźGillette Run00:24:45 / 116 00:25:33 / 123 00:49:4711,95:0200:13:46
122116ISKRA ArkadiuszŁódzbrak00:24:57 / 123 00:25:11 / 122 00:49:48125:0100:13:47
12372KRÓLIKOWSKI RomanKutnobrak00:23:28 / 74 00:26:30 / 121 00:49:55124:6000:13:54
124282KWAŚNIEWSKI PiotrŁódź brak00:24:46 / 117 00:25:58 / 126 00:50:2311,85:0500:14:22
125157BOCZKOWSKI MarcinŁódźInfosys Run00:25:32 / 133 00:25:04 / 124 00:50:2611,95:0400:14:25
126 / 11228ŁUKASIAK KlaudiaChorkiZespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy 00:24:51 / 120 00:25:53 / 125 00:50:3711,85:0400:14:36
127345ZIÓŁKOWSKI MarekŁódź EVErRUN 00:25:03 / 124 00:25:52 / 127 00:50:4611,85:0600:14:45
12848KOPCZYŃSKI ŁukaszŁódź brak00:25:59 / 146 00:25:04 / 128 00:50:5411,75:0600:14:53
12987TRZCINSKI PawełRąbień ABbrak00:25:39 / 137 00:25:25 / 129 00:50:5811,75:0600:14:56
13029WITKOWSKI Łukaszpabianicebrak00:25:32 / 132 00:25:46 / 130 00:51:0311,75:0800:15:02
131350MYSŁOWSKI PawełŁódźPozniej wymysle nazwe00:26:33 / 165 00:25:16 / 136 00:51:2311,65:1100:15:22
132 / 12344KISIELEWSKA KatarzynaŁask Active Run Łask00:25:37 / 134 00:26:03 / 131 00:51:2911,65:1000:15:28
133410PAWEŁCZYK GrzegorzŁódźbrak00:26:07 / 152 00:25:43 / 137 00:51:3011,65:1100:15:29
134483KASPERCZAK MichalŁódźbrak00:26:08 / 153 00:25:56 / 141 00:51:3211,55:1200:15:31
135151WRÓBLEWSKI SebastianŁódźCyBorki00:25:10 / 125 00:26:31 / 132 00:51:3211,65:1000:15:31
136106PRZYCHODZEŃ ŁukaszZgierzReebokRunCrew LDZ00:25:58 / 145 00:25:48 / 133 00:51:3411,65:1100:15:33
137232BRAUN PawełBełchatówbrak00:25:12 / 126 00:26:35 / 134 00:51:4011,65:1100:15:39
138 / 13182ZAJDEL-SOBCZAK ZuzannaŁódźReebokRunCrew LDZ00:26:11 / 156 00:25:37 / 135 00:51:4311,65:1100:15:42
139155WOŹNICKI PawełŁódźbrak00:26:43 / 177 00:25:18 / 138 00:51:4411,55:1200:15:43
140239KOWALEWSKI DominikŁódźSzakale Bałut Łódź00:25:13 / 127 00:26:53 / 143 00:51:4411,55:1300:15:43
141346FORYŚ LeszekŁódźiFon Kolarz Klub00:26:50 / 180 00:25:11 / 139 00:51:4511,55:1200:15:44
142353PAŚNIK PrzemysławPabianicebrak00:26:02 / 148 00:26:07 / 145 00:51:4611,55:1300:15:45
143133MICHAŁOWSKI MaciejŁódźbrak00:26:10 / 155 00:25:55 / 142 00:51:5511,55:1300:15:54
144 / 14420TOMASZCZYK AgataPabianiceOCB Zryte Berety00:26:00 / 147 00:26:09 / 144 00:51:5511,55:1300:15:54
145379KAŁUŻA RadosławBełchatówWarach Rowery00:26:08 / 154 00:26:08 / 148 00:52:0111,55:1400:16:00
14643TALAGA PawelKutnoKutno Biega00:25:38 / 136 00:26:25 / 140 00:52:0211,55:1200:16:01
147 / 15396FOGIEL DominikaŁaskActive Run Łask00:25:57 / 144 00:26:17 / 146 00:52:0411,55:1400:16:03
148370ROGUSKI DanielŁódźbrak00:24:35 / 111 00:27:41 / 147 00:52:1011,55:1400:16:09
14971MAJOS AdamŻerominŻEROMINrunnes00:25:56 / 142 00:26:39 / 149 00:52:1911,45:1600:16:18
150303MAROSZEK PiotrŁódźRAZEM TRENUJEMY SPORT00:26:29 / 161 00:26:07 / 151 00:52:2211,45:1600:16:21
151178KRZEMIŃSKI KamilAleksandrów Łódzkibrak00:26:28 / 160 00:26:15 / 154 00:52:2311,45:1600:16:22
152183JANIAK MarcinLodzbrak00:26:41 / 174 00:26:10 / 161 00:52:2311,35:1700:16:22
15373PAWŁOWSKI JakubŁódźSNG WILD DUCKS00:26:36 / 169 00:26:06 / 153 00:52:2411,45:1600:16:23
154115DUDZIŃSKI PiotrŁódźRAZEM TRENUJEMY SPORT00:25:54 / 141 00:26:42 / 150 00:52:2411,45:1600:16:23
155223POKRYSZKA WojciechŁódźDECATHLON CAR ŁÓDŹ00:27:02 / 183 00:25:52 / 162 00:52:2811,35:1700:16:27
156395SAWICKI TomaszZgierzReebokRunCrew LDZ00:26:29 / 162 00:26:09 / 152 00:52:2911,45:1600:16:28
157258MISIURA AdamŁódźbrak00:25:37 / 135 00:27:13 / 160 00:52:3011,45:1700:16:29
158 / 16319LEWANDOWSKA EmiliaŁódźLamaTeam00:26:34 / 167 00:26:13 / 156 00:52:3411,45:1700:16:33
159425SENDEROWICZ SebastianŁódź CSM00:24:53 / 121 00:27:52 / 155 00:52:3611,45:1700:16:35
160122GRODECKI PrzemysławPabianiceSNS Food Tri Team00:26:32 / 163 00:26:18 / 159 00:52:3911,45:1700:16:38
161 / 17371HOWANIEC Agata HowaniecŁódźŁódź Kocha Sport00:25:50 / 139 00:27:00 / 158 00:52:4311,45:1700:16:42
162250GOLEŃ MirosławŁódźbrak00:26:35 / 168 00:26:32 / 164 00:52:4411,35:1900:16:43
163 / 18172KĘPIŃSKA MonikaŁódź Sportera OCR00:25:42 / 138 00:27:06 / 157 00:52:4411,45:1700:16:43
164397LEWICKI TomaszKUTNOKutno Biega00:26:41 / 173 00:27:02 / 177 00:52:4911,25:2200:16:48
165 / 19306DYBOWSKA MałgorzataŁódźbrak00:26:33 / 166 00:26:38 / 165 00:52:5411,35:1900:16:53
166317GABRYJANCZYK BartekPabianicebrak00:26:17 / 159 00:26:46 / 163 00:52:5411,35:1800:16:53
167 / 20337CYRULEWSKA MalgorzataGlinnikPamso Run Team 00:27:19 / 192 00:26:07 / 170 00:53:0011,25:2100:16:59
168247CHĘCIŃSKI PawełŁódźbrak00:27:45 / 206 00:25:40 / 168 00:53:0011,25:2100:16:59
169142WALISZEK MichałŁódź WATAHA00:28:05 / 221 00:25:13 / 166 00:53:0311,35:2000:17:02
170349SIKORA AdrianŁódźbrak00:27:18 / 189 00:26:24 / 175 00:53:0411,25:2200:17:03
1716GAJDA PiotrZgierzOrange Polska00:27:19 / 190 00:26:13 / 174 00:53:0411,25:2100:17:03
172358KOWALSKI RobertŁódź brak00:27:13 / 186 00:26:16 / 171 00:53:0911,25:2100:17:08
173417WYPYCH ZbigniewAleksandrów Łódzki WATAHA00:28:06 / 222 00:25:17 / 167 00:53:0911,25:2000:17:08
174390JAŹWIECKI MichałStrykówSNG WILD DUCKS00:26:06 / 150 00:27:25 / 173 00:53:1111,25:2100:17:10
175112ZAKRZEWSKI MichałŁódźSNG WILD DUCKS00:26:06 / 151 00:27:24 / 172 00:53:1411,25:2100:17:13
176383KONECKI KamilŁódźŁódź Kocha Sport00:27:38 / 197 00:26:06 / 178 00:53:1611,25:2200:17:15
177283KOZIELSKI RyszardŁódźReebokRunCrew LDZ00:26:12 / 157 00:27:15 / 169 00:53:1911,25:2100:17:18
178292WIADERNY DamianŁódźŁódź Kocha Sport00:27:37 / 196 00:26:15 / 180 00:53:2411,15:2300:17:23
179147WARA-WĄSOWSKI Maciejłódźbrak00:27:40 / 198 00:26:06 / 179 00:53:2711,25:2300:17:26
180 / 21167MAZURKIEWICZ JadwigaŁódźCELIRONMAN00:27:37 / 194 00:26:07 / 176 00:53:2811,25:2200:17:27
181 / 2292CZUMA AnetaŁódź Rossmann00:26:50 / 179 00:27:07 / 184 00:53:3711,15:2400:17:36
182 / 2330GOLĘDZINOWSKA MarzenaŁódź#happyrunners 00:27:51 / 212 00:26:04 / 181 00:53:4011,15:2400:17:38
183114PAWŁOWSKI ŁukaszŁódźbrak00:25:51 / 140 00:28:06 / 183 00:53:4211,15:2400:17:41
184391BOLARCZYK StanisławŁódźbrak00:27:16 / 188 00:27:00 / 188 00:53:4311,15:2600:17:42
185196MAGDZIAREK MichałŁódźReebokRunCrew LDZ00:27:52 / 213 00:26:18 / 185 00:53:4611,15:2500:17:45
186154FERENC PrzemekŁódźbrak00:27:53 / 215 00:26:16 / 187 00:53:4711,15:2500:17:46
187 / 2411KRUPIŃSKA KarolinaŁódź Łódź Kocha Sport00:25:57 / 143 00:27:59 / 182 00:53:4811,15:2400:17:47
188 / 25311JURCZYK EwaKamieńskAktywni Kamieńsk00:27:45 / 205 00:26:36 / 192 00:53:54115:2600:17:53
189191GRZEGORCZYK DariuszŁódź #happyrunners 00:26:44 / 178 00:27:25 / 186 00:53:5511,15:2500:17:54
19019BIELECKI BartoszŁódźbrak00:27:53 / 214 00:26:24 / 189 00:53:56115:2600:17:55
191 / 2624KOWALSKA MonikaKutno Kutno Biega00:27:45 / 204 00:26:35 / 190 00:53:57115:2600:17:56
19212KOWALSKI RobertKutno Kutno Biega00:27:45 / 203 00:26:36 / 191 00:53:58115:2600:17:57
193325BANAŚ MichałŁódźbrak00:26:43 / 176 00:27:41 / 193 00:54:08115:2600:18:07
194419KWASIBORSKI MichałŁódź brak00:26:13 / 158 00:28:14 / 195 00:54:10115:2700:18:09
195435MARCZAK Sławomirłódźbrak00:28:35 / 236 00:26:04 / 197 00:54:13115:2800:18:11
196 / 27426POTARGOWICZ BogumiłaŁódź #happyrunners 00:27:44 / 201 00:26:44 / 196 00:54:13115:2700:18:12
197139OLEK WłodzimierzŁódź brak00:27:46 / 207 00:26:40 / 194 00:54:14115:2700:18:13
198 / 28281PŁOMIŃSKA AnnaDobrońbrak00:28:24 / 233 00:26:20 / 200 00:54:26115:2900:18:25
199354MARCINIAK MichałŁódźbrak00:26:53 / 181 00:27:49 / 199 00:54:27115:2800:18:26
200286RICHTER TomaszŁódźbrak00:26:39 / 170 00:28:03 / 198 00:54:30115:2800:18:29
201194WNUK PrzemysławŁódźbrak00:27:37 / 195 00:27:19 / 203 00:54:3410,95:3000:18:33
202249MUSIAŁ PawełBełchatówbrak00:26:41 / 171 00:28:11 / 202 00:54:3810,95:2900:18:37
203 / 29427GROBLEWSKA AgnieszkaDOBROŃ brak00:28:25 / 234 00:26:36 / 206 00:54:4410,95:3000:18:43
204 / 30387WÓJCIAK EwelinaRawa Mazowiecka brak00:28:24 / 232 00:26:46 / 208 00:54:4510,95:3100:18:44
205 / 31143SZTEJKA JoannaKutnoKutno Biega00:26:32 / 164 00:28:19 / 201 00:54:4810,95:2900:18:47
206 / 32367WOJTYŁA MarzenaKaliszPamso Run Team 00:26:58 / 182 00:28:21 / 214 00:54:4910,85:3200:18:48
20718TOMCZAK KamilŁódźbrak00:26:05 / 149 00:28:54 / 204 00:54:5010,95:3000:18:49
208180KRAWCZYK PiotrPabianiceGillette Run00:28:49 / 243 00:26:36 / 216 00:54:5210,85:3300:18:51
209 / 33432ŚREDNIAK AgnieszkaŁódźSzakale Bałut Łódź00:27:30 / 193 00:27:49 / 213 00:54:5210,85:3200:18:51
210130KAROWSKI WawrzekŁódź brak00:28:08 / 223 00:26:53 / 205 00:54:5410,95:3000:18:53
211 / 34107MACIEJEWSKA KatarzynaŁódź Decathlon Manu Team00:26:42 / 175 00:28:26 / 207 00:54:5610,95:3100:18:55
212275GARCIA JonLodzbrak00:30:00 / 285 00:25:35 / 217 00:54:5610,85:3400:18:55
213 / 35113KŁYSIAK KatarzynaŁódź #happyrunners 00:27:51 / 211 00:27:21 / 209 00:54:5910,95:3100:18:58
214392ŻULEWSKI RadekŁódźReebokRunCrew LDZ00:27:07 / 185 00:28:05 / 211 00:55:0410,95:3100:19:02
215 / 36366BANDEL AnetaŁódźbrak00:27:06 / 184 00:28:06 / 210 00:55:0410,95:3100:19:03
216 / 3783ZIMIŃSKA JoannaŁódź #happyrunners 00:27:50 / 210 00:27:27 / 212 00:55:0510,85:3200:19:04
21762TWARDOWSKI PiotrKUTNO Kutno Biega00:26:41 / 172 00:28:41 / 215 00:55:1910,85:3200:19:18
218152SPUŁTOWSKI PawełŁódź brak00:28:04 / 219 00:27:55 / 220 00:55:2310,75:3600:19:22
219 / 38214SPUŁTOWSKA JoannaŁódźbrak00:28:03 / 218 00:27:55 / 219 00:55:2310,75:3600:19:22
220 / 3988MADEJ ElżbietaŁódźbrak00:27:50 / 209 00:27:57 / 218 00:55:2710,85:3500:19:26
22113SKONKA SebastianŁódź Droga Do Ultra00:28:20 / 228 00:27:56 / 223 00:55:4210,75:3800:19:41
222234WOJNO ArkadiuszŁódź Droga Do Ultra00:28:20 / 229 00:27:57 / 224 00:55:4410,75:3800:19:43
22321IMIŃSKI CezaryZgierzbrak00:28:14 / 225 00:27:57 / 222 00:55:4810,75:3700:19:47
224131GROBELNY MarcinPabianicebrak00:28:02 / 217 00:28:15 / 225 00:55:5210,75:3800:19:51
225279MARCZYNSKI Jerzyzgierzbrak00:28:47 / 238 00:27:15 / 221 00:55:5210,75:3600:19:51
