1 | | KUPIŃSKA Marta | Płock | Męska M | brak | Open Kobiet |
2 | | FRĘCH Nikodem | Pabianice | Męska M | brak | Open Mężczyzn |
3 | | BARTNICKI Jędrzej | Sieradz | Męska m | KS Sieradz Biega | Open Mężczyzn |
4 | | MOLNÁRNÉ MAGÓCS Noémi | Oroszlány | Női S | Balatonfüredi Atlétikai Club | Open Kobiet |
5 | | MIKOŁAJCZYK Jarosław | Łódź | Męska M | brak | Open Mężczyzn |
6 | | KÜCHLER Paweł | GDYNIA | Męska L | Gang Ultrasów | Open Mężczyzn |
7 | | KOSAK Dawid | Krosno | Męska L | brak | Open Mężczyzn |
8 | | SZRULL Zenon | Brodnica | Męska M | CBR BIEGA | Open Mężczyzn |
9 | | RYBAŁTOWSKI Jakub | Warszawa | Męska M | Kostera Team | Open Mężczyzn |
10 | | KUNICKA-SOBALA Aleksandra | Pabianice | Damska M | brak | Open Kobiet |
11 | | GRABARCZYK Sebastian | Łódź | Męska XL | brak | Open Mężczyzn |
12 | | SADURSKA Katarzyna | Łódź | Męska L | brak | Open Kobiet |
13 | | MACHOROWSKI Rafał | Katowice | Męska M | brak | Open Mężczyzn |
14 | | STUSIO Daniel | Pawlikowice | L | brak | Open Mężczyzn |
15 | | KOZUBEK Filip | Cieszyn | Men’s L | brak | Open Mężczyzn |
16 | | PATERKA Marek | Kotlin | L | Klub Biegacza Supermaratończyk | Open Mężczyzn |
17 | | KOZIRÓG Dagmara | Pabianice | Damska S | brak | Open Kobiet |
18 | | MRÓZ Konrad | Warszawa | Męska XL | brak | Open Mężczyzn |
19 | | FILIP Paweł | Wrocław | M | Mocna Grupa Cezara | Open Mężczyzn |
20 | | PIEKIELNA Marzena | Żdżary | damska S | brak | Open Kobiet |
21 | | PLESZEWSKI Rafał | Bełchatów | L | brak | Open Mężczyzn |
22 | | JĘDRYCHOWSKI Bartłomiej | Kudowa-Zdrój | Męska M | WemecoTeam | Open Mężczyzn |
23 | | GRZESIAK Mateusz | Łódź | Męska XL | brak | Open Mężczyzn |
24 | | KRUPIŃSKI Marek | Warszawa | Męska L | TeamZabieganeDni | Open Mężczyzn |
25 | | OLSZEWSKA Joanna | Łódź | Damska S | brak | Open Kobiet |
26 | | KUPIŃSKI Cezary | Wrocław | Męska M | Mocna Grupa Cezara | Open Mężczyzn |
27 | | DAROWSKA Izabela | Piaseczno | Damska M | SMAK MARATON PIASECZNO | Open Kobiet |
28 | | CIEPLIK Dawid | Dąbcze | M | brak | Open Mężczyzn |
29 | | JUROWSKA Agata | Łask | S | brak | Open Kobiet |
30 | | WYGANOWSKI Jan | Warszawa | Męska S | brak | Open Mężczyzn |
31 | | CHYTRZYŃSKA Marta | Kraków | Damska S | Kromeczek Team | Open Kobiet |
32 | | GAŁKA Renata | Kraków | Damska S | Kromeczek Team | Open Kobiet |
33 | | STRAMOWSKA-JARCZEWSKA Sandra | Wołczyn | Damska S | Sparta Ultra Team | Open Kobiet |
34 | | PASEK Paweł | Kraków | M | brak | Open Mężczyzn |
35 | | OKULICZ Anita | Bydgoszcz | Damska XS | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Open Kobiet |
36 | | STRAMOWSKI Rafał | Wołczyn | Męska M | Sparta Ultra Team | Open Mężczyzn |
37 | | PAPADOPOULOS Andreas | Nicosia | L | Crazy Runner | Open Mężczyzn |
38 | | MISZCZAK Kornel | Klecza Dolna | Męska L | brak | Open Mężczyzn |
39 | | ZURAWSKI Krystian | Nowa Sol | Meska M | UltraSekret | Open Mężczyzn |
40 | | JAKUBOWSKI Zbigniew | Gościcino | Męska M | MTB - Małe Trójmiasto Biega | Open Mężczyzn |
41 | | KOWALCZYK Klaudia | Warszawa | Damska L | brak | Open Kobiet |
42 | | ŻUKIEWICZ Michal | Radzyń Podlaski | M | brak | Open Mężczyzn |
43 | | OLESZCZYK Rafał | Goleniów | Męska M | ULTRA DAY | Open Mężczyzn |
44 | | SUJECKA Urszula | Bełchatów | Damska M | KB Spartakus Bełchatów | Open Kobiet |
45 | | KIEROŃSKI Robert | Nowy Dwór Mazowiecki | | Obozy Górskie | Open Mężczyzn |
46 | | FERDYNUS Marcin | Opatów | Męska M | Szybkie Żółwie Opatów | Open Mężczyzn |
47 | | ŠMAIŽYS Valdas | Vilnius | M | 100 marathon club Lithuania | Open Mężczyzn |
48 | | ŻEBRAKOWSKA Zuzanna | Trzebownisko | Damska S | brak | Open Kobiet |
49 | | BĘDŹKOWSKI Marek | Ostrołeka | Męska M | Góral z Mazur Running Team | Open Mężczyzn |
50 | | BULKŠAS Aurimas | Šiauliai | M | brak | Open Mężczyzn |
51 | | KĘDZIORA Leszek | Opoczno | Męska L | Oknonet Ultra Run Opoczno | Open Mężczyzn |
52 | | MAŠTAITIS Virgilijus | Kaunas | | brak | Open Mężczyzn |
53 | | JĘDRZEJKO Tomasz | Jaworzno | Męska M | JKLA JAWOR | Open Mężczyzn |
54 | | MEJER Jarosław | Wyry | S | brak | Open Mężczyzn |
55 | | SÁROSI Gyula | Budapest 1202 Mézes u. 5. | M, Klub: EMU | brak | Open Mężczyzn |
56 | | KOTTÁN Éva | Isaszeg | Woman S | Balatonfüredi Atlétikai Club | Open Kobiet |
57 | | WOJTYSIAK Wojciech | Ostrów Wielkopolski | Męska M | Hania Team Mateo | Open Mężczyzn |
58 | | MÉSZÁROS Zsolt | Isaszeg | Man XL | Balatonfüredi Atlétikai Club | Open Mężczyzn |
59 | | SZABÓ Zsóka | Budapest | Women's S | Balatonfüredi Atlétikai Club | Open Kobiet |
60 | | SKROBAŁA Dariusz | Bolechowo | Męska S | KB Sobótka | Open Mężczyzn |
61 | | ŚWITALA Rafał | Wieliczka | Męska M | Kostera Team | Open Mężczyzn |
62 | | GAULĖ Raminta | Kaunas | Moterų M | Kauno BMK | Open Kobiet |
63 | | ANTOSIAK Anna | Bełchatów | S | KB Spartakus Bełchatów | Open Kobiet |
64 | | BARTNIAK Daria | Stara Wieś | S | Rodzicewbiegu.pl | Open Kobiet |
65 | | BASTOS BARROS Gabriel | Florianópolis | S | CARN Clube de Atletismo do Rio Grande do Norte | Open Mężczyzn |
66 | | VOLKOV Viktor | Pabianice | Męska L | brak | Open Mężczyzn |
67 | | BARTELA Michał | Wieluń | Męska M | Wieluń Biega | Open Mężczyzn |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |