| 1 | #22 | KUPIŃSKA MARTA | Płock | brak | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 2 | | FRĘCH NIKODEM | Pabianice | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 3 | #4 | BARTNICKI JĘDRZEJ | Sieradz | KS Sieradz Biega | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 4 | #28 | MOLNÁRNÉ MAGÓCS NOÉMI | Oroszlány | Balatonfüredi Atlétikai Club | Węgry (Hungary) | Open Kobiet |
| 5 | #26 | MIKOŁAJCZYK JAROSŁAW | Łódź | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 6 | #23 | KÜCHLER PAWEŁ | GDYNIA | Gang Ultrasów | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 7 | #17 | KOSAK DAWID | Krosno | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 8 | #46 | SZRULL ZENON | Brodnica | CBR BIEGA | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 9 | #40 | RYBAŁTOWSKI JAKUB | Warszawa | Kostera Team | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 10 | #21 | KUNICKA-SOBALA ALEKSANDRA | Pabianice | Rajsport Active | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 11 | #11 | GRABARCZYK SEBASTIAN | Łódź | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 12 | #41 | SADURSKA KATARZYNA | Łódź | brak | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 13 | | MACHOROWSKI RAFAŁ | Katowice | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 14 | #44 | STUSIO DANIEL | Pawlikowice | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 15 | #20 | KOZUBEK FILIP | Cieszyn | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 16 | | PATERKA MAREK | Kotlin | Klub Biegacza Supermaratończyk | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 17 | #19 | KOZIRÓG DAGMARA | Pabianice | brak | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 18 | #29 | MRÓZ KONRAD | Warszawa | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 19 | #8 | FILIP PAWEŁ | Wrocław | Mocna Grupa Cezara | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 20 | #37 | PIEKIELNA MARZENA | Żdżary | brak | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 21 | #38 | PLESZEWSKI RAFAŁ | Bełchatów | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 22 | #14 | JĘDRYCHOWSKI BARTŁOMIEJ | Kudowa-Zdrój | WemecoTeam | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 23 | #13 | GRZESIAK MATEUSZ | Łódź | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 24 | | KRUPIŃSKI MAREK | Warszawa | TeamZabieganeDni | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 25 | #33 | OLSZEWSKA JOANNA | Łódź | brak | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 26 | | KUPIŃSKI CEZARY | Wrocław | Mocna Grupa Cezara | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 27 | | DAROWSKA IZABELA | Piaseczno | SMAK MARATON PIASECZNO | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 28 | | CIEPLIK DAWID | Dąbcze | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 29 | | JUROWSKA AGATA | Łask | brak | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 30 | #49 | WYGANOWSKI JAN | Warszawa | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 31 | | CHYTRZYŃSKA MARTA | Kraków | Kromeczek Team | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 32 | | GAŁKA RENATA | Kraków | Kromeczek Team | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 33 | #43 | STRAMOWSKA-JARCZEWSKA SANDRA | Wołczyn | Sparta Ultra Team | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 34 | #36 | PASEK PAWEŁ | Kraków | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 35 | #32 | OKULICZ ANITA | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 36 | | STRAMOWSKI RAFAŁ | Wołczyn | Sparta Ultra Team | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 37 | #35 | PAPADOPOULOS ANDREAS | Nicosia | Crazy Runner | Cypr (Cyprus) | Open Mężczyzn |
| 38 | #27 | MISZCZAK KORNEL | Klecza Dolna | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 39 | #52 | ŻURAWSKA JOANNA | Derby | UltraSekret | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 40 | | JAKUBOWSKI ZBIGNIEW | Gościcino | MTB - Małe Trójmiasto Biega | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 41 | | KOWALCZYK KLAUDIA | Warszawa | brak | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 42 | #51 | ŻUKIEWICZ MICHAL | Radzyń Podlaski | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 43 | | OLESZCZYK RAFAŁ | Goleniów | ULTRA DAY | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 44 | | SUJECKA URSZULA | Bełchatów | KB Spartakus Bełchatów | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 45 | #16 | KIEROŃSKI ROBERT | Nowy Dwór Mazowiecki | Obozy Górskie | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 46 | #7 | FERDYNUS MARCIN | Opatów | Szybkie Żółwie Opatów | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 47 | #53 | ŠMAIŽYS VALDAS | Vilnius | 100 marathon club Lithuania | Litwa (Lithuania) | Open Mężczyzn |
| 48 | #50 | ŻEBRAKOWSKA ZUZANNA | Trzebownisko | brak | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 49 | | BĘDŹKOWSKI MAREK | Ostrołeka | Góral z Mazur Running Team | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 50 | | BULKŠAS AURIMAS | Šiauliai | brak | Litwa (Lithuania) | Open Mężczyzn |
| 51 | | KĘDZIORA LESZEK | Opoczno | Oknonet Ultra Run Opoczno | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 52 | #24 | MAŠTAITIS VIRGILIJUS | Kaunas | brak | Litwa (Lithuania) | Open Mężczyzn |
| 53 | #15 | JĘDRZEJKO TOMASZ | Jaworzno | JKLA JAWOR | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 54 | #25 | MEJER JAROSŁAW | Wyry | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 55 | | SÁROSI GYULA | Budapest 1202 Mézes u. 5. | brak | Węgry (Hungary) | Open Mężczyzn |
| 56 | #18 | KOTTÁN ÉVA | Isaszeg | Balatonfüredi Atlétikai Club | Węgry (Hungary) | Open Kobiet |
| 57 | #48 | WOJTYSIAK WOJCIECH | Ostrów Wielkopolski | Hania Team Mateo | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 58 | #30 | MÉSZÁROS ZSOLT | Isaszeg | Balatonfüredi Atlétikai Club | Węgry (Hungary) | Open Mężczyzn |
| 59 | #45 | SZABÓ ZSÓKA | Budapest | Balatonfüredi Atlétikai Club | Węgry (Hungary) | Open Kobiet |
| 60 | #42 | SKROBAŁA DARIUSZ | Bolechowo | KB Sobótka | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 61 | #47 | ŚWITALA RAFAŁ | Wieliczka | Kostera Team | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 62 | #10 | GAULĖ RAMINTA | Kaunas | Kauno BMK | Litwa (Lithuania) | Open Kobiet |
| 63 | | ANTOSIAK ANNA | Bełchatów | KB Spartakus Bełchatów | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 64 | #3 | BARTNIAK DARIA | Stara Wieś | Rodzicewbiegu.pl | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 65 | #5 | BASTOS BARROS GABRIEL | Florianópolis | CARN Clube de Atletismo do Rio Grande do Norte | Brazylia (Brazil) | Open Mężczyzn |
| 66 | | VOLKOV VIKTOR | Pabianice | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 67 | #2 | BARTELA MICHAŁ | Wieluń | Wieluń Biega | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 68 | #1 | WOŚ RAFAŁ | Stary Zamek | LSK Champion Świdnica | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 69 | #39 | ROMAŃSKA KAROLINA | Świnouście | RK Athletics Warszawa | Polska (Poland) | Open Kobiet |
| 70 | #31 | NENU MARIANA | Bukareszt | ACS Trupa lui Fane | Rumunia (Romania) | Open Kobiet |
| 71 | #6 | DELGADO GIL RUBEN | Almeria | C.D. Union Atletas Almeria | Hiszpania (Spain) | Open Mężczyzn |
| 72 | #34 | PACYNA TOMASZ | Radom | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 73 | #12 | GRUCHAŁA DAWID | Wągrowiec | brak | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 74 | #9 | GAŁKA MICHAŁ | Wrocław | Drużyna TOMGAteam | Polska (Poland) | Open Mężczyzn |
| 75 | #54 | LITVINAVIČIUS Saulius | Jonava | Maratonas | Litwa (Lithuania) | Open Mężczyzn |
| Nie znaleziono żadnego uczestnika |