| 1 | #2 | KASPRZYK Marta | Myślenice | MMA Maximus | TAK |
| 2 | #3 | ZAREMBA Jakub | Stróża | brak | TAK |
| 3 | #4 | MALINOWSKI Wojciech | Trzemeśnia | Nn | TAK |
| 4 | #5 | BALINKA Dawid | Trzebunia | brak | TAK |
| 5 | #6 | MISTARZ Paweł | Łyczanka | brak | TAK |
| 6 | #7 | GĄSKA Szymon | | brak | TAK |
| 7 | #8 | BARCIC Marta | Myślenice | brak | TAK |
| 8 | #9 | ZAJĄC Małgorzata | Myślenice | brak | TAK |
| 9 | #10 | BIZOŃ-BANOWSKA Barbara | Droginia | brak | TAK |
| 10 | #11 | BANOWSKI Tomasz | Myślenice | Polplast biega | TAK |
| 11 | #12 | PAWLAK Tomasz | Myślenice | ZPiT „Ziemia Myślenicka” | TAK |
| 12 | #13 | DZIATKOWIEC Patryk | Myślenice | brak | TAK |
| 13 | #14 | KSIĄŻEK Paweł | SIEPRAW | Orły Zielińskiego | TAK |
| 14 | #15 | RÓG Szymon | Myślenie | brak | TAK |
| 15 | #16 | CIESIELSKI Kamil | Głogoczów | brak | TAK |
| 16 | #17 | ŻĄDŁO Kamila | Myślenice | brak | TAK |
| 17 | #18 | BIERÓWKA Joanna | Myślenice | brak | TAK |
| 18 | #19 | TALAGA Jan | Trzemeśnia | brak | TAK |
| 19 | #20 | DYRDA Tomasz | MYŚLENICE | brak | TAK |
| 20 | #21 | SUDER Krzysztof | Myślenice | brak | TAK |
| 21 | #22 | DĄBROWSKI Tomasz | Łęki | KS DALIN MYŚLENICE SEKCJA BIEGOWA | TAK |
| 22 | #23 | EICHLER Bogdan | Myślenice | brak | TAK |
| 23 | #24 | BANOWSKA SITEK Agnieszka | Myślenice | brak | TAK |
| 24 | #25 | AJCHLER Jakub | Myślenice | Polplast biega | TAK |
| 25 | #26 | OSTAFIN Michal | Myślenice | brak | TAK |
| 26 | #27 | PORCZYK Katarzyna | Myslenice | brak | TAK |
| 27 | #28 | BRÓZDA Karol | Myślenice | brak | TAK |
| 28 | #29 | AJCHNER Irenusz | MYŚLENICE | brak | NIE |
| 29 | #30 | BRÓZDA Piotr | Myślenice | brak | TAK |
| 30 | #31 | DYRDA Karolina | MYŚLENICE | brak | TAK |
| 31 | #32 | PORCZYK Franciszek | Myślenice | brak | TAK |
| 32 | | MISTARZ Dawid | Warszawa | BWRUNNERS | TAK |
| 33 | #34 | ROZWADOWSKI Łukasz | Myślenice | brak | TAK |
| 34 | #35 | KANIA Paulina | Harbutowice | brak | TAK |
| 35 | #36 | ŚLUSARCZYK Mateusz | Zielonki | brak | TAK |
| 36 | #37 | KLIMAŁA Nikodem | Zawada | GO APTIV! | TAK |
| 37 | #38 | PIEPRZYK Jola | Stróża | brak | TAK |
| 38 | #39 | SIŁUSZYK Emilia | Myślenice | brak | TAK |
| 39 | #40 | RADZIK Marcin | Zakliczyn | KS Dalin Myślenice | TAK |
| 40 | #41 | OSTAFIN Irek | Rudnik | KS DALIN MYŚLENICE SEKCJA BIEGOWA | TAK |
| 41 | #42 | MATOGA Karolina | Bysina | brak | TAK |
| 42 | #43 | KAMIŃSKI Kacper | Myślenice | brak | TAK |
| 43 | #44 | MUCHA Mariola | Tenczyn | brak | TAK |
| 44 | #45 | JASEK Zuzanna | Czechówka | brak | TAK |
| 45 | #46 | KASPRZYK Adrian | Myślenice | My Ultra | TAK |
| 46 | #47 | TOKOŃ Sławek | Myślenice | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | TAK |
| 47 | #48 | WIDŁA Adam | Bochnia | adamwidla.pl | TAK |
| 48 | #49 | CYGAN Iwona | Wiśniowa | brak | TAK |
| 49 | #50 | KUROWSKA Aneta | Jawornik | brak | TAK |
| 50 | #51 | DĄBROWSKI Rafał | Myślenice | brak | TAK |
| 51 | #52 | GRZYBOWSKA-PARDYAK Anna | Droginia 315 | brak | TAK |
| 52 | #53 | KACZMARCZYK Robert | Myślenice | brak | TAK |
| 53 | #54 | ZELEK Jacek | Myślenice | brak | TAK |
| 54 | #55 | WOŚ Anna | Głogoczów | brak | TAK |
| 55 | #56 | TRELA Julia | Bochnia | brak | TAK |
| 56 | #57 | KOŁODZIEJCZYK Jacek | Myślenice | RUNRIDE.PL | TAK |
| 57 | #58 | ŻĄDŁO Dariusz | Myślenice | KS DALIN MYŚLENICE SEKCJA BIEGOWA | TAK |
| 58 | | FIKAS Krzysztof | Kraków | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | TAK |
| 59 | #60 | STANKOWSKI Rafał | Kraków | Nienawidzę biegać | TAK |
| 60 | #61 | TRELA Maciej | BOCHNIA | brak | TAK |
| 61 | #62 | JANAS Julia | Myślenice | brak | TAK |
| 62 | #63 | MUCHA Dawid | Kasinka Mała | brak | TAK |
| 63 | #64 | SUDYKA Łukasz | Myślenice | Liceo Myślenice | TAK |
| 64 | #65 | KIJAK Karolina | Brzesko | brak | TAK |
| 65 | #67 | KONRAD Olesiński | Kraków | brak | TAK |
| 66 | #68 | MOSKAŁA Bartłomiej | Wadowice | brak | TAK |
| 67 | #203 | JUNGIEWICZ Alicja | Myślenice | brak | TAK |
| 68 | #70 | JUSZCZAK Grzegorz | Bulina | brak | TAK |
| 69 | #71 | SŁOWIK Karol | Myślenice | brak | TAK |
| 70 | #72 | SIKORA Kajetan | Głogoczów | brak | TAK |
| 71 | #73 | SAŁACH Marcin | Polanka | Kraków Airport Running Team | TAK |
| 72 | #74 | MEUS Grzegorz | Myślenice | brak | TAK |
| 73 | #75 | SIKORA Bożka | Myślenice | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | TAK |
| 74 | #76 | STROJNY Krzysztof | Myślenice | brak | TAK |
| 75 | #77 | BIELAK Daniel | Głogoczów | brak | TAK |
| 76 | #78 | FIREK Katarzyna | Myślenice | brak | TAK |
| 77 | #79 | FIREK Tomasz | Myślenice | brak | TAK |
| 78 | #80 | TOKARZ Kamila | Wieliczka | brak | TAK |
| 79 | #81 | PACYGA Krystian | Myślenice | brak | TAK |
| 80 | #82 | DZIADKOWIEC Jakub | Pcim | brak | TAK |
| 81 | #83 | ŻONTOŁW Marek | Myślenice | brak | TAK |
| 82 | #84 | ŻONTOŁW Emilia | Myślenice | brak | TAK |
| 83 | #85 | KOPEĆ Łukasz | Myślenice | ATH | TAK |
| 84 | #86 | SKORUT Kamil | Myślenice | brak | TAK |
| 85 | #87 | SZURA Adrian | Dobczyce | Szurus goni | TAK |
| 86 | #88 | KRÓL Adrian | Siepraw | brak | TAK |
| 87 | #89 | ZIĘBA Krzysztof | Myślenice | brak | TAK |
| 88 | #90 | ZIĘBA Filip | Myślenice | brak | TAK |
| 89 | #91 | HUJDUS Adrian | Myślenice | brak | TAK |
| 90 | #92 | GUBAŁA Piotr | Osieczany | Stowarzyszenie Myślenice i okolice | TAK |
| 91 | #93 | JANUSZEWSKI Krzysztof | Osieczany | brak | TAK |
| 92 | #94 | HAJDUK Rafał | Dobczyce | Stowarzyszenie Myślenice i okolice | TAK |
| 93 | #95 | NIZIOŁ Tomasz | Myślenice | brak | TAK |
| 94 | #96 | PIETRZAK Wiesław | Myślenice | brak | TAK |
| 95 | #97 | MOROŃ Dawid | Sułkowice | brak | TAK |
| 96 | #98 | MATUSZYŃSKA Katarzyna | Głogoczów | Polplast biega | TAK |
| 97 | #99 | FUNEK Wiktor | Droginia | Polplast biega | TAK |
| 98 | #100 | DZIADKOWIEC Karol | Pcim | brak | TAK |
| 99 | #101 | FURGAŁA Mateusz | Jawornik | brak | TAK |
| 100 | #102 | PAWLUS Gabriela | Myślenice | brak | TAK |
| 101 | #103 | ŁAPA Karolina | Myślenice | brak | TAK |
| 102 | #104 | GRABOWSKI Krzysztof | Krzyszkowice | brak | TAK |
| 103 | #105 | TALAGA Łukasz | Zembrzyce | brak | TAK |
| 104 | #106 | PAYNE Sarah | Zawada | brak | TAK |
| 105 | #107 | TALAGA Nikola | Czechówka | brak | TAK |
| 106 | #108 | WRONA Wojciech | Myślenice | brak | TAK |
| 107 | #121 | BISZTYGA Marta | Myślenice | brak | NIE |
| 108 | #109 | OŻÓG Julia | Krzyszkowice | brak | TAK |
| 109 | #110 | LENART Justyna | Zasań | brak | TAK |
| 110 | #122 | SKOCZYLAS Magdalena | Osieczany | Stowarzyszenie Myślenice i okolice | NIE |
| 111 | #123 | SKOCZYLAS Rafał | Osieczany | Stowarzyszenie Myślenice i okolice | NIE |
| 112 | #111 | KOSTER Sławek | Kraków | brak | TAK |
| 113 | #112 | DĄBROWSKI Kacper | Trzemeśnia | SUPERGROSZEK.PL | TAK |
| 114 | #113 | MIESZCZANEK Karol | Myślenice | brak | TAK |
| 115 | #114 | MITAN Kuba | Myślenice | brak | TAK |
| 116 | #124 | DRUZGAŁA Aleksander | Myślenice | brak | NIE |
| 117 | #115 | SUDER Aleksandra | Myślenice | brak | TAK |
| 118 | #116 | BRÓZDA Mateusz | Myślenice | brak | TAK |
| 119 | #117 | BRÓZDA Wiktor | Myślenice | brak | TAK |
| 120 | #118 | GOLCH Michał | Kraków | brak | TAK |
| 121 | #119 | CHODNIK Tomasz | Sułkowice | brak | TAK |
| 122 | #125 | DZIADEK Joanna | Stróża | brak | NIE |
| 123 | #126 | DYRDA Konrad | Pcim | brak | NIE |
| 124 | #127 | MITAN Agnieszka | Myslenice | brak | NIE |
| 125 | #128 | KOZJABA Agata | Głogoczów | brak | NIE |
| 126 | #129 | KOTYRBA Paulina | Głogoczów | brak | NIE |
| 127 | #120 | POLAŃSKI Wojtek | Bysina | brak | TAK |
| 128 | #130 | GÓRECKI Marcin | Myślenice | brak | NIE |
| 129 | #131 | GÓRECKI Kacper | Kraków | brak | NIE |
| 130 | #132 | BUREK Beata | Myślenice | brak | NIE |
| 131 | #133 | ŁABĘDZKI Dariusz | Jawornik | MZWiK Myślenice | NIE |
| 132 | #134 | GÓRKA Michał | Myślenice | My Ultra | NIE |
| 133 | #135 | MLECZEK Kacper | Myślenice | KS Dalin Myślenice | NIE |
| 134 | #136 | KĘSEK Rafał | Osieczany | brak | NIE |
| 135 | #137 | HODUREK Stanisław | Myślenice | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | NIE |
| 136 | #138 | MARTYKA Tomasz | Myślenice | brak | NIE |
| 137 | | SEWERYN Tomasz | Myślenice | brak | NIE |
| 138 | #140 | PIETRZYK Mateusz | Myślenice | brak | NIE |
| 139 | #141 | KOLOCH Bartosz | Myślenice | brak | NIE |
| 140 | #142 | POLAŃSKI Sławomir | Bysina | brak | NIE |
| 141 | #143 | HUDASZEK Piotr | Rudnik | brak | NIE |
| 142 | #144 | WAWRZYNEK Artur | Krzyszkowice | brak | NIE |
| 143 | #145 | PILARCZYK Anna | Jawornik | brak | NIE |
| 144 | #146 | KANIA Monika | Krzyszkowice | brak | NIE |
| 145 | #147 | GÓRECKI Maciej | Myślenice | brak | NIE |
| 146 | #148 | THIELE Maja | Gorzów Wielkopolski | BeFit24Team | NIE |
| 147 | #149 | SELECKA Teresa | Myślenice | BeFit24Team | NIE |
| 148 | #150 | ZYCH Magdalena | Zaleszczyny | brak | NIE |
| 149 | #151 | ZAWADZKI Piotr | Kalwaria Zebrzydowska | brak | NIE |
| 150 | #152 | BAŁA Łukasz | Myślenice | brak | NIE |
| 151 | #153 | GARBIEŃ Piotr | Myślenice | brak | NIE |
| 152 | #154 | PIWOWARSKA Kinga | KRAKÓW | brak | NIE |
| 153 | #155 | BAŁA Kacper | Myślenice | ATH | NIE |
| 154 | #156 | PIĄTEK Patrycja | Rudnik | ATH | NIE |
| 155 | #157 | LEHMAN Tomasz | Myślenice | MRN.pl | NIE |
| 156 | #158 | SURÓWKA Konrad | Krzyszkowice | MRN.pl | NIE |
| 157 | #159 | KRUCZEK Andrzej | Myslenice | 11 MBOT | NIE |
| 158 | #160 | SLUSARCZYK Maciek | Zielonki | brak | NIE |
| 159 | #161 | MALINA Kacper | Poręba | brak | NIE |
| 160 | #162 | SITEK Mateusz | Myślenice | UMiG Myślenice | NIE |
| 161 | #163 | STANKIEWICZ Mikołaj | Lubień | brak | NIE |
| 162 | #164 | JĘDROCHA Oliwier | Trzemeśnia | brak | NIE |
| 163 | #165 | MATOGA Szymon | Krzyszkowice | brak | NIE |
| 164 | #166 | SUŁOWSKI Piotr | Myślenice | brak | NIE |
| 165 | #167 | SZALENIEC Julia | Słomniki | Infinity-Gym Łukasz Szaporów | NIE |
| 166 | #168 | JACHEĆ Radosław | Naprawa | Gruby Biega | NIE |
| 167 | #169 | JASEK Gtzegorz | Poręba | brak | NIE |
| 168 | #170 | KARAŚ Marcel | Kraków | brak | NIE |
| 169 | #171 | BATKO Marek | Kraków | AMTC Poland | NIE |
| 170 | #172 | BUJNOWICZ Igor | Kraków | AMTC Poland | NIE |
| 171 | #173 | OLIWA Jan | Myślenice | brak | NIE |
| 172 | #174 | JASEK Kacper | Brzączowice | brak | NIE |
| 173 | #175 | MALEC Sylwester | Nowe Rybie | #AdamCzerwińskiTeam | NIE |
| 174 | | MAZUR Tomasz | Zarzyce Wielkie | brak | NIE |
| 175 | #177 | PACHOŃ Jakub | Myślenice | brak | NIE |
| 176 | #178 | KRÓL Julia | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 177 | #179 | CHWAJA Igor | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 178 | #180 | PAWLIKOWSKA Ewa | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 179 | #181 | OLSHANSKA Yulia | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 180 | #182 | PERNAK Agnieszka | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 181 | #183 | STRAMA Klaudia | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 182 | #184 | DĄBROSZ Szymon | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 183 | #185 | ZAMORSKI Szymon | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 184 | #186 | TRZOP Aleksander | Myślenice | Liceo Myślenice | NIE |
| 185 | #187 | PRZĘCZEK Szymon | Zawada | Liceo Myślenice | NIE |
| 186 | #188 | KOWALIK Adrian | Rudnik | brak | NIE |
| 187 | #189 | PIWOWARCZYK Kinga | Brzezowa | brak | NIE |
| 188 | #190 | PIWOWARCZYK Agata | Brzezowa | brak | NIE |
| 189 | #191 | KOPERA Anna | Trzemeśnia | brak | NIE |
| 190 | | FARON Marcin | Kraków | AMTC Poland | NIE |
| 191 | #193 | GRABSKA Dorota | Trzciana | Sieprawska 5 | NIE |
| 192 | #194 | DZIADEK Dominik | Krzywaczka | brak | NIE |
| 193 | #195 | DZIADEK Marcin | Stróża | brak | NIE |
| 194 | #196 | AMBROŻY Filip | Myślenice | brak | NIE |
| 195 | #198 | PITALA Mariusz | Kraków | brak | NIE |
| 196 | #199 | KUBIC Tomasz | Rudnik | brak | NIE |
| 197 | #200 | PROFIC Jarosław | Krzywaczka | Dzik z Krzywaczki | NIE |
| 198 | #201 | BIALE Marta | Kraków | brak | NIE |
| 199 | #1 | SZLACHETKA Jarosław | Myślenice | brak | NIE |
| 200 | #207 | SZAFRANIEC Dominika | Myślenice | brak | NIE |
| 201 | #208 | LEŚNIAK Ewa | Tokarnia | brak | NIE |
| 202 | #202 | TRCZYNIAK Sebastian | Myślenice | brak | NIE |
| 203 | #205 | SALA Rajmund | Zawada | Ochotnicza Staż Pożarna Zawada | NIE |
| 204 | #206 | GUTFRAŃSKI Krzysztof | Brzesko | BKB Czarna Perła | NIE |
| 205 | #209 | CHDZIK-ZIĘBA Dorota | Osieczam | brak | NIE |
| 206 | #451 | POSCH Fabian | Myślenice | brak | NIE |
| 207 | #452 | BICK Bosesław | | brak | NIE |
| 208 | #453 | MURZAŃSKI Marisz | Węglówka | brak | NIE |
| 209 | #454 | GOLCH Maksymilian | Kraków | brak | NIE |
| 210 | #455 | FRĄCZEK Krzysztof | Borzęta | Kraków Airport Running Team | NIE |
| 211 | #456 | FRĄCZEK Łucja | Borzęta | brak | NIE |
| 212 | #458 | KONIUSZY Franciszek | Myślenice | brak | NIE |
| 213 | #459 | KONIUSZY Jan | Myślenice | brak | NIE |
| 214 | #139 | SZCZUREK Tomasz | | brak | NIE |
| Nie znaleziono żadnego uczestnika |