1 | | POLAK Michalina | Opole | AZS Ku Politechniki Opolskiej | K-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
2 | | KONOPACKI Wojtek | Białystok | EYEYE Polska | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
3 | | WALCZAK Daniel | Ząbki | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
4 | | DYRCZ Marika | Sławno | MKS Święc Sławno | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
5 | | KACZMAREK Robert | Łódź | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
6 | | MASNY Dawid | Garwolin | Klub GKS Wilga | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
7 | | WIĘCZKOWSKI Wojciech | Warszawa | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
8 | | JEZIERSKI Tomasz | SKARŻYSKO-KAMIENNA | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
9 | | BLAŚKO Jozef | Ślądkowice | Rajsport Active | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
10 | | ZAKRZEWSKI Marcin | Płońsk | brak | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
11 | | FERENC Adrian | Pisz | brak | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
12 | | SUJECKA Urszula | Bełchatów | KB Spartakus Bełchatów | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
13 | | BĄK Oskar | Otwock | DRUŻYNA SZPIKU/K(r)opka Team | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
14 | | ĆWIKLIŃSKI Łukasz | Rybno | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
15 | | TROJAN Karol | Nowy Sącz | Akademia Bosego Wirusa & UKS Budowlani Nowy Sącz | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
16 | | SĘKOWSKI Adam | Białystok | EYEYE Polska | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
17 | | BALIŃSKI Karol | Drawsko Pomorskie | Drawski Biegacz | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
18 | | JANECKA Artur | Łask | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
19 | | FUDALI Jakub | Kraków | brak | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
20 | | KUKULSKI Piotr | Pabianice | OCB | M-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi) |
21 | | PAWŁOWSKI Tomasz | Dobrzyca | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
22 | | ANTUSZEWSKI Michał | Warszawa | brak | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
23 | | ELWART Roman | Puck | KOWO UDVIKLING/ TEAM ELWART/ LKS PUCK | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
24 | | GIŻYŃSKI Damian | Jastrzębie-Zdrój | Alpin Sport HOKA One One Team | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
25 | | BRZĘK Szymon | Ełk | Ełckie Stowarzyszenie Sportów Walki Sekcja Zero | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
26 | | BURBLIS Łukasz | Łask | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
27 | | MAY-ADAMEK Katarzyna | Rakownia | Koris | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
28 | | SZMYTKIEWICZ Krzysztof | Gorzów Wielkopolski | KS Team Baryła | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
29 | | BEZRUKOVAS Nerijus | Vilnius | Love Streams Running | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
30 | | JĘDRZEJKO Tomasz | Janowice | Sidor Team Polska_AZS WST Katowice | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
31 | | SKIERKA Grzegorz | Kwasowo | MKS Święc Sławno | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
32 | | NADULSKA Sylwia | Warszawa | O co biega | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
33 | | BIAŁCZYK Jarosław | Szamotuły | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
34 | | RYDER Edyta | Pabianice | O co biega | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
35 | | ROMANOWSKA Ewa | Łysomice | brak | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
36 | | ELWART Piotr | Puck | Team Elwart | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
37 | | DZIOPA-KAN Anna | ŻAGAŃ | BBL ŻAGAŃ | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
38 | | STRZELEC Marcin | Pabianice | O co biega | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
39 | | STANOWSKI Grzegorz | Łódź | FOREVER YOUNG ŁÓDŻ | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
40 | | BUJNOWSKI Artur | Knurów | KB Orły z Knurowa | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
41 | | ZAWADZKA-NAZIMEK Joanna | Warszawa | Przybysze z Matplanety | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
42 | | TEJCHMA Natalia | Warszawa | Biegam na Tarchominie | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
43 | | ŻUK Paweł | Warszawa | Biegam na Tarchominie | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
44 | | BONISŁAWSKI Łukasz | Legionowo | brak | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
45 | | DZIĄDZIAK Łukasz | Oława | Sente.pl | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
46 | | PODSIADŁY Krzysztof | Radom | VEGE RUNNERS | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
47 | | NEJFELD Hanna | Ząbki | EXTREME HOBBY TEAM | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
48 | | SIMANAU Vadzim | Minsk | Ultrarun Veras | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
49 | | CZERSKI Krzysztof | Łódź | Epoka Nordica Łódź | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
50 | | STUSIO Daniel | Pabianice | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
51 | | KOPACZ Mirosław | Poznan | brak | M-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi) |
52 | | SEKRETARCZYK Tadeusz | Gdańsk | SSTG PSZCZÓŁKI | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) |
53 | | CHOJNACKA Katarzyna | Pszczółki | SSTG PSZCZÓŁKI | K-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
54 | | KOVALSKA Valentyna | Mikołajów | brak | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
55 | | MIKHIEIEV Dmytro | Kiev | Ultrarun Veras | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
56 | | JUROWSKA Agata | Łask | brak | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
57 | #101 | BEREZNOWSKA Patrycja | Wieliszew | Wieliszew Heron Team | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
58 | | MARCZUK Norbert | Kowale oleckie | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
59 | | KOT Rafał | Szczytno | Muay Running Team | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
60 | | CELAREK Janusz | Siemianowice śląskie | brak | M-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi) |
61 | | DEVILEE Esther | Leiden | brak | K-50 - 50-59 lat (1970-1961) |
62 | | CZAPIEWSKI Paweł | Osówko | brak | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
63 | | ŚLEZIAK Jakub | Siemianowice Śląskie | AZS AWF Katowice | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
64 | | DZIEDZIC Piotr | Inowrocław | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
65 | | BRĄCZYK Krzysztof | Więcbork | MGLKS Grom Więcbork | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
66 | | PUŁAWSKI Kazimierz | Łyse | PREFBET ŚNIADOWO | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) |
67 | | HONBRECHTS Tomasz | Sobin | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |