1 | | KISIELEWSKI Konrad | Kielce | | Krok po kroku | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
2 | | PRZYBYLSKI Łukasz | Szadek | Nie | RAJSPORT ACTIVE | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
3 | | TAŃSKI Marcin | Puck | | Team Elwart | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
4 | | SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA Wiktoria | Warszawa | | Spartanie Dzieciom | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
5 | | PIETRULIŃSKI Mateusz | Warszawa | | Spartanie Dzieciom | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
6 | | KOWALSKI Robert | Kutno | Tak | Ślęzak Team | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
7 | | DITKOWSKI Olaf | Warszawa | Nie | brak | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
8 | | JAGIEŁA Adam | Rogoźnik | Nie | Azs AWF Katowice | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
9 | | NOWAK Miroslaw | Konstantynow lodzki | | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
10 | | STOPA Michał | Tychy | Nie | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
11 | | KOWALCZYK Klaudia | RADOM | Nie | Team ZabieganeDni | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
12 | | FOJCIK-PUSTELNIK Karolina | Ustroń | Nie | Hónym do mety | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
13 | | ANTCZAK Przemek | Pabianice | Nie | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
14 | | ELWART Roman | Puck | Nie | KOWO UDVIKLING/ TEAM ELWART/ LKS PUCK | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
15 | | LESSNAU Klaudia | Puck | Nie | KOWO UDVIKLING/ TEAM ELWART/ LKS PUCK | K-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
16 | | LEWIŃSKI Bartek | Kielce | | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
17 | | MÓWIŃSKI Mariusz | Jabłonna | | Runners Team Jabłonna | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
18 | | KRASKA Tomasz | Nowe Miasto nad Pilicą | Nie | brak | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) |
19 | | KĘPIŃSKI Henryk | Bełchatów69872 | Nie | KB Spartakus Bełchatów | M-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi) |
20 | | WITKOWSKI Marcin | Krotoszyn | | MKS Parasol Wrocław | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
21 | | NIENADOWSKA Beata | Łódź | Tak | KWP ŁÓDŹ | K-50 - 50-59 lat (1970-1961) |
22 | | JANIK Paulina | Jelenia Góra | Nie | MKL 12 Jelenia Góra | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
23 | | BĘDKOWSKI Jacek | Łowicz | Nie | Zawisza Stara Kuźnia | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
24 | | STANEK Dominik | Łódź | Tak | KWP ŁÓDŹ | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
25 | | DĄBKOWSKI Kamil | Warszawa | | BLACK HAT ULTRA | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
26 | | STACHYRA Piotr | Głogów | Nie | Piast Głogów | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
27 | | KLIMKIEWICZ Krzysztof | Ząbki | | Biegam Bo Lubię Ząbki Team | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
28 | | ŁUBISZ Mariusz | Pabianice | | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
29 | | GUZEK Mariusz | Kutno | Tak | LosBieganerosKutno | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
30 | | BŁASZCZYK Czesław | Krośniewice | Nie | STOWARZYSZENIE INTEGRACJA KROŚNIEWICE | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) |
31 | | JASKUŁA Robert | Oleśnica | Nie | SSW Team Krośnice | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) |
32 | | SOŁTYS Patryk | Zielona Góra | Nie | Biegam Bo Lubię Zielona Góra | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) |
33 | | NIEDŹWIADEK Kamil | Warszawa | Nie | AZS AWF Warszawa | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
34 | | REJMAN Krzysztof | Łowkowice | Tak | KPP Krapkowice | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |