Warszawa, Wesoła 2023-03-25

Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB #1

Wyniki kategorii Junior Młodszy

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
118810090472082GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 100:13:05 / 1 00:13:02 / 1 00:12:46 / 1 00:13:00 / 1 00:51:5516,800:00:0025
218910090422774MROWIŃSKI AntekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 200:13:06 / 2 00:13:34 / 2 00:13:46 / 2 00:14:03 / 2 00:54:301600:02:3522
32210107800225STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 300:13:33 / 4 00:13:53 / 4 00:14:01 / 4 00:13:28 / 3 00:54:5615,800:03:0120
424510091410659PAVLOVAS JustinasKownoDSK MinuJunior Młodszy – 400:13:27 / 3 00:13:54 / 3 00:13:56 / 3 00:13:58 / 4 00:55:1715,700:03:2218
5297ŻESZCZYŃSKI MaciejWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 500:13:50 / 6 00:13:49 / 5 00:14:09 / 5 00:14:05 / 5 00:55:5415,600:03:5916
626810106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 600:13:40 / 5 00:14:18 / 6 00:14:54 / 6 00:15:22 / 6 00:58:1514,900:06:2015
719210126979448MUCHARSKI FabianRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 700:14:03 / 7 00:14:40 / 7 00:15:26 / 7 00:14:39 / 7 00:58:4914,800:06:5414
824010081651045SAPIEJA AdamSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 800:14:58 / 9 00:15:00 / 8 00:14:57 / 8 00:15:50 / 8 01:00:4614,300:08:5013
9295DĄBROWSKI KrzysztofPiasecznoBicykl PiasecznoJunior Młodszy – 900:15:11 / 12 00:15:33 / 10 00:15:35 / 10 00:15:32 / 9 01:01:5314,100:09:5812
1023310100347894SOBOCIŃSKI PatrykMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 1000:14:49 / 8 00:15:14 / 9 00:16:05 / 9 00:16:06 / 10 01:02:151400:10:2011
11298OMBACH JanWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1100:15:31 / 13 00:15:17 / 12 00:15:42 / 11 00:15:48 / 11 01:02:201400:10:2510
12289PIOTROWSKI MikołajWałbrzych Klub Kolarstwa Wałbrzych Junior Młodszy – 1200:15:04 / 10 00:16:16 / 13 00:15:56 / 13 00:15:25 / 12 01:02:4213,900:10:479
13181101 154 212 90GAŁAT KacperDębicaDębicki Klub Kolarski GRYFJunior Młodszy – 1300:15:10 / 11 00:15:35 / 11 00:16:01 / 12 00:16:14 / 13 01:03:0113,800:11:068
1423010100355978OKRĄGŁY PatrykMrągowo MSR MrągowoJunior Młodszy – 1400:15:41 / 14 00:15:47 / 14 00:16:07 / 14 00:16:23 / 14 01:03:5913,600:12:047
15155CHODKIEWICZ SzymonPonurzycabrakJunior Młodszy – 1500:15:51 / 16 00:16:34 / 15 00:16:07 / 15 00:16:17 / 15 01:04:5113,400:12:566
16208CZYŻ FilipRudna WielkaRzeszowska Akademia KolarskaJunior Młodszy – 1600:15:45 / 15 00:16:55 / 17 00:16:05 / 16 00:16:14 / 16 01:05:0113,400:13:055
17306PUTKARADZE GrzegorzWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 1700:15:58 / 17 00:16:42 / 18 00:16:27 / 17 00:16:49 / 17 01:05:5813,200:14:024
1828710110502986GAJDA IgnacyWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 1800:16:04 / 18 00:16:36 / 16 00:16:39 / 18 00:17:06 / 18 01:06:2713,100:14:313
1912610115211631CHMIEL MateuszRzeszówUKS ZAWOJAKJunior Młodszy – 1900:16:56 / 19 00:16:45 / 19 00:17:01 / 19 00:17:01 / 19 01:07:4512,800:15:492
20273JAKUBCZYK JózefWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2000:17:26 / 22 00:17:02 / 20 00:17:31 / 20 00:52:0012,5-1 okr.1
2123110122928989WIERZBICKI StanisławMikołajkiMSR MrągowoJunior Młodszy – 2100:17:24 / 21 00:17:34 / 21 00:18:03 / 21 00:53:0212,3-1 okr.0
22284101138RZESZKIEWICZ JakubWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2200:17:31 / 23 00:19:13 / 22 00:19:59 / 22 00:56:4411,5-1 okr.0
23292ZYSKOWSKI MaksymilianPobyłkowo Małe INTRO CYCLING TEAMJunior Młodszy – 2300:19:38 / 25 00:19:41 / 23 00:19:16 / 23 00:58:3711,1-1 okr.0
2424400000000000GWIAZDA SzymonSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 2400:19:29 / 24 00:20:30 / 24 00:22:22 / 24 01:02:2210,5-1 okr.0
25307IWON MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2500:21:45 / 26 00:24:06 / 25 00:45:519,5-2 okr.0
2624610132763375KRZYSZTOF PełtakPiastówWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2600:17:12 / 20 00:17:1212,6-3 okr.0
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*300BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*271OBRAZIŃSKI MarcelPomiechówekINTRO CYCLING TEAMJunior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*27810081660240SIEK FranciszekRadomUKS MDK RadomJunior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*22510094166065STRUZIK AleksanderWola AleksandraWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*19010103783011JAGODZIŃSKI MateuszRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował