1 | 212 | BONNE MATTHIEU | Bredene | | STAX AC Belgium | 158 | 23:54:05 | 272,63058 | 00:00:00 |
2 | 200 | FUDALI BARTOSZ | Wolsztyn | Polska | NorDan / Mount to Coast | 153 | 23:57:41 | 264,00303 | -5 okr. |
3 | 362 | PIOTROWSKI Andrzej | Kraków | Polska | WKS Wawel Kraków | 143 | 23:55:36 | 246,74793 | -15 okr. |
4 | 207 | BASA PRZEMYSŁAW | Ruda Śląska | Polska | TL Pogoń Ruda Śląska | 139 | 23:20:19 | 239,84589 | -19 okr. |
5 / 1 | 201 | BEREZNOWSKA Patrycja | Wieliszew | Polska | Wieliszew Heron Team Hoka Poland Team | 138 | 23:54:51 | 238,12038 | -20 okr. |
6 | 299 | MØLLER SØREN | Vester Skerninge | Other | Danish National Team | 134 | 23:59:24 | 231,21834 | -24 okr. |
7 / 2 | 324 | REX STINE | Aalborg | Other | brak | 132 | 23:52:22 | 227,76732 | -26 okr. |
8 | 350 | VIDETIC LUKA | Izola | Other | brak | 131 | 23:57:33 | 226,04181 | -27 okr. |
9 / 3 | 342 | TONSTAD KATJA LYKKE | Aarhus | Other | Danish National Team | 129 | 23:32:21 | 222,59079 | -29 okr. |
10 / 4 | 363 | SUPERSON Magdalena | Wrocław | Polska | WKS Śląsk Wrocław | 127 | 23:51:25 | 219,13977 | -31 okr. |
11 | 355 | ZAKARAUSKAS MARIUS | Kaunas | Other | Jonavos Maratonas klubas | 126 | 23:58:29 | 217,41426 | -32 okr. |
12 | 234 | FORTUNA NORBERT | Grębocice | Polska | Kghm Zg Run | 125 | 23:49:55 | 215,68875 | -33 okr. |
13 | 318 | PAWLAK Andrzej | Komornica | Polska | brak | 122 | 23:49:40 | 210,51222 | -36 okr. |
14 | 309 | ONOZUKA MINORU | Tokyo | Other | brak | 119 | 23:47:18 | 205,33569 | -39 okr. |
15 | 209 | BLACKBURN MATTHEW | New Mills | Other | brak | 119 | 23:59:18 | 205,33569 | -39 okr. |
16 | 222 | CYGAŃSKI TOMASZ | Olsztyn | Polska | Artneo / Gaminate Running / Polskie Ultra | 118 | 23:56:08 | 203,61018 | -40 okr. |
17 | 330 | STENEMO RASMUS | Varberg | Other | Axa Sports Club | 117 | 23:48:48 | 201,88467 | -41 okr. |
18 | 304 | NIEMENMAA VILLE | Ylöjärvi | Other | brak | 117 | 23:46:29 | 201,88467 | -41 okr. |
19 | 213 | BOURY HENDRIK | London | Other | brak | 116 | 23:58:43 | 200,15916 | -42 okr. |
20 | 303 | NIELSEN JAKOB LARNI | Silkeborg | Other | Danish National Team | 116 | 23:37:38 | 200,15916 | -42 okr. |
21 | 340 | SZYMANSKI Piotr | Bytom | Polska | CBR Biega | 116 | 23:41:11 | 200,15916 | -42 okr. |
22 | 280 | LAURSEN ANDERS | Engesvang | Other | Danish National Team | 115 | 23:48:59 | 198,43365 | -43 okr. |
23 | 294 | MIKLIČ MIRKO BOGOMIR | Ljubljana | Other | brak | 114 | 23:58:51 | 196,70814 | -44 okr. |
24 / 5 | 239 | GOLON MARLENA | Sicienko | Polska | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 111 | 23:59:06 | 191,53161 | -47 okr. |
25 | 272 | KORCZAK Wincenty | Antoniówka | Polska | Biegiem Radom! | 110 | 23:50:41 | 189,8061 | -48 okr. |
26 | 343 | TORJUSSEN PETER | EBELTOFT | Other | Danish National Team | 110 | 23:44:45 | 189,8061 | -48 okr. |
27 | 279 | LAURSEN HEINE KÆRSGAARD | Aalestrup | Other | Danish National Team | 110 | 23:54:15 | 189,8061 | -48 okr. |
28 | 286 | ŁUSZCZ PIOTR | Legionowo | Polska | Studio w FORMIE | 109 | 23:53:19 | 188,08059 | -49 okr. |
29 | 251 | HONBRECHTS TOMASZ | Nowa Ruda | Polska | brak | 108 | 23:51:08 | 186,35508 | -50 okr. |
30 | 282 | LEWIŃSKI BARTOSZ | Kielce | Polska | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 108 | 23:55:59 | 186,35508 | -50 okr. |
31 | 296 | MOSE LARS HOLM | Horsens | Other | Danish National Team | 108 | 23:57:13 | 186,35508 | -50 okr. |
32 | 307 | OLKUSZ Adam | Pabianice | Polska | RAJSPORT ACTIVE | 106 | 23:57:24 | 182,90406 | -52 okr. |
33 | 218 | BRØDSGAARD LARS SKAARUP | Ulstrup | Other | Danish National Team | 106 | 23:56:21 | 182,90406 | -52 okr. |
34 | 327 | SEKRETARCZYK TADEUSZ | Pszczółki | Polska | UltraSekret | 105 | 23:57:31 | 181,17855 | -53 okr. |
35 | 220 | BÍRÓ ATTILA | Dunaszerdahely | Other | UltrAti | 104 | 23:51:22 | 179,45304 | -54 okr. |
36 | 329 | SORIN ANDRICI | Tulcea | Other | ACS ATLETIC DELTA CHILIA VECHE | 104 | 23:48:10 | 179,45304 | -54 okr. |
37 / 6 | 360 | ČADOVÁ Marcela | Boskovice | Other | ČAU | 104 | 23:44:42 | 179,45304 | -54 okr. |
38 | 347 | VEDEIKIS ERNESTAS | Siauliai | Other | brak | 103 | 23:52:42 | 177,72753 | -55 okr. |
39 / 7 | 230 | DURRY SIMONE | Düsseldorf | Other | TG Neuss | 103 | 23:58:05 | 177,72753 | -55 okr. |
40 | 274 | KOZIARSKI MICHAŁ | Sieraków Śląski | Polska | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI | 103 | 23:25:22 | 177,72753 | -55 okr. |
41 / 8 | 298 | MULLER MARSHA | Richards bay | Other | brak | 102 | 23:58:09 | 176,00202 | -56 okr. |
42 / 9 | 283 | LIM SWEE CHING | Selangor | | PACEMAKERS MALAYSIA | 102 | 23:54:27 | 176,00202 | -56 okr. |
43 / 10 | 291 | MEHNER ANDREA | Osterholz-Scharmbeck | Other | brak | 102 | 23:57:39 | 176,00202 | -56 okr. |
44 | 322 | PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ | OLSZTYN | Polska | Pszczółkowski Team/Polskie Ultra | 101 | 23:44:35 | 174,27651 | -57 okr. |
45 | 285 | ŁUCZAKIEWICZ KRZYSZTOF | Radom | Polska | brak | 101 | 23:48:11 | 174,27651 | -57 okr. |
46 | 263 | JÓZEFACIUK MARCIN | Łódź | Polska | brak | 101 | 23:07:05 | 174,27651 | -57 okr. |
47 / 11 | 341 | TEJCHMA NATALIA | Warszawa | Polska | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 101 | 23:49:41 | 174,27651 | -57 okr. |
48 | 240 | GÓRNIAK TOMASZ | Koło | Polska | Geberit/LBGW | 100 | 23:41:06 | 172,551 | -58 okr. |
49 | 357 | ZDUNEK JÓZEF | Szczytno | Polska | Klub Biegacza Jurund Szczytno | 100 | 23:54:44 | 172,551 | -58 okr. |
50 | 231 | FALANDYSZ JANUSZ | Pruszków | Polska | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 100 | 23:53:42 | 172,551 | -58 okr. |
51 | 275 | KOZYR ANDRII | Khust | Other | brak | 100 | 23:55:18 | 172,551 | -58 okr. |
52 | 305 | NIKITIN STANISLAV | Estoril | Other | brak | 99 | 23:58:45 | 170,82549 | -59 okr. |
53 | 245 | GUNDERMANN RALF | Jena | Other | LG Ultralauf | 97 | 23:29:52 | 167,37447 | -61 okr. |
54 | 321 | POGOCKI PIOTR | Knurów | Polska | brak | 96 | 23:23:53 | 165,64896 | -62 okr. |
55 | 361 | ČELIKOVIĆ MARIO | Zagreb | Other | AK Maksimir | 96 | 23:46:26 | 165,64896 | -62 okr. |
56 | 349 | VIDAL JEAN-LOUIS | Juziers | | brak | 96 | 23:57:57 | 165,64896 | -62 okr. |
57 / 12 | 359 | ZSUZSA FEJER | Budapest | Other | brak | 96 | 23:47:14 | 165,64896 | -62 okr. |
58 | 302 | NESTERETS IEVGEN | Kyiv | Other | brak | 95 | 23:57:32 | 163,92345 | -63 okr. |
59 / 13 | 202 | ANETT KELEMEN | Pilisvörösvár | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 95 | 23:50:59 | 163,92345 | -63 okr. |
60 | 264 | JØRGENSEN KLAUS PIRKER | Hinnerup | Other | brak | 95 | 23:28:11 | 163,92345 | -63 okr. |
61 | 204 | BARAN ZBIGNIEW | Połaniec | Polska | brak | 95 | 23:52:36 | 163,92345 | -63 okr. |
62 | 281 | LEKEŠ PETR | Uherské Hradiště | Other | Atletika ZŠ Na Výsluní | 94 | 23:37:48 | 162,19794 | -64 okr. |
63 / 14 | 273 | KOVALSKA VALENTYNA | Mikołajów | | Run-2-goal | 94 | 23:55:12 | 162,19794 | -64 okr. |
64 | 262 | JONES OLIVER | Bedford | Other | brak | 93 | 23:45:05 | 160,47243 | -65 okr. |
65 / 15 | 233 | FINSTER URSULA | Gallneukirchen | Other | Team Vegan.at | 93 | 23:57:38 | 160,47243 | -65 okr. |
66 / 16 | 247 | HEINLEIN Marika | Wiesentheid | Other | TG Kitzingen | 93 | 23:53:40 | 160,47243 | -65 okr. |
67 | 312 | OSIP Piotr | Szczecinek | Polska | brak | 93 | 23:38:59 | 160,47243 | -65 okr. |
68 / 17 | 288 | MARKOWSKA Karolina | Człuchów | Polska | Ultraska | 93 | 23:56:02 | 160,47243 | -65 okr. |
69 | 224 | DAWIDZIAK ARKADIUSZ | Oleśnica | Polska | Garmin Wrocław | 93 | 23:18:07 | 160,47243 | -65 okr. |
70 / 18 | 252 | HORNYÁNSZKI Christiane | Paks | Other | brak | 93 | 22:48:06 | 160,47243 | -65 okr. |
71 / 19 | 335 | SURGUCKA Iwona | Chorzó | Polska | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra / W pogoni za duchem | 92 | 23:49:40 | 158,74692 | -66 okr. |
72 | 259 | JARCZEWSKI ANDRZEJ | Wroclaw | Polska | brak | 92 | 23:45:57 | 158,74692 | -66 okr. |
73 / 20 | 227 | DORSZ Beata | Gdynia | Polska | Gang Ultrasów | 91 | 23:55:09 | 157,02141 | -67 okr. |
74 | 206 | BARAŃSKI JANUSZ | Szczecin | Polska | Diagnostyka Szczecin | 91 | 23:51:55 | 157,02141 | -67 okr. |
75 | 337 | SZAŁKOWSKI TOMASZ | Libiąż | Polska | brak | 91 | 23:45:38 | 157,02141 | -67 okr. |
76 | 351 | VORWERG MICHAEL | Dortmund | Other | LG Ultralauf | 90 | 23:56:47 | 155,2959 | -68 okr. |
77 | 278 | KRŠKA MICHAL | Blansko | Other | Labilní běžec z Blanska | 90 | 23:59:48 | 155,2959 | -68 okr. |
78 / 21 | 346 | URNIKYTĖ SOLVEIGA | Gargždai | Other | brak | 89 | 23:40:45 | 153,57039 | -69 okr. |
79 | 308 | OLSZEWSKI KAMIL | Nidzica | Polska | Pszczółkowski Team/ Nidzica Biega | 89 | 23:43:52 | 153,57039 | -69 okr. |
80 / 22 | 241 | GRABARCZYK Monika | Daszewice | Polska | Polonia Środa | 89 | 23:45:13 | 153,57039 | -69 okr. |
81 / 23 | 336 | SYSIO Izabela | PABIANICE | Polska | Heros Team Pabianice | 89 | 23:56:56 | 153,57039 | -69 okr. |
82 | 268 | KLEKOTKO WOJTEK | Bakałarzewo | Polska | FRANEK TEAM | 88 | 23:57:48 | 151,84488 | -70 okr. |
83 / 24 | 256 | JABŁOŃSKA-KIERSZK Beata | Przechlewo | Polska | Tripaka Przechlewo | 88 | 23:47:45 | 151,84488 | -70 okr. |
84 | 238 | GARCIA JON | Lake Jackson | Other | Titanium Turds | 88 | 23:50:01 | 151,84488 | -70 okr. |
85 | 328 | SLAMKA MILOŠ | Terchová | Polska | UltrAti | 88 | 23:54:54 | 151,84488 | -70 okr. |
86 | 203 | ANTOLJAK MIRKO | Virje | Other | Trkački klub Đurđevac | 88 | 23:53:02 | 151,84488 | -70 okr. |
87 | 352 | WARZECHA PRZEMYSŁAW | Ostrów Wielkopolski | Polska | cukrzyk_biegaTeam | 87 | 23:48:10 | 150,11937 | -71 okr. |
88 | 255 | ISPAN ZSOLT | Budapest | Other | TG Neuss | 86 | 23:55:02 | 148,39386 | -72 okr. |
89 | 310 | ORAMUS TOMASZ | Derby | Polska | brak | 86 | 23:38:37 | 148,39386 | -72 okr. |
90 | 277 | KRÁLÍK IVAN | Kolín | Other | ČAU | 85 | 23:51:39 | 146,66835 | -73 okr. |
91 | 323 | PÁLDI GÁBOR | Pusztavám | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 85 | 23:46:44 | 146,66835 | -73 okr. |
92 | 331 | STOLARCZYK DANIEL | Skaryszew | Polska | Biegiem Radom/Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 85 | 23:55:45 | 146,66835 | -73 okr. |
93 / 25 | 315 | PACZUSZKA ANNA | Pajęczno | Polska | Klub biegacza Warta | 84 | 23:48:54 | 144,94284 | -74 okr. |
94 / 26 | 211 | BODZIOCH ANNA | Sieraków Śląski | Polska | brak | 84 | 23:51:47 | 144,94284 | -74 okr. |
95 / 27 | 348 | VERESS Andrea | Göd | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 83 | 23:53:17 | 143,21733 | -75 okr. |
96 | 223 | DAJNOWSKI MATEUSZ | Angowice | Polska | Run My Way / Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 82 | 23:57:19 | 141,49182 | -76 okr. |
97 / 28 | 254 | IGNÁCZ MARIETTA | Gyula | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 82 | 23:49:43 | 141,49182 | -76 okr. |
98 / 29 | 250 | HOMMEL Kerstin | Berlin | Other | LG Ultralauf | 82 | 23:54:32 | 141,49182 | -76 okr. |
99 | 267 | KIELASZEWSKI KAROL | Henrykowo | Polska | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 81 | 23:54:22 | 139,76631 | -77 okr. |
100 | 333 | STUPNOWICZ PRZEMYSŁAW | Łódź | Polska | Klub Sportowy Z Nogami w Chmurach Łódź | 81 | 23:41:26 | 139,76631 | -77 okr. |
101 | 353 | WIŚNIEWSKI SŁAWEK | Kępno | Polska | KS LENIWIEC | 80 | 23:51:04 | 138,0408 | -78 okr. |
102 | 316 | PASTERNAK RADOSŁAW | Krekole | Polska | brak | 80 | 23:58:00 | 138,0408 | -78 okr. |
103 | 293 | MICHELSEN STEEN | Almind | Other | Danish National Team | 80 | 23:46:57 | 138,0408 | -78 okr. |
104 / 30 | 249 | HETMANEK MONIKA | Pabianice | Polska | O CO BIEGA | 78 | 23:52:45 | 134,58978 | -80 okr. |
105 | 210 | BŁASZKIEWICZ ANDRZEJ | Brodnica | Polska | brak | 78 | 23:51:54 | 134,58978 | -80 okr. |
106 / 31 | 356 | ZAREMBA JUSTYNA | London | Polska | UltraSekret | 78 | 23:45:26 | 134,58978 | -80 okr. |
107 | 295 | MILEV RADI | Kazanlak | Other | brak | 77 | 23:46:39 | 132,86427 | -81 okr. |
108 | 317 | PAWELEC KACPER | Szamocin | Polska | Gladiator Szamocin | 77 | 23:48:48 | 132,86427 | -81 okr. |
109 / 32 | 271 | KOŁODZIEJCZAK BEATA | Sochaczew | Polska | Socho Team | 77 | 23:52:58 | 132,86427 | -81 okr. |
110 | 236 | FUKS JAROSŁAW | Warszawa | | brak | 76 | 23:52:39 | 131,13876 | -82 okr. |
111 / 33 | 261 | JONES KIRSTY | Bedford | Other | brak | 75 | 23:44:26 | 129,41325 | -83 okr. |
112 / 34 | 253 | HORVÁTH ANIKÓ | Mosonmagyaróvár | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 75 | 23:55:15 | 129,41325 | -83 okr. |
113 / 35 | 243 | GRYCMAN MAGDALENA | Smardze | Polska | Sparta Ultra Team | 75 | 23:51:50 | 129,41325 | -83 okr. |
114 | 219 | BUCZYŃSKI ARKADIUSZ | Bolesław | Polska | MKS BOLESŁAWIA-BOLESŁAWIEC | 75 | 23:45:55 | 129,41325 | -83 okr. |
115 | 208 | BĄK OSKAR | Otwock | Polska | MadmanTeam | 73 | 23:48:48 | 125,96223 | -85 okr. |
116 / 36 | 292 | MERGL KATALIN | Budapest | Other | Fővárosi Vízművek Sportkör | 73 | 23:49:14 | 125,96223 | -85 okr. |
117 / 37 | 297 | MOTYLSKA ALEKSA | Mogilno | Polska | W Pogoni za duchem | 72 | 19:56:58 | 124,23672 | -86 okr. |
118 / 38 | 257 | JAKOBSEN STINE KALSMOSE | Hoejbjerg | Other | Danish National Team | 70 | 20:29:05 | 120,7857 | -88 okr. |
119 | 338 | SZILAGYI GYULA | Szombathely | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 67 | 23:44:31 | 115,60917 | -91 okr. |
120 | 306 | NOWICKI KRZYSZTOF | Jeleniewo | Polska | FRANEK TEAM | 66 | 23:56:03 | 113,88366 | -92 okr. |
121 | 300 | NATORSKI MACIEJ | Warszawa | Polska | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 66 | 23:44:56 | 113,88366 | -92 okr. |
122 | 313 | PACEVIČIUS ALGIS | Kėdainiai | Other | brak | 66 | 22:50:55 | 113,88366 | -92 okr. |
123 | 339 | SZMYTKIEWICZ KRZYSZTOF | Gorzów Wielkopolski | Polska | KS Team Baryła | 65 | 17:15:39 | 112,15815 | -93 okr. |
124 | 258 | JARASZEK SANJAYA | Nysa | | AZS AWF Katowice | 65 | 17:17:53 | 112,15815 | -93 okr. |
125 | 215 | BRAŚ HENRYK | Stanica | Polska | brak | 65 | 21:59:31 | 112,15815 | -93 okr. |
126 | 266 | KASTER GERHARD | Rahden | Other | LG Ultralauf | 65 | 23:40:54 | 112,15815 | -93 okr. |
127 | 235 | FOSZTÓ ZSOLT | Budapest | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 63 | 23:55:17 | 108,70713 | -95 okr. |
128 | 246 | GWOŹDZIK KAMIL | Rychnów | Polska | brak | 60 | 23:43:21 | 103,5306 | -98 okr. |
129 / 39 | 229 | DUMKA KATARZYNA | Pabianice | Polska | Heros Team Pabianice | 60 | 23:51:05 | 103,5306 | -98 okr. |
130 | 290 | MAXWELL DAVID | Netcong | Other | brak | 59 | 23:50:54 | 101,80509 | -99 okr. |
131 / 40 | 289 | MASIAKOWSKA JULIA | Szubin | Polska | Wataha L-Paak | 59 | 23:46:21 | 101,80509 | -99 okr. |
132 | 260 | JĘDRZEJCZAK KACPER | Poznań | Polska | WSEiT Poznań | 58 | 23:43:39 | 100,07958 | -100 okr. |
133 | 242 | GROF MARCO | Berlin | Other | brak | 58 | 23:08:34 | 100,07958 | -100 okr. |
134 | 217 | BRZESKI RAFAŁ | Łódź | Polska | Łódź Kocha Sport | 58 | 13:44:16 | 100,07958 | -100 okr. |
135 | 354 | WOJTAS STEFAN | Człuchów | Polska | Tripaka Przechlewo | 58 | 23:47:47 | 100,07958 | -100 okr. |
136 | 225 | DAWIDZIAK WOJCIECH | Olesnica | Polska | brak | 56 | 14:29:58 | 96,62856 | -102 okr. |
137 | 248 | HEINLEIN BRUNO | Wiesentheid | Other | TG Kitzingen | 55 | 23:45:38 | 94,90305 | -103 okr. |
138 | 344 | TŮMA PETR PROKOP | Slatina nad Zdobnicí | Other | O CO BIEGA | 55 | 23:57:56 | 94,90305 | -103 okr. |
139 / 41 | 265 | KASIERSKA EWA KATARZYNA | Poznań | Polska | WKB META LUBLINIEC | 48 | 23:45:43 | 82,82448 | -110 okr. |
140 | 237 | GABRYSZ KRZYSZTOF | Gliwice | Polska | brak | 41 | 23:49:35 | 70,74591 | -117 okr. |
141 | 276 | KRUPIŃSKI MAREK | Ostrołęka | Polska | Team ZabieganeDni | 38 | 12:05:21 | 65,56938 | -120 okr. |
142 | 244 | GULBIERZ MAREK | Kowale oleckie | | brak | 32 | 06:31:33 | 55,21632 | -126 okr. |
143 | 311 | ORSINI DENIS | Sainte Lucie de Porto-Vecchio | | brak | 29 | 07:22:43 | 50,03979 | -129 okr. |
144 | 270 | KLIMCZEWSKI MAREK | Łódź | Polska | FOREVER YOUNG | 11 | 02:39:18 | 18,98061 | -147 okr. |
Nie wystartowało 18 uczestników |
DNS* | 205 | BARANYAI MÁTÉ | Szőc | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 214 | BOXALL GRAEME | London | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 216 | BRILLANTES REX | Manila | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 221 | CHOMONT ROBERT | Goleniów | Polska | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 226 | DOMINIK KELSANG ERNE | Geneva | Other | Swiss National Team / tibetcafe.ch | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 228 | DUBINSKAS ARUNAS | Vilnius | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 232 | FEMC MARKO | Preserje | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 269 | KLESEN WILLI | Schmelz | Other | LG Ultralauf | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 284 | LITVINAVIČIUS SAULIUS | Jonava | | Maratonas | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 287 | MARA-ALEXANDRA GULER-CIONCA | Giroc | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 301 | NEMES LASZLO | Budapest | Other | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 314 | PACYNA TOMASZ | Radom | Polska | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 319 | PERUŠIČ ANTON | Novo mesto | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 325 | SCHMIDT FRED | 97877 Wertheim | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 326 | SEITKALIJEV RUSLANAS | Klaipėda | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 332 | STOLTENBORG DAVID | Egtved | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 345 | URBANIAK ANDRZEJ | Bydgoszcz | Polska | Abramczyk Team | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 358 | ZETENYI SZVETLANA | Békéscsaba | Other | brak | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |