| 1 | 163 | KUTERA Damian | Dąbrowa | Czarnecki run team | M40 mężczyźni 40-49 lat – Open | 00:07:49 / 2 | 00:07:46 / 1 | 00:15:35 | 19,2 | 3:07 | 00:00:00 |
| 2 | 230 | GONTARCZYK Rafał | Ostrowiec Świętokrzyski | GONTI RUNNING TEAM | M30 mężczyźni 30-39 lat – Open | 00:07:48 / 1 | 00:07:48 / 2 | 00:15:37 | 19,2 | 3:08 | 00:00:01 |
| 3 | 1 | SZTUK Piotr | Zbludowice | KS Athletics Busko-Zdrój | M40 mężczyźni 40-49 lat – Open | 00:07:55 / 3 | 00:08:05 / 3 | 00:16:00 | 18,7 | 3:12 | 00:00:24 |
| 4 | 200 | SZYMKIEWICZ Filip | KIELCE | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 1 | 00:08:02 / 5 | 00:08:18 / 4 | 00:16:21 | 18,3 | 3:16 | 00:00:45 |
| 5 | 213 | NOGA Damian | Kłoda | KP PSP Staszów | M30 mężczyźni 30-39 lat – 2 | 00:07:57 / 4 | 00:08:30 / 5 | 00:16:27 | 18,2 | 3:18 | 00:00:51 |
| 6 | 150 | TELIGA Rafał | Huta Nowa | Dream Team Wokół Łysej Góry | M30 mężczyźni 30-39 lat – 3 | 00:08:36 / 6 | 00:08:18 / 6 | 00:16:54 | 17,7 | 3:23 | 00:01:19 |
| 7 | 104 | KUBICKI Adam | Busko-Zdrój | Bomba Squad | M30 mężczyźni 30-39 lat – 4 | 00:08:43 / 8 | 00:08:11 / 7 | 00:16:55 | 17,7 | 3:23 | 00:01:19 |
| 8 | 261 | SOCHACKI Damian | Szydłowiec | Czarnecki run team | M20 mężczyźni 16-29 lat – 1 | 00:08:40 / 7 | 00:08:47 / 8 | 00:17:28 | 17,2 | 3:30 | 00:01:52 |
| 9 | 133 | BRZOZA Przemysław | Piaseczna Górka | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 5 | 00:08:48 / 9 | 00:08:46 / 9 | 00:17:34 | 17,1 | 3:31 | 00:01:58 |
| 10 | 21 | KRZYSIEK Dawid | Bieliny | UKSM Ekipa Bielachy | M20 mężczyźni 16-29 lat – 2 | 00:08:54 / 10 | 00:08:48 / 10 | 00:17:43 | 16,9 | 3:33 | 00:02:07 |
| 11 | 106 | CHWALIK Adrian | Wielgus | Samolotowy | M30 mężczyźni 30-39 lat – 6 | 00:09:00 / 11 | 00:08:58 / 11 | 00:17:59 | 16,7 | 3:36 | 00:02:23 |
| 12 | 170 | MOSKWA Wojciech | Wąchock | brak | M20 mężczyźni 16-29 lat – 3 | 00:09:08 / 14 | 00:08:52 / 12 | 00:18:00 | 16,7 | 3:36 | 00:02:24 |
| 13 | 94 | ŚPIEWAK Damian | Starachowice | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 7 | 00:09:04 / 12 | 00:09:00 / 13 | 00:18:05 | 16,6 | 3:37 | 00:02:29 |
| 14 | 201 | PLECH Jacek | Chęciny | CHĘCIŃSKI BIEGACZ | M40 mężczyźni 40-49 lat – 1 | 00:09:05 / 13 | 00:09:27 / 14 | 00:18:32 | 16,2 | 3:43 | 00:02:56 |
| 15 | 186 | ZAJĄC Emilian | Końskie | Biegające Zające | M40 mężczyźni 40-49 lat – 2 | 00:09:20 / 15 | 00:09:25 / 15 | 00:18:45 | 16 | 3:45 | 00:03:09 |
| 16 | 39 | BEDNARCZYK Wojciech | Kielce | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 8 | 00:09:28 / 19 | 00:09:19 / 16 | 00:18:47 | 16 | 3:46 | 00:03:11 |
| 17 | 236 | FUGIŃSKI Maciej | Kielce | Iminspiration/SportLove Kielce | M20 mężczyźni 16-29 lat – 4 | 00:09:44 / 30 | 00:09:08 / 17 | 00:18:52 | 15,9 | 3:46 | 00:03:16 |
| 18 | 2 | PALUCH Kamil | Busko-Zdrój | KS Athletics Busko-Zdrój | M30 mężczyźni 30-39 lat – 9 | 00:09:26 / 17 | 00:09:29 / 18 | 00:18:56 | 15,8 | 3:47 | 00:03:20 |
| 19 | 179 | LEŚNIAK Lesław | Kielce | Zabiegani w Kielcach | M40 mężczyźni 40-49 lat – 3 | 00:09:42 / 26 | 00:09:21 / 19 | 00:19:04 | 15,7 | 3:49 | 00:03:28 |
| 20 | 52 | PONIEWIERKA Adrian | Chmielnik | brak | M20 mężczyźni 16-29 lat – 5 | 00:09:28 / 20 | 00:09:36 / 20 | 00:19:05 | 15,7 | 3:49 | 00:03:29 |
| 21 | 129 | BANDURA Jacek | Kielce | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 10 | 00:09:38 / 22 | 00:09:27 / 21 | 00:19:06 | 15,7 | 3:49 | 00:03:30 |
| 22 | 67 | ZIÓŁKOWSKI Michał | Przededworze | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 11 | 00:09:25 / 16 | 00:09:41 / 22 | 00:19:07 | 15,7 | 3:49 | 00:03:31 |
| 23 / 1 | 110 | GAŁĘZIOWSKA Monika | Huta Nowa | Dream Team Wokół Łysej Góry | K30 kobiety 30-39 lat – Open | 00:09:42 / 25 | 00:09:25 / 23 | 00:19:07 | 15,7 | 3:49 | 00:03:31 |
| 24 | 40 | PALUCH Paweł | Chmielnik | 8BIEG | M40 mężczyźni 40-49 lat – 4 | 00:09:27 / 18 | 00:09:42 / 24 | 00:19:09 | 15,7 | 3:50 | 00:03:33 |
| 25 | 103 | KASZA Marcin | Warszawa | PASSION FIRST | M40 mężczyźni 40-49 lat – 5 | 00:09:32 / 21 | 00:09:37 / 25 | 00:19:10 | 15,6 | 3:50 | 00:03:34 |
| 26 | 142 | WRÓBEL Michał | Młyny | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 12 | 00:10:00 / 38 | 00:09:17 / 26 | 00:19:17 | 15,6 | 3:51 | 00:03:41 |
| 27 | 188 | SIEMIŃSKI Przemysław | Pińczów | Złota Centrum Zdrowia Pińczów | M30 mężczyźni 30-39 lat – 13 | 00:09:40 / 23 | 00:09:42 / 27 | 00:19:23 | 15,5 | 3:53 | 00:03:47 |
| 28 | 58 | GURSIEL Tomasz | Kielce | Zabiegani w Kielcach | M30 mężczyźni 30-39 lat – 14 | 00:09:42 / 27 | 00:09:41 / 28 | 00:19:24 | 15,5 | 3:53 | 00:03:48 |
| 29 | 249 | BRZOZA Sebastian | Kielce | Zabiegani w Kielcach | M40 mężczyźni 40-49 lat – 6 | 00:09:43 / 28 | 00:09:44 / 29 | 00:19:28 | 15,4 | 3:54 | 00:03:52 |
| 30 | 101 | OLCZAK Przemysław | Piekary Śląskie | Garminiorze | M20 mężczyźni 16-29 lat – 6 | 00:09:41 / 24 | 00:09:49 / 30 | 00:19:31 | 15,4 | 3:54 | 00:03:55 |
| 31 | 159 | BANAŚ Hubert | Kielce | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 15 | 00:10:00 / 39 | 00:09:42 / 31 | 00:19:43 | 15,2 | 3:57 | 00:04:07 |
| 32 / 2 | 164 | WOŁOCH Agnieszka | Radkowice | brak | K30 kobiety 30-39 lat – Open | 00:09:59 / 36 | 00:09:45 / 32 | 00:19:44 | 15,2 | 3:57 | 00:04:08 |
| 33 | 14 | TELKA Paweł | Kielce | UKSM Ekipa Bielachy | M30 mężczyźni 30-39 lat – 16 | 00:09:51 / 32 | 00:10:05 / 33 | 00:19:57 | 15 | 3:59 | 00:04:21 |
| 34 / 3 | 262 | KIERCZYŃSKA Wioletta | Brzeziny | Czarnecki run team | K40 kobiety 40-49 lat – Open | 00:09:58 / 35 | 00:10:02 / 34 | 00:20:01 | 15 | 4:00 | 00:04:25 |
| 35 | 220 | ŚLUSARSKI Rafał | Celiny | 8BIEG | M50 mężczyźni 50-59 lat – 1 | 00:09:49 / 31 | 00:10:12 / 35 | 00:20:02 | 15 | 4:00 | 00:04:26 |
| 36 | 9 | WĄDEK Tomasz | Wiślica | Zamek Dersława | M40 mężczyźni 40-49 lat – 7 | 00:09:43 / 29 | 00:10:20 / 36 | 00:20:04 | 14,9 | 4:01 | 00:04:28 |
| 37 | 43 | MINNER Roman | Górno | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 8 | 00:09:59 / 37 | 00:10:06 / 37 | 00:20:06 | 14,9 | 4:01 | 00:04:30 |
| 38 | 92 | KRUPA Dawid | Kraków | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 17 | 00:10:04 / 40 | 00:10:09 / 38 | 00:20:13 | 14,8 | 4:03 | 00:04:37 |
| 39 | 192 | SOBCZYK Piotr | Kielce | brak | M50 mężczyźni 50-59 lat – 2 | 00:10:07 / 41 | 00:10:08 / 39 | 00:20:16 | 14,8 | 4:03 | 00:04:40 |
| 40 | 107 | KORCZAK Mateusz | Busko Zdrój | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 18 | 00:09:54 / 33 | 00:10:26 / 40 | 00:20:20 | 14,7 | 4:04 | 00:04:44 |
| 41 | 248 | KOWALSKI Patryk | Łagiewniki | brak | M20 mężczyźni 16-29 lat – 7 | 00:10:12 / 43 | 00:10:27 / 41 | 00:20:40 | 14,5 | 4:08 | 00:05:04 |
| 42 | 171 | SIEMIŃSKI Piotr | Pińczów | Złota Centrum Zdrowia Pińczów | M30 mężczyźni 30-39 lat – 19 | 00:09:56 / 34 | 00:10:44 / 42 | 00:20:41 | 14,5 | 4:08 | 00:05:05 |
| 43 | 203 | BOCHENEK Krzysztof | Kielce | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 9 | 00:10:23 / 46 | 00:10:18 / 43 | 00:20:42 | 14,5 | 4:08 | 00:05:06 |
| 44 | 259 | SNOCH Ryszard | Łaziska | Calido Team | M50 mężczyźni 50-59 lat – 3 | 00:10:31 / 48 | 00:10:13 / 44 | 00:20:44 | 14,5 | 4:09 | 00:05:09 |
| 45 | 37 | STYCZEŃ Kacper | Busko - Zdrój | BiskupskiRunningTeam | M20 mężczyźni 16-29 lat – 8 | 00:10:13 / 44 | 00:10:32 / 45 | 00:20:46 | 14,4 | 4:09 | 00:05:10 |
| 46 | 175 | PASEK Slawomir | Pinczow | brak | M50 mężczyźni 50-59 lat – 4 | 00:10:12 / 42 | 00:10:47 / 46 | 00:20:59 | 14,3 | 4:12 | 00:05:23 |
| 47 | 205 | LATKOWSKI Kamil | Miedziana Góra | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 10 | 00:10:29 / 47 | 00:10:37 / 47 | 00:21:07 | 14,2 | 4:13 | 00:05:31 |
| 48 | 97 | JANUSEK Grzegorz | Wierzbica | Ciepłej nie pije | M40 mężczyźni 40-49 lat – 11 | 00:10:44 / 51 | 00:10:31 / 48 | 00:21:15 | 14,1 | 4:15 | 00:05:39 |
| 49 | 267 | BILMAN Paweł | Bieliny | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 20 | 00:11:05 / 67 | 00:10:12 / 49 | 00:21:18 | 14,1 | 4:16 | 00:05:42 |
| 50 | 26 | DOŁOMISIEWICZ Sławomir | Oględów | brak | M50 mężczyźni 50-59 lat – 5 | 00:10:47 / 54 | 00:10:32 / 50 | 00:21:20 | 14,1 | 4:16 | 00:05:44 |
| 51 | 51 | POPŁAWSKI Kacper | Busko-Zdrój | Train Smart Studio Treningu Personalnego | M20 mężczyźni 16-29 lat – 9 | 00:10:20 / 45 | 00:11:03 / 51 | 00:21:23 | 14 | 4:17 | 00:05:48 |
| 52 | 33 | ZIĘTEK Łukasz | Kazimierza Wielka | KS Athletics Busko-Zdrój | M40 mężczyźni 40-49 lat – 12 | 00:10:50 / 55 | 00:10:35 / 52 | 00:21:26 | 14 | 4:17 | 00:05:50 |
| 53 / 4 | 41 | ZAWŁOCKA Joanna | Brzeziny | Czarnecki run team | K40 kobiety 40-49 lat – 1 | 00:10:43 / 50 | 00:10:46 / 53 | 00:21:30 | 14 | 4:18 | 00:05:54 |
| 54 | 187 | POROS Bartosz | Chroberz | ZSCKR CHROBERZ | M20 mężczyźni 16-29 lat – 10 | 00:10:58 / 61 | 00:10:41 / 54 | 00:21:39 | 13,8 | 4:20 | 00:06:04 |
| 55 | 102 | ŁOKAS Aleksander | Piekary Śląskie | Garminiorze | M20 mężczyźni 16-29 lat – 11 | 00:10:47 / 53 | 00:10:53 / 55 | 00:21:40 | 13,8 | 4:20 | 00:06:05 |
| 56 | 73 | TRZASKA Cyprian | Busko-Zdrój | Train Smart Studio Treningu Personalnego | M30 mężczyźni 30-39 lat – 21 | 00:10:56 / 58 | 00:10:45 / 56 | 00:21:42 | 13,8 | 4:20 | 00:06:06 |
| 57 | 23 | ADAMCZYK Mariusz | Kielce | Zabiegani w Kielcach | M60+ mężczyźni 60 lat + – 1 | 00:10:57 / 59 | 00:10:45 / 57 | 00:21:43 | 13,8 | 4:21 | 00:06:07 |
| 58 | 256 | SROKA Adrian | Kielce | BARKA TEAM | M20 mężczyźni 16-29 lat – 12 | 00:11:02 / 65 | 00:10:42 / 58 | 00:21:44 | 13,8 | 4:21 | 00:06:08 |
| 59 | 272 | LEŚNIAK Krzysztof | Kozów | brak | M50 mężczyźni 50-59 lat – 6 | 00:10:45 / 52 | 00:11:02 / 59 | 00:21:48 | 13,8 | 4:22 | 00:06:12 |
| 60 | 95 | SADOWSKI Paweł | Kazimierza Wielka | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 22 | 00:11:01 / 64 | 00:10:47 / 60 | 00:21:49 | 13,7 | 4:22 | 00:06:13 |
| 61 | 258 | BANAŚ Sylwester | Kielce | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 13 | 00:10:41 / 49 | 00:11:08 / 61 | 00:21:49 | 13,7 | 4:22 | 00:06:13 |
| 62 | 31 | JABŁOŃSKI Tomasz | Busko-Zdrój | KS Athletics Busko-Zdrój | M50 mężczyźni 50-59 lat – 7 | 00:10:55 / 57 | 00:10:55 / 62 | 00:21:50 | 13,7 | 4:22 | 00:06:14 |
| 63 | 122 | KOWALSKI Robert | Bilcza | Stokowczyki Team | M60+ mężczyźni 60 lat + – 2 | 00:10:57 / 60 | 00:11:01 / 63 | 00:21:58 | 13,7 | 4:24 | 00:06:22 |
| 64 | 18 | NIEWIADOMSKI Marcin | Kazimierza Wielka | Komander Team | M40 mężczyźni 40-49 lat – 14 | 00:11:00 / 63 | 00:11:04 / 64 | 00:22:04 | 13,6 | 4:25 | 00:06:28 |
| 65 | 251 | JANUSZEK Paweł | Bilcza | brak | M50 mężczyźni 50-59 lat – 8 | 00:11:02 / 66 | 00:11:19 / 65 | 00:22:21 | 13,4 | 4:28 | 00:06:45 |
| 66 | 81 | KUREK Grzegorz | Suków 191 a | Zabiegani w Kielcach | M60+ mężczyźni 60 lat + – 3 | 00:11:05 / 68 | 00:11:28 / 66 | 00:22:34 | 13,3 | 4:31 | 00:06:58 |
| 67 | 96 | MAGDZIARZ Piotr | Hajdaszek | ZSCKR CHROBERZ | M40 mężczyźni 40-49 lat – 15 | 00:11:07 / 69 | 00:11:28 / 67 | 00:22:35 | 13,3 | 4:31 | 00:06:59 |
| 68 | 254 | GAWROŃSKI Jakub | Kielce | Stokowczyki Team | M30 mężczyźni 30-39 lat – 23 | 00:11:17 / 75 | 00:11:19 / 68 | 00:22:36 | 13,3 | 4:31 | 00:07:00 |
| 69 | 79 | ZIÓŁKOWSKI Jarosław | Chmielnik | Człap człap team | M30 mężczyźni 30-39 lat – 24 | 00:11:12 / 72 | 00:11:24 / 69 | 00:22:37 | 13,3 | 4:31 | 00:07:01 |
| 70 | 199 | SOCHA Wojciech | Busko-Zdrój | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 16 | 00:11:14 / 73 | 00:11:27 / 70 | 00:22:42 | 13,2 | 4:32 | 00:07:06 |
| 71 | 93 | WITEK Alan | Micigózd | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 25 | 00:10:59 / 62 | 00:11:46 / 71 | 00:22:46 | 13,2 | 4:33 | 00:07:10 |
| 72 | 260 | NOWAK Sebastian | Mikułowice | brak | M20 mężczyźni 16-29 lat – 13 | 00:11:34 / 81 | 00:11:13 / 72 | 00:22:47 | 13,2 | 4:34 | 00:07:12 |
| 73 | 224 | PYTEL Szymon | Pińczów | Agresywne Dziobaki | M20 mężczyźni 16-29 lat – 14 | 00:10:54 / 56 | 00:11:53 / 73 | 00:22:48 | 13,2 | 4:34 | 00:07:12 |
| 74 | 124 | POLAŃSKI Wiesław | Busko-Zdrój | KS Athletics Busko-Zdrój | M50 mężczyźni 50-59 lat – 9 | 00:11:16 / 74 | 00:11:32 / 74 | 00:22:48 | 13,1 | 4:34 | 00:07:13 |
| 75 / 5 | 91 | LIPIEC Ołena | Busko-Zdrój | Regesta Team | K30 kobiety 30-39 lat – 1 | 00:11:09 / 70 | 00:11:40 / 75 | 00:22:49 | 13,1 | 4:34 | 00:07:14 |
| 76 | 111 | ŚNIOCH Szymon | Wola Morawicka | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 17 | 00:11:34 / 79 | 00:11:19 / 76 | 00:22:53 | 13,1 | 4:35 | 00:07:17 |
| 77 / 6 | 76 | KLASIŃSKA Paulina | Pińczów | KS Athletics Busko-Zdrój | K30 kobiety 30-39 lat – 2 | 00:11:34 / 80 | 00:11:21 / 77 | 00:22:56 | 13,1 | 4:35 | 00:07:20 |
| 78 | 196 | ROZBORSKI Jakub | Kielce | RMG GYM KIELCE | M30 mężczyźni 30-39 lat – 26 | 00:11:33 / 77 | 00:11:23 / 78 | 00:22:57 | 13,1 | 4:35 | 00:07:21 |
| 79 | 242 | HASIK Zbigniew | Łowinia | brak | M50 mężczyźni 50-59 lat – 10 | 00:11:10 / 71 | 00:11:59 / 79 | 00:23:09 | 13 | 4:38 | 00:07:33 |
| 80 | 234 | ZAJĄC Robert | Jędrzejów | brak | M50 mężczyźni 50-59 lat – 11 | 00:11:34 / 78 | 00:11:43 / 80 | 00:23:17 | 12,9 | 4:40 | 00:07:42 |
| 81 / 7 | 165 | KAWIORSKA Małgorzata | Pińczów | BATATeam | K20 kobiety 16 - 29 lat – 1 | 00:11:29 / 76 | 00:11:49 / 81 | 00:23:19 | 12,9 | 4:40 | 00:07:43 |
| 82 | 181 | FRONCZYK Daniel | Kielce | Zabiegani w Kielcach | M40 mężczyźni 40-49 lat – 18 | 00:11:41 / 83 | 00:11:44 / 82 | 00:23:26 | 12,8 | 4:41 | 00:07:50 |
| 83 | 69 | ZIÓŁKOWSKI Jarosław | Pinczów | KS Athletics Busko-Zdrój | M50 mężczyźni 50-59 lat – 12 | 00:11:48 / 84 | 00:11:45 / 83 | 00:23:34 | 12,7 | 4:43 | 00:07:58 |
| 84 | 32 | MARCHEWKA Grzegorz | Busko-Zdrój | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 19 | 00:11:41 / 82 | 00:11:55 / 84 | 00:23:37 | 12,7 | 4:43 | 00:08:01 |
| 85 | 117 | WELC Grzegorz | Chęciny | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 20 | 00:12:12 / 95 | 00:11:24 / 85 | 00:23:37 | 12,7 | 4:43 | 00:08:01 |
| 86 | 80 | AUGUSTYN Artur | Borek 179 | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 21 | 00:12:00 / 90 | 00:11:42 / 86 | 00:23:43 | 12,6 | 4:45 | 00:08:07 |
| 87 | 4 | TOKARZ Jakub | Parchocin | KS Athletics Busko-Zdrój | M20 mężczyźni 16-29 lat – 15 | 00:12:32 / 108 | 00:11:11 / 87 | 00:23:43 | 12,6 | 4:45 | 00:08:07 |
| 88 | 264 | GRAJKOWSKI Tomasz | Busko-Zdrój | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 22 | 00:12:10 / 93 | 00:11:33 / 88 | 00:23:43 | 12,6 | 4:45 | 00:08:08 |
| 89 | 105 | FIUK Sylwester | Borczyn | 5 Sów Run Team Pińczów | M30 mężczyźni 30-39 lat – 27 | 00:12:01 / 91 | 00:11:43 / 89 | 00:23:44 | 12,6 | 4:45 | 00:08:08 |
| 90 | 15 | JUSZCZYK Marcin | Kawczyce | brak | M50 mężczyźni 50-59 lat – 13 | 00:11:53 / 85 | 00:11:55 / 90 | 00:23:49 | 12,6 | 4:46 | 00:08:13 |
| 91 | 48 | KARP Jarosław | Książ Wielki | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 23 | 00:12:20 / 102 | 00:11:31 / 91 | 00:23:51 | 12,6 | 4:46 | 00:08:15 |
| 92 | 17 | SIKORA Wiktor | Busko Zdrój | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 28 | 00:12:12 / 94 | 00:11:48 / 92 | 00:24:00 | 12,5 | 4:48 | 00:08:24 |
| 93 / 8 | 42 | HANKUS Ewa | Tarnobrzeg | brak | K40 kobiety 40-49 lat – 2 | 00:11:57 / 87 | 00:12:03 / 93 | 00:24:00 | 12,5 | 4:48 | 00:08:25 |
| 94 | 118 | STEPIEN Krzysztof | Lipa | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 24 | 00:11:56 / 86 | 00:12:06 / 94 | 00:24:03 | 12,5 | 4:49 | 00:08:27 |
| 95 | 210 | HANCZKE Marcin | Piotrkowice | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 25 | 00:12:16 / 97 | 00:11:50 / 95 | 00:24:07 | 12,4 | 4:49 | 00:08:31 |
| 96 | 108 | ZAWARCZYŃSKI Jakub | Busko-Zdrój | brak | M20 mężczyźni 16-29 lat – 16 | 00:11:59 / 88 | 00:12:14 / 96 | 00:24:14 | 12,4 | 4:51 | 00:08:38 |
| 97 / 9 | 99 | SKUTNIK Klaudia | Piekary Śląskie | brak | K20 kobiety 16 - 29 lat – 2 | 00:12:22 / 103 | 00:11:53 / 97 | 00:24:16 | 12,4 | 4:51 | 00:08:40 |
| 98 | 56 | SROKOSZ Sebastian | Chmielnik | Run Team Chmielnik | M40 mężczyźni 40-49 lat – 26 | 00:12:17 / 98 | 00:12:00 / 98 | 00:24:18 | 12,3 | 4:52 | 00:08:42 |
| 99 / 10 | 59 | GURSIEL Barbara | Kielce | Zabiegani w Kielcach | K40 kobiety 40-49 lat – 3 | 00:12:18 / 99 | 00:12:00 / 99 | 00:24:18 | 12,3 | 4:52 | 00:08:42 |
| 100 / 11 | 278 | BANASIK Beata | Busko-Zdrój | KS Athletics Busko-Zdrój | K40 kobiety 40-49 lat – 4 | 00:12:19 / 101 | 00:12:01 / 100 | 00:24:21 | 12,3 | 4:52 | 00:08:45 |
| 101 / 12 | 271 | MAJCHRZYK Marta | Radkowice | brak | K40 kobiety 40-49 lat – 5 | 00:12:18 / 100 | 00:12:03 / 101 | 00:24:21 | 12,3 | 4:52 | 00:08:46 |
| 102 / 13 | 189 | MISZCZYK-LEWANDOWSKA Agata | Bilcza | Stokowczyki Team | K40 kobiety 40-49 lat – 6 | 00:12:09 / 92 | 00:12:14 / 102 | 00:24:24 | 12,3 | 4:53 | 00:08:48 |
| 103 / 14 | 283 | SZYMKIEWICZ Magdalena | KIELCE | brak | K30 kobiety 30-39 lat – 3 | 00:12:24 / 105 | 00:12:02 / 103 | 00:24:27 | 12,3 | 4:53 | 00:08:51 |
| 104 | 13 | ZAPART Kacper | Mikułowice | brak | M20 mężczyźni 16-29 lat – 17 | 00:12:00 / 89 | 00:12:29 / 104 | 00:24:29 | 12,3 | 4:54 | 00:08:53 |
| 105 / 15 | 66 | ZIĘTEK Oliwia | Kazimierza Wielka | KS Athletics Busko-Zdrój | K20 kobiety 16 - 29 lat – 3 | 00:12:41 / 110 | 00:12:01 / 105 | 00:24:42 | 12,1 | 4:57 | 00:09:07 |
| 106 | 3 | KOPCIARA Marcin | Busko-Zdrój | KS Athletics Busko-Zdrój | M30 mężczyźni 30-39 lat – 29 | 00:12:49 / 117 | 00:11:53 / 106 | 00:24:43 | 12,1 | 4:57 | 00:09:07 |
| 107 | 57 | LACHOWSKI Damian | Oleszki | KS Athletics Busko-Zdrój | M40 mężczyźni 40-49 lat – 27 | 00:12:42 / 111 | 00:12:06 / 107 | 00:24:49 | 12,1 | 4:58 | 00:09:13 |
| 108 | 198 | ZIĘBA Bartosz | Chroberz | ZSCKR CHROBERZ | M20 mężczyźni 16-29 lat – 18 | 00:12:47 / 115 | 00:12:05 / 108 | 00:24:52 | 12,1 | 4:59 | 00:09:16 |
| 109 | 217 | KASZA Damian | Busko Zdrój | brak | M30 mężczyźni 30-39 lat – 30 | 00:12:51 / 118 | 00:12:08 / 109 | 00:25:00 | 12 | 5:00 | 00:09:24 |
| 110 | 149 | DUDZIAK Ryszard | Łowinia | brak | M60+ mężczyźni 60 lat + – 4 | 00:12:27 / 106 | 00:12:34 / 110 | 00:25:02 | 12 | 5:00 | 00:09:26 |
| 111 / 16 | 167 | WÓJCIK Ola | Kielce | Zabiegani w Kielcach | K40 kobiety 40-49 lat – 7 | 00:13:00 / 122 | 00:12:05 / 111 | 00:25:05 | 12 | 5:01 | 00:09:29 |
| 112 | 238 | LACHOWSKI Grzegorz | Busko-Zdrój | KS Athletics Busko-Zdrój | M50 mężczyźni 50-59 lat – 14 | 00:12:42 / 112 | 00:12:23 / 112 | 00:25:06 | 12 | 5:01 | 00:09:30 |
| 113 / 17 | 68 | DALACH Agnieszka Izabela | Mikułowice | brak | K40 kobiety 40-49 lat – 8 | 00:12:47 / 116 | 00:12:21 / 113 | 00:25:09 | 11,9 | 5:02 | 00:09:34 |
| 114 | 64 | TYTKO Sławomir | Busko Zdrój | Train Smart Studio Treningu Personalnego | M50 mężczyźni 50-59 lat – 15 | 00:12:28 / 107 | 00:12:41 / 114 | 00:25:10 | 11,9 | 5:02 | 00:09:34 |
| 115 | 265 | CZEKAJ Wojciech | Radom | brak | M60+ mężczyźni 60 lat + – 5 | 00:12:35 / 109 | 00:12:40 / 115 | 00:25:15 | 11,9 | 5:03 | 00:09:39 |
| 116 | 86 | KUMOR Bartosz | Busko Zdrój | SavoyTeamBusko | M30 mężczyźni 30-39 lat – 31 | 00:12:15 / 96 | 00:13:08 / 116 | 00:25:23 | 11,8 | 5:05 | 00:09:47 |
| 117 | 125 | TYTKO Mariusz | Busko-Zdrój | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 28 | 00:13:03 / 123 | 00:12:37 / 117 | 00:25:40 | 11,7 | 5:08 | 00:10:04 |
| 118 | 214 | KNAP Przemysław | Zagaje | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 29 | 00:13:38 / 136 | 00:12:11 / 118 | 00:25:49 | 11,6 | 5:10 | 00:10:13 |
| 119 / 18 | 53 | WILK Monika | Busko Zdrój | KS Athletics Busko-Zdrój | K40 kobiety 40-49 lat – 9 | 00:12:44 / 114 | 00:13:05 / 119 | 00:25:49 | 11,6 | 5:10 | 00:10:13 |
| 120 | 29 | KNAPIK Szymon | Busko-ZDRÓJ | HLB | M40 mężczyźni 40-49 lat – 30 | 00:12:24 / 104 | 00:13:31 / 120 | 00:25:55 | 11,6 | 5:11 | 00:10:19 |
| 121 / 19 | 207 | KAWECKA Anna | Balice | KS Athletics Busko-Zdrój | K20 kobiety 16 - 29 lat – 4 | 00:13:26 / 132 | 00:12:29 / 121 | 00:25:56 | 11,6 | 5:11 | 00:10:20 |
| 122 | 113 | SOSOWSKI Lukasz | Strozyska | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 31 | 00:12:57 / 120 | 00:12:59 / 122 | 00:25:56 | 11,6 | 5:11 | 00:10:21 |
| 123 | 136 | KUTEK Marcin | Niepołomice | Czarny Pan | M30 mężczyźni 30-39 lat – 32 | 00:13:14 / 125 | 00:12:54 / 123 | 00:26:09 | 11,5 | 5:14 | 00:10:33 |
| 124 / 20 | 35 | ŁUKASIK Paulina | Prusy 42 | brak | K30 kobiety 30-39 lat – 4 | 00:12:43 / 113 | 00:13:27 / 124 | 00:26:10 | 11,5 | 5:14 | 00:10:35 |
| 125 | 134 | WRONA Kacper | Stopnica | brak | M20 mężczyźni 16-29 lat – 19 | 00:13:31 / 134 | 00:12:41 / 125 | 00:26:12 | 11,4 | 5:15 | 00:10:37 |
| 126 | 109 | STAWIARSKI Piotr | Kielce | brak | M40 mężczyźni 40-49 lat – 32 | 00:13:19 / 126 | 00:12:56 / 126 | 00:26:16 | 11,4 | 5:15 | 00:10:40 |
