| 1 | 13 | STYPUŁKOWSKI Patryk | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 1 | 00:30:42 | 17,6 | 00:00:00 |
| 2 | 17 | KUNIKOWSKI Tomasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 1 | 00:32:34 | 16,6 | 00:01:52 |
| 3 | 8 | BIŚTYGA Marcin | III Grupa 46+ Mężczyzn – 1 | 00:35:06 | 15,4 | 00:04:23 |
| 4 | 11 | KUNIKOWSKI Dominik | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 2 | 00:35:21 | 15,3 | 00:04:38 |
| 5 | 19 | WNUK Norbert | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 3 | 00:35:26 | 15,2 | 00:04:44 |
| 6 | 39 | CHABROS Mariusz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 2 | 00:35:54 | 15 | 00:05:12 |
| 7 | 69 | SŁUPECKI Rafał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 4 | 00:35:59 | 15 | 00:05:17 |
| 8 | 51 | MADEJ Krzysztof | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 5 | 00:36:39 | 14,7 | 00:05:57 |
| 9 | 42 | SNOCHOWSKI Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 6 | 00:36:44 | 14,7 | 00:06:02 |
| 10 | 76 | WIKTOROWICZ Patryk | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 7 | 00:36:51 | 14,6 | 00:06:09 |
| 11 | 15 | SKIBIŃSKI Adam | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 3 | 00:37:01 | 14,6 | 00:06:19 |
| 12 | 24 | GÓRSKI Oskar | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 8 | 00:37:12 | 14,5 | 00:06:29 |
| 13 | 38 | MOLIN Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 9 | 00:37:21 | 14,5 | 00:06:38 |
| 14 | 352 | SOŃTA Sylwester | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 10 | 00:37:21 | 14,5 | 00:06:38 |
| 15 | 59 | MATYJASZEWSKI Igor | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 11 | 00:37:43 | 14,3 | 00:07:01 |
| 16 | 86 | MAŁOJEC Mikołaj | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 12 | 00:37:59 | 14,2 | 00:07:16 |
| 17 | 330 | BUKOWSKI Mikołaj | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 13 | 00:38:00 | 14,2 | 00:07:17 |
| 18 | 77 | JARZĘBSKI Damian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 14 | 00:39:06 | 13,8 | 00:08:23 |
| 19 | 23 | FUDRO Piotr | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 4 | 00:39:11 | 13,8 | 00:08:29 |
| 20 | 12 | MIKSA Marcin | III Grupa 46+ Mężczyzn – 2 | 00:39:30 | 13,7 | 00:08:47 |
| 21 / 1 | 18 | KOWALCZYK Żaneta | I Grupa do 30 lat Kobiety – 1 | 00:39:31 | 13,7 | 00:08:48 |
| 22 | 300 | WIECZOREK Piotr | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 5 | 00:39:36 | 13,6 | 00:08:53 |
| 23 | 415 | MIROS Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 15 | 00:39:58 | 13,5 | 00:09:15 |
| 24 | 52 | KUBICA Wojciech | III Grupa 46+ Mężczyzn – 3 | 00:40:20 | 13,4 | 00:09:37 |
| 25 | 192 | KALINOWSKI Szymon | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 16 | 00:40:24 | 13,4 | 00:09:42 |
| 26 | 447 | CZERŻNIEWSKI Dawid | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 17 | 00:40:29 | 13,3 | 00:09:47 |
| 27 | 68 | LESNIEWSKI Zenon | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 6 | 00:40:42 | 13,3 | 00:10:00 |
| 28 | 49 | KĘDZIORA Radosław | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 7 | 00:40:53 | 13,2 | 00:10:11 |
| 29 | 35 | ROŻEJ Piotr | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 8 | 00:41:11 | 13,1 | 00:10:28 |
| 30 | 369 | ZAWADA Kacper | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 18 | 00:41:19 | 13,1 | 00:10:36 |
| 31 | 22 | JABŁOŃSKI Sebastian | III Grupa 46+ Mężczyzn – 4 | 00:41:20 | 13,1 | 00:10:38 |
| 32 / 2 | 20 | KAUCKA Alicja | II Grupa 31-40 lat Kobiety – 1 | 00:41:20 | 13,1 | 00:10:38 |
| 33 | 135 | KŁYCH Piotr | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 19 | 00:41:38 | 13 | 00:10:56 |
| 34 | 21 | ŚWIERCZYŃSKI Łukasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 9 | 00:41:39 | 13 | 00:10:57 |
| 35 | 75 | JAKÓBCZYK Łukasz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 20 | 00:41:48 | 12,9 | 00:11:06 |
| 36 | 65 | ŁYSOŃ Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 21 | 00:42:04 | 12,8 | 00:11:22 |
| 37 | 191 | KRYSZAK Nikodem | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 22 | 00:42:13 | 12,8 | 00:11:31 |
| 38 | 53 | BĘDZYŃSKI Łukasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 10 | 00:42:15 | 12,8 | 00:11:33 |
| 39 | 231 | ZIEMNIAK Damian | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 11 | 00:42:20 | 12,8 | 00:11:37 |
| 40 | 357 | URBAŚ Igor | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 23 | 00:42:23 | 12,7 | 00:11:41 |
| 41 | 421 | MISIAK Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 24 | 00:42:32 | 12,7 | 00:11:50 |
| 42 | 202 | GRABOWSKI Łukasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 12 | 00:42:36 | 12,7 | 00:11:53 |
| 43 | 154 | PEŁKA Damian | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 13 | 00:42:37 | 12,7 | 00:11:55 |
| 44 | 309 | KOSIŃSKI Marcin | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 14 | 00:42:39 | 12,7 | 00:11:56 |
| 45 | 243 | WLAŹLAK Damian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 25 | 00:42:39 | 12,7 | 00:11:56 |
| 46 | 173 | KUPIS Filip | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 26 | 00:42:40 | 12,7 | 00:11:58 |
| 47 | 80 | OLEJNICZAK Arkadiusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 27 | 00:42:45 | 12,6 | 00:12:02 |
| 48 | 126 | KAŹMIERCZAK Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 28 | 00:42:49 | 12,6 | 00:12:07 |
| 49 | 16 | CHOLEWA Dariusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 29 | 00:42:51 | 12,6 | 00:12:08 |
| 50 | 198 | ŻAK Patryk | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 30 | 00:42:52 | 12,6 | 00:12:10 |
| 51 | 230 | WALENCZAK Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 31 | 00:42:52 | 12,6 | 00:12:10 |
| 52 | 70 | LEPIECIŁO Łukasz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 32 | 00:42:54 | 12,6 | 00:12:11 |
| 53 | 149 | STACHOWIAK Robert | III Grupa 46+ Mężczyzn – 5 | 00:42:57 | 12,6 | 00:12:15 |
| 54 | 167 | TARASIŃSKI Tomasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 15 | 00:43:00 | 12,6 | 00:12:18 |
| 55 | 285 | MUSIAŁ Paweł | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 33 | 00:43:02 | 12,5 | 00:12:20 |
| 56 | 306 | KUSIDEŁ Bartłomiej | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 16 | 00:43:08 | 12,5 | 00:12:25 |
| 57 / 3 | 108 | PERKA Anna | I Grupa do 30 lat Kobiety – 2 | 00:43:11 | 12,5 | 00:12:29 |
| 58 | 282 | JĘDRZEJCZAK Arkadiusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 34 | 00:43:12 | 12,5 | 00:12:30 |
| 59 | 43 | JURA Bogusław | III Grupa 46+ Mężczyzn – 6 | 00:43:21 | 12,5 | 00:12:39 |
| 60 | 7 | WOŹNIAK Szymon | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 35 | 00:43:25 | 12,4 | 00:12:43 |
| 61 | 444 | SZTANDERA Rafał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 36 | 00:43:28 | 12,4 | 00:12:45 |
| 62 | 50 | DĄBROWSKI Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 37 | 00:43:34 | 12,4 | 00:12:52 |
| 63 | 74 | TROJAN Rafał | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 17 | 00:43:38 | 12,4 | 00:12:55 |
| 64 | 312 | SYNOWIEC Mateusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 38 | 00:44:27 | 12,1 | 00:13:45 |
| 65 | 222 | SAŁAJ Grzegorz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 18 | 00:44:30 | 12,1 | 00:13:48 |
| 66 | 61 | SZCZUR Dominik | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 39 | 00:44:34 | 12,1 | 00:13:52 |
| 67 | 302 | BARTOS-CHACHUŁA Piotr | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 40 | 00:44:38 | 12,1 | 00:13:56 |
| 68 | 274 | KOBALCZYK Łukasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 19 | 00:44:40 | 12,1 | 00:13:57 |
| 69 | 204 | GLEJZER Konrad | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 20 | 00:44:45 | 12,1 | 00:14:03 |
| 70 | 405 | JUSZCZAK Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 41 | 00:44:49 | 12 | 00:14:07 |
| 71 | 64 | RELL Igor | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 42 | 00:45:00 | 12 | 00:14:17 |
| 72 | 336 | ROSIŃSKI Damian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 43 | 00:45:07 | 12 | 00:14:25 |
| 73 | 329 | FRANCZAK Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 44 | 00:45:09 | 12 | 00:14:26 |
| 74 / 4 | 9 | KAŹMIERCZAK Magda | I Grupa do 30 lat Kobiety – 3 | 00:45:10 | 12 | 00:14:28 |
| 75 | 147 | MASTERNAK Adrian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 45 | 00:45:15 | 11,9 | 00:14:32 |
| 76 | 142 | FLEJSZER Edgar | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 46 | 00:45:17 | 11,9 | 00:14:34 |
| 77 | 105 | MARSZAŁEK Przemysław | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 21 | 00:45:22 | 11,9 | 00:14:40 |
| 78 | 45 | HUBAR Tomasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 22 | 00:45:25 | 11,9 | 00:14:42 |
| 79 | 296 | GAWORA Błażej | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 47 | 00:45:32 | 11,9 | 00:14:49 |
| 80 / 5 | 14 | WIKTORSKA Andżelika | III Grupa 41+ Kobiety – 1 | 00:45:39 | 11,8 | 00:14:57 |
| 81 | 229 | SERWA Marcin | III Grupa 46+ Mężczyzn – 7 | 00:45:42 | 11,8 | 00:14:59 |
| 82 | 121 | SOWAŁA Marek | III Grupa 46+ Mężczyzn – 8 | 00:45:48 | 11,8 | 00:15:05 |
| 83 / 6 | 440 | PODLEWSKA Paulina | II Grupa 31-40 lat Kobiety – 2 | 00:45:49 | 11,8 | 00:15:06 |
| 84 | 318 | ROSIŃSKI Hubert | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 48 | 00:45:51 | 11,8 | 00:15:08 |
| 85 | 115 | KIERZEK Daniel | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 49 | 00:46:08 | 11,7 | 00:15:26 |
| 86 | 44 | KRZYZAŻANOWSKI Aureliusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 50 | 00:46:21 | 11,6 | 00:15:39 |
| 87 | 325 | KONTKIEWICZ Mateusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 51 | 00:46:23 | 11,6 | 00:15:41 |
| 88 | 166 | SZCZECIŃSKI Hubert | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 52 | 00:46:27 | 11,6 | 00:15:45 |
| 89 | 159 | ANTOŃSKI Łukasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 23 | 00:46:34 | 11,6 | 00:15:52 |
| 90 | 419 | WASILEWSKI Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 53 | 00:46:40 | 11,6 | 00:15:58 |
| 91 | 374 | CHRABĄSZCZ Karol | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 54 | 00:46:50 | 11,5 | 00:16:07 |
| 92 | 82 | BIAŁEK Dobiesław | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 24 | 00:46:50 | 11,5 | 00:16:08 |
| 93 | 418 | DURAJ Mikołaj | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 55 | 00:46:53 | 11,5 | 00:16:10 |
| 94 | 376 | GREJBER Jacek | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 25 | 00:46:57 | 11,5 | 00:16:15 |
| 95 | 160 | JÓŹWIK Dominik | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 56 | 00:47:00 | 11,5 | 00:16:18 |
| 96 | 244 | ZIĘBA Łukasz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 57 | 00:47:01 | 11,5 | 00:16:19 |
| 97 | 150 | SZACH Andrzej | III Grupa 46+ Mężczyzn – 9 | 00:47:05 | 11,5 | 00:16:23 |
| 98 | 377 | KOZŁOWSKI Oskar | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 58 | 00:47:08 | 11,5 | 00:16:25 |
| 99 | 290 | KRAKOWIAK Wiktor | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 59 | 00:47:08 | 11,5 | 00:16:26 |
| 100 | 183 | CHMIEL Bartłomiej | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 60 | 00:47:09 | 11,5 | 00:16:27 |
| 101 | 129 | STĘPIEŃ Tomasz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 61 | 00:47:13 | 11,4 | 00:16:31 |
| 102 | 41 | SZEWCZYK Marcin | III Grupa 46+ Mężczyzn – 10 | 00:47:15 | 11,4 | 00:16:32 |
| 103 | 256 | BERNACIAK Piotr | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 26 | 00:47:16 | 11,4 | 00:16:33 |
| 104 | 133 | KIJOWSKI Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 62 | 00:47:17 | 11,4 | 00:16:34 |
| 105 | 33 | WIKTOROWICZ Paweł | III Grupa 46+ Mężczyzn – 11 | 00:47:20 | 11,4 | 00:16:38 |
| 106 | 311 | MARCINIAK Piotr | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 27 | 00:47:22 | 11,4 | 00:16:39 |
| 107 | 291 | WÓJCIK Damian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 63 | 00:47:23 | 11,4 | 00:16:40 |
| 108 | 228 | JASIŃSKI Marcin | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 64 | 00:47:23 | 11,4 | 00:16:41 |
| 109 | 342 | PODSADNY Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 65 | 00:47:32 | 11,4 | 00:16:49 |
| 110 | 180 | ZIĘTARA Kamil | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 66 | 00:47:41 | 11,3 | 00:16:59 |
| 111 | 238 | WOJTAS Damian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 67 | 00:47:48 | 11,3 | 00:17:06 |
| 112 | 3 | KĘCIK Piotr | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 28 | 00:47:52 | 11,3 | 00:17:10 |
| 113 | 239 | KUCZAMER Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 68 | 00:47:53 | 11,3 | 00:17:11 |
| 114 | 163 | GLISZCZYŃSKI Mariusz | III Grupa 46+ Mężczyzn – 12 | 00:47:54 | 11,3 | 00:17:11 |
| 115 / 7 | 25 | SZCZEPAŃSKA Anna | I Grupa do 30 lat Kobiety – 4 | 00:47:55 | 11,3 | 00:17:13 |
| 116 | 144 | WRZOSEK Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 69 | 00:47:57 | 11,3 | 00:17:15 |
| 117 | 442 | ZIMNICA Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 70 | 00:48:01 | 11,2 | 00:17:18 |
| 118 | 79 | GOŹDZIK Bartosz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 71 | 00:48:01 | 11,2 | 00:17:18 |
| 119 / 8 | 40 | GRABALSKA Marta | II Grupa 31-40 lat Kobiety – 3 | 00:48:06 | 11,2 | 00:17:23 |
| 120 | 361 | KIERZEK Rafał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 72 | 00:48:09 | 11,2 | 00:17:27 |
| 121 | 316 | LEGIERSKI Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 73 | 00:48:12 | 11,2 | 00:17:29 |
| 122 | 185 | WALASIK Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 74 | 00:48:14 | 11,2 | 00:17:32 |
| 123 | 27 | STĘPIEŃ Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 75 | 00:48:15 | 11,2 | 00:17:33 |
| 124 | 436 | NIEPOŁOMSKI Artur | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 29 | 00:48:17 | 11,2 | 00:17:35 |
| 125 | 294 | TROJANOWSKI Cezary | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 76 | 00:48:22 | 11,2 | 00:17:40 |
| 126 | 56 | PODGÓRSKI Łukasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 30 | 00:48:28 | 11,1 | 00:17:46 |
| 127 | 292 | ZARĘBA Sebastian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 77 | 00:48:32 | 11,1 | 00:17:49 |
| 128 | 389 | SZMITKA Jan | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 78 | 00:48:37 | 11,1 | 00:17:55 |
| 129 | 254 | MUCHLADA Patryk | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 79 | 00:48:43 | 11,1 | 00:18:00 |
| 130 | 275 | GĘBICKI Marcin | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 80 | 00:48:43 | 11,1 | 00:18:00 |
| 131 | 113 | ŚLIWKA Mateusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 81 | 00:48:43 | 11,1 | 00:18:01 |
| 132 | 29 | SELIGA Karol | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 31 | 00:48:44 | 11,1 | 00:18:02 |
| 133 | 116 | KRUCZKOWSKI Kamil | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 82 | 00:48:49 | 11,1 | 00:18:07 |
| 134 / 9 | 319 | RACZYŃSKA Milena | I Grupa do 30 lat Kobiety – 5 | 00:48:53 | 11 | 00:18:10 |
| 135 | 109 | MATUSZCZAK Hubert | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 83 | 00:48:56 | 11 | 00:18:14 |
| 136 / 10 | 179 | NAPIÓRKOWSKA Beata | II Grupa 31-40 lat Kobiety – 4 | 00:49:00 | 11 | 00:18:18 |
| 137 / 11 | 114 | GAŁWIACZEK Ewa | I Grupa do 30 lat Kobiety – 6 | 00:49:01 | 11 | 00:18:18 |
| 138 | 72 | WOJCIECHOWSKI Tymoteusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 84 | 00:49:01 | 11 | 00:18:19 |
| 139 | 181 | SROKA Joachim | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 85 | 00:49:01 | 11 | 00:18:19 |
| 140 | 320 | MOCHOLA Damian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 86 | 00:49:06 | 11 | 00:18:23 |
| 141 | 284 | SOKOŁOWSKI Bartosz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 87 | 00:49:08 | 11 | 00:18:26 |
| 142 | 78 | CIACH Tomasz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 88 | 00:49:13 | 11 | 00:18:31 |
| 143 | 372 | BAKALARZ Mateusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 89 | 00:49:15 | 11 | 00:18:33 |
| 144 | 358 | GÓRNY Christian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 90 | 00:49:15 | 11 | 00:18:33 |
| 145 | 107 | PERKA Patryk | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 91 | 00:49:22 | 10,9 | 00:18:40 |
| 146 | 106 | GRESZEL Krzysztof | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 32 | 00:49:28 | 10,9 | 00:18:46 |
| 147 | 156 | BOREK Michał | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 33 | 00:49:29 | 10,9 | 00:18:47 |
| 148 / 12 | 46 | DARCZYŃSKA Kinga | II Grupa 31-40 lat Kobiety – 5 | 00:49:36 | 10,9 | 00:18:53 |
| 149 | 385 | WLOSKOWICZ Damian | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 34 | 00:49:38 | 10,9 | 00:18:55 |
| 150 | 157 | MIAZEK Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 92 | 00:49:40 | 10,9 | 00:18:57 |
| 151 | 212 | CIEŚLIK Dawid | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 93 | 00:49:41 | 10,9 | 00:18:59 |
| 152 / 13 | 47 | WIRSZEWSKA Agnieszka | III Grupa 41+ Kobiety – 2 | 00:49:45 | 10,9 | 00:19:03 |
| 153 | 207 | BOKSZA Piotr | III Grupa 46+ Mężczyzn – 13 | 00:49:45 | 10,9 | 00:19:03 |
| 154 | 259 | MICHALSKI Sebastian | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 35 | 00:49:48 | 10,8 | 00:19:06 |
| 155 | 246 | KIEŁBIK Krystian | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 94 | 00:49:49 | 10,8 | 00:19:07 |
| 156 | 172 | KUJAWA Miłosz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 95 | 00:49:50 | 10,8 | 00:19:08 |
| 157 | 110 | SZAMPAŃSKI Kamil | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 96 | 00:49:53 | 10,8 | 00:19:10 |
| 158 | 335 | PANFIL Kacper | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 97 | 00:49:53 | 10,8 | 00:19:11 |
| 159 | 347 | PEŁKA Rafał | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 36 | 00:49:55 | 10,8 | 00:19:13 |
| 160 | 346 | WINIARSKI Jakub | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 98 | 00:49:58 | 10,8 | 00:19:15 |
| 161 / 14 | 36 | ŁUCZYŃSKA Nina | III Grupa 41+ Kobiety – 3 | 00:49:58 | 10,8 | 00:19:16 |
| 162 | 423 | GODOS Kacper | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 99 | 00:50:04 | 10,8 | 00:19:22 |
| 163 | 137 | FABRYCKI Filip | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 100 | 00:50:05 | 10,8 | 00:19:22 |
| 164 | 32 | TUSZYŃSKI Łukasz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 37 | 00:50:14 | 10,7 | 00:19:32 |
| 165 | 88 | WOSZCZALSKI Kamil | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 101 | 00:50:17 | 10,7 | 00:19:35 |
| 166 | 356 | MŁYNARCZYK Mateusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 102 | 00:50:19 | 10,7 | 00:19:37 |
| 167 | 158 | KOPIŃSKI Daniel | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 38 | 00:50:19 | 10,7 | 00:19:37 |
| 168 | 395 | WOŹNY Karol | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 103 | 00:50:20 | 10,7 | 00:19:37 |
| 169 | 93 | WIJAS Andrzej | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 104 | 00:50:39 | 10,7 | 00:19:56 |
| 170 | 98 | ROSIŃSKI Mateusz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 39 | 00:50:40 | 10,7 | 00:19:57 |
| 171 | 87 | JĘDRZEJCZYK Kacper | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 105 | 00:50:44 | 10,6 | 00:20:02 |
| 172 / 15 | 31 | KRZYSZTOFIK Marta | I Grupa do 30 lat Kobiety – 7 | 00:50:47 | 10,6 | 00:20:04 |
| 173 | 367 | GAMBKA Bartek | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 106 | 00:50:50 | 10,6 | 00:20:08 |
| 174 | 386 | SKROBEK Kamil | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 40 | 00:50:51 | 10,6 | 00:20:08 |
| 175 / 16 | 66 | GIELEC Marta | II Grupa 31-40 lat Kobiety – 6 | 00:50:53 | 10,6 | 00:20:11 |
| 176 | 314 | WENTLAND Adam | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 41 | 00:50:59 | 10,6 | 00:20:17 |
| 177 / 17 | 151 | KONDRACKA Natalia | I Grupa do 30 lat Kobiety – 8 | 00:51:00 | 10,6 | 00:20:17 |
| 178 | 373 | ŁUKOMSKI Kacper | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 107 | 00:51:02 | 10,6 | 00:20:20 |
| 179 | 120 | MAJTCZAK Dariusz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 42 | 00:51:05 | 10,6 | 00:20:22 |
| 180 | 307 | OSSOWSKI Adam | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 108 | 00:51:09 | 10,6 | 00:20:27 |
| 181 | 58 | SZYDŁOWSKI Piotr | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 109 | 00:51:10 | 10,6 | 00:20:28 |
| 182 | 251 | DARMOS Wiktor | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 110 | 00:51:12 | 10,5 | 00:20:29 |
| 183 | 363 | KRAWCZYK Hubert | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 111 | 00:51:14 | 10,5 | 00:20:32 |
| 184 | 255 | SOBCZYK Paweł | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 43 | 00:51:16 | 10,5 | 00:20:34 |
| 185 | 148 | MARCHEWKA Mateusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 112 | 00:51:17 | 10,5 | 00:20:35 |
| 186 | 445 | STĘPIEŃ Michał | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 113 | 00:51:18 | 10,5 | 00:20:35 |
| 187 | 308 | KURLETO Dominik | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 114 | 00:51:24 | 10,5 | 00:20:42 |
| 188 | 226 | WĘGLIŃSKI Dariusz | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 115 | 00:51:28 | 10,5 | 00:20:46 |
| 189 | 268 | PRZYBYŁEK Kamil | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 116 | 00:51:29 | 10,5 | 00:20:47 |
| 190 | 30 | CICHAWA Dariusz | III Grupa 46+ Mężczyzn – 14 | 00:51:29 | 10,5 | 00:20:47 |
| 191 | 117 | KAŁUCKI Daniel | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 44 | 00:51:40 | 10,4 | 00:20:58 |
| 192 | 392 | PACEWICZ Krzysztof | III Grupa 46+ Mężczyzn – 15 | 00:51:43 | 10,4 | 00:21:00 |
| 193 | 10 | JANCZAK Grzegorz | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 45 | 00:51:44 | 10,4 | 00:21:01 |
| 194 | 138 | MICHALCZYK Emil | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 117 | 00:51:44 | 10,4 | 00:21:01 |
| 195 | 233 | DĘBICKI Piotr | III Grupa 46+ Mężczyzn – 16 | 00:51:48 | 10,4 | 00:21:05 |
| 196 | 404 | GRZMIL Filip | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 118 | 00:52:01 | 10,4 | 00:21:19 |
| 197 | 119 | KOMOROWSKI Kacper | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 119 | 00:52:08 | 10,4 | 00:21:25 |
| 198 | 257 | PARDEJ Dawid | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 120 | 00:52:14 | 10,3 | 00:21:32 |
| 199 | 333 | WIECZOREK Radosław | I Grupa do 35 lat Mężczyzn – 121 | 00:52:17 | 10,3 | 00:21:34 |
| 200 | 287 | PODPŁOŃSKI Witold | III Grupa 46+ Mężczyzn – 17 | 00:52:25 | 10,3 | 00:21:43 |
| 201 | 210 | GRZYB Dorian | II Grupa 36-45 lat Mężczyzn – 46 | 00:52:37 | 10,3 | 00:21:54 |
