Zalesie Górne, Super Mario XC 2026-03-21

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2026 #1

Wyniki kategorii Junior Młodszy

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
110910120708501LANGER StanisławStasi LasWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 100:11:56 / 2 00:12:05 / 1 00:12:13 / 1 00:12:04 / 1 00:48:181800:00:0025
2810110502380LEWICKI JacekWarszawaKLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA"Junior Młodszy – 200:11:49 / 1 00:12:13 / 2 00:12:13 / 2 00:12:14 / 2 00:48:3017,900:00:1122
373101 288 030 48BĘBEN TymonLubońStomil Poznań Junior Młodszy – 300:12:06 / 5 00:12:05 / 3 00:12:19 / 3 00:12:19 / 3 00:48:5017,800:00:3120
472OŁDAK LeonLegionowo KLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA"Junior Młodszy – 400:12:23 / 8 00:12:30 / 7 00:12:13 / 5 00:12:17 / 4 00:49:2517,600:01:0618
512110140816803BIELA OliwerŁętowniaŁętownia Cycling AcademyJunior Młodszy – 500:12:10 / 7 00:12:28 / 5 00:12:25 / 4 00:12:28 / 5 00:49:3317,600:01:1416
66110134985180LASKOWSKI HubertMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 600:12:07 / 6 00:12:37 / 6 00:12:31 / 7 00:12:21 / 6 00:49:3817,500:01:1915
785MARKS FilipBIAŁYSTOKPodlaski Klub Kolarski FALCONJunior Młodszy – 700:12:04 / 4 00:12:34 / 4 00:12:28 / 6 00:12:38 / 7 00:49:4617,500:01:2714
826010139320979URBAN WiktorBiałystokPodlaski Klub Kolarski FALCONJunior Młodszy – 800:12:04 / 3 00:12:57 / 8 00:12:55 / 8 00:12:47 / 8 00:50:4517,100:02:2613
99810121117315KAMIŃSKI SzymonChłapowoKS Klif ChłapowoJunior Młodszy – 900:12:44 / 9 00:12:39 / 9 00:12:47 / 9 00:12:45 / 9 00:50:5517,100:02:3712
1012210152189748MAKUCH KacperŁętowniaŁętownia Cycling AcademyJunior Młodszy – 1000:12:59 / 13 00:12:52 / 11 00:12:38 / 10 00:12:35 / 10 00:51:051700:02:4611
115910139916420BIAŁEK AleksanderSusz UKS TRS Susz Junior Młodszy – 1100:12:58 / 12 00:12:56 / 13 00:12:41 / 11 00:12:41 / 11 00:51:181700:02:5910
1265KARWOWSKI WiktorOstródaUKS OSTRÓDA SPORT TEAMJunior Młodszy – 1200:13:10 / 15 00:12:55 / 15 00:12:56 / 13 00:13:01 / 12 00:52:0316,700:03:449
135210152588458WITKOWSKI AleksanderKadzidło CSS KURPIE Junior Młodszy – 1300:12:57 / 10 00:12:56 / 12 00:13:07 / 12 00:13:18 / 13 00:52:1916,600:04:018
1487101 409 888 74 CIMASZEWSKI MarcelSowlany Podlaski Klub Kolarski FALCONJunior Młodszy – 1400:12:58 / 11 00:12:53 / 10 00:13:33 / 14 00:13:05 / 14 00:52:3016,600:04:127
1513210115125644KOTASIŃSKI BartoszCzęstochowaCZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWAJunior Młodszy – 1500:13:07 / 14 00:12:51 / 14 00:13:39 / 15 00:13:03 / 15 00:52:4216,500:04:236
169510111302834ŚWIETLICKI BorysGdańskKlif Team Chłapowo Junior Młodszy – 1600:13:17 / 16 00:13:06 / 16 00:13:15 / 16 00:13:05 / 16 00:52:4416,500:04:255
1720810142003435RUSZEL AlanSobótkaDeichmann MAT SKSM SobótkaJunior Młodszy – 1700:13:30 / 19 00:13:25 / 18 00:13:59 / 18 00:13:21 / 17 00:54:151600:05:564
189110122242414KLATKA AlbertSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 1800:13:27 / 18 00:13:27 / 17 00:13:48 / 17 00:13:48 / 18 00:54:301600:06:113
1954PRAŁAT MaksymilianMikołajkiMSR MrągowoJunior Młodszy – 1900:14:57 / 26 00:13:08 / 20 00:13:34 / 20 00:13:12 / 19 00:54:5115,900:06:322
20110STRUK StanisławOstródaUKS OSTRÓDA SPORT TEAMJunior Młodszy – 2000:13:24 / 17 00:13:39 / 19 00:14:07 / 19 00:14:32 / 20 00:55:4315,600:07:251
21137MATANOWSKI JakubSkrzeszewWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2100:14:42 / 25 00:15:25 / 26 00:14:42 / 23 00:14:32 / 21 00:59:2314,600:11:040
2213KLIŚ KaperJózefówWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2200:14:05 / 20 00:15:16 / 23 00:15:14 / 22 00:14:47 / 22 00:59:2314,600:11:050
2341WRZOŁEK FilipWarszawaWarszawski Klub Kolarski WKKJunior Młodszy – 2300:14:12 / 22 00:14:41 / 21 00:15:19 / 21 00:15:51 / 23 01:00:0614,500:11:470
24107Junior Młodszy (M)TROJANOWSKI MikołajPiasecznoBicykl PiasecznoJunior Młodszy – 2400:14:38 / 24 00:15:07 / 24 00:15:15 / 24 00:16:05 / 24 01:01:0614,200:12:470
25133RAK WiktorRzeszów Rzeszowska Akademia KolarskaJunior Młodszy – 2500:14:36 / 23 00:15:18 / 25 00:16:10 / 25 00:16:34 / 25 01:02:4013,900:14:210
265710155264951DĘBSKI MichałSuwałkiKlub Rowerowy MTB SuwałkiJunior Młodszy – 2600:14:05 / 21 00:15:05 / 22 00:16:55 / 26 00:16:48 / 26 01:02:5513,800:14:360
275610162177516ROMANSEWICZ DawidSuwałkiKlub Rowerowy MTB SuwałkiJunior Młodszy – 2700:15:18 / 27 00:15:44 / 27 00:15:58 / 27 00:16:26 / 27 01:03:2713,700:15:080
28108Junior Młodszy (M)PERZ WojtekMagdalenkaBicykl PiasecznoJunior Młodszy – 2800:16:34 / 28 00:17:54 / 28 00:18:14 / 28 00:52:4212,4-1 okr.0
29104ZIORKIEWICZ KarolWarszawabrakJunior Młodszy – 2900:18:46 / 29 00:18:4611,6-3 okr.0