Zalesie Górne, Super Mario XC 2026-03-21

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2026 #1

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
15310113867270NOWICKI TymonWarszawaKLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA"Młodzik – 100:12:09 / 1 00:12:40 / 1 00:12:54 / 1 00:13:09 / 1 00:50:5413,700:00:0025
27610142955247SZCZEPANKIEWICZ Bruno ŚwidnicaDeichmann MAT SKSM SobótkaMłodzik – 200:13:28 / 4 00:13:13 / 3 00:13:12 / 2 00:13:31 / 2 00:53:251300:02:3022
3610113866361PUŁAWSKI TomaszWarszawaWarszawski Klub Kolarski Młodzik – 300:13:15 / 2 00:13:11 / 2 00:13:39 / 3 00:13:37 / 3 00:53:431300:02:4820
464PAC AdamLelisFundacja Kurpiowskie Marzenia Młodzik – 400:13:16 / 3 00:13:24 / 4 00:13:59 / 4 00:13:46 / 4 00:54:2712,800:03:3218
515110152194293MACHOWSKI BartoszRzeszówRzeszowska Akademia KolarskaMłodzik – 500:13:39 / 7 00:13:39 / 5 00:14:25 / 5 00:14:14 / 5 00:55:5912,400:05:0516
68110113808464STEFANEK MateuszZąbkiWarszawski Klub Kolarski Młodzik – 600:13:51 / 8 00:14:04 / 6 00:14:11 / 6 00:13:53 / 6 00:56:0012,400:05:0615
79910153286151JEZIERSKI SzymonKLUCZBORKDeichmann MAT SKSM SobótkaMłodzik – 700:14:00 / 9 00:14:02 / 8 00:14:11 / 7 00:14:26 / 7 00:56:4212,300:05:4714
877WÓJCIK KrzysztofBrzeziny brakMłodzik – 800:13:38 / 5 00:14:30 / 9 00:14:23 / 8 00:14:15 / 8 00:56:4812,300:05:5313
912510150472141NAWARA MarcelŁętowniaŁętownia Cycling AcademyMłodzik – 900:14:25 / 13 00:13:56 / 10 00:14:11 / 9 00:14:47 / 9 00:57:2012,100:06:2612
109310139318656OSTASZEWSKI JanKARAKULEUKS Wygoda BialystokMłodzik – 1000:13:39 / 6 00:14:22 / 7 00:14:48 / 10 00:14:32 / 10 00:57:2212,100:06:2811
119410165070338SOBCZYK TomaszMrągowo MSR MrągowoMłodzik – 1100:14:27 / 14 00:14:27 / 11 00:14:29 / 11 00:14:39 / 11 00:58:031200:07:0910
127910166922937NIKONOWICZ JakubMrągowoMSR MrągowoMłodzik – 1200:14:44 / 16 00:14:33 / 14 00:14:18 / 12 00:14:28 / 12 00:58:061200:07:119
1355WIECZOREK IgnacyKroczewo Warszawski Klub Kolarski Młodzik – 1300:14:48 / 17 00:14:36 / 16 00:14:33 / 13 00:14:18 / 13 00:58:1611,900:07:218
1410ZBROJEWSKI WojciechŁódźbrakMłodzik – 1400:14:24 / 12 00:14:50 / 13 00:14:42 / 14 00:14:57 / 14 00:58:5611,800:08:017
1515010129097078KASZEWSKI FilipSławnoLKK LUKS SławnoMłodzik – 1500:14:09 / 10 00:14:48 / 12 00:15:09 / 15 00:15:16 / 15 00:59:2311,700:08:286
1612410152186718DRAGOSZ MarcelŁętowniaŁętownia Cycling AcademyMłodzik – 1600:14:55 / 20 00:15:09 / 19 00:15:10 / 17 00:14:45 / 16 01:00:0011,600:09:065
17120BRALSKI AleksanderWołominUKK Huragan WołominMłodzik – 1700:15:12 / 22 00:14:49 / 18 00:15:21 / 18 00:15:25 / 17 01:00:4911,400:09:544
183110150925819KUREK FryderykKrępaWarszawski Klub Kolarski Młodzik – 1800:14:24 / 11 00:16:05 / 20 00:15:11 / 20 00:15:10 / 18 01:00:5211,400:09:573
1912710153378707KILAN PiotrSosnowiecDK GwarkiMłodzik – 1900:14:30 / 15 00:14:52 / 15 00:15:46 / 16 00:15:42 / 19 01:00:5311,400:09:582
207010152642719KACZMARCZYK FilipMrągowo MSR MrągowoMłodzik – 2000:14:50 / 18 00:15:41 / 21 00:15:39 / 21 00:16:18 / 20 01:02:2911,100:11:341
216710151720209LEDOCHOWICZ AntoniBiałystok UKS Wygoda BialystokMłodzik – 2100:14:53 / 19 00:15:08 / 17 00:15:30 / 19 00:17:21 / 21 01:02:5311,100:11:590
2290MICHALCZYK AdrianWarszawaWarszawski Klub Kolarski Młodzik – 2200:15:24 / 24 00:15:21 / 23 00:16:00 / 23 00:16:07 / 22 01:02:5411,100:11:590
2362OSTROWSKI MaksymilianOstróda UKS OSTRÓDA SPORT TEAMMłodzik – 2300:15:23 / 23 00:15:26 / 24 00:15:56 / 24 00:16:12 / 23 01:02:591100:12:050
24123JAWORSKI KrzysztofWołominUKK Huragan WołominMłodzik – 2400:16:03 / 26 00:15:23 / 25 00:15:47 / 25 00:16:03 / 24 01:03:181100:12:230
256910145610421ZIELASKIEWICZ JanMrągowoMSR MrągowoMłodzik – 2500:15:09 / 21 00:15:27 / 22 00:15:57 / 22 00:16:45 / 25 01:03:201100:12:250
2686SZEWCZYK AlexBiałystokUKS Wygoda BialystokMłodzik – 2600:16:07 / 27 00:15:37 / 26 00:16:16 / 26 00:17:29 / 26 01:05:3110,600:14:370
27510157166959SYMONIDES AndrzejJeziórkoWarszawski Klub Kolarski Młodzik – 2700:15:53 / 25 00:17:11 / 27 00:17:10 / 27 00:50:1610,4-1 okr.0
2810110162670600GURZYŃSKI FranciszekOstródaUKS OSTRÓDA SPORT TEAMMłodzik – 2800:17:22 / 32 00:16:11 / 28 00:17:53 / 28 00:51:2810,1-1 okr.0
29126SIEMIŃSKI TymonCSS KURPIE Młodzik – 2900:16:53 / 28 00:17:20 / 29 00:18:34 / 29 00:52:499,9-1 okr.0
3088KRASUSKI AdamPiasecznoBicykl PiasecznoMłodzik – 3000:16:54 / 29 00:17:44 / 30 00:18:31 / 30 00:53:109,8-1 okr.0
3120CABAJ BronekPiasecznoWarszawski Klub Kolarski Młodzik – 3100:17:02 / 30 00:17:37 / 31 00:18:43 / 31 00:53:239,8-1 okr.0
3275DZIURDZIŃSKI KacperWarszawa Warszawski Klub Kolarski Młodzik – 3200:17:14 / 31 00:18:13 / 32 00:18:53 / 32 00:54:219,6-1 okr.0
338310170163545ŁUPIŃSKI TomaszBiałystokUKS Wygoda BialystokMłodzik – 3300:18:42 / 34 00:19:04 / 34 00:18:30 / 33 00:56:169,3-1 okr.0
34105KOPYCKI FilipJózefosławBicykl PiasecznoMłodzik – 3400:19:17 / 35 00:18:41 / 35 00:19:10 / 34 00:57:099,1-1 okr.0
35106Młodzik (M)FERDYN ErykPiasecznoBicykl PiasecznoMłodzik – 3500:19:21 / 36 00:18:45 / 36 00:20:40 / 35 00:58:468,9-1 okr.0
36100MISIEWICZ AntoniGałków DużybrakMłodzik – 3600:17:37 / 33 00:20:06 / 33 00:23:01 / 36 01:00:458,6-1 okr.0
3784SIEMIEŃCZUK JanBiałystok UKS Wygoda BialystokMłodzik – 3700:19:32 / 37 00:22:12 / 37 00:22:56 / 37 01:04:418,1-1 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*74ŻUKOWSKI AdrianBarczewoAkademia Kolarstwa BarczewoMłodzik – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył