Zalesie Górne, Super Mario XC 2026-03-21

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2026 #1

Wyniki kategorii Elita Mężczyzn (Orlicy)

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
18210015773392OSTASZEWSKI KarolWarszowiceJBG-2 TEAMElita Mężczyzn – 100:10:11 / 3 00:10:57 / 3 00:11:07 / 2 00:11:04 / 1 00:11:03 / 1 00:11:18 / 1 01:05:4318,800:00:0025
218410106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub Kolarski U-23 Mężczyzn – 100:10:01 / 1 00:11:03 / 1 00:11:11 / 1 00:11:22 / 2 00:11:34 / 2 00:11:13 / 2 01:06:2618,600:00:4322
3110059375296PETRYSZYN MaciejWarsawDecathlon Huragan WołominU-23 Mężczyzn – 200:10:02 / 2 00:11:06 / 2 00:11:20 / 3 00:11:24 / 3 00:11:25 / 3 00:11:07 / 3 01:06:2718,600:00:4320
48910103784728NIEBIELSKI BartoszRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMElita Mężczyzn – 200:10:32 / 5 00:11:38 / 4 00:11:32 / 4 00:11:43 / 4 00:11:29 / 4 00:11:38 / 4 01:08:331800:02:5018
5186ZIELIŃSKI TomaszWołominbrakU-23 Mężczyzn – 300:10:29 / 4 00:11:41 / 5 00:11:32 / 5 00:11:43 / 5 00:11:41 / 5 00:11:46 / 5 01:08:5517,900:03:1116
621910119025347BIEKSA JustinasVilniusGeras raugasU-23 Mężczyzn – 400:10:42 / 6 00:11:53 / 6 00:11:53 / 6 00:11:59 / 6 00:12:03 / 6 00:11:56 / 6 01:10:2917,500:04:4615
720010141818630GAJDA PiotrEmilianów Spica.teamU-23 Mężczyzn – 500:11:10 / 10 00:11:44 / 7 00:12:05 / 7 00:11:58 / 8 00:11:52 / 7 00:12:02 / 7 01:10:5317,400:05:1014
818010152310693CHODKIEWICZ SzymonRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – 600:11:03 / 9 00:12:07 / 10 00:11:55 / 8 00:11:51 / 7 00:11:54 / 8 00:12:02 / 8 01:10:5417,400:05:1013
99210002125896GIERCZAK PrzemysławSławnoLKK LUKS SławnoElita Mężczyzn – 300:11:11 / 11 00:12:00 / 9 00:12:04 / 9 00:12:02 / 9 00:12:06 / 9 00:12:04 / 9 01:11:3017,300:05:4612
1080100 484 455 21ARMATYS GrzegorzTarnów Dębicki Klub Kolarski „Gryf”Elita Mężczyzn – 400:11:12 / 12 00:12:00 / 12 00:12:03 / 10 00:12:02 / 10 00:12:10 / 10 00:12:09 / 10 01:11:4017,200:05:5611
1118210172207013WRONIAK KrzysztofRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – 700:10:56 / 8 00:12:15 / 11 00:12:11 / 12 00:12:31 / 11 00:12:21 / 11 00:12:03 / 11 01:12:2017,100:06:3610
1212810143895945REGULSKI JakubPrzasnyszFullGasElita Mężczyzn – 500:12:07 / 18 00:11:57 / 17 00:12:03 / 13 00:12:08 / 13 00:12:21 / 12 00:12:01 / 12 01:12:391700:06:559
1312910055209653ŚWIDERSKI CyprianRadonieTREZADOElita Mężczyzn – 600:11:18 / 14 00:12:21 / 13 00:12:29 / 14 00:12:45 / 14 00:12:41 / 14 00:12:22 / 13 01:13:5916,700:08:158
1478GOSZCZYŃSKI AlbertŻyrardówKK Catena WyszkówElita Mężczyzn – 700:10:47 / 7 00:12:23 / 8 00:12:05 / 11 00:12:38 / 12 00:12:43 / 13 00:13:34 / 14 01:14:1316,600:08:297
15175RĘKAS AdamChełmGKK PELETON OKSZÓWU-23 Mężczyzn – 800:11:29 / 15 00:12:32 / 15 00:12:36 / 15 00:12:34 / 15 00:12:46 / 15 00:12:48 / 15 01:14:4716,500:09:046
16102WILK CezaryŻyrardówVTT Akademia KolarskaElita Mężczyzn – 800:11:16 / 13 00:12:47 / 16 00:12:47 / 16 00:13:02 / 16 00:12:57 / 16 00:12:45 / 16 01:15:3616,300:09:535
1718110154341229CHODKIEWICZ KacperRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – 900:12:15 / 19 00:12:41 / 18 00:13:07 / 17 00:12:59 / 17 00:13:09 / 17 00:12:59 / 17 01:17:121600:11:284
1822NAMYSŁ JanOstrów WielkopolskiKupNarzedzia.comU-23 Mężczyzn – 1000:11:59 / 17 00:13:16 / 19 00:13:25 / 18 00:13:44 / 18 00:13:13 / 18 00:14:05 / 18 01:19:4515,500:14:013
19103MŁYNARCZYK ŁukaszŻyrardówbrakElita Mężczyzn – 900:12:35 / 20 00:13:55 / 20 00:14:14 / 19 00:14:15 / 19 00:14:39 / 19 01:09:4014,8-1 okr.2
2097GAWRON SebastianLublinbrakElita Mężczyzn – 1000:13:06 / 21 00:14:48 / 21 00:14:46 / 20 00:15:06 / 20 00:15:35 / 20 01:13:2214-1 okr.1
2171DĄBROWSKI GabrielBiałystok Giro Development Milsport TeamElita Mężczyzn – 1100:11:37 / 16 00:12:17 / 14 00:23:5517,2-4 okr.0
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*221SZCZEPAŃSKI MateuszWarszawski Klub Kolarski U-23 Mężczyzn – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*51WARDZYŃSKI KrzysztofWarszawabrakElita Mężczyzn – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył