Zalesie Górne, Super Mario XC 2026-03-21

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2026 #1

Wyniki kategorii Masters II

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1304BANASIK SławekWarszawaBicykl PiasecznoMasters II – 100:12:18 / 1 00:12:22 / 2 00:12:18 / 1 00:11:52 / 1 00:48:5217,800:00:0025
229210003877253LEŚNIAK TomaszWolicaCWKS Resovia Rzeszów Masters II – 200:12:37 / 3 00:12:14 / 3 00:12:08 / 3 00:11:54 / 2 00:48:5417,800:00:0122
329310112652144HAŁAJKO MateuszRzeszów CWKS Resovia Rzeszów Masters II – 300:12:25 / 2 00:12:16 / 1 00:12:18 / 2 00:12:02 / 3 00:49:0317,700:00:1020
432610115248007STRUZIK BartoszWola AlekssndraMarketing OnlineMasters II – 400:12:52 / 4 00:12:49 / 4 00:12:52 / 4 00:12:41 / 4 00:51:151700:02:2218
533610123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 500:12:55 / 5 00:12:52 / 5 00:12:51 / 5 00:12:38 / 5 00:51:171700:02:2416
6281PEPLA DanielWieruchówTREZADOMasters II – 600:13:08 / 6 00:12:45 / 6 00:12:54 / 6 00:12:34 / 6 00:51:2316,900:02:3015
730LANGE MarcinŁomiankiCiechanów Bike TeamMasters II – 700:13:11 / 7 00:12:56 / 7 00:12:52 / 7 00:12:45 / 7 00:51:4616,800:02:5314
8309LATOSZEK KrzysztofWarszawa Tomica Coaching Masters II – 800:13:21 / 10 00:13:31 / 9 00:13:15 / 9 00:12:48 / 8 00:52:5716,400:04:0413
9328TRYKACZ MarcinWilkasySzprycha Giżycko Masters II – 900:13:22 / 11 00:13:31 / 10 00:13:15 / 10 00:12:48 / 9 00:52:5816,400:04:0512
10302ABRAMCZYK RomanPłochocinTREZADOMasters II – 1000:13:20 / 9 00:13:29 / 8 00:13:17 / 8 00:12:59 / 10 00:53:0816,400:04:1511
11346KUNKA MariuszMikówiecBicykl PiasecznoMasters II – 1100:13:55 / 12 00:13:47 / 13 00:13:38 / 13 00:13:00 / 11 00:54:221600:05:2910
12341CIECIERA MaciejHalinówKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 1200:13:58 / 13 00:13:43 / 12 00:13:30 / 12 00:13:12 / 12 00:54:251600:05:329
13348SOCZEWSKI PawełWarszawaKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 1300:13:15 / 8 00:13:45 / 11 00:13:57 / 11 00:14:15 / 13 00:55:1415,800:06:218
14329OZIMKO MichałBiałystok Giro Development Milsport TeamMasters II – 1400:14:04 / 15 00:13:53 / 14 00:13:58 / 14 00:13:57 / 14 00:55:5315,600:07:007
1539BICKI ArturWarszawaWarszawski Klub Kolarski Masters II – 1500:14:01 / 14 00:14:53 / 15 00:14:35 / 15 00:14:39 / 15 00:58:091500:09:166
1615SAMSEL AdamWarszawaVO2MAX Laboratorium WydolnościMasters II – 1600:14:34 / 16 00:14:46 / 16 00:14:46 / 16 00:15:14 / 16 00:59:2214,700:10:295
17339GAWRON MarekJastkówbrakMasters II – 1700:14:40 / 17 00:14:57 / 17 00:15:16 / 17 00:15:16 / 17 01:00:0914,500:11:164
18349KRYSIK RobertStefanówkaVelo ManufakturaMasters II – 1800:14:59 / 18 00:15:33 / 18 00:14:50 / 18 00:15:07 / 18 01:00:3014,400:11:373
19333NOSKIEWICZ JacekWsrszwwaWarszawa WolaMasters II – 1900:15:34 / 20 00:15:54 / 19 00:15:06 / 19 00:15:06 / 19 01:01:4214,100:12:492
20338CIEŚLA PawełZgorzała brakMasters II – 2000:15:34 / 19 00:16:19 / 20 00:16:31 / 20 00:48:2413,5-1 okr.1
21323SKOWRONEK MarcinWarszawabrakMasters II – 2100:17:47 / 22 00:18:21 / 22 00:14:13 / 21 00:50:2313-1 okr.0
22284WILIM PawełbrakMasters II – 2200:16:56 / 21 00:17:58 / 21 00:18:17 / 22 00:53:1212,3-1 okr.0
23285PALUS PawełJózefosław Isands Enklawa SportuMasters II – 2300:20:33 / 23 00:21:53 / 23 00:21:46 / 23 01:04:1310,2-1 okr.0
24286KAMIŃSKI MirosławBicykl PiasecznoMasters II – 2400:20:42 / 24 00:22:46 / 24 00:22:26 / 24 01:05:559,9-1 okr.0