Zalesie Górne, Super Mario XC 2026-03-21

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2026 #1

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
110910120708501LANGER StanisławStasi LasWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 100:11:56 / 2 00:12:05 / 1 00:12:13 / 1 00:12:04 / 1 00:48:181800:00:00
2810110502380LEWICKI JacekWarszawaKLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA"Junior Młodszy – 200:11:49 / 1 00:12:13 / 2 00:12:13 / 2 00:12:14 / 2 00:48:3017,900:00:11
373101 288 030 48BĘBEN TymonLubońStomil Poznań Junior Młodszy – 300:12:06 / 5 00:12:05 / 3 00:12:19 / 3 00:12:19 / 3 00:48:5017,800:00:31
472OŁDAK LeonLegionowo KLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA"Junior Młodszy – 400:12:23 / 8 00:12:30 / 7 00:12:13 / 5 00:12:17 / 4 00:49:2517,600:01:06
512110140816803BIELA OliwerŁętowniaŁętownia Cycling AcademyJunior Młodszy – 500:12:10 / 7 00:12:28 / 5 00:12:25 / 4 00:12:28 / 5 00:49:3317,600:01:14
66110134985180LASKOWSKI HubertMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 600:12:07 / 6 00:12:37 / 6 00:12:31 / 7 00:12:21 / 6 00:49:3817,500:01:19
785MARKS FilipBIAŁYSTOKPodlaski Klub Kolarski FALCONJunior Młodszy – 700:12:04 / 4 00:12:34 / 4 00:12:28 / 6 00:12:38 / 7 00:49:4617,500:01:27
8304BANASIK SławekWarszawaBicykl PiasecznoMasters II – 100:13:18 / 17 00:12:22 / 11 00:12:18 / 9 00:11:52 / 8 00:49:5217,400:01:33
929210003877253LEŚNIAK TomaszWolicaCWKS Resovia Rzeszów Masters II – 200:13:37 / 22 00:12:14 / 14 00:12:08 / 11 00:11:54 / 9 00:49:5417,400:01:35
1029310112652144HAŁAJKO MateuszRzeszów CWKS Resovia Rzeszów Masters II – 300:13:24 / 19 00:12:16 / 10 00:12:18 / 10 00:12:02 / 10 00:50:0217,400:01:43
1126010139320979URBAN WiktorBiałystokPodlaski Klub Kolarski FALCONJunior Młodszy – 800:12:04 / 3 00:12:57 / 8 00:12:55 / 8 00:12:47 / 11 00:50:4517,100:02:26
129810121117315KAMIŃSKI SzymonChłapowoKS Klif ChłapowoJunior Młodszy – 900:12:44 / 9 00:12:39 / 9 00:12:47 / 12 00:12:45 / 12 00:50:5517,100:02:37
1312210152189748MAKUCH KacperŁętowniaŁętownia Cycling AcademyJunior Młodszy – 1000:12:59 / 13 00:12:52 / 13 00:12:38 / 13 00:12:35 / 13 00:51:051700:02:46
145910139916420BIAŁEK AleksanderSusz UKS TRS Susz Junior Młodszy – 1100:12:58 / 12 00:12:56 / 16 00:12:41 / 14 00:12:41 / 14 00:51:181700:02:59
1565KARWOWSKI WiktorOstródaUKS OSTRÓDA SPORT TEAMJunior Młodszy – 1200:13:10 / 15 00:12:55 / 18 00:12:56 / 16 00:13:01 / 15 00:52:0316,700:03:44
1632610115248007STRUZIK BartoszWola AlekssndraMarketing OnlineMasters II – 400:13:51 / 23 00:12:49 / 20 00:12:52 / 18 00:12:41 / 16 00:52:1516,600:03:56
1733610123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 500:13:54 / 24 00:12:52 / 21 00:12:51 / 19 00:12:38 / 17 00:52:1616,600:03:58
185210152588458WITKOWSKI AleksanderKadzidło CSS KURPIE Junior Młodszy – 1300:12:57 / 10 00:12:56 / 15 00:13:07 / 15 00:13:18 / 18 00:52:1916,600:04:01
19281PEPLA DanielWieruchówTREZADOMasters II – 600:14:07 / 27 00:12:45 / 22 00:12:54 / 22 00:12:34 / 19 00:52:2216,600:04:03
2087101 409 888 74 CIMASZEWSKI MarcelSowlany Podlaski Klub Kolarski FALCONJunior Młodszy – 1400:12:58 / 11 00:12:53 / 12 00:13:33 / 17 00:13:05 / 20 00:52:3016,600:04:12
21 / 121710010907329CZABOK KlaudiaJabłonna Warszawski Klub Kolarski Elita Kobiet – 100:15:00 / 41 00:12:32 / 27 00:12:26 / 23 00:12:32 / 21 00:52:3116,600:04:12
2213210115125644KOTASIŃSKI BartoszCzęstochowaCZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWAJunior Młodszy – 1500:13:07 / 14 00:12:51 / 17 00:13:39 / 20 00:13:03 / 22 00:52:4216,500:04:23
239510111302834ŚWIETLICKI BorysGdańskKlif Team Chłapowo Junior Młodszy – 1600:13:17 / 16 00:13:06 / 19 00:13:15 / 21 00:13:05 / 23 00:52:4416,500:04:25
2430LANGE MarcinŁomiankiCiechanów Bike TeamMasters II – 700:14:10 / 28 00:12:56 / 26 00:12:52 / 24 00:12:45 / 24 00:52:4516,500:04:27
25309LATOSZEK KrzysztofWarszawa Tomica Coaching Masters II – 800:14:21 / 32 00:13:31 / 29 00:13:15 / 28 00:12:48 / 25 00:53:5616,100:05:37
26328TRYKACZ MarcinWilkasySzprycha Giżycko Masters II – 900:14:21 / 33 00:13:31 / 30 00:13:15 / 29 00:12:48 / 26 00:53:5716,100:05:38
27302ABRAMCZYK RomanPłochocinTREZADOMasters II – 1000:14:20 / 31 00:13:29 / 28 00:13:17 / 27 00:12:59 / 27 00:54:0716,100:05:48
2820810142003435RUSZEL AlanSobótkaDeichmann MAT SKSM SobótkaJunior Młodszy – 1700:13:30 / 21 00:13:25 / 24 00:13:59 / 26 00:13:21 / 28 00:54:151600:05:56
299110122242414KLATKA AlbertSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 1800:13:27 / 20 00:13:27 / 23 00:13:48 / 25 00:13:48 / 29 00:54:301600:06:11
30 / 22221005880183BIAŁEK TosiaPiasecznoWarszawski Klub Kolarski Elita Kobiet – 200:15:00 / 40 00:13:11 / 33 00:13:25 / 31 00:13:14 / 30 00:54:5115,900:06:32
3154PRAŁAT MaksymilianMikołajkiMSR MrągowoJunior Młodszy – 1900:14:57 / 38 00:13:08 / 32 00:13:34 / 32 00:13:12 / 31 00:54:5115,900:06:32
32346KUNKA MariuszMikówiecBicykl PiasecznoMasters II – 1100:14:55 / 37 00:13:47 / 35 00:13:38 / 35 00:13:00 / 32 00:55:2115,700:07:03
33341CIECIERA MaciejHalinówKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 1200:14:58 / 39 00:13:43 / 34 00:13:30 / 34 00:13:12 / 33 00:55:2415,700:07:05
34110STRUK StanisławOstródaUKS OSTRÓDA SPORT TEAMJunior Młodszy – 2000:13:24 / 18 00:13:39 / 25 00:14:07 / 30 00:14:32 / 34 00:55:4315,600:07:25
35348SOCZEWSKI PawełWarszawaKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 1300:14:15 / 30 00:13:45 / 31 00:13:57 / 33 00:14:15 / 35 00:56:1315,500:07:54
36 / 3189MAZURKIEWICZ HannaWarszawaWarszawski Klub Kolarski U-23 Kobiet – 100:15:30 / 45 00:13:43 / 39 00:13:41 / 36 00:13:36 / 36 00:56:3115,400:08:12
37329OZIMKO MichałBiałystok Giro Development Milsport TeamMasters II – 1400:15:03 / 43 00:13:53 / 37 00:13:58 / 37 00:13:57 / 37 00:56:5315,300:08:34
38 / 419110097369691KRYSIK ZofiaStefanówkaWarszawski Klub Kolarski U-23 Kobiet – 200:16:01 / 50 00:13:58 / 45 00:13:55 / 38 00:14:07 / 38 00:58:031500:09:44
39 / 5255GAJEWSKA AleksandraZagościniecWarszawski Klub Kolarski WKKJuniorka – 100:15:56 / 48 00:14:03 / 44 00:14:30 / 41 00:14:38 / 39 00:59:0814,700:10:50
4039BICKI ArturWarszawaWarszawski Klub Kolarski Masters II – 1500:15:00 / 42 00:14:53 / 42 00:14:35 / 40 00:14:39 / 40 00:59:0914,700:10:50
41137MATANOWSKI JakubSkrzeszewWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2100:14:42 / 36 00:15:25 / 46 00:14:42 / 43 00:14:32 / 41 00:59:2314,600:11:04
4213KLIŚ KaperJózefówWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 2200:14:05 / 25 00:15:16 / 40 00:15:14 / 42 00:14:47 / 42 00:59:2314,600:11:05
4341WRZOŁEK FilipWarszawaWarszawski Klub Kolarski WKKJunior Młodszy – 2300:14:12 / 29 00:14:41 / 36 00:15:19 / 39 00:15:51 / 43 01:00:0614,500:11:47
4415SAMSEL AdamWarszawaVO2MAX Laboratorium WydolnościMasters II – 1600:15:33 / 46 00:14:46 / 47 00:14:46 / 45 00:15:14 / 44 01:00:2114,400:12:02
45107Junior Młodszy (M)TROJANOWSKI MikołajPiasecznoBicykl PiasecznoJunior Młodszy – 2400:14:38 / 35 00:15:07 / 41 00:15:15 / 44 00:16:05 / 45 01:01:0614,200:12:47
46339GAWRON MarekJastkówbrakMasters II – 1700:15:39 / 47 00:14:57 / 48 00:15:16 / 46 00:15:16 / 46 01:01:0914,200:12:50
47349KRYSIK RobertStefanówkaVelo ManufakturaMasters II – 1800:15:58 / 49 00:15:33 / 50 00:14:50 / 49 00:15:07 / 47 01:01:2914,100:13:11
48 / 6291MAGOŃ AnnaWarszawaCWKS Resovia RzeszówMasters Kobiet – 100:16:57 / 54 00:14:53 / 51 00:15:03 / 50 00:14:51 / 48 01:01:4514,100:13:26
49 / 721810065495390KRZYCZKOWSKA MalwinaWarszawaVO2MAX Laboratorium WydolnościU-23 Kobiet – 300:16:59 / 55 00:15:17 / 52 00:14:46 / 52 00:14:59 / 49 01:02:021400:13:44
50133RAK WiktorRzeszów Rzeszowska Akademia KolarskaJunior Młodszy – 2500:14:36 / 34 00:15:18 / 43 00:16:10 / 47 00:16:34 / 50 01:02:4013,900:14:21
51333NOSKIEWICZ JacekWsrszwwaWarszawa WolaMasters II – 1900:16:33 / 52 00:15:54 / 53 00:15:06 / 53 00:15:06 / 51 01:02:4213,900:14:23
525710155264951DĘBSKI MichałSuwałkiKlub Rowerowy MTB SuwałkiJunior Młodszy – 2600:14:05 / 26 00:15:05 / 38 00:16:55 / 48 00:16:48 / 52 01:02:5513,800:14:36
535610162177516ROMANSEWICZ DawidSuwałkiKlub Rowerowy MTB SuwałkiJunior Młodszy – 2700:15:18 / 44 00:15:44 / 49 00:15:58 / 51 00:16:26 / 53 01:03:2713,700:15:08
54 / 8203JEZIORSKA PatrycjaWarszawaJEZIOR.BIKEElita Kobiet – 300:17:13 / 56 00:15:17 / 54 00:15:34 / 54 00:15:45 / 54 01:03:5013,600:15:31
55338CIEŚLA PawełZgorzała brakMasters II – 2000:16:33 / 51 00:16:19 / 55 00:16:31 / 55 00:49:2313,2-1 okr.
56 / 9350CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaVelo ManufakturaMasters Kobiet – 200:17:37 / 58 00:16:01 / 57 00:15:50 / 56 00:49:3013,2-1 okr.
57 / 10316BAZAŃSKA-JANAS MartaWólka RadzymińskaVO2MAX Laboratorium WydolnościMasters Kobiet – 300:17:39 / 59 00:16:09 / 58 00:15:49 / 57 00:49:3913,1-1 okr.
58 / 11259KOWALIK AleksandraLegionowoWarszawski Klub Kolarski Juniorka – 200:17:14 / 57 00:15:53 / 56 00:16:57 / 58 00:50:0613-1 okr.
59323SKOWRONEK MarcinWarszawabrakMasters II – 2100:18:47 / 63 00:18:21 / 62 00:14:13 / 59 00:51:2212,7-1 okr.
60108Junior Młodszy (M)PERZ WojtekMagdalenkaBicykl PiasecznoJunior Młodszy – 2800:16:34 / 53 00:17:54 / 59 00:18:14 / 60 00:52:4212,4-1 okr.
61 / 12172WIECZOREK ZuzannaJabłonnabrakElita Kobiet – 400:18:36 / 61 00:17:05 / 60 00:17:15 / 61 00:52:5712,3-1 okr.
62284WILIM PawełbrakMasters II – 2200:17:55 / 60 00:17:58 / 61 00:18:17 / 62 00:54:1212-1 okr.
63285PALUS PawełJózefosław Isands Enklawa SportuMasters II – 2300:21:33 / 64 00:21:53 / 63 00:21:46 / 63 01:05:1310-1 okr.
64286KAMIŃSKI MirosławBicykl PiasecznoMasters II – 2400:21:42 / 65 00:22:46 / 64 00:22:26 / 64 01:06:559,8-1 okr.
65104ZIORKIEWICZ KarolWarszawabrakJunior Młodszy – 2900:18:46 / 62 00:18:4611,6-3 okr.