Silesia Ring 2026-03-14

1 Runda RACE CUP Silesia Ring 2026

Wyniki kategorii RANKING Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:KategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
114DYSZKIEWICZ TomaszLMP3Puchar ProCZERWONA – 100:01:38.478 / 1 00:01:39.667 / 1 00:01:41.547 / 1 00:01:42.796 / 2 00:01:43.870 / 3
23JAGLARZ MaciejPorsche 911 GT3RWD SuperCarsCZERWONA – 200:01:39.771 / 2 00:01:40.247 / 2 00:01:41.019 / 2 00:01:41.038 / 1 00:01:41.503 / 1 00:01:41.641 / 1 00:01:41.771 / 1 00:01:41.904 / 1 00:01:41.913 / 1 00:01:41.996 / 1
34MIĄSKO SławekPorsche 911 GT2RWD SuperCarsCZERWONA – 300:01:40.820 / 3 00:01:40.838 / 3 00:01:41.062 / 3 00:01:41.262 / 3 00:01:41.415 / 2 00:01:41.502 / 2 00:01:41.531 / 2 00:01:41.592 / 2 00:01:41.844 / 2 00:01:42.120 / 2
47SERAFIN MaciejHonda Civic TCRTCRCZERWONA – 400:01:47.534 / 4 00:01:48.007 / 4 00:01:48.491 / 5 00:01:49.255 / 5 00:01:49.399 / 5 00:01:49.986 / 4 00:01:50.063 / 4 00:01:50.402 / 4 00:01:50.425 / 4 00:01:51.552 / 4
518SIWY007 Siwy007Porsche GT4 RSRWD5000CZERWONA – 500:01:47.827 / 5 00:01:47.864 / 5 00:01:48.000 / 4 00:01:48.016 / 4 00:01:48.178 / 4 00:01:48.228 / 3 00:01:48.256 / 3 00:01:48.287 / 3 00:01:48.293 / 3 00:01:48.563 / 3
611WYDRZYŃSKI GwidonHonda Civic TCRTCRCZERWONA – 600:01:48.224 / 6 00:01:50.099 / 6 00:01:53.043 / 8
76LUDWINIAK IrekToyota GR SupraRWD5000CZERWONA – 700:01:49.167 / 7 00:01:49.433 / 7 00:01:49.685 / 6 00:01:49.777 / 6 00:01:49.798 / 6 00:01:49.841 / 5 00:01:49.889 / 5 00:01:50.114 / 5 00:01:50.163 / 5 00:01:50.313 / 5
85MIĄSKO MariuszPorsche 911 GT3RWD SuperCarsCZERWONA – 800:01:49.433 / 8 00:01:49.544 / 8 00:01:49.831 / 7 00:01:50.390 / 7 00:01:50.502 / 7 00:01:50.526 / 6 00:01:50.595 / 6 00:01:50.684 / 6 00:01:51.079 / 6 00:01:51.485 / 6
913CIEŚLEWICZ KacperSeat Cupra Leon TCRTCRNIEBIESKA – 100:01:50.428 / 9 00:01:50.976 / 9 00:01:51.643 / 9 00:01:51.691 / 8 00:01:51.698 / 8 00:01:51.916 / 7 00:01:51.997 / 7 00:01:52.247 / 7 00:01:52.408 / 7 00:01:52.606 / 7
1015ROBAKOWSKI AdamMitsubishi EVO XCZERWONA – 900:01:51.085 / 10 00:01:54.058 / 13 00:01:54.501 / 16 00:01:55.638 / 17 00:02:07.947 / 30
11137KAŹMIERCZAK MateuszFord Mustang GTAmerican CarRWD5000BIAŁA – 100:01:51.748 / 11 00:01:52.171 / 10 00:01:52.241 / 10 00:01:52.553 / 9 00:01:52.989 / 9 00:01:53.294 / 8 00:01:53.462 / 8 00:01:53.775 / 9 00:01:53.967 / 9 00:01:58.151 / 10
1254POLAK ArvidHonda CRXFWD2000POMARAŃCZOWA – 100:01:51.895 / 12 00:01:52.469 / 11 00:01:52.655 / 11 00:01:52.687 / 10 00:01:52.793 / 10 00:01:52.967 / 9 00:01:53.225 / 9 00:01:53.307 / 8 00:01:53.448 / 8 00:01:53.694 / 8
132LEŚNIEWICZ ŁukaszBMW M240Puchar M2/M3/M4RWD5000CZERWONA – 1000:01:51.942 / 13 00:01:53.286 / 14 00:01:53.631 / 14 00:01:53.644 / 13 00:01:53.684 / 13 00:01:53.749 / 12 00:01:53.967 / 11 00:01:54.039 / 11 00:01:54.606 / 11 00:01:54.841 / 11
1445SZYBOWSKI BłażejFord Mustang GTAmerican CarRWD5000NIEBIESKA – 200:01:52.297 / 14 00:01:52.405 / 12 00:01:52.796 / 12 00:01:53.449 / 11 00:01:53.513 / 11 00:01:53.688 / 10 00:01:53.773 / 10 00:01:53.832 / 10 00:01:54.096 / 10 00:01:54.315 / 9
1519PIEKARA KarolSeat Leon SuperCopaTCRCZERWONA – 1100:01:52.594 / 15 00:01:52.788 / 15 00:01:52.834 / 13 00:01:53.513 / 12 00:01:54.033 / 12 00:01:54.138 / 11 00:01:54.186 / 12 00:01:54.678 / 12 00:01:55.169 / 12 00:01:56.068 / 12
1612KIECZMERSKI RobertHonda CivicFWD2000+CZERWONA – 1200:01:52.615 / 16 00:01:52.768 / 16 00:01:54.352 / 17 00:01:54.667 / 15 00:01:55.394 / 16 00:01:55.969 / 15 00:01:55.989 / 15 00:01:56.131 / 15 00:01:56.591 / 15 00:01:57.374 / 15
1742CZEKAŃSKI RafałToyota GR YarisStreet 2500+NIEBIESKA – 300:01:52.661 / 17 00:01:53.415 / 17 00:01:53.456 / 15 00:01:53.906 / 14 00:01:54.059 / 14 00:01:54.418 / 13 00:01:54.508 / 13 00:01:55.110 / 13 00:01:55.526 / 13 00:01:56.339 / 13
1821DZIEGIELEWSKI PiotrRenault Megane R26Puchar RenaultFWD2000+CZERWONA – 1300:01:52.988 / 18 00:01:57.684 / 27 00:02:01.071 / 38 00:02:04.186 / 46 00:02:10.000 / 52 00:02:10.354 / 57
1957MARIAŃSKI MarekBMW 140iPuchar M2/M3/M4RWD5000POMARAŃCZOWA – 200:01:53.333 / 19 00:01:53.463 / 18 00:01:53.652 / 18 00:01:54.509 / 16 00:01:54.673 / 15 00:01:55.109 / 14 00:01:55.212 / 14 00:01:55.322 / 14 00:01:55.690 / 14 00:01:55.957 / 14
209KALARUS MonikaToyota GR YarisStreet 2500+CZERWONA – 1400:01:53.607 / 20 00:01:54.019 / 19 00:01:54.399 / 19 00:01:55.106 / 18 00:01:55.738 / 18 00:01:55.943 / 17 00:01:56.055 / 17 00:01:56.388 / 17 00:01:57.165 / 18 00:01:57.534 / 18
2158MISZTAL MichałRenault Megane 3RSPuchar Renault , Street 2500+FWD2000+POMARAŃCZOWA – 300:01:53.958 / 21 00:01:54.209 / 20 00:01:54.522 / 20 00:01:54.943 / 19 00:01:55.000 / 17 00:01:55.189 / 16 00:01:55.474 / 16 00:01:56.707 / 16 00:01:58.256 / 16 00:01:59.202 / 19
2228BANAŚ PiotrFord Mustang GTAmerican CarRWD5000NIEBIESKA – 400:01:54.236 / 22 00:01:54.620 / 21 00:01:54.768 / 22 00:01:54.777 / 21 00:01:55.510 / 20 00:01:55.750 / 19 00:01:56.150 / 19 00:01:56.442 / 19 00:01:56.633 / 19 00:01:56.717 / 17
2325MACIASZEK DamianToyota Supra MK5Street 2500+RWD5000NIEBIESKA – 500:01:54.288 / 23 00:01:54.804 / 23 00:01:54.896 / 23 00:01:55.015 / 22 00:01:55.229 / 21 00:01:55.584 / 20 00:01:55.719 / 18 00:01:56.274 / 18 00:01:56.501 / 17 00:01:56.532 / 16
2437KLUGE BogusławVolkswagen Golf 8 RStreet 2500+NIEBIESKA – 600:01:54.337 / 24 00:01:54.549 / 22 00:01:54.636 / 21 00:01:54.716 / 20 00:01:54.937 / 19 00:01:56.468 / 18 00:01:56.869 / 20 00:01:58.110 / 21 00:01:58.257 / 21 00:02:00.093 / 22
2534MIODYŃSKI KarolRenault Alpine A110sPuchar RenaultRWD3500NIEBIESKA – 700:01:54.670 / 25 00:01:55.479 / 26 00:01:55.751 / 25 00:01:56.491 / 24 00:01:56.607 / 24 00:01:58.534 / 25 00:01:59.314 / 26
2639TUREK CezaryRenault Megane 3RSPuchar RenaultFWD2000+NIEBIESKA – 800:01:54.706 / 26 00:01:55.277 / 25 00:01:58.273 / 32 00:01:58.646 / 33 00:01:58.675 / 33 00:01:59.077 / 32 00:01:59.449 / 32 00:02:00.955 / 32 00:02:01.157 / 33 00:02:01.673 / 32
2780FERUGA MateuszSeat Leon SupercopaTCRCZERWONA – 1500:01:54.833 / 27 00:01:55.068 / 24 00:01:55.124 / 24 00:01:55.141 / 23 00:01:55.214 / 22 00:01:55.369 / 21 00:01:55.896 / 21 00:01:56.881 / 20 00:01:57.474 / 20 00:02:00.082 / 21
2859KISIEL MichałHonda CivicStreet 2500+FWD2000+POMARAŃCZOWA – 400:01:55.282 / 28 00:01:55.767 / 29 00:01:55.859 / 27 00:01:56.059 / 26 00:01:56.966 / 26 00:01:56.968 / 24 00:01:57.555 / 24 00:01:58.219 / 24 00:02:08.476 / 29 00:02:34.424 / 43
2966WALKÓW MikołajRenault Megane 2 RSPuchar RenaultFWD2000+POMARAŃCZOWA – 500:01:55.396 / 29 00:01:55.838 / 30 00:01:56.212 / 28 00:01:57.031 / 28 00:01:57.942 / 28 00:01:57.983 / 27 00:01:58.264 / 27 00:01:58.427 / 26 00:01:58.940 / 25 00:01:59.384 / 25
3029GRABOWSKI JarosławHonda CivicStreet 2500+FWD2000+NIEBIESKA – 900:01:55.425 / 30 00:01:55.589 / 28 00:01:55.715 / 26 00:01:55.870 / 25 00:01:56.141 / 23 00:01:56.160 / 22 00:01:56.211 / 22 00:01:56.361 / 22 00:01:56.419 / 22 00:01:56.433 / 20
3160MIKHASIOU ArtsiomHonda CivicFWD2000+POMARAŃCZOWA – 600:01:55.465 / 31 00:01:56.637 / 34 00:01:57.160 / 33 00:01:57.417 / 31 00:01:58.115 / 31 00:01:58.668 / 30 00:02:02.335 / 34 00:02:02.716 / 35 00:02:03.033 / 35 00:02:05.335 / 34
32135BENEDYKCIUK MateuszPeugeot 205FWD2000BIAŁA – 200:01:55.497 / 32 00:01:56.252 / 32 00:01:56.368 / 31 00:01:57.350 / 30 00:01:57.502 / 29 00:01:58.579 / 28 00:01:59.187 / 28 00:02:00.305 / 29 00:02:02.186 / 30 00:02:02.308 / 30
3317OLSZANECKI KamilToyota GR YarisCZERWONA – 1600:01:55.578 / 33 00:01:56.527 / 35 00:01:57.258 / 34 00:01:58.335 / 34 00:01:58.833 / 35 00:01:58.910 / 33 00:01:59.329 / 33 00:01:59.595 / 31 00:02:00.043 / 31 00:02:03.069 / 31
34101ZOWADE MichałHonda Civic Type-RFWD2000POMARAŃCZOWA – 700:01:55.610 / 34 00:01:55.833 / 31 00:01:56.024 / 29 00:01:56.101 / 27 00:01:56.143 / 25 00:01:56.195 / 23 00:01:56.431 / 23 00:01:56.937 / 23 00:01:57.990 / 23 00:01:58.176 / 23
3522SOBIERAJ MaciejAudi RS3Street 2500+NIEBIESKA – 1000:01:55.692 / 35 00:01:56.140 / 33 00:01:56.208 / 30 00:01:56.468 / 29 00:01:56.976 / 27 00:01:57.141 / 26 00:01:57.171 / 25 00:01:57.236 / 25 00:01:57.552 / 24 00:01:57.853 / 24
36122HOŁUB ŁukaszHonda CivicFWD1600POMARAŃCZOWA – 800:01:56.120 / 36 00:01:56.628 / 36 00:01:56.632 / 35 00:01:57.319 / 32 00:01:58.294 / 32 00:01:58.353 / 29 00:01:58.415 / 29 00:01:58.526 / 27 00:01:58.577 / 26 00:01:58.942 / 27
3762LASKOWSKI AdamBMW 330iRWD3000POMARAŃCZOWA – 900:01:56.369 / 37 00:01:57.206 / 37 00:01:57.354 / 36 00:01:57.514 / 35 00:01:57.769 / 34 00:01:57.933 / 31 00:01:58.049 / 30 00:01:58.314 / 28 00:01:58.382 / 27 00:01:58.390 / 26
388SNOPKOWSKI AdrianAudi RS3CZERWONA – 1700:01:56.618 / 38 00:01:57.123 / 38 00:01:58.292 / 39 00:01:59.522 / 39 00:02:00.502 / 41 00:02:00.554 / 39 00:02:00.711 / 39 00:02:00.903 / 38 00:02:01.175 / 36 00:02:02.539 / 36
3924LIPOWIECKI MichałToyota GR YarisStreet 2500+NIEBIESKA – 1100:01:56.771 / 39 00:01:57.241 / 39 00:01:57.664 / 37 00:01:57.797 / 36 00:01:57.908 / 36 00:01:58.077 / 34 00:01:58.197 / 31 00:01:58.253 / 30 00:01:58.364 / 28 00:01:58.464 / 28
4010JARUZELSKI RafałBMW M3Puchar M2/M3/M4 , Street 2500+CZERWONA – 1800:01:57.015 / 40 00:01:59.372 / 45 00:01:59.485 / 45 00:01:59.764 / 44 00:02:02.549 / 45 00:02:21.815 / 59 00:04:17.861 / 78
41118GWIŻDŻ SzymonHonda CivicPuchar JuniorFWD2000POMARAŃCZOWA – 1000:01:57.263 / 41 00:01:57.550 / 41 00:01:57.664 / 40 00:01:58.385 / 38 00:01:59.229 / 38 00:01:59.317 / 38 00:01:59.361 / 38 00:01:59.808 / 36 00:02:00.211 / 34 00:02:00.273 / 33
4223PIĘKOŚ PawełFord FocusNIEBIESKA – 1200:01:57.320 / 42 00:01:57.327 / 40 00:01:58.015 / 41 00:01:58.042 / 37 00:01:58.455 / 37 00:01:58.908 / 35 00:01:59.000 / 35 00:01:59.373 / 33 00:02:09.159 / 37 00:02:14.726 / 40
4326KURIATA PiotrOpel SpeedsterStreet 2500.RWD3000NIEBIESKA – 1300:01:57.331 / 43 00:01:57.860 / 43 00:01:58.663 / 44 00:01:58.997 / 42 00:02:00.551 / 42 00:02:00.963 / 41 00:02:00.999 / 41 00:02:03.242 / 40 00:02:03.613 / 40 00:02:04.060 / 37
4436KOWALSKI AndrzejBMW M4Street 2500+ , Puchar M2/M3/M4RWD5000NIEBIESKA – 1400:01:57.424 / 44 00:01:57.568 / 42 00:01:57.931 / 42 00:01:58.669 / 40 00:01:58.698 / 39 00:01:58.963 / 37 00:01:58.976 / 37 00:02:01.378 / 37 00:02:07.220 / 39
4577BRZOZOWSKI MarekToyota GR YarisStreet 2500+CZERWONA – 1900:01:57.717 / 45 00:01:57.836 / 44 00:01:58.045 / 43 00:01:58.270 / 41 00:01:58.443 / 40 00:01:58.729 / 36 00:01:58.819 / 36 00:01:58.847 / 34 00:01:59.085 / 32 00:01:59.528 / 29
4635MILEWICZ MichalBMW M4Street 2500+ , Puchar M2/M3/M4RWD5000NIEBIESKA – 1500:01:58.297 / 46 00:01:59.243 / 48 00:02:01.010 / 48 00:02:01.162 / 47 00:02:01.234 / 46 00:02:02.009 / 45 00:02:03.170 / 46 00:02:05.307 / 45 00:02:06.039 / 47 00:02:06.671 / 47
4765SIEMIATKOWSKI KacperBMW 328iRWD5000POMARAŃCZOWA – 1100:01:58.414 / 47 00:01:58.523 / 46 00:01:58.974 / 46 00:01:59.081 / 43 00:01:59.520 / 43 00:01:59.712 / 40 00:02:00.141 / 40 00:02:00.521 / 39 00:02:00.969 / 38 00:02:01.160 / 35
48162JAMBORSKI PiotrToyota GR SupraRWD5000NIEBIESKA – 1600:01:58.477 / 48 00:02:00.047 / 49 00:02:00.273 / 49 00:02:01.910 / 50 00:02:02.734 / 50 00:02:08.537 / 52
4931GARBACZ AdamVolkswagen Golf VFWD2000+NIEBIESKA – 1700:01:58.511 / 49 00:01:58.908 / 47 00:01:58.972 / 47 00:01:59.354 / 45 00:01:59.699 / 44 00:02:00.441 / 42 00:02:01.590 / 42 00:02:01.868 / 41 00:02:04.613 / 41 00:02:06.068 / 39
5073SOBOCIŃSKI PawełRenault ClioPuchar RenaultFWD2000BIAŁA – 300:01:59.484 / 50 00:02:00.123 / 50 00:02:00.281 / 50 00:02:00.615 / 48 00:02:00.821 / 47 00:02:01.098 / 43 00:02:01.123 / 43 00:02:02.325 / 43 00:02:02.724 / 44 00:02:03.517 / 42
5164PODKUL ŁukaszAudi S3POMARAŃCZOWA – 1200:01:59.568 / 51 00:02:01.226 / 54 00:02:03.335 / 59 00:02:03.559 / 58 00:02:03.627 / 59 00:02:04.408 / 56 00:02:05.239 / 54 00:02:06.758 / 54 00:02:07.318 / 54 00:02:08.076 / 53
5230ZWOLIŃSKI PrzemysławRenault Clio IV RSPuchar RenaultFWD2000+NIEBIESKA – 1800:01:59.793 / 52 00:02:00.294 / 52 00:02:00.750 / 52 00:02:01.279 / 52 00:02:02.008 / 51 00:02:02.444 / 47 00:02:03.367 / 47 00:02:03.917 / 48 00:02:04.729 / 48 00:02:08.121 / 50
5370OZIORO RadosławRenault Clio III TurboPuchar RenaultFWD2000+BIAŁA – 400:01:59.850 / 53 00:01:59.870 / 51 00:02:00.288 / 51 00:02:00.536 / 49 00:02:01.136 / 48 00:02:01.310 / 46 00:02:01.320 / 45 00:02:01.627 / 44 00:02:02.573 / 43 00:02:02.916 / 41
5441PROCELEWSKI KarolHyundai I30NStreet 2500+FWD2000+NIEBIESKA – 1900:02:00.224 / 54 00:02:00.409 / 53 00:02:00.435 / 53 00:02:00.440 / 51 00:02:00.468 / 49 00:02:00.756 / 44 00:02:00.869 / 44 00:02:00.968 / 42 00:02:01.177 / 42 00:02:01.281 / 38
55121WIECZORKIEWICZ TomaszBMW E36 M3RWD3500POMARAŃCZOWA – 1300:02:00.334 / 55 00:02:01.231 / 55 00:02:01.408 / 54 00:02:01.945 / 53 00:02:02.131 / 54 00:02:02.576 / 50 00:02:02.594 / 50 00:02:03.007 / 49 00:02:03.445 / 49 00:02:04.890 / 46
5633BĘBEN DawidToyota GR YarisStreet 2500+NIEBIESKA – 2000:02:00.677 / 56 00:02:01.163 / 57 00:02:02.019 / 56 00:02:02.155 / 56 00:02:02.266 / 56 00:02:02.675 / 51 00:02:02.955 / 51 00:02:03.090 / 50 00:02:03.488 / 50 00:02:03.758 / 48
5720ŻAK GrzegorzSeat Leon SuperCopaTCRCZERWONA – 2000:02:00.830 / 57 00:02:00.897 / 56 00:02:02.248 / 58 00:02:02.585 / 57 00:02:03.179 / 57 00:02:05.491 / 55 00:02:06.342 / 56 00:02:07.190 / 55 00:02:11.522 / 56 00:02:12.768 / 58
5849MUSKAŁA MarcinFord Fiesta STStreet 2500+FWD2000+ŻÓŁTA – 100:02:00.973 / 58 00:02:01.294 / 58 00:02:01.316 / 55 00:02:01.434 / 54 00:02:01.677 / 53 00:02:01.756 / 48 00:02:01.814 / 48 00:02:02.595 / 47 00:02:02.766 / 46 00:02:03.383 / 45
5969KOWNACKI MaciejHyundai I30 NFWD2000+POMARAŃCZOWA – 1400:02:01.147 / 59 00:02:01.399 / 59 00:02:01.400 / 57 00:02:01.565 / 55 00:02:01.644 / 55 00:02:01.765 / 49 00:02:01.849 / 49 00:02:01.900 / 46 00:02:02.321 / 45 00:02:02.446 / 44
6090KRUPA DawidRadicalPuchar ProBIAŁA – 500:02:01.284 / 60 00:02:03.185 / 63 00:04:07.004 / 86 00:04:14.650 / 87
6127LEMIESZEK PawełRenault Clio II SportPuchar Renault , Street 2500.FWD2000BIAŁA – 600:02:01.702 / 61 00:02:01.883 / 60 00:02:02.417 / 61 00:02:02.538 / 60 00:02:02.712 / 58 00:02:02.744 / 53 00:02:02.848 / 52 00:02:03.066 / 51 00:02:03.115 / 51 00:02:03.311 / 49
62184WIECZORKIEWICZ JakubBMW E36 M3RWD3500NIEBIESKA – 2100:02:01.771 / 62 00:02:01.935 / 61 00:02:01.999 / 60 00:02:02.475 / 59 00:02:03.167 / 60 00:02:03.576 / 54 00:02:03.600 / 53 00:02:04.571 / 52 00:02:04.887 / 52 00:02:06.384 / 51
6371ZAGÓRSKI AdamMazda MX-5RWD2000BIAŁA – 700:02:01.874 / 63 00:02:02.025 / 62 00:02:02.944 / 62 00:02:03.188 / 61 00:02:03.213 / 61 00:02:04.047 / 58 00:02:04.158 / 55 00:02:04.238 / 53 00:02:04.442 / 53 00:02:04.963 / 52
6472RYCHLIK KrzysztofRenault Clio 3 RSStreet 2500., Puchar RenaultFWD2000BIAŁA – 800:02:02.727 / 64 00:02:03.197 / 65 00:02:03.386 / 64 00:02:03.822 / 63 00:02:04.381 / 63 00:02:04.595 / 61 00:02:05.178 / 57 00:02:05.292 / 56 00:02:05.360 / 55 00:02:05.887 / 54
6563LECIEJEWICZ BartoszFord Fiesta MK6FWD2000BIAŁA – 900:02:02.780 / 65 00:02:02.852 / 64 00:02:03.416 / 63 00:02:04.082 / 62 00:02:04.137 / 62 00:02:04.396 / 60 00:02:06.076 / 58 00:02:06.518 / 57 00:02:07.269 / 57 00:02:07.625 / 56
6656KUBISIOWSKI JakubRenault Megane RSPuchar Renault , Street 2500+FWD2000+POMARAŃCZOWA – 1500:02:03.304 / 66 00:02:03.744 / 66 00:02:03.991 / 65 00:02:04.193 / 64 00:02:04.371 / 64 00:02:04.988 / 62 00:02:05.511 / 59 00:02:06.664 / 59 00:02:07.704 / 59 00:02:08.039 / 57
6776MACHOWSKI DariuszAudi S3Street 2500+Brak – 00:02:03.397 / 67 00:02:05.547 / 69 00:02:06.560 / 71 00:02:08.890 / 72 00:02:11.999 / 73 00:02:13.926 / 71 00:02:14.716 / 69 00:02:28.209 / 70 00:02:48.624 / 72
6840LEWANDOWSKI JakubSeat Leon CupraFWD2000+NIEBIESKA – 2200:02:03.670 / 68 00:02:04.480 / 68 00:02:04.593 / 67 00:02:04.843 / 66 00:02:05.350 / 66 00:02:05.590 / 64 00:02:06.138 / 61 00:02:06.466 / 60 00:02:06.631 / 60 00:02:06.709 / 59
6946CHYBICKI BartłomiejToyota MR2 ZZW30RWD2000ŻÓŁTA – 200:02:03.779 / 69 00:02:03.822 / 67 00:02:03.993 / 66 00:02:04.152 / 65 00:02:04.452 / 65 00:02:04.876 / 63 00:02:05.661 / 60 00:02:05.715 / 58 00:02:06.006 / 58 00:02:06.269 / 55
70132KRYCZKA KrzysztofBMW 320i E36RWD2000BIAŁA – 1000:02:04.700 / 70 00:02:05.363 / 72 00:02:05.372 / 70 00:02:05.435 / 69 00:02:05.702 / 68 00:02:05.767 / 66 00:02:06.083 / 63 00:02:06.234 / 62 00:02:06.859 / 62 00:02:06.893 / 61
71133SHEVCHUK YevheniiBMW E36 328RWD3000BIAŁA – 1100:02:04.707 / 71 00:02:04.788 / 70 00:02:05.138 / 68 00:02:05.994 / 68 00:02:06.531 / 69 00:02:07.025 / 67 00:02:16.989 / 66 00:02:22.423 / 66 00:02:28.672 / 69 00:02:29.113 / 68
7274TARNAWSKI DominikRenault ClioPuchar RenaultFWD2000BIAŁA – 1200:02:04.944 / 72 00:02:04.979 / 71 00:02:05.065 / 69 00:02:05.200 / 67 00:02:05.628 / 67 00:02:05.797 / 65 00:02:06.136 / 62 00:02:06.291 / 61 00:02:06.514 / 61 00:02:06.643 / 60
7388PONIATOWSKI DamianRenault Clio II SportStreet 2500.FWD2000ŻÓŁTA – 300:02:05.082 / 73 00:02:05.297 / 73 00:02:06.227 / 72 00:02:06.398 / 70 00:02:06.472 / 70 00:02:06.548 / 68 00:02:07.047 / 64 00:02:08.368 / 64 00:02:08.984 / 64 00:02:09.064 / 63
7461BIŃCZYCKI JarosławRenault Megane RSPuchar RenaultFWD2000+POMARAŃCZOWA – 1600:02:05.195 / 74 00:02:05.917 / 75 00:02:06.882 / 74 00:02:06.968 / 73 00:02:08.581 / 72 00:02:10.799 / 70 00:02:11.688 / 67 00:02:13.302 / 65 00:02:14.917 / 65 00:02:20.417 / 65
7547MAŹ PiotrToyota GT86RWD2000ŻÓŁTA – 400:02:05.312 / 75 00:02:05.709 / 74 00:02:05.980 / 73 00:02:06.610 / 71 00:02:06.699 / 71 00:02:06.726 / 69 00:02:06.814 / 65 00:02:06.830 / 63 00:02:07.077 / 63 00:02:07.101 / 62
7616WIDZISZEWSKI KrystianToyota GR YarisCZERWONA – 2100:02:06.028 / 76 00:02:08.418 / 77 00:02:08.839 / 75 00:02:09.574 / 74 00:02:10.010 / 74 00:02:10.032 / 72 00:02:10.415 / 68 00:02:10.898 / 67 00:02:11.352 / 66 00:02:12.453 / 64
7748PONIATOWSKI DamianRenault Clio II SportStreet 2500.FWD2000ŻÓŁTA – 500:02:06.206 / 77 00:02:06.633 / 76
78146BRZOZOWSKI MichałHonda Civic Type-RFWD2000ŻÓŁTA – 600:02:09.027 / 78 00:02:10.067 / 78 00:02:10.246 / 77 00:02:10.505 / 76 00:02:10.674 / 76 00:02:11.200 / 74 00:02:11.696 / 71 00:02:12.560 / 68 00:02:13.771 / 67 00:02:13.930 / 66
7932GAJDULEWICZ RafalAudi RS3NIEBIESKA – 2300:02:09.348 / 79
8068TUREK BartoszRenault Twingo RSPuchar RenaultFWD1600POMARAŃCZOWA – 1700:02:09.491 / 80 00:02:09.669 / 79 00:02:09.684 / 76 00:02:10.480 / 75 00:02:10.576 / 75 00:02:10.690 / 73 00:02:11.329 / 70 00:02:14.823 / 69 00:02:15.408 / 68 00:02:18.427 / 67
81136WÓJCIK MichałBMW E46RWD3000BIAŁA – 1300:02:09.839 / 81 00:02:10.419 / 80 00:02:11.011 / 78 00:02:12.099 / 77 00:02:13.350 / 77 00:02:13.370 / 75 00:02:15.002 / 72 00:02:15.510 / 71 00:02:15.960 / 70 00:02:18.072 / 69
8255MIROCHNA BartłomiejSubaru Impreza STi V3ŻÓŁTA – 700:02:10.425 / 82 00:02:11.953 / 81 00:02:12.570 / 79 00:02:14.309 / 78 00:02:16.756 / 78 00:02:19.389 / 77 00:02:19.407 / 74 00:02:19.668 / 73 00:02:20.604 / 73 00:02:20.797 / 71
8352MEDYŃSKI AdrianFord Mustang Dark HorseAmerican Car , Street 2500+RWD5000BIAŁA – 1400:02:12.467 / 83 00:02:12.969 / 82 00:02:13.061 / 80 00:02:14.400 / 79 00:02:19.218 / 80 00:02:20.727 / 78 00:02:21.466 / 76 00:02:22.905 / 75 00:02:31.786 / 75 00:02:32.616 / 74
8438WIELGOSZ WojciechFord Fiesta ST150FWD2000BIAŁA – 1500:02:13.221 / 84 00:02:13.300 / 83 00:02:13.676 / 81 00:02:13.836 / 80 00:02:14.116 / 79 00:02:14.279 / 76 00:02:14.302 / 73 00:02:14.461 / 72 00:02:14.477 / 71 00:02:14.517 / 70
85105PROTAS JarosławBMW E30 isRWD2000ŻÓŁTA – 800:02:15.529 / 85 00:02:15.557 / 84 00:02:16.083 / 82 00:02:16.440 / 81 00:02:16.496 / 81 00:02:16.641 / 79 00:02:16.705 / 75 00:02:17.277 / 74 00:02:19.540 / 74 00:02:23.151 / 72
8651TRACZ ŁukaszToyota YarisFWD1600ŻÓŁTA – 900:02:17.527 / 86 00:02:19.061 / 85 00:02:19.710 / 83 00:02:19.827 / 82 00:02:19.889 / 82 00:02:20.206 / 80 00:02:20.658 / 77 00:02:20.994 / 76 00:02:21.022 / 76 00:02:21.275 / 73
87127GAWRYŚ PiotrNissan SunnyFWD2000BIAŁA – 1600:02:19.122 / 87 00:02:19.942 / 86
88148KIZIN PetrRenault WindPuchar RenaultFWD1600ZIELONA – 100:02:29.317 / 88 00:02:31.110 / 87 00:02:32.617 / 84 00:02:32.623 / 83 00:02:34.344 / 83 00:02:34.371 / 81 00:02:34.919 / 79 00:02:35.421 / 77 00:02:46.144 / 77 00:02:46.852 / 75
89150MARIAŃSKI LeonRenault Twingo RSPuchar Renault , Puchar Junior , Street 2500.FWD1600ZIELONA – 200:02:40.609 / 89 00:02:52.883 / 89 00:02:55.894 / 87 00:03:00.577 / 86 00:03:01.352 / 86 00:03:02.653 / 84 00:03:18.375 / 82
