Silesia Ring 2026-03-14

1 Runda RACE CUP Silesia Ring 2026

Wyniki kategorii FWD2000

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
154POLAK ArvidHonda CRXFWD200000:01:51.895 / 1 00:01:52.469 / 1 00:01:52.655 / 1 00:01:52.687 / 1 00:01:52.793 / 1 00:01:52.967 / 1 00:01:53.225 / 1 00:01:53.307 / 1 00:01:53.448 / 1 00:01:53.694 / 1
2135BENEDYKCIUK MateuszPeugeot 205FWD200000:01:55.497 / 2 00:01:56.252 / 3 00:01:56.368 / 3 00:01:57.350 / 3 00:01:57.502 / 3 00:01:58.579 / 3 00:01:59.187 / 3 00:02:00.305 / 3 00:02:02.186 / 3 00:02:02.308 / 3
3101ZOWADE MichałHonda Civic Type-RFWD200000:01:55.610 / 3 00:01:55.833 / 2 00:01:56.024 / 2 00:01:56.101 / 2 00:01:56.143 / 2 00:01:56.195 / 2 00:01:56.431 / 2 00:01:56.937 / 2 00:01:57.990 / 2 00:01:58.176 / 2
4118GWIŻDŻ SzymonHonda CivicPuchar JuniorFWD200000:01:57.263 / 4 00:01:57.550 / 4 00:01:57.664 / 4 00:01:58.385 / 4 00:01:59.229 / 4 00:01:59.317 / 4 00:01:59.361 / 4 00:01:59.808 / 4 00:02:00.211 / 4 00:02:00.273 / 4
573SOBOCIŃSKI PawełRenault ClioPuchar RenaultFWD200000:01:59.484 / 5 00:02:00.123 / 5 00:02:00.281 / 5 00:02:00.615 / 5 00:02:00.821 / 5 00:02:01.098 / 5 00:02:01.123 / 5 00:02:02.325 / 5 00:02:02.724 / 5 00:02:03.517 / 5
627LEMIESZEK PawełRenault Clio II SportPuchar Renault , Street 2500.FWD200000:02:01.702 / 6 00:02:01.883 / 6 00:02:02.417 / 6 00:02:02.538 / 6 00:02:02.712 / 6 00:02:02.744 / 6 00:02:02.848 / 6 00:02:03.066 / 6 00:02:03.115 / 6 00:02:03.311 / 6
772RYCHLIK KrzysztofRenault Clio 3 RSStreet 2500., Puchar RenaultFWD200000:02:02.727 / 7 00:02:03.197 / 8 00:02:03.386 / 8 00:02:03.822 / 8 00:02:04.381 / 8 00:02:04.595 / 8 00:02:05.178 / 7 00:02:05.292 / 7 00:02:05.360 / 7 00:02:05.887 / 7
863LECIEJEWICZ BartoszFord Fiesta MK6FWD200000:02:02.780 / 8 00:02:02.852 / 7 00:02:03.416 / 7 00:02:04.082 / 7 00:02:04.137 / 7 00:02:04.396 / 7 00:02:06.076 / 8 00:02:06.518 / 8 00:02:07.269 / 8 00:02:07.625 / 8
974TARNAWSKI DominikRenault ClioPuchar RenaultFWD200000:02:04.944 / 9 00:02:04.979 / 9 00:02:05.065 / 9 00:02:05.200 / 9 00:02:05.628 / 9 00:02:05.797 / 9 00:02:06.136 / 9 00:02:06.291 / 9 00:02:06.514 / 9 00:02:06.643 / 9
1088PONIATOWSKI DamianRenault Clio II SportStreet 2500.FWD200000:02:05.082 / 10 00:02:05.297 / 10 00:02:06.227 / 10 00:02:06.398 / 10 00:02:06.472 / 10 00:02:06.548 / 10 00:02:07.047 / 10 00:02:08.368 / 10 00:02:08.984 / 10 00:02:09.064 / 10
1148PONIATOWSKI DamianRenault Clio II SportStreet 2500.FWD200000:02:06.206 / 11 00:02:06.633 / 11
12146BRZOZOWSKI MichałHonda Civic Type-RFWD200000:02:09.027 / 12 00:02:10.067 / 12 00:02:10.246 / 11 00:02:10.505 / 11 00:02:10.674 / 11 00:02:11.200 / 11 00:02:11.696 / 11 00:02:12.560 / 11 00:02:13.771 / 11 00:02:13.930 / 11
1338WIELGOSZ WojciechFord Fiesta ST150FWD200000:02:13.221 / 13 00:02:13.300 / 13 00:02:13.676 / 12 00:02:13.836 / 12 00:02:14.116 / 12 00:02:14.279 / 12 00:02:14.302 / 12 00:02:14.461 / 12 00:02:14.477 / 12 00:02:14.517 / 12
14127GAWRYŚ PiotrNissan SunnyFWD200000:02:19.122 / 14 00:02:19.942 / 14