Silesia Ring 2026-03-14

1 Runda RACE CUP Silesia Ring 2026

Wyniki wyścigu

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędKlasa:KategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
114DYSZKIEWICZ TomaszLMP3CZERWONA – 100:01:38.478 / 1 00:01:39.667 / 1 00:01:41.547 / 1 00:01:42.796 / 2 00:01:43.870 / 3
23JAGLARZ MaciejPorsche 911 GT3RWDRWD SuperCarsCZERWONA – 200:01:39.771 / 2 00:01:40.247 / 2 00:01:41.019 / 2 00:01:41.038 / 1 00:01:41.503 / 1 00:01:41.641 / 1 00:01:41.771 / 1 00:01:41.904 / 1 00:01:41.913 / 1 00:01:41.996 / 1
34MIĄSKO SławekPorsche 911 GT2RWDRWD SuperCarsCZERWONA – 300:01:40.820 / 3 00:01:40.838 / 3 00:01:41.062 / 3 00:01:41.262 / 3 00:01:41.415 / 2 00:01:41.502 / 2 00:01:41.531 / 2 00:01:41.592 / 2 00:01:41.844 / 2 00:01:42.120 / 2
47SERAFIN MaciejHonda Civic TCRCZERWONA – 400:01:47.534 / 4 00:01:48.007 / 4 00:01:48.491 / 5 00:01:49.255 / 5 00:01:49.399 / 5 00:01:49.986 / 4 00:01:50.063 / 4 00:01:50.402 / 4 00:01:50.425 / 4 00:01:51.552 / 4
518SIWY007 Siwy007Porsche GT4 RSRWDRWD5000CZERWONA – 500:01:47.827 / 5 00:01:47.864 / 5 00:01:48.000 / 4 00:01:48.016 / 4 00:01:48.178 / 4 00:01:48.228 / 3 00:01:48.256 / 3 00:01:48.287 / 3 00:01:48.293 / 3 00:01:48.563 / 3
611WYDRZYŃSKI GwidonHonda Civic TCRCZERWONA – 600:01:48.224 / 6 00:01:50.099 / 6 00:01:53.043 / 8
76LUDWINIAK IrekToyota GR SupraRWDRWD5000CZERWONA – 700:01:49.167 / 7 00:01:49.433 / 7 00:01:49.685 / 6 00:01:49.777 / 6 00:01:49.798 / 6 00:01:49.841 / 5 00:01:49.889 / 5 00:01:50.114 / 5 00:01:50.163 / 5 00:01:50.313 / 5
85MIĄSKO MariuszPorsche 911 GT3RWDRWD SuperCarsCZERWONA – 800:01:49.433 / 8 00:01:49.544 / 8 00:01:49.831 / 7 00:01:50.390 / 7 00:01:50.502 / 7 00:01:50.526 / 6 00:01:50.595 / 6 00:01:50.684 / 6 00:01:51.079 / 6 00:01:51.485 / 6
913CIEŚLEWICZ KacperSeat Cupra Leon TCRNIEBIESKA – 100:01:50.428 / 9 00:01:50.976 / 9 00:01:51.643 / 9 00:01:51.691 / 8 00:01:51.698 / 8 00:01:51.916 / 7 00:01:51.997 / 7 00:01:52.247 / 7 00:01:52.408 / 7 00:01:52.606 / 7
1015ROBAKOWSKI AdamMitsubishi EVO XAWDCZERWONA – 900:01:51.085 / 10 00:01:54.058 / 14 00:01:54.501 / 17 00:01:55.638 / 18 00:02:07.947 / 31
1181STANISZEWSKI PiotrSeat CupraPOMARAŃCZOWA – 100:01:51.102 / 11 00:01:51.593 / 10 00:01:51.638 / 10 00:01:53.661 / 9 00:01:53.764 / 10 00:01:54.819 / 10 00:01:56.054 / 11 00:03:48.506 / 72
12137KAŹMIERCZAK MateuszFord Mustang GTRWDRWD5000BIAŁA – 100:01:51.748 / 12 00:01:52.171 / 11 00:01:52.241 / 11 00:01:52.553 / 10 00:01:52.989 / 9 00:01:53.294 / 8 00:01:53.462 / 8 00:01:53.775 / 9 00:01:53.967 / 9 00:01:58.151 / 10
1354POLAK ArvidHonda CRXFWDFWD2000POMARAŃCZOWA – 200:01:51.895 / 13 00:01:52.469 / 12 00:01:52.655 / 12 00:01:52.687 / 11 00:01:52.793 / 11 00:01:52.967 / 9 00:01:53.225 / 9 00:01:53.307 / 8 00:01:53.448 / 8 00:01:53.694 / 8
142LEŚNIEWICZ ŁukaszBMW M240RWDRWD5000CZERWONA – 1000:01:51.942 / 14 00:01:53.286 / 15 00:01:53.631 / 15 00:01:53.644 / 14 00:01:53.684 / 14 00:01:53.749 / 13 00:01:53.967 / 12 00:01:54.039 / 11 00:01:54.606 / 11 00:01:54.841 / 11
1545SZYBOWSKI BłażejFord Mustang GTRWDRWD5000NIEBIESKA – 200:01:52.297 / 15 00:01:52.405 / 13 00:01:52.796 / 13 00:01:53.449 / 12 00:01:53.513 / 12 00:01:53.688 / 11 00:01:53.773 / 10 00:01:53.832 / 10 00:01:54.096 / 10 00:01:54.315 / 9
1619PIEKARA KarolSeat Leon SuperCopaCZERWONA – 1100:01:52.594 / 16 00:01:52.788 / 16 00:01:52.834 / 14 00:01:53.513 / 13 00:01:54.033 / 13 00:01:54.138 / 12 00:01:54.186 / 13 00:01:54.678 / 12 00:01:55.169 / 12 00:01:56.068 / 12
1712KIECZMERSKI RobertHonda CivicFWDFWD2000+CZERWONA – 1200:01:52.615 / 17 00:01:52.768 / 17 00:01:54.352 / 18 00:01:54.667 / 16 00:01:55.394 / 17 00:01:55.969 / 16 00:01:55.989 / 16 00:01:56.131 / 15 00:01:56.591 / 15 00:01:57.374 / 15
1842CZEKAŃSKI RafałToyota GR YarisAWDNIEBIESKA – 300:01:52.661 / 18 00:01:53.415 / 18 00:01:53.456 / 16 00:01:53.906 / 15 00:01:54.059 / 15 00:01:54.418 / 14 00:01:54.508 / 14 00:01:55.110 / 13 00:01:55.526 / 13 00:01:56.339 / 13
1921DZIEGIELEWSKI PiotrRenault Megane R26FWDFWD2000+CZERWONA – 1300:01:52.988 / 19 00:01:57.684 / 28 00:02:01.071 / 39 00:02:04.186 / 48 00:02:10.000 / 55 00:02:10.354 / 61
2057MARIAŃSKI MarekBMW 140iRWDRWD5000POMARAŃCZOWA – 300:01:53.333 / 20 00:01:53.463 / 19 00:01:53.652 / 19 00:01:54.509 / 17 00:01:54.673 / 16 00:01:55.109 / 15 00:01:55.212 / 15 00:01:55.322 / 14 00:01:55.690 / 14 00:01:55.957 / 14
219KALARUS MonikaToyota GR YarisAWDCZERWONA – 1400:01:53.607 / 21 00:01:54.019 / 20 00:01:54.399 / 20 00:01:55.106 / 19 00:01:55.738 / 19 00:01:55.943 / 18 00:01:56.055 / 18 00:01:56.388 / 17 00:01:57.165 / 18 00:01:57.534 / 18
2258MISZTAL MichałRenault Megane 3RSFWDFWD2000+POMARAŃCZOWA – 400:01:53.958 / 22 00:01:54.209 / 21 00:01:54.522 / 21 00:01:54.943 / 20 00:01:55.000 / 18 00:01:55.189 / 17 00:01:55.474 / 17 00:01:56.707 / 16 00:01:58.256 / 16 00:01:59.202 / 19
2328BANAŚ PiotrFord Mustang GTRWDRWD5000NIEBIESKA – 400:01:54.236 / 23 00:01:54.620 / 22 00:01:54.768 / 23 00:01:54.777 / 22 00:01:55.510 / 21 00:01:55.750 / 20 00:01:56.150 / 20 00:01:56.442 / 19 00:01:56.633 / 19 00:01:56.717 / 17
2425MACIASZEK DamianToyota Supra MK5RWDRWD5000NIEBIESKA – 500:01:54.288 / 24 00:01:54.804 / 24 00:01:54.896 / 24 00:01:55.015 / 23 00:01:55.229 / 22 00:01:55.584 / 21 00:01:55.719 / 19 00:01:56.274 / 18 00:01:56.501 / 17 00:01:56.532 / 16
2537KLUGE BogusławVolkswagen Golf 8 RAWDNIEBIESKA – 600:01:54.337 / 25 00:01:54.549 / 23 00:01:54.636 / 22 00:01:54.716 / 21 00:01:54.937 / 20 00:01:56.468 / 19 00:01:56.869 / 21 00:01:58.110 / 21 00:01:58.257 / 21 00:02:00.093 / 22
2634MIODYŃSKI KarolRenault Alpine A110sRWDRWD3500NIEBIESKA – 700:01:54.670 / 26 00:01:55.479 / 27 00:01:55.751 / 26 00:01:56.491 / 25 00:01:56.607 / 25 00:01:58.534 / 26 00:01:59.314 / 27
2739TUREK CezaryRenault Megane 3RSFWDFWD2000+NIEBIESKA – 800:01:54.706 / 27 00:01:55.277 / 26 00:01:58.273 / 33 00:01:58.646 / 34 00:01:58.675 / 34 00:01:59.077 / 33 00:01:59.449 / 33 00:02:00.955 / 32 00:02:01.157 / 33 00:02:01.673 / 32
2880FERUGA MateuszSeat Leon SupercopaCZERWONA – 1500:01:54.833 / 28 00:01:55.068 / 25 00:01:55.124 / 25 00:01:55.141 / 24 00:01:55.214 / 23 00:01:55.369 / 22 00:01:55.896 / 22 00:01:56.881 / 20 00:01:57.474 / 20 00:02:00.082 / 21
2959KISIEL MichałHonda CivicFWDFWD2000+POMARAŃCZOWA – 500:01:55.282 / 29 00:01:55.767 / 30 00:01:55.859 / 28 00:01:56.059 / 27 00:01:56.966 / 27 00:01:56.968 / 25 00:01:57.555 / 25 00:01:58.219 / 24 00:02:08.476 / 29 00:02:34.424 / 45
3066WALKÓW MikołajRenault Megane 2 RSFWDFWD2000+POMARAŃCZOWA – 600:01:55.396 / 30 00:01:55.838 / 31 00:01:56.212 / 29 00:01:57.031 / 29 00:01:57.942 / 29 00:01:57.983 / 28 00:01:58.264 / 28 00:01:58.427 / 26 00:01:58.940 / 25 00:01:59.384 / 25
3129GRABOWSKI JarosławHonda CivicFWDFWD2000+NIEBIESKA – 900:01:55.425 / 31 00:01:55.589 / 29 00:01:55.715 / 27 00:01:55.870 / 26 00:01:56.141 / 24 00:01:56.160 / 23 00:01:56.211 / 23 00:01:56.361 / 22 00:01:56.419 / 22 00:01:56.433 / 20
3260MIKHASIOU ArtsiomHonda CivicFWDFWD2000+POMARAŃCZOWA – 700:01:55.465 / 32 00:01:56.637 / 35 00:01:57.160 / 34 00:01:57.417 / 32 00:01:58.115 / 32 00:01:58.668 / 31 00:02:02.335 / 35 00:02:02.716 / 35 00:02:03.033 / 36 00:02:05.335 / 35
33135BENEDYKCIUK MateuszPeugeot 205FWDFWD2000BIAŁA – 200:01:55.497 / 33 00:01:56.252 / 33 00:01:56.368 / 32 00:01:57.350 / 31 00:01:57.502 / 30 00:01:58.579 / 29 00:01:59.187 / 29 00:02:00.305 / 29 00:02:02.186 / 30 00:02:02.308 / 30
3417OLSZANECKI KamilToyota GR YarisAWDCZERWONA – 1600:01:55.578 / 34 00:01:56.527 / 36 00:01:57.258 / 35 00:01:58.335 / 35 00:01:58.833 / 36 00:01:58.910 / 34 00:01:59.329 / 34 00:01:59.595 / 31 00:02:00.043 / 31 00:02:03.069 / 31
35101ZOWADE MichałHonda Civic Type-RFWDFWD2000POMARAŃCZOWA – 800:01:55.610 / 35 00:01:55.833 / 32 00:01:56.024 / 30 00:01:56.101 / 28 00:01:56.143 / 26 00:01:56.195 / 24 00:01:56.431 / 24 00:01:56.937 / 23 00:01:57.990 / 23 00:01:58.176 / 23
3622SOBIERAJ MaciejAudi RS3AWDNIEBIESKA – 1000:01:55.692 / 36 00:01:56.140 / 34 00:01:56.208 / 31 00:01:56.468 / 30 00:01:56.976 / 28 00:01:57.141 / 27 00:01:57.171 / 26 00:01:57.236 / 25 00:01:57.552 / 24 00:01:57.853 / 24
37122HOŁUB ŁukaszHonda CivicFWDFWD1600POMARAŃCZOWA – 900:01:56.120 / 37 00:01:56.628 / 37 00:01:56.632 / 36 00:01:57.319 / 33 00:01:58.294 / 33 00:01:58.353 / 30 00:01:58.415 / 30 00:01:58.526 / 27 00:01:58.577 / 26 00:01:58.942 / 27
3862LASKOWSKI AdamBMW 330iRWDRWD3000POMARAŃCZOWA – 1000:01:56.369 / 38 00:01:57.206 / 38 00:01:57.354 / 37 00:01:57.514 / 36 00:01:57.769 / 35 00:01:57.933 / 32 00:01:58.049 / 31 00:01:58.314 / 28 00:01:58.382 / 27 00:01:58.390 / 26
398SNOPKOWSKI AdrianAudi RS3AWDCZERWONA – 1700:01:56.618 / 39 00:01:57.123 / 39 00:01:58.292 / 40 00:01:59.522 / 40 00:02:00.502 / 42 00:02:00.554 / 41 00:02:00.711 / 41 00:02:00.903 / 39 00:02:01.175 / 37 00:02:02.539 / 37
4024LIPOWIECKI MichałToyota GR YarisAWDNIEBIESKA – 1100:01:56.771 / 40 00:01:57.241 / 40 00:01:57.664 / 38 00:01:57.797 / 37 00:01:57.908 / 37 00:01:58.077 / 35 00:01:58.197 / 32 00:01:58.253 / 30 00:01:58.364 / 28 00:01:58.464 / 28
4110JARUZELSKI RafałBMW M3AWDCZERWONA – 1800:01:57.015 / 41 00:01:59.372 / 46 00:01:59.485 / 47 00:01:59.764 / 46 00:02:02.549 / 48 00:02:21.815 / 63 00:04:17.861 / 104
42118GWIŻDŻ SzymonHonda CivicFWDFWD2000POMARAŃCZOWA – 1100:01:57.263 / 42 00:01:57.550 / 42 00:01:57.664 / 41 00:01:58.385 / 39 00:01:59.229 / 39 00:01:59.317 / 39 00:01:59.361 / 39 00:01:59.808 / 36 00:02:00.211 / 34 00:02:00.273 / 33
4323PIĘKOŚ PawełFord FocusAWDNIEBIESKA – 1200:01:57.320 / 43 00:01:57.327 / 41 00:01:58.015 / 42 00:01:58.042 / 38 00:01:58.455 / 38 00:01:58.908 / 36 00:01:59.000 / 36 00:01:59.373 / 33 00:02:09.159 / 38 00:02:14.726 / 42
4426KURIATA PiotrOpel SpeedsterRWDRWD3000NIEBIESKA – 1300:01:57.331 / 44 00:01:57.860 / 44 00:01:58.663 / 45 00:01:58.997 / 43 00:02:00.551 / 44 00:02:00.963 / 43 00:02:00.999 / 43 00:02:03.242 / 41 00:02:03.613 / 42 00:02:04.060 / 39
4536KOWALSKI AndrzejBMW M4RWDRWD5000NIEBIESKA – 1400:01:57.424 / 45 00:01:57.568 / 43 00:01:57.931 / 43 00:01:58.669 / 41 00:01:58.698 / 40 00:01:58.963 / 38 00:01:58.976 / 38 00:02:01.378 / 37 00:02:07.220 / 40
4677BRZOZOWSKI MarekToyota GR YarisAWDCZERWONA – 1900:01:57.717 / 46 00:01:57.836 / 45 00:01:58.045 / 44 00:01:58.270 / 42 00:01:58.443 / 41 00:01:58.729 / 37 00:01:58.819 / 37 00:01:58.847 / 34 00:01:59.085 / 32 00:01:59.528 / 29
47125BARYŁA MarcinBMW E36POMARAŃCZOWA – 1200:01:58.234 / 47 00:01:58.611 / 47 00:01:58.761 / 46 00:01:58.822 / 44 00:01:58.910 / 43 00:01:58.953 / 40 00:01:58.982 / 40 00:01:59.496 / 38 00:01:59.660 / 35 00:01:59.733 / 34
4835MILEWICZ MichalBMW M4RWDRWD5000NIEBIESKA – 1500:01:58.297 / 48 00:01:59.243 / 50 00:02:01.010 / 51 00:02:01.162 / 50 00:02:01.234 / 49 00:02:02.009 / 48 00:02:03.170 / 49 00:02:05.307 / 47 00:02:06.039 / 49 00:02:06.671 / 50
4965SIEMIATKOWSKI KacperBMW 328iRWDRWD5000POMARAŃCZOWA – 1300:01:58.414 / 49 00:01:58.523 / 48 00:01:58.974 / 48 00:01:59.081 / 45 00:01:59.520 / 45 00:01:59.712 / 42 00:02:00.141 / 42 00:02:00.521 / 40 00:02:00.969 / 39 00:02:01.160 / 36
50162JAMBORSKI PiotrToyota GR SupraRWDRWD5000NIEBIESKA – 1600:01:58.477 / 50 00:02:00.047 / 52 00:02:00.273 / 52 00:02:01.910 / 53 00:02:02.734 / 53 00:02:08.537 / 56
5131GARBACZ AdamVolkswagen Golf VFWDFWD2000+NIEBIESKA – 1700:01:58.511 / 51 00:01:58.908 / 49 00:01:58.972 / 49 00:01:59.354 / 47 00:01:59.699 / 46 00:02:00.441 / 44 00:02:01.590 / 44 00:02:01.868 / 43 00:02:04.613 / 43 00:02:06.068 / 41
52123SUSKI DanielRenault Megane 2 R26FWDFWD2000+POMARAŃCZOWA – 1400:01:58.837 / 52 00:01:59.669 / 51 00:01:59.706 / 50 00:01:59.813 / 49 00:01:59.957 / 47 00:02:00.256 / 45 00:02:00.260 / 45 00:02:00.368 / 42 00:02:00.369 / 41 00:02:00.410 / 38
5373SOBOCIŃSKI PawełRenault ClioFWDFWD2000BIAŁA – 300:01:59.484 / 53 00:02:00.123 / 53 00:02:00.281 / 53 00:02:00.615 / 51 00:02:00.821 / 50 00:02:01.098 / 46 00:02:01.123 / 46 00:02:02.325 / 45 00:02:02.724 / 46 00:02:03.517 / 44
5464PODKUL ŁukaszAudi S3AWDPOMARAŃCZOWA – 1500:01:59.568 / 54 00:02:01.226 / 57 00:02:03.335 / 62 00:02:03.559 / 62 00:02:03.627 / 63 00:02:04.408 / 60 00:02:05.239 / 58 00:02:06.758 / 57 00:02:07.318 / 58 00:02:08.076 / 57
5530ZWOLIŃSKI PrzemysławRenault Clio IV RSFWDFWD2000+NIEBIESKA – 1800:01:59.793 / 55 00:02:00.294 / 55 00:02:00.750 / 55 00:02:01.279 / 55 00:02:02.008 / 54 00:02:02.444 / 50 00:02:03.367 / 50 00:02:03.917 / 50 00:02:04.729 / 50 00:02:08.121 / 53
5670OZIORO RadosławRenault Clio III TurboFWDFWD2000+BIAŁA – 400:01:59.850 / 56 00:01:59.870 / 54 00:02:00.288 / 54 00:02:00.536 / 52 00:02:01.136 / 51 00:02:01.310 / 49 00:02:01.320 / 48 00:02:01.627 / 46 00:02:02.573 / 45 00:02:02.916 / 43
5741PROCELEWSKI KarolHyundai I30NFWDFWD2000+NIEBIESKA – 1900:02:00.224 / 57 00:02:00.409 / 56 00:02:00.435 / 56 00:02:00.440 / 54 00:02:00.468 / 52 00:02:00.756 / 47 00:02:00.869 / 47 00:02:00.968 / 44 00:02:01.177 / 44 00:02:01.281 / 40
58121WIECZORKIEWICZ TomaszBMW E36 M3RWDRWD3500POMARAŃCZOWA – 1600:02:00.334 / 58 00:02:01.231 / 58 00:02:01.408 / 57 00:02:01.945 / 56 00:02:02.131 / 57 00:02:02.576 / 53 00:02:02.594 / 53 00:02:03.007 / 51 00:02:03.445 / 51 00:02:04.890 / 49
5933BĘBEN DawidToyota GR YarisAWDNIEBIESKA – 2000:02:00.677 / 59 00:02:01.163 / 60 00:02:02.019 / 59 00:02:02.155 / 59 00:02:02.266 / 60 00:02:02.675 / 55 00:02:02.955 / 55 00:02:03.090 / 53 00:02:03.488 / 53 00:02:03.758 / 51
6020ŻAK GrzegorzSeat Leon SuperCopaCZERWONA – 2000:02:00.830 / 60 00:02:00.897 / 59 00:02:02.248 / 61 00:02:02.585 / 61 00:02:03.179 / 61 00:02:05.491 / 59 00:02:06.342 / 60 00:02:07.190 / 59 00:02:11.522 / 60 00:02:12.768 / 62
6149MUSKAŁA MarcinFord Fiesta STFWDFWD2000+ŻÓŁTA – 100:02:00.973 / 61 00:02:01.294 / 61 00:02:01.316 / 58 00:02:01.434 / 57 00:02:01.677 / 56 00:02:01.756 / 51 00:02:01.814 / 51 00:02:02.595 / 49 00:02:02.766 / 48 00:02:03.383 / 47
6269KOWNACKI MaciejHyundai I30 NFWDFWD2000+POMARAŃCZOWA – 1700:02:01.147 / 62 00:02:01.399 / 63 00:02:01.400 / 60 00:02:01.565 / 58 00:02:01.644 / 58 00:02:01.765 / 52 00:02:01.849 / 52 00:02:01.900 / 48 00:02:02.321 / 47 00:02:02.446 / 46
63108WSZOŁEK WacławSubaru ImprezaŻÓŁTA – 200:02:01.172 / 63 00:02:01.196 / 62 00:02:01.823 / 63 00:02:01.885 / 60 00:02:02.030 / 59 00:02:02.255 / 54 00:02:02.535 / 54 00:02:03.256 / 52 00:02:03.542 / 52 00:02:03.546 / 48
6490KRUPA DawidRadicalBIAŁA – 500:02:01.284 / 64 00:02:03.185 / 68 00:04:07.004 / 123 00:04:14.650 / 126
6527LEMIESZEK PawełRenault Clio II SportFWDFWD2000BIAŁA – 600:02:01.702 / 65 00:02:01.883 / 64 00:02:02.417 / 65 00:02:02.538 / 64 00:02:02.712 / 62 00:02:02.744 / 57 00:02:02.848 / 56 00:02:03.066 / 54 00:02:03.115 / 54 00:02:03.311 / 52
66184WIECZORKIEWICZ JakubBMW E36 M3RWDRWD3500NIEBIESKA – 2100:02:01.771 / 66 00:02:01.935 / 65 00:02:01.999 / 64 00:02:02.475 / 63 00:02:03.167 / 64 00:02:03.576 / 58 00:02:03.600 / 57 00:02:04.571 / 55 00:02:04.887 / 55 00:02:06.384 / 54
67115GEŁZAKOWSKI PiotrFord FiestaŻÓŁTA – 300:02:01.839 / 67 00:02:02.302 / 67 00:02:04.785 / 67 00:02:05.243 / 69 00:02:05.488 / 70 00:02:06.993 / 69 00:02:07.812 / 66 00:02:07.849 / 65
6871ZAGÓRSKI AdamMazda MX-5RWDRWD2000BIAŁA – 700:02:01.874 / 68 00:02:02.025 / 66 00:02:02.944 / 66 00:02:03.188 / 65 00:02:03.213 / 65 00:02:04.047 / 62 00:02:04.158 / 59 00:02:04.238 / 56 00:02:04.442 / 56 00:02:04.963 / 55
6972RYCHLIK KrzysztofRenault Clio 3 RSFWDFWD2000BIAŁA – 800:02:02.727 / 69 00:02:03.197 / 70 00:02:03.386 / 69 00:02:03.822 / 68 00:02:04.381 / 68 00:02:04.595 / 66 00:02:05.178 / 62 00:02:05.292 / 60 00:02:05.360 / 59 00:02:05.887 / 58
7063LECIEJEWICZ BartoszFord Fiesta MK6FWDFWD2000BIAŁA – 900:02:02.780 / 70 00:02:02.852 / 69 00:02:03.416 / 68 00:02:04.082 / 67 00:02:04.137 / 67 00:02:04.396 / 65 00:02:06.076 / 63 00:02:06.518 / 61 00:02:07.269 / 61 00:02:07.625 / 60
71120WALASEK PiotrRenault Megane 2 RSPOMARAŃCZOWA – 1800:02:03.171 / 71 00:02:03.185 / 71 00:02:03.269 / 70 00:02:03.431 / 66 00:02:03.540 / 66 00:02:03.693 / 64 00:02:03.851 / 61 00:02:04.336 / 58 00:02:04.607 / 57 00:02:05.047 / 56
7256KUBISIOWSKI JakubRenault Megane RSFWDFWD2000+POMARAŃCZOWA – 1900:02:03.304 / 72 00:02:03.744 / 72 00:02:03.991 / 71 00:02:04.193 / 70 00:02:04.371 / 69 00:02:04.988 / 67 00:02:05.511 / 64 00:02:06.664 / 63 00:02:07.704 / 63 00:02:08.039 / 61
7376MACHOWSKI DariuszAudi S3AWDBrak – 00:02:03.397 / 73 00:02:05.547 / 75 00:02:06.560 / 78 00:02:08.890 / 80 00:02:11.999 / 81 00:02:13.926 / 80 00:02:14.716 / 80 00:02:28.209 / 82 00:02:48.624 / 85
7440LEWANDOWSKI JakubSeat Leon CupraFWDFWD2000+NIEBIESKA – 2200:02:03.670 / 74 00:02:04.480 / 74 00:02:04.593 / 73 00:02:04.843 / 72 00:02:05.350 / 72 00:02:05.590 / 70 00:02:06.138 / 67 00:02:06.466 / 64 00:02:06.631 / 64 00:02:06.709 / 63
7546CHYBICKI BartłomiejToyota MR2 ZZW30RWDRWD2000ŻÓŁTA – 400:02:03.779 / 75 00:02:03.822 / 73 00:02:03.993 / 72 00:02:04.152 / 71 00:02:04.452 / 71 00:02:04.876 / 68 00:02:05.661 / 65 00:02:05.715 / 62 00:02:06.006 / 62 00:02:06.269 / 59
76134TRACZYK AndrzejPeugeot 106BIAŁA – 1000:02:04.559 / 76 00:02:04.590 / 76 00:02:05.155 / 74 00:02:05.274 / 73 00:02:05.607 / 73 00:02:05.959 / 71 00:02:06.188 / 68 00:02:06.248 / 66 00:02:06.405 / 65 00:02:07.696 / 65
77132KRYCZKA KrzysztofBMW 320i E36RWDRWD2000BIAŁA – 1100:02:04.700 / 77 00:02:05.363 / 79 00:02:05.372 / 77 00:02:05.435 / 76 00:02:05.702 / 75 00:02:05.767 / 73 00:02:06.083 / 70 00:02:06.234 / 68 00:02:06.859 / 67 00:02:06.893 / 66
78133SHEVCHUK YevheniiBMW E36 328RWDRWD3000BIAŁA – 1200:02:04.707 / 78 00:02:04.788 / 77 00:02:05.138 / 75 00:02:05.994 / 75 00:02:06.531 / 76 00:02:07.025 / 75 00:02:16.989 / 74 00:02:22.423 / 76 00:02:28.672 / 79 00:02:29.113 / 79
7974TARNAWSKI DominikRenault ClioFWDFWD2000BIAŁA – 1300:02:04.944 / 79 00:02:04.979 / 78 00:02:05.065 / 76 00:02:05.200 / 74 00:02:05.628 / 74 00:02:05.797 / 72 00:02:06.136 / 69 00:02:06.291 / 67 00:02:06.514 / 66 00:02:06.643 / 64
8088PONIATOWSKI DamianRenault Clio II SportFWDFWD2000ŻÓŁTA – 500:02:05.082 / 80 00:02:05.297 / 80 00:02:06.227 / 80 00:02:06.398 / 78 00:02:06.472 / 78 00:02:06.548 / 76 00:02:07.047 / 72 00:02:08.368 / 71 00:02:08.984 / 70 00:02:09.064 / 69
81130PAJĄK PiotrMazda Mx5RWDRWD2000BIAŁA – 1400:02:05.118 / 81 00:02:05.314 / 81 00:02:05.504 / 79 00:02:05.549 / 77 00:02:05.749 / 77 00:02:05.801 / 74 00:02:06.376 / 71 00:02:08.836 / 69 00:02:09.355 / 68 00:02:09.358 / 68
8261BIŃCZYCKI JarosławRenault Megane RSFWDFWD2000+POMARAŃCZOWA – 2000:02:05.195 / 82 00:02:05.917 / 83 00:02:06.882 / 82 00:02:06.968 / 81 00:02:08.581 / 80 00:02:10.799 / 78 00:02:11.688 / 76 00:02:13.302 / 74 00:02:14.917 / 73 00:02:20.417 / 74
8347MAŹ PiotrToyota GT86RWDRWD2000ŻÓŁTA – 600:02:05.312 / 83 00:02:05.709 / 82 00:02:05.980 / 81 00:02:06.610 / 79 00:02:06.699 / 79 00:02:06.726 / 77 00:02:06.814 / 73 00:02:06.830 / 70 00:02:07.077 / 69 00:02:07.101 / 67
8416WIDZISZEWSKI KrystianToyota GR YarisAWDCZERWONA – 2100:02:06.028 / 84 00:02:08.418 / 85 00:02:08.839 / 84 00:02:09.574 / 83 00:02:10.010 / 83 00:02:10.032 / 82 00:02:10.415 / 78 00:02:10.898 / 77 00:02:11.352 / 75 00:02:12.453 / 73
8548PONIATOWSKI DamianRenault Clio II SportFWDFWD2000ŻÓŁTA – 700:02:06.206 / 85 00:02:06.633 / 84
86103RUDOWSKI KrzysztofBMW E90 325ŻÓŁTA – 800:02:07.146 / 86 00:02:07.497 / 86 00:02:07.794 / 83 00:02:07.869 / 82 00:02:08.255 / 82 00:02:08.353 / 79 00:02:08.684 / 75 00:02:08.754 / 73 00:02:08.947 / 71 00:02:09.653 / 70
87104KRZYZAK KrzysztofPeugeot 106ŻÓŁTA – 900:02:08.036 / 87 00:02:08.247 / 87 00:02:08.593 / 85 00:02:09.017 / 84 00:02:09.290 / 84 00:02:09.569 / 81 00:02:09.617 / 77 00:02:10.078 / 75 00:02:10.174 / 72 00:02:11.460 / 71
88128SUŚ JanuszBMW M3 E30BIAŁA – 1500:02:08.314 / 88 00:02:08.867 / 88 00:02:08.868 / 86 00:02:08.921 / 85 00:02:09.281 / 85 00:02:09.723 / 83 00:02:10.198 / 79 00:02:10.214 / 78 00:02:10.312 / 74 00:02:11.184 / 72
89114PASTERNAK MarcinPorsche 928 GTŻÓŁTA – 1000:02:09.022 / 89 00:02:09.380 / 89 00:02:09.736 / 87 00:02:09.888 / 86 00:02:09.963 / 86 00:02:10.164 / 84 00:02:10.962 / 81 00:02:11.550 / 79 00:02:12.054 / 76 00:02:12.339 / 75
90146BRZOZOWSKI MichałHonda Civic Type-RFWDFWD2000ŻÓŁTA – 1100:02:09.027 / 90 00:02:10.067 / 90 00:02:10.246 / 89 00:02:10.505 / 88 00:02:10.674 / 88 00:02:11.200 / 86 00:02:11.696 / 83 00:02:12.560 / 80 00:02:13.771 / 77 00:02:13.930 / 76
