Legionowo, Bukowiec XC 2026-04-25

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2026 #3

Wyniki kategorii Masters II

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1304BANASIK SławekWarszawaKKS BICYKL PIASECZNO Masters II – 100:13:36 / 1 00:13:37 / 1 00:13:40 / 1 00:14:05 / 1 00:54:5915,800:00:0025
230LANGE MarcinŁomiankiCiechanów Bike TeamMasters II – 200:13:38 / 2 00:13:46 / 2 00:14:03 / 2 00:14:02 / 2 00:55:3015,700:00:3022
3281PEPLA DanielWieruchówTrezadoMasters II – 300:13:42 / 3 00:13:54 / 3 00:14:02 / 3 00:14:20 / 3 00:55:5915,500:01:0020
4274MAŁECKI MarekEłkLUKK BIKE TEAM EŁKMasters II – 400:13:48 / 4 00:14:03 / 4 00:14:31 / 4 00:14:47 / 4 00:57:1115,200:02:1218
52710080445013ODZIMEK WojciechJedlnia LetniskobrakMasters II – 500:14:23 / 6 00:14:26 / 5 00:14:40 / 5 00:14:42 / 5 00:58:1114,900:03:1216
6228ABRAMCZYK RomanPlochocin TrezadoMasters II – 600:14:18 / 5 00:14:48 / 6 00:14:50 / 6 00:15:04 / 6 00:59:0014,700:04:0115
7341CIECIERA MaciejHalinówKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 700:14:41 / 7 00:14:56 / 7 00:15:04 / 7 00:15:02 / 7 00:59:4414,600:04:4514
8329OZIMKO MichałBiałystokGiro Development Milsport TeamMasters II – 800:14:45 / 8 00:15:16 / 9 00:15:29 / 9 00:15:26 / 8 01:00:5714,300:05:5813
915SAMSEL AdamWarszawaVO2MAX Laboratorium WydolnościMasters II – 900:14:50 / 9 00:15:10 / 8 00:15:29 / 8 00:15:41 / 9 01:01:1214,200:06:1312
1039BICKI ArturWarszawaWarszawski Klub Kolarski Masters II – 1000:15:07 / 10 00:15:16 / 10 00:15:44 / 10 00:16:06 / 10 01:02:141400:07:1411
11349KRYSIK RobertStefanówkaVelo ManufakturaMasters II – 1100:16:02 / 11 00:16:19 / 11 00:16:33 / 11 00:17:04 / 11 01:06:0013,200:11:0010
12333NOSKIEWICZ JacekWarszawa brakMasters II – 1200:16:28 / 13 00:16:45 / 13 00:16:44 / 12 00:16:40 / 12 01:06:3913,100:11:399
13355KASZEWSKI PrzemysławTiME To RELAX Kamper TeamMasters II – 1300:16:14 / 12 00:16:54 / 12 00:16:50 / 13 00:17:01 / 13 01:07:001300:12:018
14365JAGIELSKI JarosławJabłonna brakMasters II – 1400:17:05 / 15 00:17:33 / 14 00:17:45 / 14 00:17:35 / 14 01:09:5912,400:14:597
15284WILIM PawełbrakMasters II – 1500:17:20 / 16 00:17:48 / 15 00:17:44 / 15 00:18:22 / 15 01:11:1612,200:16:176
16366PRZYBYŁOWSKI RobertLegionowo Bike Fun LegionowoMasters II – 1600:16:58 / 14 00:18:47 / 16 00:18:52 / 16 00:54:3811,9-1 okr.5
17368POMASKI KrzysztofLegionowoBike Fun LegionowoMasters II – 1700:18:20 / 17 00:21:37 / 17 00:21:25 / 17 01:01:2310,6-1 okr.4