Legionowo, Bukowiec XC 2026-04-25

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2026 #3

Wyniki kategorii Elita Mężczyzn (Orlicy), Junior, Masters I

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
11100 593 752 96PETRYSZYN MaciejKobyłkaDecathlon Huragan WołominU-23 Mężczyzn – 100:12:02 / 1 00:12:16 / 1 00:12:27 / 1 00:12:37 / 1 00:12:40 / 1 01:02:0519,300:00:00
237010008817886JEZIORSKI MaciejWARSZAWAJEZIOR.BIKEElita Mężczyzn – 100:12:19 / 2 00:12:59 / 2 00:12:54 / 2 00:13:04 / 2 00:13:12 / 2 01:04:2918,600:02:24
3295DZIURZYNSKI AleksanderKrakówCWKS Resovia Rzeszów Masters I – 100:14:03 / 5 00:13:01 / 3 00:13:08 / 3 00:13:08 / 3 00:13:45 / 3 01:07:0717,900:05:01
4375BOROWICZ BartoszDuchnicePego.cc iFONMasters I – 200:14:19 / 9 00:13:25 / 6 00:13:39 / 5 00:13:27 / 4 00:13:23 / 4 01:08:1517,600:06:09
530110173339384BIELECKI JakubWarszawaDSVMasters I – 300:14:20 / 10 00:13:27 / 7 00:13:38 / 7 00:13:44 / 6 00:13:47 / 5 01:08:5817,400:06:52
635410128715344KWARTNIK HieronimRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior – 100:13:20 / 3 00:13:53 / 4 00:14:09 / 4 00:14:02 / 7 00:13:58 / 6 01:09:2317,300:07:18
760PRZYBYSZ DamianWolbórzLKK Start Tomaszów Mazowiecki Masters I – 400:14:03 / 6 00:13:33 / 5 00:13:47 / 6 00:13:34 / 5 00:14:26 / 7 01:09:2617,300:07:20
8310PAC DawidLelisFundacja Kurpiowskie Marzenia Masters I – 500:14:46 / 12 00:13:58 / 10 00:13:52 / 9 00:14:03 / 8 00:13:54 / 8 01:10:351700:08:29
9277GIZIŃSKI ŁukaszOżarów MazowieckiDSVMasters I – 600:14:46 / 13 00:13:57 / 9 00:13:56 / 10 00:14:03 / 9 00:14:21 / 9 01:11:0516,900:09:00
1024210127529318JACEWICZ WiktorSuwałki Klub Rowerowy MTB SuwałkiJunior – 200:13:39 / 4 00:14:33 / 8 00:14:14 / 8 00:14:36 / 10 00:14:32 / 10 01:11:3616,800:09:30
11345NADANY MariuszMorzyczyn WłościańskiMSR & Toyota Grupa CyganMasters I – 700:15:13 / 15 00:14:01 / 13 00:14:07 / 12 00:14:20 / 11 00:14:15 / 11 01:11:5816,700:09:53
12156PALUCH KamilCiemne Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Masters I – 800:15:12 / 14 00:14:09 / 14 00:14:27 / 13 00:14:14 / 12 00:14:40 / 12 01:12:4416,500:10:39
1336010152589872GRZYBICKI IgorLelisCENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO "KURPIE"U-23 Mężczyzn – 200:14:06 / 7 00:14:38 / 11 00:14:27 / 11 00:14:56 / 13 00:14:42 / 13 01:12:5116,500:10:45
14131BONIEWSKI KamilGlinojeck KK Załuski Team Masters I – 900:15:13 / 16 00:14:25 / 17 00:14:12 / 14 00:14:42 / 15 00:14:37 / 14 01:13:1116,400:11:06
15373STĘPIEŃ PawełLegionowoBike Fun LegionowoMasters I – 1000:15:18 / 18 00:14:19 / 16 00:14:20 / 15 00:14:38 / 16 00:14:37 / 15 01:13:1516,400:11:09
1626PAWLAK TobiaszŁódźZone2 Race ClubMasters I – 1100:15:19 / 19 00:14:25 / 19 00:14:15 / 16 00:14:31 / 14 00:14:47 / 16 01:13:1916,400:11:13
17276BEDNAREK PawełMrągowoMSR MrągowoMasters I – 1200:15:17 / 17 00:14:23 / 18 00:14:28 / 17 00:14:52 / 17 00:14:20 / 17 01:13:2116,400:11:16
18136WILK CezaryWarszawa brakMasters I – 1300:15:23 / 20 00:14:46 / 20 00:14:44 / 19 00:14:37 / 18 00:14:38 / 18 01:14:0916,200:12:04
1951WARDZYŃSKI KrzysztofWarszawabrakElita Mężczyzn – 200:14:29 / 11 00:14:43 / 12 00:15:07 / 18 00:15:18 / 19 00:15:01 / 19 01:14:4016,100:12:34
20337KAMIŃSKI TomaszLegionowoBike Fun LegionowoMasters I – 1400:16:45 / 23 00:15:57 / 22 00:16:15 / 24 00:16:42 / 24 00:12:20 / 20 01:18:0115,400:15:56
21361101 427 773 14ZERA JakubKadzidło CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO "KURPIE"Junior – 300:14:19 / 8 00:15:15 / 15 00:16:01 / 20 00:16:26 / 20 01:02:0315,5-1 okr.
22471ZIELIŃSKI PawełWarszawa Velo ManufakturaElita Mężczyzn – 300:20:26 / 29 00:13:15 / 27 00:13:00 / 21 00:16:00 / 21 01:02:4115,3-1 okr.
23317JANAS MarekWólka RadzymińskaVO2MAX Laboratorium WydolnościMasters I – 1500:16:20 / 21 00:16:05 / 21 00:15:33 / 22 00:16:04 / 22 01:04:0415-1 okr.
24290WINNIK WojciechWarszawabrakMasters I – 1600:16:58 / 25 00:16:03 / 23 00:15:55 / 23 00:16:12 / 23 01:05:1014,7-1 okr.
25303OSTROWSKI ŁukaszNowodworceGiro Development Milsport TeamMasters I – 1700:17:33 / 26 00:15:53 / 25 00:16:22 / 25 00:15:58 / 25 01:05:4714,6-1 okr.
26280BŁAZUCKI PiotrJózefów CNC Warszawa Blaze Technology Masters I – 1800:16:56 / 24 00:16:29 / 24 00:16:36 / 26 00:16:10 / 26 01:06:1214,5-1 okr.
27372ŚLIWIŃSKI ŁukaszWarszawaCompensa Sport TeamMasters I – 1900:16:44 / 22 00:16:56 / 26 00:17:05 / 27 00:17:26 / 27 01:08:1214,1-1 okr.
28356KOŁACZ WojciechWarszawaTiME To RELAX Kamper TeamMasters I – 2000:18:31 / 27 00:18:52 / 28 00:18:54 / 28 00:20:37 / 28 01:16:5612,5-1 okr.
29358DĘBSKI KrzysztofSuwałki Klub Rowerowy MTB SuwałkiMasters I – 2100:19:09 / 28 00:18:29 / 29 00:18:41 / 29 00:56:2012,8-2 okr.