Silesia Ring 2026-07-25

5 Runda RACE CUP Silesia Ring 2026

Wyniki kategorii RANKING Open TOP 10 okr.

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:KategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
131JAGLARZ MaciejPorsche 911 GT3 RSRWD SuperCarsCZERWONA – 100:01:43.922 / 1 00:01:44.215 / 1 00:01:44.377 / 1 00:01:44.415 / 1 00:01:44.497 / 1 00:01:44.790 / 1 00:01:45.204 / 1 00:01:45.350 / 1 00:01:45.453 / 1 00:01:45.866 / 1
225SOŁTYS IvanPorsche 911 Turbo SCZERWONA – 200:01:46.935 / 2 00:01:47.003 / 2 00:01:47.618 / 3 00:01:47.674 / 3 00:01:47.836 / 3 00:01:47.942 / 3 00:01:48.055 / 3 00:01:48.066 / 3 00:01:48.098 / 2 00:01:48.219 / 2
357LIPSKI MarcinBMW M4Puchar M2/M3/M4RWD5000ŻÓŁTA – 100:01:46.940 / 3 00:01:47.125 / 3 00:01:47.159 / 2 00:01:47.293 / 2 00:01:47.297 / 2 00:01:47.380 / 2 00:01:47.949 / 2 00:01:49.112 / 2 00:01:49.353 / 3 00:01:49.401 / 3
48SOLTYS MichalPorsche GT3RSRWD SuperCarsCZERWONA – 300:01:47.393 / 4 00:01:47.876 / 4 00:01:47.897 / 4 00:01:48.223 / 4 00:01:48.303 / 4 00:01:48.569 / 4 00:01:48.816 / 4 00:01:48.873 / 4 00:01:49.166 / 4 00:01:49.301 / 4
53007 PiorunPorsche Cayman GT4 RSRWD5000CZERWONA – 400:01:48.366 / 5 00:01:48.408 / 5 00:01:49.325 / 5 00:01:49.549 / 5 00:01:49.702 / 7 00:01:49.845 / 5 00:01:50.051 / 5 00:01:50.328 / 5 00:01:50.379 / 5 00:01:50.398 / 5
611LEŚNIEWICZ ŁukaszToyota SupraRWD5000CZERWONA – 500:01:48.373 / 6 00:01:49.872 / 8 00:01:50.408 / 9 00:01:50.522 / 9 00:01:51.236 / 9 00:01:51.518 / 9 00:01:52.134 / 10 00:01:52.232 / 10 00:01:53.030 / 10 00:01:53.463 / 10
753LEŚNIEWICZ ŁukaszToyota SupraRWD5000ŻÓŁTA – 200:01:48.418 / 7 00:01:49.906 / 9 00:01:50.405 / 10 00:01:50.490 / 10 00:01:51.255 / 10 00:01:51.533 / 10 00:01:52.173 / 11 00:01:52.233 / 11 00:01:52.996 / 11 00:01:53.481 / 11
888PATYRA BłażejBMW M2 CPuchar M2/M3/M4 , Street 2500+RWD5000CZERWONA – 600:01:48.630 / 8 00:01:48.765 / 7 00:01:49.030 / 6 00:01:49.265 / 7 00:01:49.581 / 5 00:01:49.929 / 6 00:01:50.664 / 7 00:01:50.722 / 7 00:01:51.110 / 6 00:01:51.300 / 7
928PATYRA BłażejBMW M2 CPuchar M2/M3/M4 , Street 2500+RWD5000CZERWONA – 700:01:48.641 / 9 00:01:48.733 / 6 00:01:49.068 / 7 00:01:49.238 / 6 00:01:49.635 / 6 00:01:49.909 / 7 00:01:50.585 / 6 00:01:50.718 / 6 00:01:51.189 / 7 00:01:51.232 / 6
101MARIAŃSKI MarekPorsche 911 Turbo SCZERWONA – 800:01:48.765 / 10 00:01:49.817 / 10 00:01:50.054 / 8 00:01:50.065 / 8 00:01:50.073 / 8 00:01:50.563 / 8 00:01:50.770 / 8 00:01:50.965 / 8 00:01:51.038 / 8 00:01:51.220 / 8
1171POZNAŃSKI BartłomiejRenault ClioPuchar RenaultFWD2000+BIAŁA – 100:01:49.637 / 11 00:01:49.876 / 11 00:01:49.881 / 11 00:01:50.156 / 11 00:01:51.227 / 11 00:01:51.311 / 11 00:01:51.477 / 9 00:01:51.579 / 9 00:01:53.094 / 9 00:01:53.548 / 9
1254SOBIERAJ MaciejRadical SR3Puchar ProŻÓŁTA – 300:01:50.861 / 12 00:01:51.225 / 12 00:01:51.695 / 12 00:01:51.957 / 12 00:01:52.026 / 12 00:01:52.286 / 12 00:01:52.620 / 12 00:01:52.902 / 12 00:01:52.929 / 12 00:01:53.284 / 12
134KLABISZ ŁukaszPorsche 718 GT4Street 2500+RWD5000CZERWONA – 900:01:51.607 / 13 00:01:51.960 / 13 00:01:52.046 / 13 00:01:52.126 / 13 00:01:52.251 / 13 00:01:52.636 / 13 00:01:52.800 / 13 00:01:52.846 / 13 00:01:53.037 / 13 00:01:53.157 / 13
1426BOHOSIEWICZ LukaszPorsche GT4 RSStreet 2500+RWD5000CZERWONA – 1000:01:51.616 / 14 00:01:52.451 / 15 00:01:52.524 / 15 00:01:52.686 / 14 00:01:53.203 / 15 00:01:53.375 / 15 00:01:53.786 / 15 00:01:53.792 / 15 00:01:53.954 / 17 00:01:54.030 / 17
1550ORŁOWSKI JakubPorsche 991 TurboStreet 2500+CZERWONA – 1100:01:51.824 / 15 00:01:52.111 / 14 00:01:52.547 / 14 00:01:52.862 / 15 00:01:52.960 / 14 00:01:53.059 / 14 00:01:53.090 / 14 00:01:53.202 / 14 00:01:53.421 / 14 00:01:53.483 / 14
1647SIEMIATKOWSKI KacperBMW 328iRWD5000ŻÓŁTA – 400:01:52.283 / 16 00:01:52.759 / 17 00:01:52.784 / 16 00:01:52.944 / 16 00:01:52.982 / 16 00:01:53.073 / 16 00:01:53.387 / 18 00:01:53.456 / 17 00:01:53.511 / 16 00:01:53.746 / 16
179CEHULA StefanPorsche 911CZERWONA – 1200:01:52.395 / 17 00:01:52.762 / 18 00:01:52.831 / 18 00:01:52.866 / 17 00:01:53.007 / 17 00:01:53.056 / 17 00:01:53.259 / 17 00:01:53.365 / 16 00:01:53.449 / 15 00:01:53.504 / 15
187MIODYŃSKI KarolAlpine A110SStreet 2500+ , Puchar RenaultRWD3500CZERWONA – 1300:01:52.436 / 18 00:01:52.599 / 16 00:01:52.950 / 17 00:01:52.956 / 18 00:01:53.028 / 18 00:01:53.075 / 18 00:01:53.125 / 16 00:01:53.901 / 18 00:01:54.019 / 18 00:01:54.223 / 18
1983SZLACHTA MarcinAriel AtomPuchar ProŻÓŁTA – 500:01:52.564 / 19 00:01:53.238 / 20
2044BISKUP PrzemekBMW E46RWD3500ŻÓŁTA – 600:01:52.686 / 20 00:01:53.014 / 19 00:01:53.229 / 19 00:01:53.252 / 19 00:01:53.384 / 19 00:01:53.463 / 19 00:01:53.465 / 19 00:01:53.684 / 19 00:01:53.735 / 19 00:01:53.873 / 19
2184MYSZKIEWICZ MarcinPorsche Cayman GTSStreet 2500+RWD5000CZERWONA – 1400:01:52.776 / 21 00:01:54.367 / 21 00:01:54.498 / 21 00:01:54.548 / 22 00:01:54.687 / 21 00:01:54.743 / 21 00:01:55.078 / 21 00:01:55.097 / 21 00:01:55.167 / 21 00:01:55.215 / 21
2262007 SiwyMazda MX-5RWD2000BIAŁA – 200:01:53.573 / 22 00:01:54.618 / 25 00:01:54.625 / 23 00:01:54.683 / 23 00:01:54.915 / 23 00:01:54.982 / 23 00:01:55.003 / 23 00:01:55.172 / 22 00:01:55.221 / 22 00:01:55.257 / 22
2348ALEKSANDROWICZ MarcinSeat LeonStreet 2500+FWD2000+ŻÓŁTA – 700:01:53.636 / 23 00:01:53.652 / 22 00:01:53.889 / 20 00:01:54.941 / 21 00:01:54.971 / 22 00:01:55.244 / 22 00:01:55.368 / 22 00:01:55.935 / 23 00:01:57.067 / 23 00:01:57.502 / 23
2482MACIASZEK DamianToyota GR SupraStreet 2500+RWD5000ŻÓŁTA – 800:01:53.646 / 24 00:01:53.933 / 23 00:01:54.074 / 22 00:01:54.160 / 20 00:01:54.187 / 20 00:01:54.236 / 20 00:01:54.376 / 20 00:01:54.396 / 20 00:01:54.445 / 20 00:01:54.576 / 20
2516KALARUS MonikaToyota GR YarisStreet 2500+CZERWONA – 1500:01:53.815 / 25 00:01:54.559 / 26 00:01:55.158 / 27 00:01:55.166 / 27 00:01:55.230 / 27 00:01:55.451 / 26 00:01:55.852 / 26 00:01:56.428 / 26 00:01:56.603 / 26 00:01:56.608 / 26
2614WALKÓW MikołajRenault Megane 2Puchar RenaultFWD2000+ŻÓŁTA – 900:01:53.900 / 26 00:01:54.160 / 24 00:01:54.971 / 24 00:01:54.991 / 24 00:01:55.452 / 24 00:01:56.303 / 27 00:01:56.367 / 27 00:01:56.642 / 27 00:01:56.699 / 27 00:01:56.832 / 27
2756KULCZYCKI RadekBMW M2Puchar M2/M3/M4 , Street 2500+RWD5000ŻÓŁTA – 1000:01:54.160 / 27 00:01:54.376 / 27 00:01:54.631 / 25 00:01:55.104 / 25 00:01:55.306 / 26 00:01:55.520 / 24 00:01:55.589 / 24 00:01:55.693 / 24 00:01:56.111 / 24 00:01:57.048 / 24
2810OLSZANECKI KamilToyota GR YarisStreet 2500+CZERWONA – 1600:01:54.219 / 28 00:01:54.410 / 28 00:01:54.867 / 26 00:01:54.878 / 26 00:01:55.104 / 25 00:01:55.725 / 25 00:01:55.884 / 25 00:01:55.985 / 25 00:01:56.273 / 25 00:01:56.923 / 25
2924KLUZA GrzegorzSeat Cupra TCRFWD2000+CZERWONA – 1700:01:54.501 / 29 00:01:55.848 / 31 00:01:56.312 / 30 00:01:56.455 / 30 00:02:01.967 / 32
3055KRAWCZYK DariuszSeat cupra RStreet 2500+FWD2000+ŻÓŁTA – 1100:01:54.636 / 30 00:01:55.278 / 30 00:01:55.691 / 29 00:01:56.540 / 29 00:01:57.294 / 29 00:01:57.604 / 30 00:01:58.557 / 31 00:01:59.427 / 31 00:01:59.690 / 31 00:02:00.434 / 31
3152LAMPERT RobertBMW M3 E46RWD3500ŻÓŁTA – 1200:01:54.850 / 31 00:01:54.862 / 29 00:01:55.122 / 28 00:01:55.961 / 28 00:01:56.045 / 28 00:01:56.100 / 28 00:01:56.771 / 28 00:01:57.023 / 28 00:01:57.142 / 28 00:01:58.104 / 28
3222PUC AdrianToyota GR YarisStreet 2500+CZERWONA – 1800:01:55.575 / 32 00:01:55.737 / 32 00:01:55.888 / 31 00:01:56.106 / 31 00:01:56.369 / 30 00:01:56.426 / 29 00:01:56.821 / 29 00:01:56.909 / 29 00:01:57.156 / 29 00:01:57.202 / 29
33105SOBIERAJ MaciejAudi RS3CZERWONA – 1900:01:55.855 / 33 00:01:55.944 / 33 00:01:56.184 / 32 00:01:56.379 / 32 00:01:56.439 / 31 00:01:56.595 / 31 00:01:57.111 / 30 00:01:57.727 / 30 00:01:57.780 / 30 00:01:57.820 / 30
34140WIECZORKIEWICZ TomekBMW E36 M3RWD3500BIAŁA – 300:01:56.835 / 34 00:01:57.172 / 34 00:01:57.185 / 33 00:01:57.306 / 33 00:01:57.465 / 33 00:01:58.161 / 32 00:01:58.327 / 32 00:01:59.028 / 33 00:01:59.406 / 33 00:02:01.016 / 33
35137GWIŻDŻ SzymonHonda CivicPuchar JuniorFWD2000ŻÓŁTA – 1300:01:56.969 / 35 00:01:57.338 / 35 00:01:57.451 / 34 00:01:57.569 / 34 00:01:57.619 / 34 00:01:57.762 / 33 00:01:57.836 / 33 00:01:57.928 / 32 00:01:58.011 / 32 00:01:58.131 / 32
36110WIECZORKIEWICZ JakubBMW E36 M3RWD3500NIEBIESKA – 100:01:57.105 / 36 00:01:57.460 / 36 00:01:57.828 / 35 00:01:57.956 / 35 00:01:57.983 / 35 00:01:58.223 / 34 00:01:58.293 / 34 00:01:58.673 / 34 00:01:59.296 / 34 00:01:59.423 / 34
3717BRZOZOWSKI MarekToyota GR YarisStreet 2500+CZERWONA – 2000:01:57.273 / 37 00:01:57.609 / 37 00:01:57.937 / 36 00:01:58.399 / 36 00:01:59.020 / 36 00:01:59.712 / 36 00:01:59.894 / 37 00:02:00.149 / 37 00:02:00.374 / 37 00:02:00.849 / 37
3849WICHROWSKI PawelBMW M3 E46RWD3500ŻÓŁTA – 1400:01:57.446 / 38 00:01:59.309 / 40 00:01:59.324 / 39 00:01:59.356 / 39 00:01:59.550 / 39 00:02:00.018 / 38 00:02:00.068 / 38 00:02:00.324 / 38 00:02:01.479 / 38 00:02:01.563 / 38
39136PUSZCZEWICZ RobertBMW E36 328RWD3000ŻÓŁTA – 1500:01:57.918 / 39 00:01:58.251 / 38 00:01:58.253 / 37 00:01:58.382 / 37 00:01:58.384 / 37 00:01:58.414 / 35 00:01:58.665 / 35 00:01:58.743 / 35 00:01:58.747 / 35 00:01:58.793 / 35
4023SIKORA Mariusz ArturToyota GR YarisCZERWONA – 2100:01:58.037 / 40 00:01:58.296 / 39 00:01:58.395 / 38 00:01:58.437 / 38 00:01:58.490 / 38 00:01:58.621 / 37 00:01:58.757 / 36 00:01:59.471 / 36 00:01:59.644 / 36 00:01:59.731 / 36
41139BENEDYKCIUK MateuszPeugeot 205 MI16FWD2000ŻÓŁTA – 1600:01:58.284 / 41 00:01:59.344 / 41 00:01:59.610 / 40 00:01:59.924 / 41 00:01:59.959 / 41 00:01:59.973 / 40 00:02:00.015 / 40 00:02:00.405 / 40 00:02:01.029 / 40 00:02:01.400 / 40
4220CZAPLA MarcelToyota GR YarisCZERWONA – 2200:01:59.018 / 42 00:01:59.316 / 42 00:01:59.319 / 41 00:01:59.498 / 40 00:01:59.877 / 40 00:01:59.879 / 39 00:02:00.009 / 39 00:02:00.065 / 39 00:02:00.620 / 39 00:02:01.350 / 39
4361STARKOWSKI RafałAudi E-tron GTStreet 2500+ŻÓŁTA – 1700:01:59.657 / 43 00:01:59.977 / 43 00:02:00.823 / 42 00:02:00.919 / 42 00:02:01.285 / 42 00:02:01.664 / 41 00:02:01.965 / 41 00:02:02.580 / 41 00:02:03.900 / 41 00:02:10.515 / 44
4474SŁOWIK MarcinHonda CivicFWD2000BIAŁA – 400:02:00.076 / 44 00:02:00.398 / 44 00:02:01.056 / 43 00:02:01.304 / 43 00:02:01.520 / 43 00:02:01.670 / 42 00:02:01.889 / 42 00:02:02.640 / 42 00:02:02.669 / 42 00:02:02.964 / 41
4545GRADEK BartoszSeat LeonŻÓŁTA – 1800:02:00.556 / 45 00:02:00.780 / 45 00:02:01.086 / 44 00:02:01.518 / 44 00:02:02.355 / 45 00:02:03.255 / 44 00:02:03.681 / 45 00:02:03.955 / 46 00:02:04.106 / 47 00:02:04.393 / 46
46116HOŁUB ŁukaszHonda S2000RWD3000NIEBIESKA – 200:02:00.700 / 46 00:02:00.776 / 46 00:02:01.122 / 45 00:02:01.465 / 45 00:02:01.731 / 44 00:02:02.148 / 43 00:02:02.205 / 43 00:02:02.775 / 43 00:02:04.852 / 44 00:02:17.681 / 49
47138SUSKI DanielRenault Megane R26Puchar RenaultFWD2000+ŻÓŁTA – 1900:02:01.241 / 47 00:02:01.309 / 47 00:02:01.462 / 46 00:02:02.246 / 46 00:02:02.391 / 47 00:02:02.865 / 47 00:02:03.380 / 47 00:02:03.457 / 48 00:02:05.088 / 48 00:02:05.110 / 47
4890MARYNICH AndriiMazda MX5Street 2500.RWD2000BIAŁA – 500:02:01.259 / 48 00:02:01.945 / 50 00:02:02.025 / 49 00:02:02.073 / 49 00:02:02.276 / 49 00:02:02.520 / 48 00:02:02.943 / 48 00:02:03.053 / 47 00:02:03.115 / 46 00:02:03.160 / 45
4972LEMIESZEK PawełRenault Clio IIStreet 2500. , Puchar RenaultFWD2000BIAŁA – 600:02:01.379 / 49 00:02:01.700 / 49 00:02:01.780 / 48 00:02:01.856 / 48 00:02:02.013 / 48 00:02:02.326 / 46 00:02:02.810 / 46 00:02:02.871 / 45 00:02:03.057 / 45 00:02:03.355 / 43
5059ZAGÓRSKI AdamMazda MX-5RWD2000BIAŁA – 700:02:01.497 / 50 00:02:01.521 / 48 00:02:01.580 / 47 00:02:01.757 / 47 00:02:01.764 / 46 00:02:01.840 / 45 00:02:02.199 / 44 00:02:02.328 / 44 00:02:02.353 / 43 00:02:02.416 / 42
51173SHEVCHUK YevheniiBMW 330RWD3000Brak – 00:02:01.595 / 51 00:02:02.308 / 51 00:02:03.147 / 50 00:02:03.625 / 51 00:02:03.993 / 51 00:02:03.995 / 50 00:02:04.615 / 50 00:02:04.669 / 50 00:02:04.688 / 50 00:02:05.639 / 50
52141CHYBICKI BartłomiejToyota MR2 ZZW30RWD2000BIAŁA – 800:02:02.298 / 52 00:02:02.483 / 52 00:02:02.693 / 51 00:02:02.759 / 50 00:02:02.882 / 50 00:02:03.037 / 49 00:02:03.120 / 49 00:02:03.200 / 49 00:02:03.353 / 49 00:02:03.429 / 48
5332GAPSKI DamianHonda CivicFWD1600NIEBIESKA – 300:02:02.618 / 53 00:02:03.015 / 53 00:02:03.676 / 52 00:02:04.100 / 52 00:02:04.208 / 52 00:02:04.485 / 51 00:02:04.601 / 51 00:02:05.020 / 51 00:02:05.311 / 51 00:02:05.423 / 51
5475WIECZOREK MarcinHonda CRXFWD2000BIAŁA – 900:02:03.318 / 54 00:02:03.864 / 54 00:02:04.142 / 53 00:02:04.697 / 53 00:02:04.808 / 54 00:02:05.969 / 54 00:02:06.002 / 54 00:02:06.602 / 55 00:02:06.610 / 55 00:02:07.021 / 55
5551BIENIEK MateuszFord Focus 3 RSŻÓŁTA – 2000:02:03.613 / 55 00:02:03.893 / 55 00:02:04.281 / 54 00:02:04.354 / 54 00:02:04.413 / 53 00:02:04.443 / 52 00:02:04.581 / 52 00:02:04.660 / 52 00:02:04.694 / 52 00:02:05.109 / 52
56166KONOPKA DanielBMW E30 V8RWD5000NIEBIESKA – 400:02:03.791 / 56 00:02:04.128 / 56 00:02:04.150 / 55 00:02:04.639 / 55 00:02:04.685 / 55 00:02:04.744 / 53 00:02:05.413 / 53 00:02:05.418 / 53 00:02:05.617 / 53 00:02:05.703 / 53
5773PONIATOWSKI DamianRenault Clio IIPuchar RenaultFWD2000BIAŁA – 1000:02:03.838 / 57 00:02:05.228 / 59 00:02:06.571 / 61 00:02:06.698 / 61 00:02:07.036 / 62 00:02:07.245 / 61 00:02:08.612 / 61 00:02:11.064 / 62 00:02:11.458 / 63
5867CHEREDNICHENKO MaksymMazda Mx5Street 2500+RWD3000BIAŁA – 1100:02:03.847 / 58 00:02:04.736 / 57 00:02:05.198 / 57 00:02:05.594 / 57 00:02:05.629 / 57 00:02:05.887 / 56 00:02:06.031 / 56 00:02:06.057 / 56 00:02:06.095 / 56 00:02:06.263 / 56
5930ZWOLIŃSKI PrzemysławRenault Clio IV RSPuchar RenaultFWD2000+ŻÓŁTA – 2100:02:04.090 / 59 00:02:12.952 / 69 00:02:16.446 / 70 00:02:24.884 / 76
6070PIĄKOWSKI ŁukaszToyota GT86RWD2000BIAŁA – 1200:02:04.191 / 60 00:02:04.419 / 58 00:02:04.467 / 56 00:02:04.603 / 56 00:02:05.035 / 56 00:02:05.149 / 55 00:02:05.366 / 55 00:02:05.427 / 54 00:02:05.621 / 54 00:02:05.906 / 54
6143KUJAWA RadosławToyota Lexus ISFRWD5000ŻÓŁTA – 2200:02:04.203 / 61 00:02:05.366 / 61 00:02:05.427 / 59 00:02:05.590 / 59 00:02:05.806 / 59 00:02:05.879 / 57 00:02:05.898 / 57 00:02:05.994 / 57 00:02:06.019 / 57 00:02:06.120 / 57
6260DOMALIK AndrzejMazda MX-5RWD2000BIAŁA – 1300:02:04.341 / 62 00:02:04.906 / 60 00:02:05.202 / 58 00:02:05.764 / 58 00:02:06.100 / 58 00:02:06.286 / 58 00:02:06.596 / 58 00:02:06.626 / 58 00:02:06.684 / 58 00:02:07.143 / 58
6318TYTKO BartłomiejAlpine A110Puchar RenaultRWD3500CZERWONA – 2300:02:04.361 / 63 00:02:05.486 / 62 00:02:05.567 / 60 00:02:05.854 / 60 00:02:06.003 / 60 00:02:06.210 / 59 00:02:06.774 / 59 00:02:06.915 / 59 00:02:07.370 / 59 00:02:08.066 / 60
64129CHMURA MateuszBMW E30 V8RWD5000NIEBIESKA – 500:02:04.733 / 64 00:02:05.653 / 63 00:02:06.032 / 62 00:02:06.066 / 62 00:02:06.183 / 61 00:02:06.253 / 60 00:02:06.341 / 60 00:02:06.700 / 60 00:02:06.787 / 60 00:02:06.829 / 59
6568TUREK BartoszRenault Twingo RSPuchar RenaultFWD1600BIAŁA – 1400:02:04.860 / 65 00:02:05.921 / 64 00:02:06.280 / 63 00:02:09.404 / 64 00:02:10.566 / 65 00:02:23.800 / 66 00:02:29.357 / 71
6619SZYDŁOWSKI JacekToyota GR YarisCZERWONA – 2400:02:05.734 / 66 00:02:06.217 / 65 00:02:06.332 / 64 00:02:07.009 / 63 00:02:07.162 / 63 00:02:07.263 / 62 00:02:07.747 / 62 00:02:08.557 / 61 00:02:11.043 / 61 00:02:11.177 / 62
6733KŁOSIŃSKI CezaryFord MustangAmerican CarRWD5000BIAŁA – 1500:02:05.832 / 67 00:02:09.676 / 68 00:02:09.914 / 67 00:02:12.621 / 68 00:02:12.801 / 68 00:02:13.652 / 67 00:02:15.429 / 67 00:02:16.637 / 68 00:02:17.255 / 69 00:02:17.815 / 68
6841PAŁKA TomaszFord Mustang GT RCAmerican CarRWD5000ŻÓŁTA – 2300:02:06.189 / 68
69145KRYCZKA KrzysztofBMW 320i E36RWD2000BIAŁA – 1600:02:06.512 / 69 00:02:07.045 / 66 00:02:08.146 / 65 00:02:11.471 / 66 00:02:11.645 / 66 00:02:12.047 / 64 00:02:12.048 / 64 00:02:12.382 / 65 00:02:14.512 / 65 00:02:14.746 / 64
7046KIFER ŁukaszToyota GR YarisStreet 2500+ŻÓŁTA – 2400:02:07.025 / 70 00:02:07.282 / 67 00:02:07.452 / 66 00:02:07.494 / 65 00:02:07.522 / 64 00:02:07.529 / 63 00:02:07.623 / 63 00:02:07.624 / 63 00:02:07.657 / 62 00:02:07.682 / 61
7163TURZYŃSKI MaciejMazda MX5RWD2000BIAŁA – 1700:02:08.497 / 71 00:02:09.390 / 70 00:02:09.600 / 68 00:02:09.801 / 67 00:02:09.924 / 67 00:02:10.976 / 65 00:02:11.006 / 65 00:02:11.186 / 64 00:02:11.528 / 64 00:02:11.620 / 63
7235MICHALSKI PiotrFiat 124 SpiderStreet 2500.RWD3000NIEBIESKA – 600:02:08.848 / 72 00:02:10.496 / 71 00:02:10.731 / 69 00:02:10.918 / 69 00:02:11.690 / 69 00:02:11.823 / 68 00:02:12.920 / 66 00:02:13.553 / 66 00:02:14.137 / 66 00:02:18.170 / 66
7339TRACZ ŁukaszToyota YarisFWD1600NIEBIESKA – 700:02:10.581 / 73 00:02:11.600 / 72 00:02:11.691 / 71 00:02:11.762 / 70 00:02:11.919 / 70 00:02:12.439 / 69 00:02:12.450 / 68 00:02:12.589 / 67 00:02:12.638 / 67 00:02:12.694 / 65
7469LIS MarcinFord FiestaFWD2000BIAŁA – 1800:02:10.848 / 74 00:02:11.713 / 73 00:02:12.290 / 72 00:02:12.945 / 72 00:02:13.851 / 72 00:02:14.006 / 71 00:02:14.146 / 70 00:02:14.253 / 70 00:02:15.062 / 70 00:02:15.136 / 69
7534TOMANEK KrzysztofAudi A3FWD2000+NIEBIESKA – 800:02:11.535 / 75 00:02:11.735 / 74 00:02:11.897 / 73 00:02:12.033 / 71 00:02:12.563 / 71 00:02:12.856 / 70 00:02:13.011 / 69 00:02:13.193 / 69 00:02:14.337 / 68 00:02:16.424 / 67
7627MARIAŃSKI LeonRenault Twingo RSPuchar Renault , Puchar JuniorFWD1600ZIELONA – 100:02:12.035 / 76 00:02:13.405 / 75 00:02:14.450 / 75 00:02:15.482 / 74 00:02:15.602 / 75 00:02:17.128 / 74 00:02:18.065 / 74 00:02:20.184 / 73 00:02:21.747 / 73 00:02:31.447 / 74
77143WYPYSKI MikołajToyota Lexus is200RWD5000BIAŁA – 1900:02:13.131 / 77 00:02:13.198 / 76 00:02:13.536 / 74 00:02:13.959 / 73 00:02:14.164 / 73 00:02:14.527 / 72 00:02:14.807 / 72 00:02:15.044 / 71 00:02:15.066 / 71 00:02:15.372 / 70
78147WIKTOROWICZ TomekRenault Clio IIPuchar RenaultFWD2000BIAŁA – 2000:02:13.452 / 78 00:02:13.955 / 77 00:02:14.253 / 76 00:02:14.463 / 75 00:02:14.522 / 74 00:02:14.566 / 73 00:02:14.737 / 73 00:02:14.970 / 72 00:02:15.413 / 72 00:02:15.664 / 71
7958ZAKRZEWSKI AdamFord FiestaStreet 2500.FWD2000BIAŁA – 2100:02:14.315 / 79 00:02:15.653 / 78 00:02:16.000 / 77 00:02:16.770 / 77 00:02:16.957 / 76 00:02:17.164 / 75 00:02:17.215 / 76 00:02:18.195 / 75 00:02:21.094 / 75 00:02:21.666 / 73
8036HORODEŃSKI SzymonToyota Yaris TRC RN2FWD1600NIEBIESKA – 900:02:15.674 / 80 00:02:15.717 / 79 00:02:16.119 / 78 00:02:16.480 / 78 00:02:16.519 / 77 00:02:16.731 / 76 00:02:16.766 / 75 00:02:16.975 / 74 00:02:17.169 / 74 00:02:17.180 / 72
8176JARUZELSKI KonstantyRenault Twingo RSPuchar Renault , Puchar JuniorFWD1600NIEBIESKA – 1000:02:21.579 / 81 00:02:21.827 / 80 00:02:22.430 / 79 00:02:22.556 / 79 00:02:24.078 / 78 00:02:26.299 / 77 00:02:27.251 / 77 00:02:28.408 / 76 00:02:35.117 / 76 00:02:38.014 / 75
8238MAŁEK DamianSubaru Impreza GCNIEBIESKA – 1100:02:28.856 / 82 00:02:30.514 / 81 00:02:31.090 / 80 00:02:31.635 / 80 00:02:31.636 / 79 00:02:31.681 / 78 00:02:31.977 / 78 00:02:32.211 / 77 00:02:32.305 / 77 00:02:32.492 / 76
8389JARUZELSKA ZosiaRenault Twingo RSPuchar Renault , Puchar JuniorFWD1600ZIELONA – 200:02:33.814 / 83 00:02:34.988 / 82 00:02:36.875 / 81 00:02:36.915 / 81 00:02:37.116 / 80 00:02:38.131 / 79 00:02:38.330 / 79 00:02:41.384 / 78 00:02:43.756 / 78 00:02:44.437 / 77
8440JARUZELSKI KonstantyRenault Twingo RSPuchar Renault , Puchar JuniorFWD1600NIEBIESKA – 1200:02:49.567 / 84 00:02:55.772 / 83
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*190SZLACHTA MarcinAriel AtomPuchar ProŻÓŁTA – DNF*
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*65ROLKA RobertMazda MX5RWD2000BIAŁA – DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował