Borzygniew, 13-06-2015

II TRIATHLON MIETKOWSKI 2015

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaPływanie+T1RowerT2+BieganieCzas sum.Miejsce w kat.
1258Chmura MaciejWrocławTriathlon ChmuraM20 - 18-29lat – 100:13:22 / 1 01:11:48 / 1 00:38:50 / 1 02:04:011
2107Szewczyk MarekTRZEBNICAGVTM30 - 30-39lat – 100:17:01 / 13 01:10:21 / 3 00:40:32 / 2 02:07:551
3296Kulesza JakubJelenia GórabrakM30 - 30-39lat – 200:16:13 / 7 01:13:39 / 8 00:39:45 / 3 02:09:392
411Nawracaj MichałJaworAT TEAMM20 - 18-29lat – 200:16:45 / 10 01:14:02 / 10 00:40:54 / 4 02:11:422
520Kamoda PawełPłotyKM Sport IRT Zielona GóraM30 - 30-39lat – 300:18:54 / 27 01:10:56 / 6 00:42:15 / 5 02:12:063
6151Chorolewski PawełLubinMIEDZIOWE TOWARZYSTWO SPORTOWEM20 - 18-29lat – 300:15:48 / 6 01:15:01 / 11 00:41:41 / 6 02:12:323
7 / 1287Bugdoł EwaRudy WLKS Kmicic CzęstochowaK20 - 18-29lat – 100:14:23 / 2 01:14:55 / 5 00:45:19 / 7 02:14:371
8117Wnęk JarosławKluczborkTriTeam KluczborkM20 - 18-29lat – 400:16:29 / 8 01:11:45 / 4 00:47:30 / 8 02:15:454
922Buczek BartłomiejSkwierzynaGVTM20 - 18-29lat – 500:17:17 / 15 01:13:07 / 9 00:45:44 / 9 02:16:095
10159Jackowiak PiotrBrzeg-M20 - 18-29lat – 600:16:42 / 9 01:15:42 / 12 00:44:33 / 10 02:16:586
113Marciniak JacekWrocławGVT / Fundacja Potrafie PomócM30 - 30-39lat – 400:15:44 / 4 01:14:08 / 7 00:48:19 / 11 02:18:124
1268Rymarski ArkadiuszWrocławGVTM40 - 40-49lat – 100:22:00 / 105 01:15:57 / 34 00:43:48 / 12 02:21:471
1343Dominikowski KrzysztofŚwidnicaTrisfera WrocławM30 - 30-39lat – 500:21:32 / 92 01:14:50 / 27 00:45:49 / 13 02:22:125
1486Dziedzic WadimWrocławDynamo MuchobórM30 - 30-39lat – 600:19:19 / 31 01:16:07 / 18 00:47:27 / 14 02:22:546
1593Łukaszewicz DawidBielany WrocławskieMultiendurance WrocławM20 - 18-29lat – 700:18:28 / 22 01:15:14 / 14 00:49:35 / 15 02:23:177
16278Malaczewski ŁukaszWrocławradmalM30 - 30-39lat – 700:15:34 / 3 01:19:05 / 17 00:48:51 / 16 02:23:317
1714Wydmuch MarekBardoSGR Srebrna GóraM50 - 50-59lat – 100:18:40 / 24 01:17:08 / 26 00:47:52 / 17 02:23:411
18164Kremer TomaszZielona GóraI ROCK TRIATHLONM30 - 30-39lat – 800:16:45 / 11 01:17:50 / 16 00:49:09 / 18 02:23:458
19183Kunicki KonradWrocławGVTM30 - 30-39lat – 900:19:24 / 33 01:17:11 / 28 00:47:10 / 19 02:23:469
20281Bociański ŁukaszPoznańFTIM20 - 18-29lat – 800:20:27 / 58 01:16:09 / 29 00:47:27 / 20 02:24:048
21286Ługowski ArkadiuszTychyALPEBIKE.PLM30 - 30-39lat – 1000:21:27 / 89 01:14:04 / 21 00:48:32 / 21 02:24:0410
22255Nowacki MarcinWrocławGrupa Triathlonowa RATM30 - 30-39lat – 1100:19:31 / 36 01:18:52 / 36 00:46:14 / 22 02:24:3911
23222Kłos SławomirWrocławGVTM30 - 30-39lat – 1200:21:39 / 96 01:16:16 / 33 00:46:48 / 23 02:24:4312
24119Wołodko GrzegorzSmolecnnM30 - 30-39lat – 1300:20:33 / 59 01:12:17 / 13 00:52:06 / 24 02:24:5613
25257Błażejewski BartoszMyślibórzCan`t touch thisM20 - 18-29lat – 900:19:25 / 34 01:18:16 / 31 00:47:20 / 25 02:25:029
2623Machoń PiotrChocianówKlub Biegacza "Zdyszaaani" ChocianówM30 - 30-39lat – 1400:24:13 / 165 01:17:31 / 61 00:43:21 / 26 02:25:0714
27139Tarczewski TomaszZawiercieTarcza triathlon teamM30 - 30-39lat – 1500:18:26 / 20 01:19:59 / 37 00:46:51 / 27 02:25:1815
28146Rusin AdamIwinyAT TeamM50 - 50-59lat – 200:22:13 / 111 01:18:50 / 54 00:44:20 / 28 02:25:252
294Wroński TomaszLutyniaTribition TeamM30 - 30-39lat – 1600:17:10 / 14 01:19:56 / 30 00:48:46 / 29 02:25:5416
30294Chylarecki RobertWrocławGVT M40 - 40-49lat – 200:22:45 / 127 01:15:08 / 32 00:48:46 / 30 02:26:392
31220Krupa AdamWrocław!M30 - 30-39lat – 1700:18:57 / 28 01:20:04 / 42 00:47:43 / 31 02:26:4517
32179Hawrylewicz PawełWrocławDREAMTEAMM30 - 30-39lat – 1800:20:34 / 60 01:14:52 / 19 00:51:19 / 32 02:26:4718
33174Górecki KrzysztofTwardogóraAT TEAMM40 - 40-49lat – 300:24:14 / 167 01:19:59 / 88 00:42:44 / 33 02:26:593
3463Ptak WojciechZąbkowice ŚląskieZąbkowicki Domowy Browar "Rebelia"M30 - 30-39lat – 1900:17:20 / 16 01:21:16 / 38 00:48:26 / 34 02:27:0319
35261Sufranowicz JerzyDąbrowa GórniczaTriathlon Dąbrowa GórniczaM60 - 60+ – 100:19:58 / 43 01:15:44 / 25 00:51:48 / 35 02:27:311
36143Galle DariuszStanowiceWELDA TEAMM40 - 40-49lat – 400:18:43 / 25 01:15:20 / 15 00:53:29 / 36 02:27:334
37288Janiszewski ArkadiuszŚroda ŚląskaGrupa Triathlonowa RATM40 - 40-49lat – 500:22:26 / 119 01:16:21 / 40 00:49:07 / 37 02:27:565
3827Małek MichałWrocławWKTRI WROCŁAWM30 - 30-39lat – 2000:20:36 / 62 01:14:52 / 20 00:52:43 / 38 02:28:1220
395Piróg MarekWrocławTribition TeamM30 - 30-39lat – 2100:21:35 / 93 01:17:47 / 43 00:49:03 / 39 02:28:2621
40289Mazur MarekWrocławbrakM30 - 30-39lat – 2200:21:26 / 87 01:18:52 / 49 00:48:13 / 40 02:28:3222
4162Jasnoch MarcinBytomOlusia TeamM30 - 30-39lat – 2300:24:10 / 163 01:17:41 / 65 00:46:57 / 41 02:28:4923
4251Maciuszek ŁukaszOpoleBBL OpoleM20 - 18-29lat – 1000:22:27 / 120 01:17:17 / 47 00:49:28 / 42 02:29:1310
4387Michlewicz MichałWrocławMKM triathlon teamM30 - 30-39lat – 2400:22:18 / 116 01:19:44 / 66 00:48:01 / 43 02:30:0424
44221Bereżnicki JacekOławaWELDA TEAMM40 - 40-49lat – 600:21:39 / 97 01:13:54 / 22 00:54:33 / 44 02:30:076
45230Grycman ŁukaszSmardzeCart-Pack BralinM30 - 30-39lat – 2500:22:16 / 113 01:13:20 / 24 00:54:33 / 45 02:30:1025
4652Durmaj BartekWrocław-M30 - 30-39lat – 2600:24:17 / 169 01:20:28 / 92 00:45:52 / 46 02:30:3826
47 / 2259Kaucka AlicjaBielawabrakK20 - 18-29lat – 200:20:21 / 55 01:20:37 / 53 00:49:40 / 47 02:30:402
4855Pietrzak BłażejWrocławGVTM30 - 30-39lat – 2700:17:52 / 17 01:21:37 / 45 00:51:12 / 48 02:30:4227
49111Visentin EricWrocławLos TriathlonerosM30 - 30-39lat – 2800:22:50 / 132 01:16:08 / 41 00:51:56 / 49 02:30:5428
5030Maśluszczak MateuszOławaScott TRISferaM30 - 30-39lat – 2900:23:46 / 155 01:19:37 / 84 00:47:34 / 50 02:30:5829
51147Marek AureliuszŚwinoujścieWSOWLM20 - 18-29lat – 1100:19:58 / 44 01:25:37 / 111 00:45:24 / 51 02:31:0111
52262Lipczyński JerzyKrakówPlaceToTriM30 - 30-39lat – 3000:22:13 / 110 01:13:20 / 23 00:55:35 / 52 02:31:0930
5342Lach SebastianGrodkówGZ LZS Grodków TRYM30 - 30-39lat – 3100:21:03 / 70 01:21:08 / 68 00:49:01 / 53 02:31:1331
54295Rybacki FilipWrocławGrupa Triathlonowa RATM40 - 40-49lat – 700:21:21 / 83 01:19:54 / 57 00:49:59 / 54 02:31:167
55244Żurad ŁukaszWrocławNoble Tri TeamM20 - 18-29lat – 1200:25:18 / 185 01:19:33 / 94 00:46:36 / 55 02:31:2812
56156Michalski GrzegorzGomulinbrakM40 - 40-49lat – 800:21:23 / 85 01:18:21 / 46 00:51:51 / 56 02:31:368
57112Stawicki SebastianWałbrzychHerbalife Triathlon TeamM40 - 40-49lat – 900:22:57 / 137 01:18:17 / 56 00:51:28 / 57 02:32:439
58123Paszek SebastianWrocławPaszekTeamM30 - 30-39lat – 3200:20:58 / 67 01:17:49 / 39 00:53:58 / 58 02:32:4632
5971Sutkowski AndrzejWrocławGVTM40 - 40-49lat – 1000:24:09 / 162 01:17:57 / 67 00:51:19 / 59 02:33:2610
60218Śmieiński FilipSzklary GórneBiegająca Kasta Miedziowego MiastaM30 - 30-39lat – 3300:21:15 / 80 01:24:03 / 103 00:48:12 / 60 02:33:3233
61125Wysocki PiotrTychy-M30 - 30-39lat – 3400:19:46 / 37 01:21:25 / 55 00:52:38 / 61 02:33:4934
62 / 397Kurpiewska AnnaWrocławTribition TeamK30 - 30-39lat – 100:19:47 / 38 01:22:25 / 69 00:52:06 / 62 02:34:181
6338Messyasz KrzysztofGaćSTRAŻ POŻARNA OŁAWAM30 - 30-39lat – 3500:23:26 / 148 01:19:09 / 73 00:52:29 / 63 02:35:0535
6426Salamon ŁukaszRadlinOXsportM20 - 18-29lat – 1300:22:30 / 121 01:20:40 / 78 00:52:16 / 64 02:35:2713
65211Pierzchała PrzemysławPabianice-M30 - 30-39lat – 3600:20:18 / 53 01:21:30 / 63 00:53:41 / 65 02:35:3036
66100Pawłowski MariuszJeszkowiceTrisfera WrocławM30 - 30-39lat – 3700:20:13 / 48 01:23:06 / 81 00:52:12 / 66 02:35:3237
67126Olawiński KarolKOBIERZYCEKarol się katurlaM30 - 30-39lat – 3800:22:12 / 109 01:20:01 / 70 00:53:25 / 67 02:35:3938
68145Karaś MichałOleśnicaOleśnicaM20 - 18-29lat – 1400:23:45 / 154 01:21:29 / 102 00:50:39 / 68 02:35:5414
6925Śmietana MarcinWrocławSM40 - 40-49lat – 1100:18:26 / 21 01:23:25 / 64 00:54:06 / 69 02:35:5711
70 / 4293Leśniak KarolinaWrocławbrakK30 - 30-39lat – 200:19:54 / 42 01:27:43 / 132 00:48:21 / 70 02:35:592
718Urban KrzysztofWarszawaTeam AperolM30 - 30-39lat – 3900:21:30 / 91 01:21:16 / 75 00:53:38 / 71 02:36:2639
72237Aleksanderek MichałGliwiceFc24M20 - 18-29lat – 1500:21:26 / 88 01:21:34 / 77 00:53:26 / 72 02:36:2715
73 / 5238Kwasniewska AleksandraGliwicFC24K20 - 18-29lat – 300:19:54 / 41 01:23:49 / 85 00:52:45 / 73 02:36:283
74291Baj JarosławmarcinkowiceLos Triathloneros/GTOM30 - 30-39lat – 4000:21:16 / 81 01:18:11 / 44 00:57:02 / 74 02:36:3040
75142Welzer DariuszOławaWELDA TEAMM40 - 40-49lat – 1200:22:22 / 117 01:18:23 / 52 00:55:48 / 75 02:36:3412
76272Gorczyca ŁukaszŚwiebodziceAT TEAMM30 - 30-39lat – 4100:23:37 / 150 01:14:25 / 35 00:58:50 / 76 02:36:5241
7721Maciejewski KarolNadolice WielkiePro-Run WrocławM30 - 30-39lat – 4200:22:47 / 129 01:17:05 / 48 00:57:04 / 77 02:36:5742
787Wojdyła MichałWarszawaTeam AperolM30 - 30-39lat – 4300:23:03 / 139 01:21:56 / 97 00:52:04 / 78 02:37:0443
79203Taciak RobertWrocławNokiaM30 - 30-39lat – 4400:24:15 / 168 01:17:26 / 60 00:55:26 / 79 02:37:0844
80109Klimas Marcin2AGRUPA TIATHLONOWA RATM30 - 30-39lat – 4500:20:13 / 49 01:26:47 / 125 00:50:11 / 80 02:37:1245
81248Fischer LesławWrocławNOBLE TRI TEAMM30 - 30-39lat – 4600:20:23 / 56 01:25:44 / 119 00:51:09 / 81 02:37:1746
82165Kwinta SławomirDzierżoniówMARCUSM30 - 30-39lat – 4700:21:54 / 103 01:23:10 / 99 00:52:12 / 82 02:37:1747
831Stodółka SzymonWrocławNokiaM20 - 18-29lat – 1600:19:11 / 30 01:23:26 / 74 00:54:47 / 83 02:37:2616
8449Danków KrzysztofOpoleTriatlon OpoleM30 - 30-39lat – 4800:21:45 / 100 01:23:03 / 93 00:52:42 / 84 02:37:3148
8595Figas SebastiansadkówTrisfera WrocławM30 - 30-39lat – 4900:21:01 / 69 01:24:00 / 98 00:52:38 / 85 02:37:4049
8684Świtalski MariuszLewin KłodzkiSłoneczna TeamM40 - 40-49lat – 1300:19:52 / 40 01:22:57 / 76 00:55:03 / 86 02:37:5313
87252Kolarzowski StanisławWrocławM20 - 18-29lat – 1700:20:20 / 54 01:24:59 / 104 00:52:49 / 87 02:38:0917
88277Topiński WaldemarWrocławbrakM40 - 40-49lat – 1400:20:14 / 50 01:20:19 / 51 00:57:50 / 88 02:38:2414
89195Szewczyk MichałOpole-M20 - 18-29lat – 1800:22:57 / 135 01:21:21 / 89 00:54:17 / 89 02:38:3518
90229Ziemniak RobertOławaGTO OławaM40 - 40-49lat – 1500:19:49 / 39 01:25:07 / 95 00:53:45 / 90 02:38:4215
91186Żesławski RobertZawiercieks victoria zawiercieM40 - 40-49lat – 1600:19:29 / 35 01:26:22 / 116 00:52:57 / 91 02:38:4916
92270Masłowski MichałWysokaProshare Cycling TeamM40 - 40-49lat – 1700:21:51 / 101 01:24:42 / 122 00:52:27 / 92 02:39:0017
93193Bąk PawełMierzynAT TeamM40 - 40-49lat – 1800:21:08 / 75 01:25:16 / 120 00:53:17 / 93 02:39:4218
94191Sobolewski KrzysztofZielona GóraKM SPORT IRT Zielona GóraM40 - 40-49lat – 1900:22:17 / 114 01:19:59 / 71 00:57:48 / 94 02:40:0519
95169Dubiec BogdanSkwierzynaTriSkwierzynaM40 - 40-49lat – 2000:21:24 / 86 01:19:59 / 58 00:58:44 / 95 02:40:0820
96283Zapotoczny MariuszWrocławGrupa Triathlonowa RATM30 - 30-39lat – 5000:24:12 / 164 01:23:52 / 133 00:52:23 / 96 02:40:2750
9757Honbrechts TomaszPolkowiceKGHM ZG Polkowice-SieroszowiceM40 - 40-49lat – 2100:21:12 / 77 01:26:22 / 130 00:52:58 / 97 02:40:3321
98102Mrugała MaciejWrocławTribition TeamM30 - 30-39lat – 5100:23:38 / 151 01:21:43 / 105 00:55:15 / 98 02:40:3751
9910Radecki MaciejWrocławTRIBITION TEAMM30 - 30-39lat – 5200:31:09 / 241 01:20:01 / 153 00:49:27 / 99 02:40:3752
10064Tomaka BogusławZąbkowice ŚląskieMKM triathlon teamM30 - 30-39lat – 5300:22:57 / 136 01:28:17 / 155 00:49:31 / 100 02:40:4653
10135Wiśniewski PiotrWilkszynbrakM40 - 40-49lat – 2200:21:59 / 104 01:23:35 / 110 00:55:32 / 101 02:41:0622
102228Kądzielewski RomanJelenia Góra40+M40 - 40-49lat – 2300:23:39 / 152 01:21:43 / 106 00:55:45 / 102 02:41:0923
10390Kowalewski MaciejSłupskTRIForce SłupskM30 - 30-39lat – 5400:16:58 / 12 01:28:41 / 114 00:55:32 / 103 02:41:1354
104144Kulbicki PiotrWrocław -M30 - 30-39lat – 5500:22:08 / 107 01:27:06 / 139 00:52:02 / 104 02:41:1655
10566Budkowski TomaszWrocławbiegiem na piwoM40 - 40-49lat – 2400:22:07 / 106 01:25:26 / 129 00:53:58 / 105 02:41:3224
106103Pietrzyk PiotrTRZEBNICABrakM30 - 30-39lat – 5600:20:11 / 47 01:24:30 / 91 00:56:52 / 106 02:41:3456
10778Budzanowski MichałWrocławGVTM20 - 18-29lat – 1900:18:53 / 26 01:22:33 / 59 01:00:08 / 107 02:41:3519
108184Rusin JakubWrocławAT TeamM20 - 18-29lat – 2000:21:44 / 99 01:25:20 / 127 00:54:41 / 108 02:41:4620
109223Machata JacekWrocław...M30 - 30-39lat – 5700:21:00 / 68 01:22:13 / 79 00:58:44 / 109 02:41:5857
110181Sobierski WojciechWrocławHAKUNA MATATA :)M30 - 30-39lat – 5800:25:20 / 187 01:19:05 / 90 00:57:42 / 110 02:42:0858
11180Pawłowski ŁukaszWrocławGVT M30 - 30-39lat – 5900:22:14 / 112 01:24:57 / 128 00:55:01 / 111 02:42:1259
112157Gaździk Tomasz3GRUPA TRIATHLONOWA RATM30 - 30-39lat – 6000:19:21 / 32 01:25:36 / 96 00:57:17 / 112 02:42:1560
11361Surmański JacekWarszawaFranka i StasiaM30 - 30-39lat – 6100:20:16 / 51 01:25:10 / 108 00:57:03 / 113 02:42:3061
114266Jabkowski RobertWrocław-M50 - 50-59lat – 300:24:25 / 173 01:21:36 / 117 00:56:39 / 114 02:42:413
115280Kukucz-Legień MichałKrakówkukuczsport.plM30 - 30-39lat – 6200:20:46 / 63 01:22:35 / 83 00:59:20 / 115 02:42:4362
11688Średziński ŁukaszWrocławTribition TeamM30 - 30-39lat – 6300:20:48 / 65 01:24:49 / 113 00:57:18 / 116 02:42:5563
117199Orlik MateuszPiekary ŚląskieOPP KatowiceM20 - 18-29lat – 2100:22:31 / 122 01:27:05 / 140 00:53:27 / 117 02:43:0321
118167Paradowski PiotrZałomZAŁOMIANIEM40 - 40-49lat – 2500:26:00 / 202 01:24:32 / 146 00:52:34 / 118 02:43:0725
119225Kalinowski Grzegorzwisznia małaGVTM40 - 40-49lat – 2600:23:11 / 141 01:20:33 / 86 00:59:28 / 119 02:43:1326
120275Bednarek TomaszKędzierzyn-Koźle5B_TEAMM30 - 30-39lat – 6400:20:09 / 46 01:26:26 / 123 00:56:59 / 120 02:43:3464
121233Bombała NorbertSmolecSmolecM40 - 40-49lat – 2700:25:44 / 194 01:22:21 / 134 00:55:29 / 121 02:43:3527
122207Lewandowski MarekLewin BrzeskiLewin BiegaM30 - 30-39lat – 6500:21:09 / 76 01:21:16 / 72 01:02:01 / 122 02:44:2765
12356Błach MarekOleśnicaMarek TeamM30 - 30-39lat – 6600:21:21 / 84 01:24:42 / 118 00:58:25 / 123 02:44:3066
124290Mularczyk SebastianZawiercievictoria zawiercieM30 - 30-39lat – 6700:23:29 / 149 01:21:59 / 109 00:59:02 / 124 02:44:3167
12575Zielenkiewicz MarcinWrocław-M30 - 30-39lat – 6800:20:03 / 45 01:26:59 / 126 00:57:30 / 125 02:44:3368
126 / 6242Malchar JowitaLegnica-K30 - 30-39lat – 300:18:02 / 19 01:25:17 / 82 01:01:18 / 126 02:44:383
127127Musiał MateuszOleśnicaHotel Amber Business & SpaM20 - 18-29lat – 2200:28:43 / 232 01:31:25 / 202 00:44:36 / 127 02:44:4522
128209Ciurej DawidOtmuchówPrzyszliśmy popatrzećM20 - 18-29lat – 2300:28:29 / 228 01:25:21 / 171 00:50:56 / 128 02:44:4723
129284Pupka ArturLigota PięknaGVTM50 - 50-59lat – 400:20:35 / 61 01:24:31 / 100 00:59:48 / 129 02:44:554
130185Stefański MichałKrakówbrakM30 - 30-39lat – 6900:20:54 / 66 01:24:14 / 101 00:59:51 / 130 02:45:0069
13132Markowicz GrzegorzWrocławAT TEAMM50 - 50-59lat – 500:22:41 / 125 01:27:21 / 143 00:55:07 / 131 02:45:095
132212Pietryka JanuszZielona GóraKM Sport IRT Zielona GóraM40 - 40-49lat – 2800:21:42 / 98 01:23:43 / 107 01:00:17 / 132 02:45:4328
13358Dulas KazimierzWrocławZakwas PopowiceM30 - 30-39lat – 7000:21:05 / 72 01:22:10 / 80 01:02:39 / 133 02:45:5570
13418Grehl PawełWrocławGVTM30 - 30-39lat – 7100:21:28 / 90 01:20:17 / 62 01:04:10 / 134 02:45:5671
135268Stalica WojciechCzęstochowasoloM40 - 40-49lat – 2900:20:47 / 64 01:27:47 / 136 00:57:24 / 135 02:45:5929
136 / 7279Bihun NataliaWrocławGrupa Triathlonowa RATK20 - 18-29lat – 400:26:13 / 204 01:28:34 / 177 00:51:19 / 136 02:46:074
137163Król AdamOpolespartanie dzieciomM50 - 50-59lat – 600:21:19 / 82 01:28:34 / 142 00:56:21 / 137 02:46:156
138267Grablewski GrzegorzWrocławLUKS ŻórawinaM40 - 40-49lat – 3000:32:16 / 243 01:28:10 / 205 00:45:49 / 138 02:46:1630
139105Szczygielski BartłomiejWrocławScott Trisfera WrocławM40 - 40-49lat – 3100:22:24 / 118 01:28:19 / 148 00:55:42 / 139 02:46:2631
140235Ożóg TomaszWrocławTrisfera WrocławM30 - 30-39lat – 7200:25:59 / 200 01:27:10 / 166 00:54:19 / 140 02:47:2872
14128Grochowski KrzysztofMaszewoApteka Brata AlbertaM30 - 30-39lat – 7300:22:40 / 124 01:23:08 / 115 01:01:40 / 141 02:47:2973
14213Smoleń TomaszKOBIERZYCEDUBLETM40 - 40-49lat – 3200:23:58 / 158 01:22:27 / 121 01:01:10 / 142 02:47:3632
143 / 8152Martan IwonaWrocławgrupa triathlonowa RATK30 - 30-39lat – 400:23:42 / 153 01:27:04 / 149 00:56:54 / 143 02:47:414
14429Sałata RomanŚwiebodziceTeMMPo WałbrzychM30 - 30-39lat – 7400:23:00 / 138 01:25:52 / 137 00:58:49 / 144 02:47:4274
145116Fudalej PiotrWrocławOrthos Sport TeamM30 - 30-39lat – 7500:17:58 / 18 01:22:25 / 50 01:07:38 / 145 02:48:0375
146150Poszelężny DariuszWarszawaPolsatBiegaM40 - 40-49lat – 3300:25:04 / 181 01:30:42 / 181 00:52:25 / 146 02:48:1233
147101Liputa GrzegorzWrocławBiegamy we WrocławiuM20 - 18-29lat – 2400:24:21 / 170 01:37:37 / 212 00:46:25 / 147 02:48:2424
148170Górnicki ŁukaszSkwierzynaTriSkwierzynaM30 - 30-39lat – 7600:25:20 / 188 01:18:32 / 87 01:04:34 / 148 02:48:2676
149 / 916Jankowicz AgnieszkaWałbrzychTeMMPo WałbrzychK30 - 30-39lat – 500:22:12 / 108 01:31:45 / 173 00:55:07 / 149 02:49:065
150263Porębski ŁukaszWrocławProshare Cycling TeamM20 - 18-29lat – 2500:27:32 / 215 01:25:35 / 165 00:55:58 / 150 02:49:0625
151124Kretek KrzysztofŻoryCE ProgresM40 - 40-49lat – 3400:21:06 / 73 01:27:06 / 135 01:00:57 / 151 02:49:1134
152269Szmidt JanuszKatowicePARTNERM40 - 40-49lat – 3500:23:54 / 156 01:30:33 / 175 00:55:06 / 152 02:49:3435
153217Salmanowicz MarcinSłupDURANDALM30 - 30-39lat – 7700:21:15 / 79 01:25:40 / 124 01:02:49 / 153 02:49:4577
154 / 10166Madej AnnaOpole-K40 - 40-49lat – 100:22:18 / 115 01:25:18 / 131 01:02:18 / 154 02:49:551
15592Świerczewski PiotrSmolec.M40 - 40-49lat – 3600:21:52 / 102 01:28:46 / 147 00:59:33 / 155 02:50:1236
15654Dumański AdamNysawww.termosy.com.plM40 - 40-49lat – 3700:25:28 / 191 01:27:27 / 163 00:57:22 / 156 02:50:1737
157138Jasiówka BartłomiejPolska Nowa WieśOSiR KomprachciceM30 - 30-39lat – 7800:27:52 / 223 01:30:37 / 192 00:52:13 / 157 02:50:4378
158136Lewandowicz MichałNysaNysa BiegaM30 - 30-39lat – 7900:25:26 / 190 01:25:03 / 145 01:00:31 / 158 02:51:0079
159114Dyblik PiotrSzczawno ZdrójInforcity M30 - 30-39lat – 8000:20:26 / 57 01:29:53 / 144 01:00:57 / 159 02:51:1680
160129Krankowski MaciejWrocław.M30 - 30-39lat – 8100:22:48 / 130 01:29:13 / 159 00:59:20 / 160 02:51:2281
16124Gorlowski EmilŚwidnicaBrakM30 - 30-39lat – 8200:24:30 / 174 01:28:26 / 164 00:58:34 / 161 02:51:3182
162227Nawrat KrystianGliwicebrakM50 - 50-59lat – 700:22:35 / 123 01:32:01 / 176 00:56:58 / 162 02:51:367
16348Mikołajczyk RafałWrocławGT-RATM30 - 30-39lat – 8300:22:49 / 131 01:22:47 / 112 01:06:25 / 163 02:52:0383
164173Jackowicz RafałSobótkaJackowicz TeamM40 - 40-49lat – 3800:30:54 / 240 01:26:06 / 188 00:55:23 / 164 02:52:2438
16585Kuciapiński RadoslawWrocławVerge Podgórzyn M30 - 30-39lat – 8400:24:37 / 177 01:26:39 / 156 01:01:13 / 165 02:52:3084
16676Kosicki BartłomiejWrocławKKM30 - 30-39lat – 8500:23:55 / 157 01:28:31 / 160 01:00:04 / 166 02:52:3185
16769Kwaśnik RobertWrocławGVTM30 - 30-39lat – 8600:30:32 / 238 01:20:51 / 157 01:01:42 / 167 02:53:0586
168206Antosiak TomaszZłotoryjaTofikiM30 - 30-39lat – 8700:25:06 / 182 01:29:48 / 179 00:58:12 / 168 02:53:0687
169197Śleboda RyszardWołówTri-Magic-TeamM60 - 60+ – 200:25:48 / 195 01:29:03 / 178 00:58:18 / 169 02:53:102
17060Zając GrzegorzBiałaTPZM20 - 18-29lat – 2600:24:23 / 172 01:30:57 / 180 00:58:09 / 170 02:53:3026
171188Machoń GrzegorzChocianówKlub Biegacza "Zdyszaaani" ChocianówM30 - 30-39lat – 8800:29:25 / 235 01:26:42 / 182 00:57:30 / 171 02:53:3888
172187Brzozowski WiktorMrzeżynoWSOWL WrocławM20 - 18-29lat – 2700:24:14 / 166 01:35:45 / 200 00:54:16 / 172 02:54:1627
173208Pawlak DariuszŁódźŁódźM40 - 40-49lat – 3900:24:22 / 171 01:26:25 / 150 01:03:57 / 173 02:54:4539
174260Bogucki JarosławOławabrakM40 - 40-49lat – 4000:21:37 / 94 01:31:12 / 161 01:02:23 / 174 02:55:1440
175121Kedziora SebastianWrocław-M30 - 30-39lat – 8900:22:46 / 128 01:35:17 / 191 00:57:24 / 175 02:55:2889
176232Marciniak MateuszPoznanUKS Cityzen_M30 - 30-39lat – 9000:23:23 / 147 01:30:13 / 168 01:02:22 / 176 02:55:5990
177254Szymkowiak TomaszWrocławSarna M30 - 30-39lat – 9100:26:42 / 211 01:33:46 / 206 00:55:34 / 177 02:56:0391
178 / 11106Wnęk KatarzynaKluczborkTRITEAM KLUCZBORKK20 - 18-29lat – 500:18:33 / 23 01:34:19 / 162 01:03:42 / 178 02:56:355
179224Niemiec MaciejWrocławGVTM30 - 30-39lat – 9200:22:54 / 134 01:28:15 / 152 01:05:26 / 179 02:56:3692
180 / 1282Duleba MarzannaWrocławTrisfera WrocławK30 - 30-39lat – 600:29:32 / 237 01:29:39 / 196 00:57:45 / 180 02:56:566
181 / 13149Marszal JoannaGREBOCICE-K20 - 18-29lat – 600:25:58 / 199 01:35:50 / 211 00:55:22 / 181 02:57:116
182249Chudy AndrzejSuchyKocham każdy kilometrM50 - 50-59lat – 800:25:56 / 198 01:30:21 / 183 01:01:29 / 182 02:57:478
183104Stojko MarcinOleśnicaTri-OleM20 - 18-29lat – 2800:24:35 / 175 01:37:00 / 208 00:56:21 / 183 02:57:5728
184243Biernacki KrystianWrocław1M30 - 30-39lat – 9300:25:13 / 184 01:28:42 / 172 01:04:07 / 184 02:58:0393
185234Chruściel MichałWrocławbrakM30 - 30-39lat – 9400:30:49 / 239 01:29:18 / 201 00:57:56 / 185 02:58:0494
186 / 14240Kalita AnnaJaworzebez drużynyK40 - 40-49lat – 200:24:51 / 180 01:35:20 / 203 00:59:19 / 186 02:59:302
