Załuski k. Karolinowa 2026-10-24

Mistrzostwa Mazowsza i Warszawy w kolarstwie przełajowym 2026

Wyniki kategorii Elita Mężczyzn (Orlicy), Junior

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
120510106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiOrlik – 106:58.793 / 2 07:02.004 / 2 07:00.643 / 1 07:13.708 / 1 07:09.831 / 1 07:14.147 / 1 42:39.12633,800:00:0025
220010062374721KRYŃSKI PiotrBiałystokWarszawski Klub KolarskiElita Mężczyzn – 106:57.719 / 1 07:02.460 / 1 07:12.342 / 2 07:15.739 / 2 07:12.638 / 2 07:05.514 / 2 42:46.41233,700:00:0722
316410136842429KUPCZAK PawełWarwszawaCyclocross Appreciation ClubElita Mężczyzn – 207:08.779 / 3 07:17.204 / 3 07:22.951 / 3 07:20.319 / 3 07:27.244 / 3 07:32.584 / 3 44:09.08132,600:01:2920
43910067656369ŁODEJ LeonGłogów MałopolskiGrupa Kolarska Viktoria RybnikOrlik – 207:16.859 / 4 07:24.114 / 4 07:30.217 / 4 07:32.177 / 4 07:39.199 / 4 08:03.701 / 4 45:26.26731,700:02:4718
520310179103107DĄBROWSKI GabrielBiałystokUKS Wygoda Białystok Elita Mężczyzn – 307:19.710 / 5 07:34.567 / 5 07:37.801 / 5 07:40.566 / 5 07:44.141 / 5 08:01.516 / 5 45:58.30131,300:03:1916
6230GIL RemigiuszWarszawaTEAM GILElita Mężczyzn – 407:33.073 / 6 07:35.465 / 6 07:42.342 / 6 07:44.624 / 6 07:49.130 / 6 07:43.214 / 6 46:07.84831,200:03:2815
7228KALUŻNY PiotrWarszawabrakElita Mężczyzn – 507:48.777 / 8 07:40.676 / 7 07:51.263 / 7 07:47.667 / 7 07:41.369 / 7 07:40.692 / 7 46:30.4443100:03:5114
818310110466210KOCZANOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 107:54.908 / 9 07:49.132 / 8 08:06.186 / 8 08:22.631 / 8 08:18.186 / 8 08:02.722 / 8 48:33.76529,700:05:5413
9162GORLITZ MatiasWarszawabrakElita Mężczyzn – 608:10.298 / 11 08:05.421 / 9 08:13.791 / 9 08:20.694 / 9 08:28.432 / 9 08:23.503 / 9 49:42.1392900:07:0312
10223JAKÓBOWSKI BłażejBelsk DużybrakElita Mężczyzn – 708:08.208 / 10 08:18.947 / 11 08:27.251 / 10 08:29.415 / 10 08:37.828 / 10 08:44.546 / 10 50:46.19528,400:08:0711
1121410173514085KOWALIK GabrielWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 209:40.732 / 15 09:42.708 / 15 09:50.401 / 15 09:27.776 / 14 09:52.582 / 14 09:02.767 / 11 57:36.9662500:14:5710
1299ZIMNOCH MarcinBiałystokUKS Wygoda Białystok Elita Mężczyzn – 808:23.569 / 12 08:35.736 / 12 08:39.314 / 12 08:34.350 / 11 08:40.130 / 11 42:53.09928-1 okr.9
13227WARDZYŃSKI KrzysztofWarszawabrakElita Mężczyzn – 908:24.754 / 13 08:39.860 / 13 08:35.922 / 13 08:40.797 / 12 08:51.252 / 12 43:12.58527,8-1 okr.8
14221JANOTA BłażejBelsk DużyBicykl PiasecznoElita Mężczyzn – 1008:41.005 / 14 08:55.924 / 14 09:06.318 / 14 09:11.386 / 13 08:56.418 / 13 44:51.05126,8-1 okr.7
15171SIENKIEWICZ KrzysztofWarszawaUsługi remontowo-budowlane BonerElita Mężczyzn – 1107:42.020 / 7 08:42.419 / 10 08:47.177 / 11 25:11.61628,6-3 okr.6
1618810110466210KOCZANOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 355:45.326 / 16 55:45.3264,3-5 okr.5