Józefów, Góra Lotnika 2017-03-19

Mała Liga XC #1 - Józefów

Wyniki ELITA Mężczyzn open – 1988-1998

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1385JEZIORSKI MaciejRomet Factory TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 100:09:02.671 / 2 00:09:26.520 / 1 00:09:28.618 / 2 00:09:22.425 / 1 00:09:16.597 / 1 00:09:24.104 / 1 00:56:00.93520,600:00:0032
2386ŁUKASIK KrzysztofPomiechówekMitutoyo AZS WratslaviaELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 200:09:01.110 / 1 00:09:28.326 / 2 00:09:28.271 / 1 00:09:26.592 / 2 00:09:52.803 / 2 00:09:52.276 / 2 00:57:09.37820,200:01:0828
3117REJCH MateuszWarszawaSST LubczaELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 300:09:44.373 / 4 00:09:36.876 / 4 00:09:46.868 / 4 00:09:45.947 / 4 00:09:40.715 / 3 00:09:24.447 / 3 00:57:59.22619,900:01:5825
472JUSIŃSKI ArkadiuszJasienicaRenault TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 400:09:30.647 / 3 00:09:49.109 / 3 00:09:45.712 / 3 00:09:47.377 / 3 00:09:47.606 / 4 00:09:37.830 / 4 00:58:18.28119,800:02:1722
597ADRJANOWSKI KrzysztofUrsynowbrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 500:09:54.335 / 5 00:10:06.859 / 5 00:10:29.920 / 5 00:10:27.235 / 5 00:10:44.755 / 5 00:10:44.754 / 5 01:02:27.85818,400:06:2620
680JAKÓBOWSKI BłażejBelsk DużyWGR Team ELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 600:10:34.503 / 8 00:10:44.894 / 7 00:10:46.428 / 6 00:10:53.071 / 6 00:11:04.495 / 6 00:10:30.967 / 6 01:04:34.35817,800:08:3318
7106POMORSKI SzymonŁódźKOMOBIKE Scott TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 700:09:57.648 / 6 00:12:13.771 / 8 00:10:32.626 / 7 00:10:43.853 / 7 00:10:36.294 / 7 00:11:07.291 / 7 01:05:11.48317,700:09:1016
8112OLBRYŚ JacekWarszawaGO Sport AK-Sped TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 800:11:27.852 / 10 00:11:10.057 / 10 00:11:23.555 / 8 00:11:41.756 / 8 00:11:42.255 / 8 00:11:40.696 / 8 01:09:06.17116,700:13:0514
9109KOZAK ArturWarszawaPolski Klub MTBELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 900:11:08.818 / 9 00:11:18.757 / 9 00:11:55.018 / 9 00:12:07.024 / 9 00:12:08.135 / 9 00:11:38.496 / 9 01:10:16.24816,400:14:1512
10122FROLOV EvgenyWarszawaMayerSport BokserskAutoserwisELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1000:11:28.965 / 11 00:11:56.967 / 11 00:12:05.907 / 10 00:12:09.648 / 10 00:11:41.872 / 10 00:11:36.496 / 10 01:10:59.85516,200:14:5810
11102SOTYN MarcinCelestynówGO Sport AK-Sped TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1100:11:44.392 / 12 00:12:48.199 / 12 00:12:41.553 / 11 00:12:57.037 / 11 00:13:18.900 / 11 00:13:24.295 / 11 01:16:54.3761500:20:539
1287WÓJCIK PrzemekGlinaaksped.euELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1200:12:22.867 / 13 00:13:01.731 / 13 00:13:25.165 / 12 00:13:25.654 / 12 00:13:29.178 / 12 00:14:21.945 / 12 01:20:06.54014,400:24:058
1391MATA AlejandroWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1300:13:05.226 / 14 00:14:34.745 / 14 00:15:30.467 / 13 00:15:13.552 / 13 00:15:30.505 / 13 00:15:56.825 / 13 01:29:51.32012,800:33:507
1498GLANZ MichałWarszawaWarszawski Klub KolarskiELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1400:10:13.728 / 7 00:10:18.655 / 6 00:20:32.38318,7-4 okr.6
1557KALMANE AnujbrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1500:13:22.624 / 15 00:13:22.62414,4-5 okr.5
16127ŻOŁĄDEK JarosławGliniankabrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1600:15:42.770 / 16 00:15:42.77012,2-5 okr.4