Warszawa - Ursus 2017-05-27

V edycja VEOLIA URSUSBIEGA 2017

Wyniki Open 10km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1300VERECKYI PavelDONETSKLKB RudnikM 30-39 lat – Open00:15:21 / 1 00:16:12 / 1 00:31:331900:00:00
2331STARŻYŃSKI AndrzejKLEMENTOWICEKLEMENTYNKA FARTLEK GOM 19-29 lat – Open00:15:21 / 2 00:16:12 / 2 00:31:341900:00:00
3280KRUHLENIA AliaksandrMinskbrakM 30-39 lat – Open00:15:22 / 3 00:16:12 / 3 00:31:341900:00:01
4303KALIŃSKI PrzemysławWarszawa, UrsusBiuro Ochrony RząduM 30-39 lat – 100:18:00 / 4 00:18:19 / 4 00:36:1916,500:04:46
5 / 1299KILIARSKA ValentynaNIKOLAEVLKB RudnikK 19-29 lat – Open00:18:01 / 5 00:18:21 / 5 00:36:2216,500:04:49
6 / 2220ŁAPIŃSKA AnnaWARSZAWAbrakK 19-29 lat – Open00:18:16 / 6 00:18:34 / 6 00:36:5116,300:05:17
7203MOLĘDYS SzymonWarszawaKONTROLERSKI TEAMM 30-39 lat – 200:19:30 / 11 00:19:11 / 7 00:38:4115,500:07:07
8246TYBURSKI PiotrWarszawaKuźnia TriathlonuM 40-49 lat – 100:19:02 / 7 00:19:56 / 8 00:38:5915,400:07:25
9302ROSOWSKI PawełwarszawabrakM 30-39 lat – 300:19:18 / 9 00:19:53 / 9 00:39:1215,300:07:38
10295SKWIERCZYŃSKI AdamSiedlcebrakM 30-39 lat – 400:19:30 / 10 00:19:51 / 10 00:39:2115,200:07:47
11 / 3130TORZ AleksandraWarszawaLonely runnerK 19-29 lat – Open00:19:17 / 8 00:20:29 / 11 00:39:4715,100:08:13
12261BESSER PiotrWarszawarohacka.plM 40-49 lat – 200:19:54 / 13 00:20:04 / 12 00:39:581500:08:24
1334BIAŁECKI PiotrWarszawaKB OrangeM 30-39 lat – 500:19:53 / 12 00:20:35 / 13 00:40:2914,800:08:55
14157GROCHOWIEC WłodzimierzWarszawabrakM 30-39 lat – 600:20:39 / 16 00:20:28 / 14 00:41:0714,600:09:33
15177KNYCHAS DarekWarszawaPZUM 40-49 lat – 300:20:48 / 18 00:20:39 / 15 00:41:2814,500:09:54
1659MICHALSKI RobertWarszawa12tri.plM 30-39 lat – 700:21:05 / 19 00:20:31 / 16 00:41:3614,400:10:02
17312TORZEWSKI MarcinWarszawa4scrubeekM 30-39 lat – 800:20:26 / 15 00:21:16 / 17 00:41:4214,400:10:08
18156LECHAŃSKI BartoszWARSZAWA/DĘBICAbrakM 30-39 lat – 900:20:22 / 14 00:21:26 / 18 00:41:4814,300:10:15
19189BOCHENEK KrzysztofKielcePZUM 30-39 lat – 1000:20:48 / 17 00:22:03 / 19 00:42:511400:11:17
20201RADOMSKI KazimierzWołomin / MajdanAktywny RelaksM 50 + lat – 100:21:39 / 23 00:21:30 / 20 00:43:1013,900:11:36
21148NACZAS ŁukaszWarszawabrakM 19-29 lat – 100:21:59 / 26 00:21:17 / 21 00:43:1613,900:11:43
22192BALIŃSKI KrzysztofWarszawaPZUM 40-49 lat – 400:22:05 / 30 00:21:24 / 22 00:43:2913,800:11:56
23 / 4290SIKORA AleksandraWarszawaNeONK 30-39 lat – 100:22:09 / 32 00:21:22 / 23 00:43:3113,800:11:58
2465ŁUCZYŃSKI WojciechWarszawabrakM 30-39 lat – 1100:21:36 / 22 00:21:56 / 24 00:43:3313,800:11:59
25152FRANASZCZYK LechwarszawabrakM 50 + lat – 200:21:34 / 21 00:21:58 / 25 00:43:3313,800:12:00
2681MACIEJEWSKI StanisławwarszawaWPRunningM 40-49 lat – 500:21:34 / 20 00:22:14 / 26 00:43:4913,700:12:15
2739KOŚCIK JakubWarszawabrakM 30-39 lat – 1200:22:48 / 50 00:21:34 / 27 00:44:2313,500:12:49
2886ŁABACZ ArkadiuszWarszawa BakuM 19-29 lat – 200:21:40 / 24 00:22:59 / 28 00:44:4013,400:13:06
29 / 5131WOJTKOWIAK MartaWarszawabrakK 30-39 lat – 200:21:56 / 25 00:22:50 / 29 00:44:4713,400:13:13
30218OGONOWSKI ŁukaszWarszawaKlub Biegacza T 2/4M 19-29 lat – 300:22:06 / 31 00:23:01 / 30 00:45:0713,300:13:33
318RADZIMOWSKI SylwesterWarszawaBiegnę, żeby Bartek mógł biegaćM 30-39 lat – 1300:22:03 / 28 00:23:07 / 31 00:45:1113,300:13:37
32267KAROLAK RafalPruszkowbrakM 30-39 lat – 1400:22:42 / 45 00:22:34 / 32 00:45:1713,200:13:43
33332PADYSZ ArekZamoscbrakM 40-49 lat – 600:22:33 / 37 00:22:45 / 33 00:45:1813,200:13:44
34235GÓRKA KrzysztofGrodzisk MazowieckiVeolia IndustryM 50 + lat – 300:22:30 / 36 00:22:51 / 34 00:45:2113,200:13:47
35124GEBERT DominikŚwierczeAtos Racing TeamM 19-29 lat – 400:22:35 / 38 00:23:01 / 35 00:45:3613,200:14:02
36211GAWRYJOŁEK MichałWarszawabrakM 30-39 lat – 1500:22:36 / 39 00:23:02 / 36 00:45:3813,100:14:04
37141REWERA RobertWarszawabrakM 40-49 lat – 700:22:04 / 29 00:23:39 / 37 00:45:4313,100:14:09
38202SOBÓTKA ArkadiuszŻółkiewkabrakM 30-39 lat – 1600:22:03 / 27 00:23:40 / 38 00:45:4413,100:14:10
39249BOBER RafałWarszawabrakM 30-39 lat – 1700:22:28 / 35 00:23:15 / 39 00:45:4413,100:14:10
40 / 6184GADOMSKA AnnaWarszawaPZUK 30-39 lat – 300:22:41 / 43 00:23:05 / 40 00:45:4613,100:14:12
41 / 79STROBIN MonikaWarszawaKS OxygenK 30-39 lat – 400:22:56 / 53 00:22:50 / 41 00:45:4713,100:14:13
42 / 842TUCHARZ NataliaWarszawabrakK 19-29 lat – 100:22:12 / 33 00:23:39 / 42 00:45:5113,100:14:17
43168OSTROWSKI MarcinWarszawaPZUM 30-39 lat – 1800:22:41 / 44 00:23:36 / 43 00:46:171300:14:43
44 / 9277MACIEJOWSKA-WÓJCIK JustynaWARSZAWAKyani K 40-49 lat – 100:22:56 / 52 00:23:21 / 44 00:46:181300:14:44
45182PAWELEC KamilSochaczewPZUM 19-29 lat – 500:22:39 / 40 00:23:39 / 45 00:46:181300:14:44
46 / 10209GĄSIOROWSKA AlicjaWarszawaŻórawski TeamK 30-39 lat – 500:23:01 / 55 00:23:25 / 46 00:46:2612,900:14:52
47140LIPSKI JanuszWARSZAWAbrakM 50 + lat – 400:22:40 / 41 00:23:50 / 47 00:46:3112,900:14:57
48143FALKOWSKI GrzegorzWarszawaAccelerating PolandM 30-39 lat – 1900:22:43 / 46 00:23:49 / 48 00:46:3312,900:14:59
49163SOBCZYŃSKI PawełWarszawabrakM 30-39 lat – 2000:23:12 / 57 00:23:26 / 49 00:46:3912,900:15:05
50144DULIBAN TomaszWarszawabrakM 30-39 lat – 2100:22:41 / 42 00:24:04 / 50 00:46:4512,800:15:11
5175KLUSKA PiotrWarszawaKS OxygenM 40-49 lat – 800:23:11 / 56 00:23:39 / 51 00:46:5012,800:15:16
5287JANKOWSKI MariuszMichałowicebrakM 40-49 lat – 900:22:15 / 34 00:24:39 / 52 00:46:5512,800:15:21
5394FIJAŁKOWSKI MarekWarszawabrakM 40-49 lat – 1000:23:38 / 64 00:23:17 / 53 00:46:5612,800:15:22
54253SUCHANEK AdamWarszawaCzechTradeM 40-49 lat – 1100:23:38 / 63 00:23:23 / 54 00:47:0112,800:15:28
5522KAŁUŻNY KarolWarszawabrakM 30-39 lat – 2200:22:47 / 49 00:24:15 / 55 00:47:0212,800:15:28
56282PALUSZKIEWICZ TomaszWarszawabrakM 40-49 lat – 1200:23:29 / 58 00:23:44 / 56 00:47:1312,700:15:40
57275JANUSZ ZapolskiWarszawaRunRootsM 40-49 lat – 1300:22:58 / 54 00:24:16 / 57 00:47:1512,700:15:41
58 / 1133BIAŁECKA UrszulaWarszawaAXA running teamK 30-39 lat – 600:24:01 / 67 00:23:46 / 58 00:47:4712,600:16:13
59 / 1299GAJDA SylwanaWarszawabrakBrak – 00:23:33 / 61 00:24:16 / 59 00:47:5012,500:16:16
60160MICHALAK JakubWarszawabrakM 30-39 lat – 2300:24:18 / 70 00:23:38 / 60 00:47:5712,500:16:23
61193ZALEWSKI PawelWarszawaPZUM 40-49 lat – 1400:24:01 / 68 00:23:59 / 61 00:48:0012,500:16:27
62 / 13187GARGAS-MARUT MałgorzataJózefosławPZUK 40-49 lat – 200:24:03 / 69 00:24:00 / 62 00:48:0312,500:16:30
63169SZEREMETA AndrzejWarszawaPZUM 40-49 lat – 1500:23:29 / 59 00:25:02 / 63 00:48:3112,400:16:57
64263SZULIK RadosławWarszawabrakM 19-29 lat – 600:24:44 / 81 00:23:52 / 64 00:48:3612,300:17:03
65178KRÓL ŁukaszWarszawaPZUM 30-39 lat – 2400:24:36 / 76 00:24:08 / 65 00:48:4412,300:17:11
66123BIELECKI GrzegorzWarszawabrakM 30-39 lat – 2500:24:36 / 77 00:24:22 / 66 00:48:5812,200:17:25
6795KLIMASZEWSKI MaciejCiechanówbrakM 30-39 lat – 2600:24:37 / 79 00:24:26 / 67 00:49:0312,200:17:30
6821OSTASZEWSKI JakubWarszawabrakM 40-49 lat – 1600:24:39 / 80 00:24:28 / 68 00:49:0712,200:17:33
6920PERZYNA RafałwarszawabrakM 30-39 lat – 2700:23:32 / 60 00:25:38 / 69 00:49:1012,200:17:36
70195TYBOROWSKI MariuszWarszawaKONTROLERSKI TEAMM 40-49 lat – 1700:24:36 / 75 00:24:39 / 70 00:49:1512,200:17:41
71 / 14307SUSMARSKA EwaPoznańbrakK 19-29 lat – 200:23:41 / 65 00:25:34 / 71 00:49:1512,200:17:42
72 / 15287KOSNO DorotaWarszawaBiegnę, żeby Bartek mógł biegaćK 40-49 lat – 300:24:28 / 73 00:25:03 / 72 00:49:3212,100:17:58
73335ZABORSKI AdamPruszkówTunia TeamM 40-49 lat – 1800:22:46 / 47 00:26:52 / 73 00:49:3912,100:18:05
74 / 16334TUNIA TuniaPruszkówTunia TeamBrak – 00:22:46 / 48 00:26:55 / 74 00:49:4212,100:18:08
75179KOSMÓLSKI PawełGdyniaPZUM 30-39 lat – 2800:25:05 / 86 00:24:47 / 75 00:49:521200:18:18
76245MATUSZEWSKI WitoldWarszawa-UrsusbrakM 40-49 lat – 1900:24:24 / 72 00:25:33 / 76 00:49:581200:18:24
7746BOGDAŃSKI ŁukaszWarszawabrakM 30-39 lat – 2900:24:53 / 83 00:25:16 / 77 00:50:101200:18:36
78294WARSZAWSKI JuliuszWarszawabrakM 19-29 lat – 700:23:36 / 62 00:26:43 / 78 00:50:1911,900:18:45
7924OLCZAK OskarWarszawabrakM 30-39 lat – 3000:24:19 / 71 00:26:06 / 79 00:50:2511,900:18:51
8093KACZMARSKI MateuszWarszawaKS OxygenM 40-49 lat – 2000:24:48 / 82 00:25:40 / 80 00:50:2911,900:18:55
81284TUCHARZ JacekWarszawabrakM 40-49 lat – 2100:23:52 / 66 00:26:36 / 81 00:50:2911,900:18:55
82319KOWALSKI MarcinWarszawabrakM 30-39 lat – 3100:25:26 / 97 00:25:05 / 82 00:50:3211,900:18:58
83254JAKÓBIAK MichałWarszawabrakM 30-39 lat – 3200:25:07 / 87 00:25:27 / 83 00:50:3411,900:19:00
84322OLSZEWSKI KamilWarszawabrakM 19-29 lat – 800:25:09 / 88 00:25:27 / 84 00:50:3711,900:19:03
85 / 1755TULA RenataWarszawabrakK 50 + lat – 100:25:11 / 89 00:25:29 / 85 00:50:4111,800:19:07
86229CHYLIŃSKI TomaszPruszkówbrakM 40-49 lat – 2200:25:21 / 93 00:25:20 / 86 00:50:4111,800:19:07
87257KOBYLIŃSKI ŁukaszWarszawaSagesM 30-39 lat – 3300:25:19 / 92 00:25:26 / 87 00:50:4611,800:19:12
88 / 18196STRZELCZYK IwonawarszawaKS OxygenK 40-49 lat – 400:26:00 / 103 00:25:07 / 88 00:51:0811,700:19:35
89133KOWALCZYK JakubWarszawaUrząd Dzielnicy UrsusM 30-39 lat – 3400:24:37 / 78 00:26:37 / 89 00:51:1511,700:19:41
90270KAMIŃSKI WiesławWarszawabrakM 50 + lat – 500:24:32 / 74 00:26:48 / 90 00:51:2111,700:19:47
91247STEFAŃSKI DariuszWarszawabrakM 50 + lat – 600:25:26 / 96 00:26:04 / 91 00:51:3011,600:19:56
9284WOJDAK PiotrPiastówStomilexM 50 + lat – 700:25:18 / 90 00:26:22 / 92 00:51:4011,600:20:07
93 / 19170CHOMA-GACA AgnieszkaWarszawaPZUK 40-49 lat – 500:25:19 / 91 00:26:25 / 93 00:51:4411,600:20:10
9482PŁOCHOCKI RyszardWarszawaGrupa Biegowa UrsusM 50 + lat – 800:25:52 / 100 00:25:55 / 94 00:51:4711,600:20:13
95155KUBAS MarcinPruchnikbrakM 30-39 lat – 3500:24:56 / 84 00:27:03 / 95 00:51:5911,500:20:25
96221STEC MarekSochaczewbrakM 30-39 lat – 3600:26:54 / 115 00:25:21 / 96 00:52:1611,500:20:42
97159GAŁAN WojciechWARSZAWANIEDŹWIADKIM 30-39 lat – 3700:26:14 / 108 00:26:02 / 97 00:52:1711,500:20:43
98 / 20158KACPRZAK PaulinawarszawamaliniarzeK 30-39 lat – 700:26:07 / 105 00:26:11 / 98 00:52:1811,500:20:44
99199ZIELIŃSKI MarcinWarszawabrakM 30-39 lat – 3800:26:10 / 106 00:26:10 / 99 00:52:2011,500:20:46
10038GUTKOWSKI JanuszWarszawabrakM 40-49 lat – 2300:25:25 / 95 00:26:57 / 100 00:52:2211,500:20:48
10154ŁABACZ SebastianWarszawaBakuM 19-29 lat – 900:25:53 / 101 00:26:40 / 101 00:52:3411,400:21:00
102234SZAJEWSKI MarekWARSZAWAVeoliaM 40-49 lat – 2400:24:59 / 85 00:27:40 / 102 00:52:3911,400:21:05
103225PASTOR KamilWarszawaGrupa Wirtualna PolskaM 30-39 lat – 3900:26:38 / 112 00:26:12 / 103 00:52:5011,400:21:17
10417PŁOŃCZYK MaciejwarszawaOriflameM 40-49 lat – 2500:26:52 / 114 00:26:08 / 104 00:53:0111,300:21:27
105272STEMPEL TomaszWarszawaMarysin Wawerski BiegaM 40-49 lat – 2600:26:14 / 109 00:26:53 / 105 00:53:0711,300:21:33
106316GLAZER MarcinWarszawaPKO Bank PolskiM 30-39 lat – 4000:27:29 / 124 00:25:42 / 106 00:53:1211,300:21:38
107165ILCZUK GrzegorzZąbkibrakM 30-39 lat – 4100:26:54 / 116 00:26:29 / 107 00:53:2411,200:21:50
10876STOKOWSKI MarekbrakM 40-49 lat – 2700:25:55 / 102 00:27:42 / 108 00:53:3711,200:22:03
10948ZAGRAJEK MarekMILANÓWEKbrakM 40-49 lat – 2800:25:45 / 99 00:28:11 / 109 00:53:5711,100:22:23
110227SKRZEK MarcinWarszawabrakM 30-39 lat – 4200:26:13 / 107 00:28:02 / 110 00:54:1611,100:22:42
11198GAJDA SławomirWarszawabrakM 40-49 lat – 2900:27:29 / 125 00:26:55 / 111 00:54:251100:22:51
112217KUCHARCZYK PawełLegionowoOchota na bieganie M 40-49 lat – 3000:27:29 / 123 00:26:56 / 112 00:54:261100:22:52
113250KĘPSKI BartłomiejWarszawabrakM 30-39 lat – 4300:27:20 / 120 00:27:22 / 113 00:54:421100:23:08
11444NOWICKI JakubWarszawabrakM 30-39 lat – 4400:27:19 / 119 00:27:22 / 114 00:54:421100:23:08
11531BĄK JacekWarszawabrakM 50 + lat – 900:26:40 / 113 00:28:07 / 115 00:54:471100:23:13
116223GLEGOŁA DanielWarszawaPZUM 40-49 lat – 3100:27:21 / 121 00:27:26 / 116 00:54:4810,900:23:14
11773WOJNOWSKI DamianWarszawaTortugaM 19-29 lat – 1000:26:03 / 104 00:28:51 / 117 00:54:5510,900:23:21
118317SOBOLEWSKI BartoszWarsawbrakM 40-49 lat – 3200:25:22 / 94 00:29:34 / 118 00:54:5610,900:23:22
119162STASIAK LeszekWarszawabrakM 30-39 lat – 4500:27:06 / 117 00:27:57 / 119 00:55:0310,900:23:30
120104KAPUŚCIŃSKI MarcinWarszawaPKO Bank PolskiM 30-39 lat – 4600:26:17 / 110 00:28:46 / 120 00:55:0310,900:23:30
12178GAŁUSZKA MichałWarszawabrakM 19-29 lat – 1100:26:36 / 111 00:28:47 / 121 00:55:2310,800:23:49
122200MATYSIAK WaldemarŻyrardówŻyrafa ŻyrardówM 50 + lat – 1000:28:35 / 142 00:26:59 / 122 00:55:3510,800:24:01
123 / 2137PAWELEC KrystynaPiastówDogoń Grodzisk MazowieckiK 50 + lat – 200:28:01 / 131 00:27:50 / 123 00:55:5210,700:24:18
12450ZALEWSKI JacekWarszawabrakM 40-49 lat – 3300:27:27 / 122 00:28:34 / 124 00:56:0210,700:24:28
125264ROERE GregoryWarszawabrakM 30-39 lat – 4700:30:53 / 172 00:25:20 / 125 00:56:1310,700:24:39
126127SĄCZAWA Krzysztof02-496 WarszawabrakM 40-49 lat – 3400:27:35 / 126 00:28:38 / 126 00:56:1310,700:24:39
127219SADOWSKI PiotrWarszawabrakM 40-49 lat – 3500:27:49 / 127 00:28:36 / 127 00:56:2510,600:24:52
12889GNIUCHOWSKI KrzysztofWarszawabrakM 30-39 lat – 4800:27:51 / 128 00:28:38 / 128 00:56:3010,600:24:56
12943OCZESAŁA MarcinWarszawabrakM 30-39 lat – 4900:28:28 / 140 00:28:01 / 129 00:56:3010,600:24:56
13064BANAŚ PawełWarszawabrakM 30-39 lat – 5000:27:10 / 118 00:29:20 / 130 00:56:3010,600:24:57
131 / 22206TUREK MarzenaPruszkówbrakK 40-49 lat – 600:28:44 / 145 00:27:49 / 131 00:56:3310,600:24:59
132 / 23259LENIARSKA KatarzynaStare Budy RadziejowskiebrakK 19-29 lat – 300:28:03 / 132 00:28:50 / 132 00:56:5410,500:25:20
133274CZEKALIŃSKI MarekWARSZAWAbrakM 30-39 lat – 5100:28:03 / 133 00:28:51 / 133 00:56:5410,500:25:21
134183SKRZECZ SławomirRadzyminPZUM 40-49 lat – 3600:28:09 / 136 00:28:46 / 134 00:56:5610,500:25:22
135139PIOTRAK DariuszWarszawabrakM 30-39 lat – 5200:29:57 / 161 00:27:12 / 135 00:57:0910,500:25:35
136146MATYSIAK TomaszWarszawabrakM 30-39 lat – 5300:29:58 / 164 00:27:11 / 136 00:57:0910,500:25:35
137308GŁOWACKI MateuszWarszawabrakBrak – 00:25:30 / 98 00:31:54 / 137 00:57:2410,500:25:50
138 / 24154BARTOSIK AnetaWarszawabrakK 40-49 lat – 700:28:09 / 135 00:29:24 / 138 00:57:3310,400:25:59
139164PACZKOWSKI DominikWarszawaVEGE RUNNERM 19-29 lat – 1200:28:24 / 138 00:29:16 / 139 00:57:4110,400:26:07
140 / 25298SZPARAGA DorotaPiastówPZU Sport TeamK 40-49 lat – 800:27:52 / 129 00:29:57 / 140 00:57:5010,400:26:16
141 / 26304SILSKA KarolinaOlsztynbrakK 19-29 lat – 400:28:31 / 141 00:29:20 / 141 00:57:5210,400:26:19
142 / 27186KOSTRZEWA ElwiraWarszawaPZUK 40-49 lat – 900:29:37 / 158 00:28:41 / 142 00:58:1910,300:26:45
143278PIEGAT PiotrwarszawaPASJAM 40-49 lat – 3700:28:43 / 144 00:29:43 / 143 00:58:2710,300:26:53
144 / 2816BOROWSKA JoannawarszawaOriflameK 19-29 lat – 500:28:39 / 143 00:29:48 / 144 00:58:2710,300:26:53
145 / 29132CZAPSKA-SZYMUL MagdalenaWarszawaUrząd Dzielnicy UrsusK 30-39 lat – 800:28:26 / 139 00:30:02 / 145 00:58:2810,300:26:54
146330GLISZCZYŃSKI MichałbrakM 19-29 lat – 1300:28:12 / 137 00:30:24 / 146 00:58:3710,200:27:03
14760KAŹMIERCZAK WojciechWarszawabrakM 40-49 lat – 3800:28:06 / 134 00:31:05 / 147 00:59:1110,100:27:37
148 / 30291WOŁOS AgnieszkaOlsztynbrakK 19-29 lat – 600:29:19 / 152 00:29:56 / 148 00:59:1510,100:27:41
149 / 31266HADAŁA MartaWarszawabrakK 40-49 lat – 1000:29:19 / 153 00:30:00 / 149 00:59:1910,100:27:45
150 / 3219KRUŻYCKA LidiaWarszawaOriflameK 30-39 lat – 900:30:14 / 166 00:29:05 / 150 00:59:2010,100:27:46
151 / 33145NIEMCZYK BeataLeżajskbrakK 19-29 lat – 700:28:53 / 147 00:30:28 / 151 00:59:2210,100:27:48
152 / 3496SOKOŁOWSKA AnnaWarszawabrakK 40-49 lat – 1100:29:17 / 151 00:30:26 / 152 00:59:441000:28:10
153255SZCZERBA BłażejOlkuszbrakM 19-29 lat – 1400:29:28 / 156 00:30:22 / 153 00:59:501000:28:17
154153BARTOSIK DariuszWarszawabrakM 50 + lat – 1100:28:59 / 150 00:31:09 / 154 01:00:081000:28:35
155112DOMAŃSKI ArkadiuszWarszawabrakM 40-49 lat – 3900:28:54 / 148 00:31:15 / 155 01:00:091000:28:35
156 / 35194KOCHMAN IwonaWarszawaVEGE RUNNERK 50 + lat – 300:29:51 / 160 00:30:33 / 156 01:00:259,900:28:51
15747UMIŃSKI JerzyNowy Dwór MazowieckibrakM 50 + lat – 1200:30:18 / 167 00:30:12 / 157 01:00:319,900:28:58
158297JAKÓBIAK MateuszWarszawabrakM 30-39 lat – 5400:29:57 / 162 00:30:34 / 158 01:00:329,900:28:58
159269MAZUR ŁukaszWarszawabrakM 30-39 lat – 5500:29:31 / 157 00:31:02 / 159 01:00:349,900:29:00
160142BORAWSKI KarolOstrów MazowieckabrakM 30-39 lat – 5600:28:52 / 146 00:32:01 / 160 01:00:539,900:29:19
161 / 36279MARZENA ZagrajekWarszawabrakK 40-49 lat – 1200:30:55 / 173 00:30:09 / 161 01:01:049,800:29:30
162 / 3715ZAGAJEWSKA AnnawarszawaOriflameK 30-39 lat – 1000:31:04 / 175 00:30:21 / 162 01:01:259,800:29:51
163 / 38135BLICHARSKA-CZEHRYŃSKA AnnaWarszawabrakK 30-39 lat – 1100:30:23 / 168 00:31:09 / 163 01:01:339,700:30:00
16414KWAŚNIEWSKI ArturwarszawaOriflameM 30-39 lat – 5700:31:03 / 174 00:30:37 / 164 01:01:419,700:30:07
16510BAZGA DawidWarszawaBazyl TeamM 19-29 lat – 1500:29:26 / 155 00:32:15 / 165 01:01:429,700:30:08
166311STRZELCZYK JacekWarszawabrakM 40-49 lat – 4000:30:00 / 165 00:31:47 / 166 01:01:489,700:30:14
167248WOLIŃSKI GrzegorzGrodzisk MazowieckibrakM 40-49 lat – 4100:30:30 / 169 00:31:21 / 167 01:01:519,700:30:17
168 / 39129KALISZ-WIŚNIEWSKA DianaWarszawabrakK 30-39 lat – 1200:29:44 / 159 00:32:42 / 168 01:02:269,600:30:52
16957STACHURSKI ErykursusbrakM 50 + lat – 1300:29:24 / 154 00:33:40 / 169 01:03:059,500:31:31
170147SNIADY MarcinWarszawabrakM 30-39 lat – 5800:29:58 / 163 00:33:53 / 170 01:03:519,400:32:17
171136BRYSIAK KrzysztofWarszawabrakM 40-49 lat – 4200:30:42 / 171 00:33:12 / 171 01:03:559,400:32:21
172236HERNIK PawełWarszawabrakM 40-49 lat – 4300:30:42 / 170 00:33:14 / 172 01:03:569,400:32:23
173122RABCZUK PawełWarszawabrakM 19-29 lat – 1600:31:36 / 178 00:32:49 / 173 01:04:259,300:32:51
174 / 4051MYŚLIBORSKA OlgaWarszawabrakK 40-49 lat – 1300:31:06 / 176 00:33:24 / 174 01:04:319,300:32:57
175306BIŃKIEWICZ PiotrWarszawabrakM 30-39 lat – 5900:31:33 / 177 00:33:30 / 175 01:05:039,200:33:29
176 / 41286SILSKA AgataWarszawabrakK 19-29 lat – 800:32:10 / 181 00:32:54 / 176 01:05:049,200:33:31
177 / 42271BERNARDETA WakulukWarszawabrakK 40-49 lat – 1400:32:00 / 180 00:33:46 / 177 01:05:479,100:34:13
178237WIERZCHOWSKI MarekWarszawabrakM 40-49 lat – 4400:31:56 / 179 00:34:57 / 178 01:06:54900:35:20
179318SOBOLEWSKA MagdalenaWarszawabrakM 40-49 lat – 4500:33:28 / 182 00:35:52 / 179 01:09:218,700:37:47
180 / 4345GODZISZ EwaWarszawaRen GoK 30-39 lat – 1300:33:32 / 183 00:37:12 / 180 01:10:448,500:39:10
18190CHYLIŃSKI MichałWarszawabrakM 40-49 lat – 4600:36:48 / 185 00:37:54 / 181 01:14:43800:43:09
182102MAREK HenrykWarszawabrakM 50 + lat – 1400:38:51 / 186 00:40:18 / 182 01:19:107,600:47:36
18377MATUSZEWSKI ŁukaszZąbkiDreamITeamM 30-39 lat – 6000:22:53 / 51 00:22:5313,1-1 okr.
184240PIETREWICZ BłażejWarszawabrakBrak – 00:27:58 / 130 00:27:5810,7-1 okr.
185 / 44181STEFAŃSKA MałgorzataWarszawaPZUK 30-39 lat – 1400:28:55 / 149 00:28:5510,4-1 okr.
186 / 4574WOJNOWSKA AgataWarszawaTortugaK 19-29 lat – 900:33:41 / 184 00:33:418,9-1 okr.