Brzesko 2017-12-03

II Bieg Mikołajkowy

Wyniki Open 10km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
124CHOJECKI RadosławTymowaMLUKS Tarnów00:17:23 / 6 00:16:37 / 1 00:34:0117,600:00:00
2173RĘBILAS AdamNowy Wiśniczbrak00:17:11 / 4 00:17:06 / 2 00:34:1817,500:00:16
333MAJ PawełStrzelce Małebrak00:17:23 / 5 00:16:57 / 3 00:34:2017,500:00:19
423MATYASZEK WaldemarJasieńBKB Victoria Brzesko00:17:06 / 3 00:17:17 / 4 00:34:2317,400:00:22
5116RAJSKI MirosławWierzchoslawicebrak00:17:05 / 1 00:17:53 / 5 00:34:5817,200:00:57
6147KRAWCZYK MichałBiadoliny brak00:17:05 / 2 00:18:03 / 6 00:35:0917,100:01:08
789OPRYSZEK BogusławKrakówITMBW Kraków00:17:51 / 7 00:17:43 / 7 00:35:3416,900:01:33
83SIKOŃ MarekJadownikiPFEIFER.PL00:17:56 / 10 00:18:07 / 8 00:36:0416,600:02:02
9112MADEJ RafałBrzeskoPSP Nr 1 Jadowniki00:18:07 / 13 00:18:04 / 9 00:36:1116,600:02:09
1059WILK RadoslawKrakówKolegium Sędziów MZPN Kraków00:17:51 / 8 00:18:20 / 10 00:36:1116,600:02:10
11 / 118KMIEĆ KatarzynaPerłaBKB Victoria Brzesko00:17:55 / 9 00:18:20 / 11 00:36:1616,500:02:15
1294KUPISZ RobertRadłów Ekipa z Tarnowa00:17:58 / 12 00:18:26 / 12 00:36:2416,500:02:23
1330POLAŃSKI GrzegorzPleśnabrak00:17:57 / 11 00:18:58 / 13 00:36:5516,200:02:54
14151SIADEK JakubTarnówDUONET00:18:14 / 15 00:18:56 / 14 00:37:1016,100:03:09
15 / 28GÓRAK PaulinaGnojnikbrak00:18:08 / 14 00:19:13 / 15 00:37:2216,100:03:21
16104PAWLIKOWSKI JanPoroninKolegium Sędziów Nowy Targ00:18:31 / 17 00:18:57 / 16 00:37:291600:03:28
1739PAPUGA DominikJadownikiBKB Victoria Brzesko00:18:17 / 16 00:19:21 / 17 00:37:3815,900:03:37
1858WITEK PiotrWola Dębińskabrak00:18:44 / 19 00:19:02 / 18 00:37:4715,900:03:46
1914KOSMAN PiotrWierzchosławiceEkipa z Tarnowa00:18:46 / 20 00:19:31 / 19 00:38:1715,700:04:16
2029KIELBASA MiroslawTarnowEkipa z Tarnowa00:18:47 / 21 00:19:37 / 20 00:38:2515,600:04:23
2141KACZMARCZYK SewerynStary WiśniczDZIKI00:18:37 / 18 00:19:57 / 21 00:38:3415,600:04:33
22145BARAN JakubBrzesko AP OKOCIMSKI BRZESKO00:19:32 / 27 00:19:13 / 22 00:38:4515,500:04:44
2327OLCHAWSKI SławomirBrzeskoAP CHAMPIONS BRZESKO00:19:19 / 24 00:19:26 / 23 00:38:4615,500:04:44
2465BARZYK KarolMogilanyYabimo00:19:23 / 25 00:19:23 / 24 00:38:4615,500:04:45
25 / 392ŚWIERCZEK PatrycjaJadownikiBKB Victoria Brzesko00:19:15 / 23 00:19:39 / 25 00:38:5415,400:04:53
26167FLĄDRO DanielWokowicebrak00:18:55 / 22 00:20:14 / 26 00:39:1015,300:05:09
27108KOLAK KonradNowy SączKS Nowy Sącz00:19:32 / 28 00:19:41 / 27 00:39:1415,300:05:13
286PODGÓRSKI JerzyBrzeskoLacho Team00:19:36 / 30 00:19:49 / 28 00:39:2515,200:05:24
2970SZPIL JakubJadownikiPSP nr 2 Jadowniki00:19:39 / 31 00:19:52 / 29 00:39:3215,200:05:31
30137WĘGRZYN MarekMaszkieniceABB Running Team00:19:26 / 26 00:20:33 / 30 00:39:591500:05:58
31111JÓŹWIAK MarcinKutnobrak00:19:56 / 33 00:20:19 / 31 00:40:1514,900:06:14
3242KACZMARCZYK GrzegorzStary WiśniczDZIKI00:20:07 / 34 00:20:27 / 32 00:40:3514,800:06:34
3393ZAUCHA RafałBurzynKS Tarnów00:19:35 / 29 00:21:01 / 33 00:40:3614,800:06:34
34153CISIŃSKI MarekKętyKS Oświęcim00:20:09 / 35 00:20:46 / 34 00:40:5514,700:06:54
35180KITA TomaszJadowniki BKB Victoria Brzesko00:20:37 / 41 00:20:31 / 35 00:41:0814,600:07:07
36175TURLEJ MichałJasieńbrak00:19:53 / 32 00:21:17 / 36 00:41:1014,600:07:09
3737BRODŁO ZbigniewTuchówLKS Burzyn 00:20:41 / 44 00:20:33 / 37 00:41:1414,500:07:13
3822MACHALSKI OskarPrzyborówKS Brzesko00:20:38 / 42 00:20:40 / 38 00:41:1914,500:07:18
3975OGAR KrzysztofPleśnabrak00:20:17 / 37 00:21:03 / 39 00:41:2014,500:07:18
40127ZAUCHA MateuszBurzynLKS Burzyn 00:20:56 / 46 00:20:31 / 40 00:41:2714,500:07:26
41169DOBRANOWSKI KonradŁazybrak00:20:13 / 36 00:21:17 / 41 00:41:3014,500:07:29
42 / 413WIATR SylwiaŁĘG TARNOWSKIKS Tarnów00:20:29 / 38 00:21:03 / 42 00:41:3314,400:07:32
4364LITWIN BartłomiejWrocankaWkurw_Team00:22:08 / 61 00:19:26 / 43 00:41:3414,400:07:33
4498CZOSNYKA AdrianTarnówbrak00:20:56 / 47 00:20:38 / 44 00:41:3514,400:07:33
4587ŚLASKI MichałTarnówKS Tarnów00:20:39 / 43 00:21:33 / 45 00:42:1314,200:08:11
46172ŻOŁĄDŹ JanuszIlkowiceGang Ścigaczy00:20:51 / 45 00:21:29 / 46 00:42:2114,200:08:20
47159GORCZYCA WitoldBrzeskobrak00:21:02 / 48 00:21:26 / 47 00:42:2914,100:08:28
48154SŁOWIK TomaszCiężkowiceKS Tarnów00:20:32 / 40 00:22:05 / 48 00:42:3814,100:08:36
4935SZAFARCZYK TadeuszZakliczynNiezawidni Team00:20:32 / 39 00:22:29 / 49 00:43:0113,900:09:00
50118CHWISTEK JacekTuchówLKS Burzyn 00:21:29 / 52 00:21:51 / 50 00:43:2013,800:09:19
5168FIDELUS JacekBrzeskoWCHSZT00:23:31 / 88 00:19:54 / 51 00:43:2613,800:09:24
52165SZATKO MariuszBrzozówka brak00:21:07 / 49 00:22:22 / 52 00:43:2913,800:09:28
5312GNIADEK KrzysztofWielka Wieśbrak00:21:20 / 51 00:22:13 / 53 00:43:3313,800:09:32
54113FLOREK MarcinPilznoMężczyźni św. Józefa00:21:15 / 50 00:22:18 / 54 00:43:3313,800:09:32
5540DZIKOWSKI JózefTymowaBKB Victoria Brzesko00:21:33 / 53 00:22:06 / 55 00:43:4013,700:09:39
5678MAŁEK AlbertMokrzyskabrak00:21:45 / 54 00:22:00 / 56 00:43:4613,700:09:45
57115BIAŁORUCKI BogdanSędziszów Małopolskibrak00:21:58 / 56 00:22:15 / 57 00:44:1413,600:10:13
5860BARAN LucjanWola Dębińskabrak00:21:59 / 57 00:22:30 / 58 00:44:3013,500:10:29
5953KUCIA MariuszKrakówKS Kraków00:22:06 / 59 00:22:27 / 59 00:44:3413,500:10:33
6016GAŁKA Ryszardbrzeskobrak00:22:32 / 67 00:22:03 / 60 00:44:3613,500:10:35
61155ZAJCHOWSKI MarekModerówkaULKS Technik Trzcinica00:22:15 / 63 00:22:21 / 61 00:44:3613,500:10:35
62152FORYŚ WłodzimierzJasłoULKS Technik Trzcinica00:22:14 / 62 00:22:22 / 62 00:44:3613,400:10:35
6395JASZCZYŃSKI ArturBochniabrak00:23:04 / 84 00:21:54 / 63 00:44:5813,300:10:57
6496SUMARA WojciechBrzeskobrak00:22:54 / 79 00:22:06 / 64 00:45:0013,300:10:59
6534BIELAWSKI PawełTarnówEkipa z Tarnowa00:21:55 / 55 00:23:07 / 65 00:45:0213,300:11:01
6632STASZEL ŁATAS TomaszJADOWNIKIbrak00:22:27 / 66 00:22:40 / 66 00:45:0813,300:11:07
6726BRONIEC DariuszZawadabrak00:22:39 / 71 00:22:33 / 67 00:45:1313,300:11:12
68160PISZ AdamTarnówBez drużyny XD00:22:08 / 60 00:23:08 / 68 00:45:1713,200:11:16
69 / 544BABŁO AgnieszkaRadłów brak00:22:54 / 78 00:22:33 / 69 00:45:2813,200:11:27
7045BABŁO TomaszRadłów brak00:22:54 / 77 00:22:34 / 70 00:45:2813,200:11:27
71129SORYS JarosławTarnówbrak00:23:00 / 82 00:22:30 / 71 00:45:3113,200:11:30
7210CHRUŚCIEL MaciekRudy Rysie brak00:22:40 / 72 00:22:52 / 72 00:45:3213,200:11:31
73125SMULSKI TomaszPrzyborówbrak00:23:44 / 95 00:21:51 / 73 00:45:3613,200:11:34
74 / 6106KĄDZIOŁKA MonikaŁęg TarnowskiPTG Sokół Świat Pracy Tarnów00:22:46 / 75 00:22:53 / 74 00:45:3913,100:11:38
75143WAWRO ArnoldWadowiceZ Bieganiem Mi Do Twarzy00:22:35 / 68 00:23:08 / 75 00:45:4413,100:11:42
76162WOJTASIEWICZ WincentyTarnowiecbrak00:22:42 / 73 00:23:01 / 76 00:45:4413,100:11:43
7736MLOST TomaszWadowiceZ Bieganiem Mi Do Twarzy00:22:35 / 69 00:23:09 / 77 00:45:4413,100:11:43
78130GIZA MariuszTarnów KS Tarnów00:23:47 / 97 00:22:01 / 78 00:45:4813,100:11:47
79170ŚWIERCZEK PatrykBrzeskoKS Brzesko00:22:03 / 58 00:23:48 / 79 00:45:5113,100:11:50
80141BARON BartłomiejBrzeskobrak00:22:57 / 80 00:22:55 / 80 00:45:5213,100:11:50
812GÓRSKI RyszardBrzeskoBKB Victoria Brzesko00:22:36 / 70 00:23:21 / 81 00:45:5813,100:11:56
82134STEPEK PrzemysławZalasowaKS Tarnów00:23:38 / 92 00:22:20 / 82 00:45:581300:11:57
8366SZELC ArturKrościenko WyżneKolegium Sędziów Krosno00:22:15 / 64 00:23:45 / 83 00:46:001300:11:59
84100KOLBUSZ AmadeuszBrzeskoCFC00:22:22 / 65 00:23:38 / 84 00:46:001300:11:59
8554FIDELUS WojciechBrzeskoAP OKOCIMSKI BRZESKO00:23:51 / 99 00:22:15 / 85 00:46:071300:12:06
86 / 719BŁAWECKA BarbaraŻegocinaŻegocina Runners00:23:00 / 81 00:23:09 / 86 00:46:091300:12:08
87140KOLOCH JózefPorąbka Uszewskabrak00:22:49 / 76 00:23:26 / 87 00:46:151300:12:14
88135STEPEK BartłomiejZalasowaKS Tarnów00:23:38 / 93 00:22:43 / 88 00:46:2112,900:12:20
89114ŚWINIUCH ZbigniewDębicaMEGA SPORT 00:23:01 / 83 00:23:30 / 89 00:46:3212,900:12:30
90 / 815SZCZUREK JoannaTarnówbrak00:23:57 / 102 00:22:45 / 90 00:46:4212,800:12:41
91181PILCH MarekKrakówGłos Seniora00:23:10 / 85 00:23:38 / 91 00:46:4912,800:12:47
92 / 9131WOJTOWICZ KatarzynaTarnów Husaria Race Team00:23:23 / 87 00:23:26 / 92 00:46:5012,800:12:48
93122ŁAGOSZ RafałBrzeskobrak00:23:44 / 96 00:23:07 / 93 00:46:5212,800:12:51
9480DYBAŚ JerzyJasłoNaturex Pektyna Jasło00:23:33 / 90 00:23:30 / 94 00:47:0412,700:13:02
95110WROŃSKI GrzegorzTuchówKS Tarnów00:23:40 / 94 00:23:28 / 95 00:47:0812,700:13:07
9656GĄDEK MateuszKrakówKS Kraków00:24:13 / 109 00:22:59 / 96 00:47:1212,700:13:11
97144BEDNARZ MaciejBrzeskobrak00:25:13 / 119 00:22:21 / 97 00:47:3512,600:13:34
989PAMUŁA WojciechBrzeskoDREAM TEAM00:23:33 / 91 00:24:01 / 98 00:47:3512,600:13:34
99103HAMIELEC RobertBrzeskobrak00:23:49 / 98 00:23:48 / 99 00:47:3712,600:13:36
100142SEREMET PiotrTarnówwww.s-projekty.pl00:23:56 / 101 00:23:55 / 100 00:47:5212,500:13:51
10197WROŃSKI JarosławTarnówKS Tarnów00:24:33 / 113 00:23:26 / 101 00:47:5912,500:13:57
10225CIUŁA TomaszKrakówRebellion of Free Runners00:24:10 / 106 00:24:16 / 102 00:48:2612,400:14:25
10385ZYCH AndrzejBrzeskobrak00:23:32 / 89 00:24:54 / 103 00:48:2712,400:14:25
104156KUREK JakubBrzeskoAP OKOCIMSKI BRZESKO00:24:00 / 105 00:24:37 / 104 00:48:3812,300:14:37
105123REMPAŁA KrzysztofBurzynKS Tarnów00:23:53 / 100 00:24:45 / 105 00:48:3812,300:14:37
106 / 1091SOŁTYSIK KatarzynaKrakówForum Górski Świat00:24:33 / 114 00:24:06 / 106 00:48:3912,300:14:38
10790SZEWCZYK WojciechWiśniewForum Górski Świat00:24:33 / 112 00:24:07 / 107 00:48:4012,300:14:39
108 / 111GURGUL AnnaBrzeskoBKB Victoria Brzesko00:23:57 / 103 00:24:44 / 108 00:48:4212,300:14:40
109157KUREK KonradBrzeskobrak00:24:25 / 111 00:24:20 / 109 00:48:4612,300:14:45
110230PŁANETA ArkadiuszWola RzędzińskaHusaria Race Team00:24:00 / 104 00:24:59 / 110 00:48:5912,200:14:58
111148NOSEK JarosławWierzchosławiceKS Tarnów00:24:22 / 110 00:24:43 / 111 00:49:0612,200:15:04
112150SADLEJ AdrianBrzeskobrak00:23:18 / 86 00:26:19 / 112 00:49:3812,100:15:36
113101BOŁOZ DanielTarnówKS Tarnów00:24:11 / 107 00:25:55 / 113 00:50:071200:16:06
114158WOJNAROWSKI MichałTarnówKS Tarnów00:24:12 / 108 00:26:04 / 114 00:50:1611,900:16:15
11562CZAPLAK WojciechTarnówNiezawidni Team00:24:49 / 117 00:25:26 / 115 00:50:1611,900:16:15
116166MĄDRY JanuszBrzeskobrak00:24:41 / 116 00:25:36 / 116 00:50:1811,900:16:16
117 / 12139PAWŁOWICZ EdytaZalasowabrak00:24:34 / 115 00:25:44 / 117 00:50:1811,900:16:17
118 / 1369DACH EwaSUFCZYNMPEC Sp. z o.o.00:25:18 / 121 00:25:03 / 118 00:50:2211,900:16:21
119 / 1472PAWŁOWSKA-JUREK PaulinaLimanowaKS Florian00:25:46 / 125 00:25:02 / 119 00:50:4811,800:16:47
12071JUREK JarosławLimanowaKS Florian00:25:47 / 126 00:25:01 / 120 00:50:4811,800:16:47
121117STĘPIEŃ MarekPoręba SpytkowskaBKB Victoria Brzesko00:25:55 / 129 00:24:56 / 121 00:50:5211,800:16:50
122313WNUK GrzegorzNiepołomice100 Maraton Klub Polska00:25:55 / 128 00:24:57 / 122 00:50:5211,800:16:51
123 / 1546WIATR IrenaDąbrowa TARNOWSKAbrak00:24:52 / 118 00:26:03 / 123 00:50:5611,800:16:55
124126CICHOŃSKI RafałBrzeskobrak00:26:05 / 132 00:24:56 / 124 00:51:0211,800:17:01
125 / 16107OLESINSKA AgnieszkaBochniabrak00:26:04 / 131 00:25:30 / 125 00:51:3511,600:17:34
126 / 177KRAS PatrycjaTarnówŁobuzy Team00:25:58 / 130 00:25:50 / 126 00:51:4811,600:17:47
127 / 18161BRONICKA DominikaNiepołomicebrak00:25:34 / 124 00:26:15 / 127 00:51:4911,600:17:48
128 / 19133DUŚKO PiotrBrzeskobrak00:25:33 / 123 00:26:16 / 128 00:51:4911,600:17:48
12947WODA GrzegorzMokrzyskaHalik Team00:26:34 / 134 00:25:37 / 129 00:52:1111,500:18:10
13048HALIK DawidMokrzyskaHalik Team00:26:34 / 135 00:25:36 / 130 00:52:1111,500:18:10
131168PAJĄK DominikJodłówka-Wałkibrak00:27:13 / 140 00:25:23 / 131 00:52:3611,400:18:35
132 / 2050SODNOM TsendzesemBorekbrak00:26:07 / 133 00:26:30 / 132 00:52:3811,400:18:36
133 / 2183NĄCKIEWICZ JustynaBrzesko BKB Victoria Brzesko00:25:15 / 120 00:27:50 / 133 00:53:0511,300:19:04
13486ŚWIERCZEK DawidJadownikibrak00:25:23 / 122 00:27:42 / 134 00:53:0611,300:19:05
135138BRZEZIŃSKI JacekTarnówHusaria Race Team00:25:51 / 127 00:27:39 / 135 00:53:3111,200:19:29
13617SATKO JacekTarnówEkipa z Tarnowa00:26:54 / 138 00:26:39 / 136 00:53:3311,200:19:32
137136GUCWA GrzegorzBobowaRUNNING BOBOWA00:26:53 / 137 00:27:16 / 137 00:54:0911,100:20:08
138208SZCZERBA DamianNowy SączKS Nowy Sącz00:26:49 / 136 00:27:21 / 138 00:54:1011,100:20:09
139 / 2261PRZEKLASA JoannaTarnówNiezawidni Team00:27:32 / 144 00:27:17 / 139 00:54:5010,900:20:49
14020SROKA KrystianJodłówka-WałkiBKB Victoria Brzesko00:27:13 / 139 00:27:39 / 140 00:54:5210,900:20:51
141 / 2343TRYBALSKA AnnabrzeskoBKB Victoria Brzesko00:27:29 / 143 00:27:46 / 141 00:55:1510,900:21:14
14257MIĘTKA KrzysztofKrakówbrak00:27:27 / 142 00:27:55 / 142 00:55:2310,800:21:21
143 / 24102DYBAŚ AnnaJasłoZespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej00:27:25 / 141 00:28:03 / 143 00:55:2910,800:21:28
14428TURCZA PiotrKrakówKS Kraków00:28:33 / 145 00:30:49 / 144 00:59:2310,100:25:21
14579PIĘTA Leszektrzcinicabrak00:32:46 / 146 00:32:49 / 145 01:05:369,100:31:34
14631BOJDO KamilWola Dębińskabrak00:22:42 / 74 00:22:4213,2-1 okr.