| 1 | 1057 | DONICA Patryk | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 1 | 00:01:19 | 1 | 00:00:00 |
| 2 | 1174 | NN Franciszek | warszawa | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 2 | 00:01:20 | 2 | 00:00:01 |
| 3 | 1102 | WUJCIK Sebastian | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 3 | 00:01:21 | 3 | 00:00:02 |
| 4 | 1060 | OŁDAK Damian | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 4 | 00:01:23 | 4 | 00:00:03 |
| 5 | 1129 | KUZIOŁA Mateusz | czarnówka | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 1 | 00:01:27 | 1 | 00:00:08 |
| 6 | 1115 | OLEJARCZYK Krzysztof | Otwock | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 2 | 00:01:28 | 2 | 00:00:08 |
| 7 | 1086 | DULL Igor | Otwock | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 5 | 00:01:28 | 5 | 00:00:09 |
| 8 | 1116 | OGRODŃK Antoni | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 6 | 00:01:30 | 6 | 00:00:11 |
| 9 | 1033 | PLEJZNEROWSKI Mateusz | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 7 | 00:01:30 | 7 | 00:00:11 |
| 10 | 1181 | SIEKACZYŃSKI Maksymilian | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 8 | 00:01:30 | 8 | 00:00:11 |
| 11 | 1187 | CZARNECKI Karol | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 9 | 00:01:33 | 9 | 00:00:14 |
| 12 | 1085 | BYCZEK Michał | Warszawa | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 10 | 00:01:35 | 10 | 00:00:15 |
| 13 | 1127 | MIELCZAREK Antoni | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 3 | 00:01:35 | 3 | 00:00:16 |
| 14 | 1152 | GĘBALA Kuba | Otwock | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 11 | 00:01:36 | 11 | 00:00:17 |
| 15 | 1037 | ŁUKASZEWICZ Ignacy | Warszawa | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 12 | 00:01:37 | 12 | 00:00:18 |
| 16 | 1124 | REJE Dawid | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 13 | 00:01:38 | 13 | 00:00:19 |
| 17 | 1142 | KOWALCZYK Patryk | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 4 | 00:01:38 | 4 | 00:00:19 |
| 18 | 1058 | ŚLUSARSKI Tadeusz | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 5 | 00:01:39 | 5 | 00:00:20 |
| 19 | 1154 | ARTYCH Staś | warszawa | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 6 | 00:01:40 | 6 | 00:00:21 |
| 20 | 1188 | BARANOWSKI Wiktor | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 14 | 00:01:41 | 14 | 00:00:22 |
| 21 | 1170 | HARABURDA Krzysztof | warszawa | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 15 | 00:01:42 | 15 | 00:00:22 |
| 22 | 1025 | PANKIEWICZ Tymon | Warszawa | Kartympola | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 7 | 00:01:44 | 7 | 00:00:24 |
| 23 | 1008 | FRĄK Michał | Otwock | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 16 | 00:01:46 | 16 | 00:00:27 |
| 24 | 1078 | GAŃSKI Jan | Ożarów Mazowiecki | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 8 | 00:01:47 | 8 | 00:00:28 |
| 25 | 1055 | MARSZAŁEK Mateusz | Janów | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 17 | 00:01:47 | 17 | 00:00:28 |
| 26 | 1034 | PLEJZNEROWSKI Jakub | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 9 | 00:01:48 | 9 | 00:00:28 |
| 27 | 1062 | KRUPNIEWSKI Julian | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 10 | 00:01:48 | 10 | 00:00:29 |
| 28 | 1059 | PLISZKA Szymon | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 18 | 00:01:53 | 18 | 00:00:33 |
| 29 | 1107 | WACHNIK Szymon | warszawa | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 19 | 00:01:53 | 19 | 00:00:34 |
| 30 | 1143 | TRZECIAK Karol | Otwock | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 20 | 00:01:53 | 20 | 00:00:34 |
| 31 | 1063 | WALICKI Wojciech | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 11 | 00:01:56 | 11 | 00:00:36 |
| 32 | 1050 | ZATYKA Igor | Emów | brak | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – 21 | 00:01:57 | 21 | 00:00:38 |
| 33 | 1047 | WOJTKOWSKI Kacper | Marki | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 12 | 00:01:59 | 12 | 00:00:40 |
| 34 | 1135 | KOPROWSKI Karol | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 13 | 00:02:00 | 13 | 00:00:40 |
| 35 | 1056 | MARSZAŁEK Jakub | Janów | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 14 | 00:02:00 | 14 | 00:00:41 |
| 36 | 1133 | KASZUBSKI Julian | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 15 | 00:02:03 | 15 | 00:00:44 |
| 37 | 1081 | BOBIN Oliwier | Otwock | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 16 | 00:02:04 | 16 | 00:00:44 |
| 38 | 1178 | MUSIAK Mateusz | warszawa | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 17 | 00:02:20 | 17 | 00:01:01 |
| 39 | 1179 | MORKA Michał | warszawa | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – 18 | 00:03:02 | 18 | 00:01:42 |
| Nie wystartowało 3 uczestników |
| DNS* | 1067 | JASIŃSKI Paweł | Żelechów | Dogoń Mini Grodzisk Maz. | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1070 | JÓŹWICKI Maksymilian | Michałówek | Szkoła podstawowa nr 216 Klonowego liścia | Młodzik roczniki 2007 – 2006 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1103 | WUJCIK Błażej | Józefów | brak | Młodzik roczniki 2009 – 2008 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |