| 1 / 1 | 1069 | JÓŹWICKA Hanna | Michałówek | Szkoła podstawowa nr 216 Klonowego liścia | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 1 | 00:01:18 | 1 | 00:00:00 |
| 2 / 2 | 1024 | PANKIEWICZ Pola | Warszawa | Kartympola | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 1 | 00:01:24 | 1 | 00:00:06 |
| 3 / 3 | 1035 | ZAJĄC Emilia | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 2 | 00:01:26 | 2 | 00:00:07 |
| 4 / 4 | 1097 | ZEREK Małgorzata | Warszawa | MAD-Z | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 2 | 00:01:31 | 2 | 00:00:12 |
| 5 / 5 | 1041 | SOCHACKA Ola | Warszawa | www.fiku-miku.com.pl | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 3 | 00:01:36 | 3 | 00:00:18 |
| 6 / 6 | 1130 | BALICKA Aleksandra | warszawa | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 3 | 00:01:40 | 3 | 00:00:21 |
| 7 / 7 | 1082 | MAŁKOWSKA Zuzia | Grodzisk Maz. | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 4 | 00:01:42 | 4 | 00:00:23 |
| 8 / 8 | 1000 | BIELECKA Maja | Otwock | UKS Wilki Otwock | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 5 | 00:01:44 | 5 | 00:00:26 |
| 9 / 9 | 1089 | BARGLIK Marcelina | Karczew | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 6 | 00:01:45 | 6 | 00:00:27 |
| 10 / 10 | 1153 | CZARNIECKA Marta | Hajnówka | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 4 | 00:01:48 | 4 | 00:00:29 |
| 11 / 11 | 1164 | ZAKRZEWSKA Ada | wołomin | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 7 | 00:01:49 | 7 | 00:00:30 |
| 12 / 12 | 1036 | OLSZAK Daria | Otwock | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 8 | 00:01:51 | 8 | 00:00:32 |
| 13 / 13 | 1042 | ISASI-KURAN Lena | Marki | Markowi Biegacze | Dziewczynki roczniki 2010 - 150m – 1 | 00:01:51 | 1 | 00:00:32 |
| 14 / 14 | 1155 | GĄTKOWSKA Nikola | Karczew | Lekkoatleci z Otwocka | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 9 | 00:01:52 | 9 | 00:00:33 |
| 15 / 15 | 1038 | CHUDOWOLSKA Weronika | Józefów | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 5 | 00:01:52 | 5 | 00:00:33 |
| 16 / 16 | 1136 | KŁOPOTOWSKA Kornelia | Józefów | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 6 | 00:01:52 | 6 | 00:00:33 |
| 17 / 17 | 1173 | ORZEŁ Antonina | warszawa | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 10 | 00:01:53 | 10 | 00:00:34 |
| 18 / 18 | 1065 | WĘGRZYN Maria | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 11 | 00:01:53 | 11 | 00:00:34 |
| 19 / 19 | 1071 | BECHME Maja | Karczew | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 12 | 00:01:53 | 12 | 00:00:34 |
| 20 / 20 | 1061 | STACHELSKA Hanna | Otwock | Lekkoatleci z Otwocka | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 13 | 00:01:53 | 13 | 00:00:35 |
| 21 / 21 | 1109 | KOPROWSKA Katarzyna | warszawa | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 7 | 00:01:57 | 7 | 00:00:38 |
| 22 / 22 | 1100 | GAŁKOWSKA Lena | Józefów | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 8 | 00:01:57 | 8 | 00:00:39 |
| 23 / 23 | 1108 | GARCZYŃSKA Nadia | warszawa | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 9 | 00:02:09 | 9 | 00:00:51 |
| 24 / 24 | 1158 | BALIKOWSKA Joanna | Józefów | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – 10 | 00:02:10 | 10 | 00:00:51 |
| 25 / 25 | 1169 | HARABURDA Małgorzata | warszawa | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – 14 | 00:02:15 | 14 | 00:00:57 |
| Nie wystartowało 12 uczestników |
| DNS* | 1122 | BŁAŻEJCZYK Zofia | chełm | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1105 | GÓRECKA Julia | warszawa | brak | Dziewczynki roczniki 2010 - 150m – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1159 | HAJDUK Zofia | warszawa | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1111 | KAMIŃSKA Anna | Józefów | brak | Dziewczynki roczniki 2010 - 150m – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1020 | LUTOMIRSKA Asia | Łomianki | AZS AWF Warszawa | Dziewczynki roczniki 2010 - 150m – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1083 | MAŁKOWSKA Justynka | Grodzisk |Maz. | brak | Dziewczynki roczniki 2010 - 150m – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1114 | OLEJARCZYK Maria | Otwock | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1151 | PLANITSKAYA Daria | Józefów | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1076 | RUSAK Natalia | Józefów | brak | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1176 | TOBIS Antonina | warszawa | brak | Młodziczka roczniki 2007 – 2006 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1023 | TRZEPALKA Wanda | Józefów | Hardcorowe Wychylylybymy | Dziewczynki roczniki 2010 - 150m – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 1077 | ZAJĄC Aleksandra | Ożarów Mazowiecki | KB Ożarów Mazowiecki Biega | Młodziczka roczniki 2009 – 2008 – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |