Tor Ułęż 21.07.2018

Avalon Extreme Race Day Cup #4 2018

RANKING Open od najszybszego okr.

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędKlasyfikacje dod.Poj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
114BADOWSKI PrzemysławSubaru Impreza STiAWD2500+00:01:53.260 / 1 00:01:55.535 / 2 00:01:55.603 / 2 00:01:55.681 / 2 00:01:56.392 / 2 00:01:56.399 / 2 00:01:56.522 / 2 00:01:57.342 / 2 00:01:57.365 / 2 00:01:57.552 / 2
267MARIAŃSKI MarekAriel AtomRWD300000:01:54.060 / 2 00:01:54.144 / 1 00:01:54.359 / 1 00:01:54.450 / 1 00:01:54.652 / 1 00:01:54.829 / 1 00:01:55.623 / 1 00:01:55.866 / 1 00:01:55.990 / 1 00:01:56.036 / 1
356MATUSIAK HubertBMW E36 328RWD300000:01:54.093 / 3 00:01:56.252 / 4 00:01:56.311 / 4 00:01:56.318 / 4 00:01:56.566 / 3 00:01:58.532 / 3 00:01:58.761 / 3 00:01:59.534 / 3 00:01:59.655 / 4 00:02:00.122 / 4
446DYSZKIEWICZ TomaszMercedes 230 TurboRWD3000+00:01:54.537 / 4 00:01:55.222 / 3 00:01:55.232 / 3 00:01:57.010 / 3 00:01:58.082 / 4 00:01:59.249 / 4 00:01:59.313 / 4 00:02:02.666 / 5 00:02:03.788 / 6 00:02:04.503 / 7
513LESIŃSKI TomaszMazda RX8RWD300000:01:56.167 / 5 00:01:56.176 / 5 00:01:56.232 / 5 00:01:56.540 / 5 00:01:57.823 / 5 00:01:57.858 / 5 00:01:57.987 / 5 00:01:58.016 / 4 00:01:58.023 / 3 00:01:58.118 / 3
617POPCZYŃSKI SławekSubaru Impreza STiAWD2500+00:01:56.696 / 6 00:01:57.755 / 7 00:01:58.306 / 9 00:01:59.732 / 9 00:02:00.025 / 9 00:02:03.831 / 12 00:02:11.618 / 18 00:02:16.625 / 20 00:02:22.953 / 25
780KIECZMARSKI RobertHonda CivicFWD1600+00:01:56.735 / 7 00:01:58.092 / 9 00:01:58.250 / 10 00:01:58.252 / 8 00:01:58.409 / 7 00:01:58.796 / 7 00:01:59.182 / 7 00:01:59.364 / 7 00:01:59.709 / 7 00:02:00.079 / 6
855WIŚNIOWSKI JacekAlpine A110RWD3000+00:01:56.896 / 8 00:01:56.908 / 6 00:01:57.047 / 6 00:01:57.548 / 6 00:01:57.639 / 6 00:01:58.228 / 6 00:01:58.855 / 6 00:01:59.107 / 6 00:01:59.597 / 5 00:02:01.852 / 5
911KUBIAK ArekRenault MeganeFWD1600+00:01:57.186 / 9 00:01:57.460 / 8 00:01:58.082 / 8 00:01:58.326 / 7 00:01:59.309 / 8 00:01:59.645 / 8 00:01:59.972 / 8 00:02:01.320 / 8 00:02:02.381 / 8 00:02:11.314 / 11
1058SŁOMKA MarcinSubaru ImprezaAWD2500+00:01:57.191 / 10 00:01:57.749 / 10 00:01:57.753 / 7 00:02:00.245 / 10 00:02:00.279 / 10 00:02:00.871 / 9 00:02:02.114 / 9 00:02:05.278 / 12 00:02:11.293 / 15 00:02:16.416 / 17
1173 HubertAudi TT quattroAWD2500+00:01:57.759 / 11 00:01:59.355 / 12 00:01:59.613 / 12 00:02:00.174 / 14 00:02:01.593 / 16 00:02:01.681 / 16 00:02:02.556 / 15 00:02:05.284 / 14
1232WOS WojtekHonda CRXFWD1600+00:01:58.150 / 12 00:01:58.239 / 11 00:01:58.341 / 11 00:01:58.858 / 11 00:02:00.031 / 11 00:02:00.483 / 10 00:02:06.937 / 14 00:02:10.248 / 17 00:02:10.441 / 17 00:02:11.136 / 18
1320LASKOWSKI PiotrBMW E46 M3RWD3000+00:01:58.737 / 13 00:01:59.110 / 13 00:01:59.499 / 15 00:01:59.667 / 15 00:01:59.828 / 13 00:01:59.852 / 13 00:02:00.039 / 11 00:02:00.174 / 10 00:02:00.236 / 10 00:02:00.876 / 8
1465WÓJTOWICZ PawełPorsche 944 TurboRWD3000+00:01:58.841 / 14 00:01:59.572 / 16 00:01:59.820 / 16 00:01:59.876 / 16 00:02:00.158 / 15 00:02:00.917 / 15 00:02:01.309 / 13 00:02:02.969 / 13 00:02:03.100 / 12 00:02:04.056 / 12
1566STASZKIEWICZ NorbertHonda Civic vi 2.0FWD1600+00:01:58.922 / 15 00:01:59.064 / 15 00:01:59.228 / 13 00:01:59.556 / 13 00:01:59.714 / 12 00:01:59.850 / 11 00:01:59.877 / 10 00:02:00.057 / 9 00:02:00.767 / 9 00:02:02.929 / 9
1676DUDA KarolLeon CupAWDJUNIOR2500+00:01:58.929 / 16 00:02:00.038 / 17 00:02:00.199 / 17 00:02:00.915 / 17 00:02:01.983 / 17 00:02:02.284 / 17 00:02:02.352 / 16 00:02:02.429 / 15 00:02:03.521 / 14 00:02:03.763 / 14
1764MUSIAŁ WojciechSubaru Impreza STiAWD2500+00:01:58.979 / 17 00:01:58.992 / 14 00:01:59.288 / 14 00:01:59.474 / 12 00:02:00.287 / 14 00:02:00.550 / 14 00:02:01.082 / 12 00:02:01.118 / 11 00:02:01.238 / 11 00:02:02.173 / 10
1810KALINOWSKI MaciejSubaru Impreza STiAWD2500+00:01:59.979 / 18 00:02:00.306 / 18 00:02:01.175 / 18 00:02:01.260 / 18 00:02:01.274 / 18 00:02:01.717 / 18 00:02:01.771 / 17 00:02:02.128 / 16 00:02:02.301 / 13 00:02:02.372 / 13
1977KILIŃSKI MarcinBMW E36 330 Fan AutoRWD300000:02:00.608 / 19 00:02:00.984 / 19 00:02:01.151 / 19 00:02:01.267 / 19 00:02:01.686 / 19 00:02:02.395 / 19 00:02:02.621 / 19 00:02:02.839 / 18 00:02:03.102 / 16 00:02:03.110 / 15
2037BĄK MikołajHonda CRXFWD1600+00:02:00.962 / 20 00:02:01.917 / 20 00:02:05.212 / 23 00:02:07.090 / 26 00:02:11.057 / 31 00:02:29.139 / 41
2124FURGAŁA JacekHonda CivicFWD1600+00:02:01.597 / 21 00:02:01.712 / 21 00:02:03.638 / 21 00:02:04.610 / 22 00:02:04.804 / 22 00:02:04.851 / 22 00:02:05.460 / 22 00:02:05.738 / 23 00:02:07.929 / 22 00:02:09.277 / 24
2247SZARAPA BartoszHonda Civic Type-r FN2FWD1600+00:02:01.683 / 22 00:02:01.751 / 22 00:02:02.728 / 20 00:02:02.915 / 20 00:02:02.974 / 20 00:02:03.079 / 20 00:02:03.164 / 20 00:02:03.232 / 19 00:02:03.461 / 18 00:02:03.596 / 16
2353GREGOROWICZ MarcinFord Focus RSAWD2500+00:02:02.092 / 23 00:02:02.192 / 23 00:02:03.038 / 22 00:02:03.658 / 21 00:02:03.929 / 21 00:02:04.223 / 21 00:02:04.929 / 21 00:02:06.117 / 21 00:02:07.076 / 20 00:02:07.949 / 20
2460AMONOWICZ KamilSubaru Impreza STiAWD2500+00:02:02.594 / 24 00:02:03.627 / 24 00:02:03.855 / 24 00:02:03.940 / 23 00:02:04.027 / 23 00:02:04.050 / 23 00:02:05.432 / 24 00:02:05.456 / 24 00:02:06.668 / 21 00:02:06.775 / 21
2528GURGUL RobertSubaru ForesterAWDSTREET2500+00:02:03.105 / 25 00:02:03.242 / 25 00:02:04.655 / 27 00:02:04.730 / 27 00:02:04.758 / 26 00:02:04.772 / 26 00:02:05.140 / 25 00:02:05.190 / 25 00:02:05.376 / 23 00:02:05.719 / 22
2659SMOLARZ JarekSubaru Impreza STiAWDSTREET2500+00:02:03.145 / 26 00:02:03.508 / 27 00:02:03.748 / 25 00:02:03.836 / 24 00:02:04.267 / 24 00:02:04.448 / 24 00:02:04.458 / 23 00:02:04.693 / 22 00:02:04.869 / 19 00:02:05.274 / 19
278OSTAŁOWSKI BartekBMW E30 2.8RWDON300000:02:03.191 / 27 00:02:03.285 / 26 00:02:04.246 / 26 00:02:04.454 / 25 00:02:04.666 / 25 00:02:05.355 / 25 00:02:05.440 / 26 00:02:05.604 / 26 00:02:05.705 / 24 00:02:05.990 / 23
2840OSIPOWICZ TomaszMazda RX8RWD2000+00:02:03.320 / 28 00:02:03.816 / 28 00:02:04.597 / 29 00:02:06.034 / 30 00:02:06.617 / 30 00:02:07.045 / 29 00:02:07.666 / 28 00:02:07.866 / 29 00:02:08.293 / 29 00:02:08.474 / 28
2939MIENIK JakubBMW E36 318RWD200000:02:03.375 / 29 00:02:03.975 / 29 00:02:04.291 / 28 00:02:04.495 / 28 00:02:05.608 / 27 00:02:28.525 / 38 00:02:44.155 / 46
3050K KubaHonda CivicFWD160000:02:03.625 / 30 00:02:04.197 / 31 00:02:04.977 / 31 00:02:05.343 / 31 00:02:05.607 / 29 00:02:07.620 / 28 00:02:11.474 / 32 00:02:25.697 / 36 00:02:28.556 / 40 00:02:33.845 / 39
3170KORDOS PiotrToyota CelicaFWD1600+00:02:03.628 / 31 00:02:04.110 / 30 00:02:04.446 / 30 00:02:05.181 / 29 00:02:05.572 / 28 00:02:06.341 / 27 00:02:06.356 / 27 00:02:06.627 / 27 00:02:06.844 / 26 00:02:07.233 / 25
3230POSTĘPSKI TomaszFord Fiesta ST150FWD1600+00:02:04.306 / 32 00:02:05.793 / 33 00:02:05.918 / 35 00:02:06.437 / 34 00:02:07.338 / 36 00:02:07.376 / 34 00:02:09.324 / 34 00:02:17.602 / 35 00:02:23.242 / 36 00:02:23.338 / 37
3319MALCZYSZYN MaciejBMW 323 tiRWD300000:02:04.431 / 33 00:02:05.246 / 32 00:02:05.926 / 33 00:02:06.372 / 33 00:02:06.731 / 33 00:02:06.878 / 32 00:02:06.898 / 31 00:02:07.308 / 31 00:02:07.475 / 30 00:02:07.564 / 29
3454ZDUŃCZYK TomaszMazda RX8RWD300000:02:04.784 / 34 00:02:05.330 / 34 00:02:05.559 / 34 00:02:06.782 / 35 00:02:07.141 / 35 00:02:07.206 / 33 00:02:07.349 / 33 00:02:07.789 / 32 00:02:08.158 / 31 00:02:08.227 / 30
3527LEWCZUK TomekHonda CRXFWD160000:02:04.854 / 35 00:02:07.973 / 37 00:02:08.203 / 37 00:02:08.574 / 38 00:02:08.816 / 39 00:02:09.393 / 37 00:02:09.611 / 37 00:02:12.482 / 37 00:02:15.847 / 35 00:02:23.588 / 36
3675ADAMSKI TomaszBMW E30RWD200000:02:04.973 / 36 00:02:05.142 / 35 00:02:05.243 / 32 00:02:05.618 / 32 00:02:05.996 / 32 00:02:06.062 / 30 00:02:06.070 / 29 00:02:06.330 / 28 00:02:06.631 / 27 00:02:06.665 / 26
3745BŁOŃSKI ŁukaszBMW E36 328RWD300000:02:05.316 / 37 00:02:05.676 / 36 00:02:05.810 / 36 00:02:05.991 / 36 00:02:06.035 / 34 00:02:06.285 / 31 00:02:06.398 / 30 00:02:06.672 / 30 00:02:06.799 / 28 00:02:06.966 / 27
3878INDUŁA ArturSubaru ImprezaAWDSTREET2500+00:02:06.787 / 38 00:02:07.394 / 39 00:02:07.426 / 38 00:02:07.794 / 37 00:02:07.965 / 37 00:02:08.212 / 35 00:02:08.244 / 36 00:02:08.686 / 34 00:02:08.958 / 33 00:02:09.052 / 32
3974TALBIERSKI JerzyMazda MX5 turboRWD3000+00:02:06.804 / 39 00:02:08.650 / 41 00:02:09.392 / 41 00:02:09.430 / 42
4061ROZPEDOWSKI JakubSubaru Impreza STiAWD2500+00:02:06.947 / 40 00:02:07.425 / 40 00:02:07.525 / 39 00:02:07.724 / 39 00:02:07.848 / 38 00:02:08.145 / 36 00:02:08.193 / 35 00:02:08.293 / 33 00:02:08.739 / 32 00:02:09.230 / 31
4123TALBIERSKI JerzyMazda MX5 turboRWD3000+00:02:07.003 / 41 00:02:07.018 / 38 00:02:08.029 / 40 00:02:09.550 / 40 00:02:09.826 / 40 00:02:10.206 / 39 00:02:10.901 / 39 00:02:13.126 / 39 00:02:15.940 / 38 00:02:22.671 / 38
4238MUSZAŁ RobertAudi TT quattroAWDSTREET2500+00:02:07.113 / 42 00:02:09.241 / 42 00:02:10.363 / 43 00:02:10.732 / 44 00:02:12.649 / 44 00:02:13.379 / 44 00:02:15.746 / 42 00:02:18.544 / 42 00:02:19.957 / 42 00:02:20.717 / 42
4343BIL StanisławRenault Clio SportFWDSTREET1600+00:02:08.153 / 43 00:02:08.226 / 43 00:02:08.730 / 42 00:02:08.859 / 41 00:02:08.994 / 41 00:02:09.098 / 40 00:02:09.985 / 38 00:02:10.133 / 38 00:02:10.395 / 34 00:02:10.572 / 33
4448KREMPA MichałNissan 350ZRWDSTREET3000+00:02:08.862 / 44 00:02:09.058 / 44 00:02:09.150 / 44 00:02:09.300 / 43 00:02:09.730 / 42 00:02:09.893 / 42 00:02:10.034 / 40 00:02:10.876 / 40 00:02:11.430 / 37 00:02:11.888 / 34
4542PAWLAK LeszekBMW E36 318RWD200000:02:08.962 / 45 00:02:09.626 / 45 00:02:09.959 / 45 00:02:10.092 / 45 00:02:10.310 / 43 00:02:10.409 / 43 00:02:10.740 / 41 00:02:11.109 / 41 00:02:11.120 / 39 00:02:11.304 / 35
4682KOSELA KamilVW Golf V GTiFWDSTREET, ON1600+00:02:09.146 / 46 00:02:11.020 / 46 00:02:12.796 / 46 00:02:13.880 / 47 00:02:14.893 / 46 00:02:18.261 / 48 00:02:18.687 / 48 00:02:21.043 / 48 00:02:21.141 / 48 00:02:22.013 / 47
4721ŁUKASZUK KingaHonda CivicFWD1600+00:02:10.331 / 47 00:02:12.442 / 48 00:02:13.054 / 48 00:02:13.252 / 48 00:02:13.757 / 47 00:02:21.644 / 51 00:03:10.841 / 59
4879GŁODOWSKI KrzysztofFord Mustang GTRWD3000+00:02:10.646 / 48 00:02:13.648 / 50 00:02:13.715 / 51 00:02:15.736 / 52 00:02:17.307 / 52 00:02:17.684 / 53 00:02:20.817 / 51 00:02:25.371 / 51 00:02:36.362 / 54 00:02:50.602 / 54
4944OSIŃSKI PiotrBMW 430iRWDSTREET3000+00:02:10.944 / 49 00:02:11.289 / 47 00:02:11.858 / 47 00:02:12.540 / 46 00:02:12.632 / 45 00:02:13.858 / 45 00:02:14.414 / 43 00:02:14.618 / 43 00:02:15.299 / 41 00:02:16.264 / 40
5069SZEWCZYK RadosławBMW 320RWD200000:02:11.614 / 50 00:02:12.554 / 49 00:02:12.873 / 49 00:02:13.224 / 49 00:02:13.281 / 48 00:02:13.874 / 46 00:02:14.066 / 44 00:02:14.136 / 44 00:02:14.154 / 43 00:02:14.397 / 41
5171PALONKA DanielSubaru Impreza StiAWD2500+00:02:12.310 / 51 00:02:12.620 / 51 00:02:12.875 / 50 00:02:13.058 / 50 00:02:13.447 / 49 00:02:14.567 / 47 00:02:14.734 / 45 00:02:14.936 / 45 00:02:15.043 / 44 00:02:15.997 / 43
529PATRYN MaciejHonda Civic Type-R EP3FWDSTREET1600+00:02:12.487 / 52 00:02:12.870 / 53 00:02:13.289 / 52 00:02:14.479 / 51 00:02:14.653 / 50 00:02:15.038 / 49 00:02:15.700 / 47 00:02:15.976 / 46 00:02:17.067 / 45 00:02:18.558 / 45
5384GŁOWAŁA SławekEliseRWDSTREET200000:02:12.555 / 53 00:02:12.581 / 52 00:02:15.562 / 54 00:02:16.488 / 55 00:02:18.015 / 54 00:02:18.328 / 54 00:02:18.449 / 52 00:02:18.799 / 50 00:02:19.523 / 49 00:02:21.435 / 48
542STRĄG MaksymilianBMW E30RWDJUNIOR300000:02:12.692 / 54 00:02:13.553 / 54 00:02:13.701 / 53 00:02:14.113 / 53 00:02:14.248 / 51 00:02:15.609 / 50 00:02:15.950 / 49 00:02:16.330 / 47 00:02:16.491 / 46 00:02:16.511 / 44
5557PIEGAT SławomirFord Mustang GTRWD3000+00:02:13.144 / 55 00:02:13.208 / 55 00:02:14.401 / 55 00:02:15.183 / 54 00:02:15.454 / 53 00:02:16.007 / 52 00:02:16.203 / 50 00:02:17.012 / 49 00:02:17.147 / 47 00:02:20.233 / 46
5622NYSZK ŁukaszHonda CivicFWD160000:02:13.399 / 56
5781AMBROZIEWICZ MaciejHonda CivicFWD1600+00:02:14.168 / 57 00:02:16.362 / 56 00:02:16.754 / 56 00:02:17.009 / 56 00:02:17.311 / 55 00:02:20.957 / 55 00:02:21.066 / 54 00:02:22.248 / 53 00:02:22.801 / 53 00:02:25.772 / 52
5825JANIK PiotrBMW 535dRWDSTREET, ON3000+00:02:14.605 / 58 00:02:18.341 / 58
5952DEHNEL MichałNissan AlmeraFWD160000:02:16.240 / 59 00:02:16.397 / 57 00:02:16.487 / 57 00:02:17.642 / 57 00:02:18.199 / 56 00:02:18.391 / 56 00:02:18.531 / 53 00:02:18.979 / 52 00:02:19.065 / 50 00:02:19.073 / 49
6062MIECZKOWSKI MichałBMW E36 1,8IsRWD200000:02:16.365 / 60 00:02:17.011 / 59 00:02:17.102 / 58 00:02:17.256 / 58 00:02:17.557 / 57 00:02:19.702 / 57 00:02:20.042 / 55 00:02:21.171 / 54 00:02:21.416 / 52 00:02:21.947 / 51
6151HOROSZ DanielHonda Civic 1,4FWD160000:02:17.091 / 61 00:02:17.312 / 60 00:02:17.373 / 59 00:02:17.988 / 59 00:02:18.129 / 58 00:02:18.715 / 58 00:02:19.664 / 56 00:02:20.230 / 55 00:02:20.285 / 51 00:02:20.314 / 50
6285ŁAZARSKI DamianVW Golf IV VRAWDSTREET2500+00:02:18.161 / 62 00:02:18.937 / 61 00:02:22.264 / 60 00:02:26.582 / 62 00:02:32.631 / 62
6386GŁADYSZ GrzegorzMustang GT500 ShelbyRWDSTREET3000+00:02:18.784 / 63 00:02:24.136 / 65 00:02:24.640 / 64 00:02:33.344 / 65 00:02:41.280 / 64 00:02:46.865 / 63 00:02:59.891 / 63
6429STANKIEWICZ PiotrNissan 350 ZRWDSTREET, ON3000+00:02:19.041 / 64 00:02:22.658 / 64 00:02:22.730 / 63 00:02:23.090 / 63 00:02:23.314 / 61 00:02:23.342 / 61 00:02:23.968 / 60 00:02:24.920 / 58 00:02:24.988 / 57 00:02:25.365 / 56
6533NIEMIEC KubaCitroen C2 VTSFWDSTREET, JUNIOR160000:02:19.994 / 65 00:02:21.065 / 63 00:02:21.376 / 62 00:02:21.755 / 61 00:02:22.279 / 60 00:02:22.944 / 60 00:02:24.051 / 58 00:02:26.278 / 57 00:02:26.656 / 56 00:02:26.778 / 55
663STRĄG TymekPeugeot 106FWDJUNIOR160000:02:20.327 / 66 00:02:20.349 / 62 00:02:20.460 / 61 00:02:20.511 / 60 00:02:20.723 / 59 00:02:21.508 / 59 00:02:22.045 / 57 00:02:23.597 / 56 00:02:23.785 / 55 00:02:25.460 / 53
6736JURGOWIAN MarcinSubaru LegacyAWDSTREET ON00:02:22.912 / 67 00:02:23.855 / 66 00:02:25.256 / 65 00:02:25.708 / 64 00:02:28.625 / 63 00:02:29.315 / 62 00:02:31.562 / 61 00:02:51.179 / 59
6849BROJANOWSKI FilipFiat Seicento 1,2FWD160000:02:27.374 / 68 00:02:27.820 / 67 00:02:30.496 / 66 00:02:35.885 / 66 00:02:37.703 / 65 00:02:39.623 / 64 00:02:40.135 / 62 00:02:50.848 / 60
6963CHRZANOWSKI SzymonBMW E46 330RWD300000:02:32.078 / 69 00:02:34.558 / 70 00:02:45.998 / 68
7018RYGOŁ MariuszVW Golf VIIFWDSTREET, ON160000:02:32.082 / 70 00:02:33.777 / 69 00:02:38.186 / 67 00:02:40.375 / 67 00:02:44.047 / 66 00:02:46.235 / 65 00:02:46.264 / 64 00:03:00.078 / 61
7172MAZURKIEWICZ RobertHonda CRXFWD1600+00:02:32.397 / 71 00:02:32.764 / 68 00:02:49.782 / 69