1 | 275 | PIETRZYCKI Tomasz | BIAŁYSTOK | ADVENTURE | DABARTI / PIE3CKI TEAM | Masters II 1979-1970 – 1 | 00:28:01.984 / 4 | 00:22:54.542 / 1 | 00:50:56.526 | 00:00:00 |
2 | 274 | SAMBORSKI Bartosz | Białystok | ADVENTURE | DABARTI / PIE3CKI TEAM | Masters I 1989-1980 – 1 | 00:28:20.600 / 5 | 00:22:44.458 / 2 | 00:51:05.058 | 00:00:08 |
3 | 140 | WÓJCIK Przemysław | Glina | ADVENTURE | brak | ELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 1 | 00:27:59.445 / 3 | 00:23:47.166 / 3 | 00:51:46.611 | 00:00:50 |
4 | 294 | BRONIKOWSKI Przemysław | WIĄZOWNA | ADVENTURE | MCP Bike Team | Masters II 1979-1970 – 2 | 00:29:02.257 / 7 | 00:23:15.939 / 4 | 00:52:18.196 | 00:01:21 |
5 | 86 | SKÓRA Artur | Marki | ADVENTURE | MCP Bike Team | ELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 2 | 00:29:03.353 / 9 | 00:23:16.340 / 5 | 00:52:19.693 | 00:01:23 |
6 | 136 | MAZUREK Sławomir | ŻYRARDÓW | ADVENTURE | TREZADO WOLFPACK | Masters II 1979-1970 – 3 | 00:29:02.836 / 8 | 00:23:18.551 / 6 | 00:52:21.387 | 00:01:24 |
7 | 167 | KLEPS Michał | Otwock | ADVENTURE | Bike Salon Team | ELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 3 | 00:28:21.829 / 6 | 00:26:04.376 / 7 | 00:54:26.205 | 00:03:29 |
8 | 277 | BUJAK Wojciech | Jelenia Góra | ADVENTURE | Daj w łapę MTB team | Masters II 1979-1970 – 4 | 00:30:34.765 / 10 | 00:24:13.230 / 8 | 00:54:47.995 | 00:03:51 |
9 | 173 | NOWICKI Rafał | MIŃSK MAZOWIECKI | ADVENTURE | Mińska Grupa Rowerowa | Junior – 2001-2002 – 1 | 00:30:44.381 / 11 | 00:24:26.730 / 9 | 00:55:11.111 | 00:04:14 |
10 | 141 | WĘGRZYNOWSKI Mariusz | Otwock | ADVENTURE | Bike Salon Team | Masters II 1979-1970 – 5 | 00:32:21.215 / 19 | 00:24:19.975 / 10 | 00:56:41.190 | 00:05:44 |
11 | 164 | KĘDZIOREK Piotr | Warszawa | ADVENTURE | Bike Salon Team | ELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 4 | 00:32:19.245 / 16 | 00:24:21.977 / 11 | 00:56:41.222 | 00:05:44 |
12 | 290 | SŁODZIŃSKI Artur | Warszawa | ADVENTURE | brak | Masters I 1989-1980 – 2 | 00:32:20.040 / 17 | 00:24:21.272 / 12 | 00:56:41.312 | 00:05:44 |
13 | 54 | TROINSKI Jacek | Warszawa | ADVENTURE | Bike Salon Team | Masters II 1979-1970 – 6 | 00:32:20.610 / 18 | 00:24:24.512 / 13 | 00:56:45.122 | 00:05:48 |
14 | 80 | CHOJECKI Michał | Otwock | ADVENTURE | brak | Masters II 1979-1970 – 7 | 00:31:49.932 / 12 | 00:25:18.043 / 14 | 00:57:07.975 | 00:06:11 |
15 | 267 | PYTLAK Adam | MIŃSK MAZOWIECKI | ADVENTURE | Mińska Grupa Rowerowa | Masters II 1979-1970 – 8 | 00:32:17.568 / 13 | 00:24:56.761 / 15 | 00:57:14.329 | 00:06:17 |
16 | 176 | KOZIOŁ Kamil | Józefów | ADVENTURE | brak | Masters I 1989-1980 – 3 | 00:32:18.024 / 14 | 00:26:04.501 / 16 | 00:58:22.525 | 00:07:25 |
17 | 117 | GARBOLIŃSKI Tomasz | Warszawa | ADVENTURE | brak | Masters I 1989-1980 – 4 | 00:32:21.437 / 20 | 00:26:06.011 / 17 | 00:58:27.448 | 00:07:30 |
18 | 301 | HILCZER Piotr | | ADVENTURE | Bike Concept | Masters III 1969-1965 – 1 | 00:32:18.691 / 15 | 00:26:14.927 / 18 | 00:58:33.618 | 00:07:37 |
19 | 199 | KORZENIEWSKI Tomasz | Legionowo | ADVENTURE | brak | Masters II 1979-1970 – 9 | 00:32:59.445 / 21 | 00:25:57.308 / 19 | 00:58:56.753 | 00:08:00 |
20 | 204 | RADOMIŃSKI Tomasz | Mińsk Mazowiecki | ADVENTURE | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | Masters II 1979-1970 – 10 | 00:33:45.331 / 22 | 00:27:05.535 / 20 | 01:00:50.866 | 00:09:54 |
21 | 273 | PIETRZAK Radosław | Warszawa | ADVENTURE | brak | ELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 5 | 00:35:04.253 / 23 | 00:25:49.514 / 21 | 01:00:53.767 | 00:09:57 |
22 | 142 | SZUCHNIK Sebastian | Kąty | ADVENTURE | TS MERAN OTWOCK | Masters I 1989-1980 – 5 | 00:35:09.170 / 24 | 00:26:39.924 / 22 | 01:01:49.094 | 00:10:52 |
23 | 279 | BRZEŚKIEWICZ Arkadiusz | Mińsk Mazowiecki | ADVENTURE | Mińska Grupa Rowerowa | Masters I 1989-1980 – 6 | 00:35:21.765 / 26 | 00:26:46.671 / 23 | 01:02:08.436 | 00:11:11 |
24 / 1 | 162 | KURMANOWSKA Izabela | Piaseczno | ADVENTURE | Polski Klub MTB | ELITA Kobiet – 1990-2000 – 1 | 00:35:11.298 / 25 | 00:26:59.517 / 24 | 01:02:10.815 | 00:11:14 |
25 | 67 | WĘGRZYNOWSKI Bartosz | Otwock | ADVENTURE | Bike Salon Team | Młodzik – 2005-2006 – 1 | 00:36:38.505 / 28 | 00:28:49.308 / 25 | 01:05:27.813 | 00:14:31 |
26 | 251 | PAZURA Patryk | Otwock | ADVENTURE | brak | Junior – 2001-2002 – 2 | 00:38:33.988 / 34 | 00:27:14.249 / 26 | 01:05:48.237 | 00:14:51 |
27 / 2 | 347 | ZDUNIAK Sylwia | Warszawa | ADVENTURE | mybike.pl | Ladies I - 1989- 1980 – 1 | 00:37:01.554 / 29 | 00:28:46.724 / 27 | 01:05:48.278 | 00:14:51 |
28 | 165 | AUGUSTYNOWICZ Paweł | Warszawa | ADVENTURE | Warszawski Klub Kolarski | Masters III 1969-1965 – 2 | 00:37:39.524 / 30 | 00:28:30.142 / 28 | 01:06:09.666 | 00:15:13 |
29 | 226 | SCHRODER Steffen | Bad Nauheim | ADVENTURE | RC03LEBENSTADT | Masters II 1979-1970 – 11 | 00:37:41.996 / 31 | 00:28:43.491 / 29 | 01:06:25.487 | 00:15:28 |
30 | 281 | GRZESZCZAK Bogusław | Otwock | ADVENTURE | S.N.Klasyk | Masters IV – 1964 i starsi – 1 | 00:35:41.024 / 27 | 00:31:50.260 / 30 | 01:07:31.284 | 00:16:34 |
31 / 3 | 289 | JĘDRZEJCZYK Anna | Otwock | ADVENTURE | AK - SPED | ELITA Kobiet – 1990-2000 – 2 | 00:38:39.705 / 35 | 00:29:09.546 / 31 | 01:07:49.251 | 00:16:52 |
32 / 4 | 50 | CZERSKA-KRYSIK Agnieszka | Stefanówka | ADVENTURE | Bike Salon Team | Ladies I - 1989- 1980 – 2 | 00:38:22.698 / 33 | 00:30:39.676 / 32 | 01:09:02.374 | 00:18:05 |
33 | 189 | KOPEĆ Paweł | Mińsk Mazowiecki | ADVENTURE | Mińska Grupa Rowerowa | Masters II 1979-1970 – 12 | 00:38:10.839 / 32 | 00:30:58.116 / 33 | 01:09:08.955 | 00:18:12 |
34 / 5 | 149 | OKULJAR Aleksandra | Warszawa | ADVENTURE | brak | Ladies I - 1989- 1980 – 3 | 00:38:57.273 / 36 | 00:30:12.128 / 34 | 01:09:09.401 | 00:18:12 |
35 / 6 | 134 | IDZIKOWSKA Danuta | Otwock | ADVENTURE | brak | Ladies I - 1989- 1980 – 4 | 00:39:54.193 / 37 | 00:29:52.786 / 35 | 01:09:46.979 | 00:18:50 |
36 | 243 | WRONA Piotr | Warszawa | ADVENTURE | KK Cyklon | Masters II 1979-1970 – 13 | 00:42:09.865 / 38 | 00:29:39.762 / 36 | 01:11:49.627 | 00:20:53 |
37 / 7 | 308 | OZIMKIEWICZ Agata | Leszno | ADVENTURE | brak | Ladies II 1979-1970 – 1 | 00:44:59.181 / 40 | 00:28:46.173 / 37 | 01:13:45.354 | 00:22:48 |
38 / 8 | 270 | GRUDNA Monika | WARSZAWA | ADVENTURE | ALLTOP STAG TEAM | Ladies I - 1989- 1980 – 5 | 00:44:20.934 / 39 | 00:30:35.260 / 38 | 01:14:56.194 | 00:23:59 |
39 / 9 | 171 | BRYŁKA Katarzyna | Warszawa | ADVENTURE | OnBikes Sport team | Ladies I - 1989- 1980 – 6 | 00:45:14.632 / 41 | 00:33:21.722 / 39 | 01:18:36.354 | 00:27:39 |
40 | 307 | LIPIEC Jacek | Warszawa | ADVENTURE | Geodetic Dobry Kurs Team | Masters IV – 1964 i starsi – 2 | 00:47:40.605 / 42 | 00:41:58.757 / 40 | 01:29:39.362 | 00:38:42 |
41 | 304 | ADAMCZUK Marcin | Warszawa | ADVENTURE | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | Masters II 1979-1970 – 14 | 00:25:39.063 / 1 | 01:05:05.899 / 41 | 01:30:44.962 | 00:39:48 |
42 | 163 | WYSOCKI Marcin | Łódź | ADVENTURE | brak | Masters II 1979-1970 – 15 | 00:25:53.705 / 2 | 01:08:27.761 / 42 | 01:34:21.466 | 00:43:24 |
Nie ukończyło 6 uczestników |
DNF* | 151 | LAMOWSKI Marcin | SULEJÓWEK | ADVENTURE | MCP Bike Team | Masters I 1989-1980 – DNF* | | | DNF* | DNF* |
DNF* | 302 | ZDANOWSKI Tomasz | Sitne | ADVENTURE | Trizarza | ELITA Mężczyzn – 1990-2000 – DNF* | | | DNF* | DNF* |
DNF* | 310 | KUCHCIK Filip | Warszawa | ADVENTURE | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy 2003-2004 – DNF* | | | DNF* | DNF* |
DNF* | 52 | KUCZEWSKI Tomasz | Warszawa | ADVENTURE | TREZADO WOLFPACK | Masters IV – 1964 i starsi – DNF* | | | DNF* | DNF* |
DNF* | 295 | WACHOCKI Bartosz | Warszawa | ADVENTURE | brak | Masters I 1989-1980 – DNF* | | | DNF* | DNF* |
DNF* | 121 | PLISZKA Jacek | warszawa | ADVENTURE | OnBikes Sport team | Masters I 1989-1980 – DNF* | | | DNF* | DNF* |