Łódź, Las Łagiewnicki 2019-12-15

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.Czas nettoVśrRóżnicaPunkty
1218OWCZAREK TomaszBełchatówbrakM 30 – 100:18:34 / 1 00:18:19 / 1 00:36:5400:36:5316,300:00:00100
2299PIETRZYK KrzysztofKoluszkiPietrzyk Running TeamM 40 – 100:18:34 / 2 00:18:27 / 2 00:37:0200:37:0116,200:00:0880
3176OMĄKOWSKI JarosławŁódźB/S/H/ Łódź Runinng TeamM 40 – 200:18:55 / 3 00:18:51 / 3 00:37:4700:37:4715,900:00:5360
4282BŁASZCZYK BartłomiejŁódźSuper TEAM M 30 – 200:19:03 / 5 00:18:52 / 4 00:37:5500:37:5415,800:01:0150
5307NADRATOWSKI MarcinŁódźAZS Politechnika Łódzka - Gabrysio TeamM 20 – 100:18:58 / 4 00:19:09 / 5 00:38:0800:38:0715,700:01:1445
621FRANKOWSKI MaciejKonstantynów ŁódzkiBEAUTY SPORTM 40 – 300:19:09 / 6 00:19:18 / 6 00:38:2700:38:2715,600:01:3340
7277STROJKOWSKI BartoszŁódźŁódź Kocha Sport M 30 – 300:19:26 / 7 00:19:14 / 7 00:38:4100:38:4015,500:01:4736
8257WÓJCIK RobertZgierzRazem Trenujemy SportM 40 – 400:20:48 / 8 00:20:20 / 8 00:41:0900:41:0814,600:04:1532
9255PIETRASIAK JanuszŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 100:20:52 / 9 00:20:51 / 9 00:41:4400:41:4314,400:04:5030
10268DUDEK MirosławŁódźSNG WILD DUCKSM 30 – 400:20:52 / 10 00:21:14 / 10 00:42:0600:42:0414,200:05:1228
11120LOTKA MichałŁódźKITA TEAMM 40 – 500:21:15 / 13 00:20:56 / 11 00:42:1200:42:1014,200:05:1826
1297FLORCZAK AdamŁódźbrakM 40 – 600:21:18 / 14 00:20:58 / 12 00:42:1600:42:1414,200:05:2224
1366FIRAZA TomaszŁódźbrakM 30 – 500:20:55 / 11 00:21:34 / 13 00:42:3000:42:2714,100:05:3622
14305SZATANIAK JarekŁódźbrakM 40 – 700:21:50 / 21 00:21:03 / 14 00:42:5400:42:511400:06:0020
1546MALEC PawełŁódźPZPN M 30 – 600:21:08 / 12 00:21:50 / 15 00:42:5900:42:571400:06:0518
16270ROSA DariuszJamnobrakM 50 – 200:21:41 / 17 00:21:45 / 16 00:43:2700:43:2513,800:06:3316
17159RACZ MariuszWągryPietrzyk Running TeamM 40 – 800:21:29 / 16 00:22:02 / 17 00:43:3100:43:2913,800:06:3715
1820OSMULSKI TomaszŁódźtrucht.comM 30 – 700:21:49 / 20 00:21:43 / 18 00:43:3200:43:3213,800:06:3814
1954MAJ DariuszŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 300:21:42 / 18 00:22:02 / 19 00:43:4500:43:4313,700:06:5113
2068PIETEK JakubŁódź DOZ DrużynaM 20 – 200:21:44 / 19 00:22:13 / 20 00:43:5800:43:5713,600:07:0412
2177KIMMER JakubZelówBieging Team ZelówM 30 – 800:21:21 / 15 00:22:38 / 21 00:43:5900:43:5813,600:07:0511
22110JABŁOŃSKI PrzemysławŁódźPietrzyk Running TeamM 40 – 900:22:09 / 26 00:22:06 / 22 00:44:1600:44:1313,600:07:2210
23224WLAZŁO PawełŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 1000:22:11 / 28 00:22:06 / 23 00:44:1800:44:1713,500:07:249
2476JANICKI MariuszłódźVera Running TeamM 30 – 900:22:22 / 33 00:22:01 / 24 00:44:2400:44:2113,500:07:308
25264ZALASA WojciechŁódźŁódź Kocha Sport M 50 – 400:22:03 / 25 00:22:22 / 25 00:44:2500:44:2313,500:07:317
26276JANUS MichałŁódźbrakM 30 – 1000:21:52 / 22 00:22:37 / 26 00:44:2900:44:2713,500:07:356
27222KOWALCZYKOWSKI MichałŁódźRYSIOTEAMM 40 – 1100:22:11 / 27 00:22:21 / 27 00:44:3200:44:3113,500:07:385
28116OCHMAŃSKI AdamŁódźbrakM 40 – 1200:21:56 / 23 00:22:41 / 28 00:44:3800:44:3613,400:07:443
2938WOJTASIK AndrzejŁódźAkademia BiegaczaM 40 – 1300:22:53 / 36 00:22:03 / 29 00:44:5600:44:5213,300:08:022
30272GÓŻAŃSKI JarosławŁódźŁódź Kocha Sport M 50 – 500:22:02 / 24 00:22:58 / 30 00:45:0000:44:5813,300:08:061
31294DZIOMDZIORA JacekŁódźBEAUTY SPORTM 30 – 1100:22:12 / 29 00:22:49 / 31 00:45:0200:44:5813,300:08:081
32115OLEJNICZAK MichałŁódźbrakM 30 – 1200:22:13 / 30 00:22:52 / 32 00:45:0600:45:0513,300:08:121
33295SIENKIEWICZ WojciechŁódźOrange PolskaM 40 – 1400:22:44 / 35 00:22:25 / 33 00:45:1000:45:0513,300:08:161
34245BEDNAREK PiotrRawa Mazowiecka brakM 20 – 300:23:13 / 41 00:22:11 / 34 00:45:2400:45:2113,200:08:301
35296BEDNARKIEWICZ MarekŁódźbrakM 40 – 1500:23:00 / 37 00:22:26 / 35 00:45:2600:45:2313,200:08:321
3667ŻURANSKI RobertStrykówGentlemenM 30 – 1300:23:04 / 39 00:22:37 / 36 00:45:4200:45:3713,100:08:481
37303ZALEWSKI MichałŁódźbrakM 40 – 1600:22:44 / 34 00:23:07 / 37 00:45:5100:45:4713,100:08:571
38291OWCZAREK DariuszŁódź ReebokRunCrew LDZM 30 – 1400:22:18 / 31 00:23:34 / 38 00:45:5300:45:4913,100:08:591
3979JAWORSKI KrzysztofŁódźEVErRUNM 40 – 1700:23:18 / 43 00:22:48 / 39 00:46:0700:46:021300:09:131
40280GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy SportM 40 – 1800:23:15 / 42 00:23:06 / 40 00:46:2100:46:1712,900:09:271
41304TĄPOLSKI RafałŁódź3KM 40 – 1900:23:06 / 40 00:23:22 / 41 00:46:2900:46:2012,900:09:351
42106ROKICKI PrzemekŁódźbrakM 30 – 1500:23:25 / 45 00:23:06 / 42 00:46:3200:46:2812,900:09:381
43269WIERZCHOŃ MichałŁódźbrakM 40 – 2000:23:31 / 50 00:23:15 / 43 00:46:4700:46:4212,800:09:531
4431GOŹDZIK AdrianŁódźOsnowa RunM 30 – 1600:23:51 / 60 00:23:02 / 44 00:46:5400:46:4612,800:10:001
45181JAKUBOWSKI SławomirMalanówbrakM 50 – 600:23:35 / 52 00:23:23 / 45 00:46:5800:46:5212,800:10:041
4622BIAŁEK AdamŁódźbrakM 40 – 2100:23:51 / 61 00:23:07 / 46 00:46:5900:46:5312,800:10:051
4744PIECZARA ŁukaszŁódźTME RunnersM 40 – 2200:23:49 / 54 00:23:15 / 47 00:47:0400:47:0012,700:10:101
48247AUGUSTYNIAK RafałŁódźbrakM 20 – 400:23:34 / 51 00:23:30 / 48 00:47:0500:47:0312,700:10:111
49308BOHDANOWICZ KrystianŁódźATLAS RUNNING TEAMM 40 – 2300:23:30 / 48 00:23:37 / 49 00:47:0700:47:0212,700:10:131
5075NOWAKOWSKI BartoszŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2400:23:29 / 47 00:23:58 / 50 00:47:2700:47:2412,600:10:331
5155PIELUŻEK PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2500:23:28 / 46 00:24:02 / 51 00:47:3000:24:0212,600:10:361
52256KRÓL JacekŁódźbrakM 40 – 2600:23:03 / 38 00:24:32 / 52 00:47:3600:47:3312,600:10:421
53249GRUNTKOWSKI ArturAntoniewOrange PolskaM 50 – 700:23:51 / 58 00:23:45 / 53 00:47:3600:47:3112,600:10:421
54198CZAJKOWSKI TomaszŁódźŁódź Kocha Sport M 40 – 2700:23:50 / 56 00:23:46 / 54 00:47:3600:47:3112,600:10:421
5525WYTYKOWSKI MariuszŁódź brakM 40 – 2800:23:30 / 49 00:24:10 / 55 00:47:4000:47:3912,600:10:461
5640KRUK JarosławŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 800:23:51 / 59 00:23:57 / 56 00:47:4800:47:4612,500:10:541
5742ZGANIACZ PrzemysławŁódź#GFTLodzRunnersM 40 – 2900:23:44 / 53 00:24:10 / 57 00:47:5500:47:5412,500:11:011
5881ADAMSKI MarcinzgierzbrakM 30 – 1700:23:50 / 57 00:24:07 / 58 00:47:5800:47:5212,500:11:041
5974KASZUBSKI RafałŁódźKASZUBrunM 30 – 1800:23:50 / 55 00:24:14 / 59 00:48:0400:47:5912,500:11:101
60285RUTA MaciejŁódźbrakM 40 – 3000:24:56 / 76 00:23:12 / 60 00:48:0800:47:5912,500:11:141
61200GOGOLCZYK MichałŁódźSuper TEAM M 40 – 3100:24:06 / 64 00:24:07 / 61 00:48:1400:48:0912,400:11:201
62293RACZYŃSKI BoguszAleksandrów ŁódzkiTIGERS TEAMM 30 – 1900:24:00 / 63 00:24:16 / 62 00:48:1700:48:1412,400:11:231
63253LUŚTAK AndrzejŁódźVeoliaM 50 – 900:24:11 / 65 00:24:13 / 63 00:48:2500:48:1712,400:11:311
64262PANKIEWICZ MarcinŁòdźDOZ DrużynaM 40 – 3200:24:25 / 67 00:24:00 / 64 00:48:2500:48:1312,400:11:311
65260PIETRZAK WojciechPabianiceB/S/H/ Łódź Runinng TeamM 20 – 500:23:22 / 44 00:25:18 / 65 00:48:4100:48:3812,300:11:471
6672PIETRZAK PiotrŁódźbrakM 50 – 1000:24:46 / 73 00:24:02 / 66 00:48:4800:48:3812,300:11:541
6756RICHTER MarcinŁódźRICHTER TEAMM 30 – 2000:26:12 / 100 00:22:38 / 67 00:48:5000:48:4212,300:11:561
6869ANISZEWSKI BartłomiejŁódźRossmannM 20 – 600:24:56 / 75 00:24:08 / 68 00:49:0400:48:5712,200:12:101
69217WALCZAK-KUREK MarcinZgierzBiegamy w ZgierzuM 40 – 3300:24:26 / 68 00:24:39 / 69 00:49:0600:49:0112,200:12:121
7082SZMERKA MariuszŁódźOrange PolskaM 40 – 3400:23:55 / 62 00:25:27 / 70 00:49:2300:49:1812,100:12:291
7190DYKTYŃSKI KrzysztofŁódźVeoliaM 50 – 1100:24:34 / 69 00:24:52 / 71 00:49:2600:49:1712,100:12:321
72225KLATKA PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 3500:24:58 / 77 00:24:33 / 72 00:49:3100:49:2312,100:12:371
7328WALKOWIAK JacekŁódźbrakM 30 – 2100:24:41 / 71 00:25:20 / 73 00:50:0100:49:491200:13:071
74201ZAJĄC RafałŁódźbrakM 40 – 3600:24:24 / 66 00:25:45 / 74 00:50:0900:25:451200:13:151
75244CHĘCIŃSKI PawełŁódźbrakM 30 – 2200:24:43 / 72 00:25:51 / 75 00:50:3500:50:3011,900:13:411
7632ZIÓLKOWSKI MarekŁódź EVErRUNM 30 – 2300:25:04 / 78 00:25:36 / 76 00:50:4000:50:3611,800:13:461
7765SENDERECKI RadosławPabianicebrakM 40 – 3700:24:38 / 70 00:26:05 / 77 00:50:4300:50:4011,800:13:491
78288MARCINKIEWICZ MariuszŁódźDOZ DrużynaM 40 – 3800:25:33 / 87 00:25:15 / 78 00:50:4900:50:3911,800:13:551
79261SZYPROWSKI JarekSochaczewbrakM 40 – 3900:24:53 / 74 00:25:58 / 79 00:50:5200:50:4511,800:13:581
8060MIZERSKI RafałŁódźbrakM 50 – 1200:25:48 / 90 00:25:04 / 80 00:50:5300:50:4311,800:13:591
81242WALASIK MichałŁódźbrakM 40 – 4000:25:25 / 82 00:25:28 / 81 00:50:5300:50:4911,800:13:591
82171MORAWIEC DanielŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 4100:25:58 / 92 00:24:55 / 82 00:50:5400:50:4511,800:14:001
832SZOSTAK PrzemysławŁódźDOZ DrużynaM 30 – 2400:25:38 / 89 00:25:30 / 83 00:51:0900:50:5511,700:14:151
8486SIKORSKI PrzemysławŁódź brakM 40 – 4200:25:21 / 80 00:25:49 / 84 00:51:1000:51:0511,700:14:161
85215WIŚNIEWSKI KrzysztofŁódźBSSM 30 – 2500:25:30 / 84 00:25:40 / 85 00:51:1100:50:5311,700:14:171
86239STROŃSKI ArturZawada GórnaZespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w ŁęczycyM 40 – 4300:22:20 / 32 00:28:51 / 86 00:51:1200:51:1011,700:14:181
87203KUŚMIREK GrzegorzłódźbrakM 40 – 4400:26:34 / 107 00:24:40 / 87 00:51:1500:24:4011,700:14:211
88233BLIMEL MaciejŁódźbrakM 50 – 1300:26:03 / 97 00:25:12 / 88 00:51:1500:51:0211,700:14:211
8934KORCZYNSKI StanislawStary RedzeńPietrzyk Running TeamM 60 – 100:25:32 / 86 00:25:43 / 89 00:51:1600:51:1411,700:14:221
9094KUCIŃSKI PiotrŁÓDŹ Łódź Kocha Sport M 40 – 4500:25:34 / 88 00:25:43 / 90 00:51:1800:51:0911,700:14:241
91188BARANOWSKI BogumiłŁódźbrakM 60 – 200:25:24 / 81 00:25:54 / 91 00:51:1900:51:1711,700:14:251
92167CZUBAK DariuszŁódźbrakM 50 – 1400:26:03 / 96 00:25:36 / 92 00:51:3900:51:2311,600:14:451
9387FELIŃSKI JarosławŁódźbrakM 50 – 1500:26:02 / 95 00:25:37 / 93 00:51:4000:51:2311,600:14:461
94274WIERUSZEWSKI AdamŁódźEVErRUNM 40 – 4600:25:18 / 79 00:26:34 / 94 00:51:5200:26:3411,600:14:581
95297KUCZKOWSKI AleksanderŁódźbrakM 40 – 4700:26:34 / 108 00:25:26 / 95 00:52:0100:51:4611,500:15:071
96175DOPIERAŁA ŁukaszŁódźB/S/H/ Łódź Runinng TeamM 30 – 2600:25:27 / 83 00:26:41 / 96 00:52:0900:52:0211,500:15:151
97248ZIEMIAKOWSKI SławomirŁódźVEOLIAM 40 – 4800:26:22 / 101 00:25:51 / 97 00:52:1300:52:0311,500:15:191
98183LACHMAN MichałŁódźBiegofilM 40 – 4900:26:33 / 105 00:25:40 / 98 00:52:1400:52:0311,500:15:201
99275NOWICKI SebastianŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 5000:25:31 / 85 00:26:56 / 99 00:52:2700:52:1811,400:15:331
10024KABAŁA KonradŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 1600:26:34 / 106 00:25:53 / 100 00:52:2700:52:1911,400:15:331
101300WOŹNICKI MaciekŁódźRunning SucksM 40 – 5100:26:36 / 109 00:25:56 / 101 00:52:3200:52:2111,400:15:381
10233URBANOWICZ ArekŁódźbrakM 40 – 5200:27:38 / 124 00:24:54 / 102 00:52:3300:52:1611,400:15:391
103193KAŁACH MaciejŁódźbrakM 30 – 2700:26:49 / 111 00:25:49 / 103 00:52:3800:52:2411,400:15:441
10483ŁUKASIK MariuszŁódźbrakM 40 – 5300:26:00 / 94 00:26:47 / 104 00:52:4800:52:4011,400:15:541
10549SZMIGIELSKI JarosławŁódźVexusM 40 – 5400:26:11 / 99 00:26:37 / 105 00:52:4900:52:3811,400:15:551
10693CEBULA PawelLodz#GFTRunningTeamM 40 – 5500:26:46 / 110 00:26:08 / 106 00:52:5400:52:4111,300:16:001
10717BARTOSIK MarekŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 5600:25:49 / 91 00:27:09 / 107 00:52:5900:52:5711,300:16:051
108254MARKOWSKI MarcinŁódź ReebokRunCrew LDZM 40 – 5700:26:49 / 112 00:26:20 / 108 00:53:1000:52:5811,300:16:161
10988ADAMSKI RadosławlodzBEAUTY SPORTM 40 – 5800:26:10 / 98 00:27:01 / 109 00:53:1200:53:0611,300:16:181
110258KWAPISZ MariuszŁódźbrakM 30 – 2800:27:08 / 114 00:26:05 / 110 00:53:1300:53:0011,300:16:191
111102TONDYS PiotrŁÓDŹSamotny wilkM 40 – 5900:27:51 / 127 00:25:40 / 111 00:53:3100:53:2611,200:16:371
112259SĘK SebastianOzorkówbrakM 30 – 2900:25:59 / 93 00:27:47 / 112 00:53:4600:53:3511,200:16:521
113220ZAKRZEWSKI MichałŁódźSNG WILD DUCKSM 40 – 6000:26:33 / 104 00:27:16 / 113 00:53:4900:53:3811,100:16:551
114263PAWEŁCZYK GrzegorzŁódźbrakM 40 – 6100:26:26 / 102 00:27:27 / 114 00:53:5400:53:3911,100:17:001
115252SZYMCZAK DominikAleksandrów ŁódzkiRazem Trenujemy SportM 30 – 3000:27:16 / 118 00:26:54 / 115 00:54:1100:53:5911,100:17:171
116205SZALAPSKI BartłomiejLodzbrakM 40 – 6200:27:15 / 117 00:26:56 / 116 00:54:1200:54:0011,100:17:181
117207WIĘCKOWSKI KamilŁódźPralnia Kalorii BrzezinyM 30 – 3100:27:33 / 121 00:26:52 / 117 00:54:2500:54:161100:17:311
11830KOZIELSKI RyszardŁódź ReebokRunCrew LDZM 60 – 300:26:27 / 103 00:28:04 / 118 00:54:3100:54:281100:17:371
11995DABIOCH MarekStarowa GórabrakM 60 – 400:27:38 / 123 00:27:03 / 119 00:54:4100:54:281100:17:471
120184WITUSIK DariuszŁódź O co biega PabianiceM 50 – 1700:27:32 / 120 00:27:14 / 120 00:54:4700:54:331100:17:531
121109PIĘCZEK GrzegorzŁódźbrakM 40 – 6300:27:11 / 116 00:27:38 / 121 00:54:4900:54:3710,900:17:551
122190PIETRASIAK JacekStare SkoszewybrakM 50 – 1800:27:02 / 113 00:27:48 / 122 00:54:5100:54:4910,900:17:571
123210WALCZAK KrzysztofZgierzbrakM 30 – 3200:27:41 / 126 00:27:21 / 123 00:55:0300:54:5610,900:18:091
124302KAZUBSKI RadosławRawa Mazowiecka brakM 30 – 3300:27:40 / 125 00:27:36 / 124 00:55:1600:55:0510,900:18:221
12563KWINTKIEWICZ MarcinŁódź ReebokRunCrew LDZM 40 – 6400:27:08 / 115 00:28:08 / 125 00:55:1700:54:5910,900:18:231
12658WEJDMAN DariuszŁÓDŹEVErRUNM 40 – 6500:27:29 / 119 00:28:09 / 126 00:55:3900:55:2410,800:18:451
1278CZYŻAK RobertŁódźbrakM 30 – 3400:28:49 / 133 00:26:54 / 127 00:55:4300:55:3610,800:18:491
12899KOCIK ArkadiuszŁódźbrakM 50 – 1900:28:59 / 135 00:26:46 / 128 00:55:4500:55:2910,800:18:511
129211SNOWARSKI WitoldSieradzbrakM 40 – 6600:28:45 / 131 00:27:28 / 129 00:56:1400:56:0610,700:19:201
130113PIECYK JacekSzadekSzadkobiegaczeM 40 – 6700:28:46 / 132 00:27:27 / 130 00:56:1400:56:0010,700:19:201
131241OSIŃSKI StanisławŁódźbrakM 50 – 2000:28:22 / 128 00:28:01 / 131 00:56:2400:56:0910,600:19:301
13259OWCZAREK JacekPiątkowiskoO co biega PabianiceM 40 – 6800:29:09 / 137 00:27:50 / 132 00:56:5900:56:4410,500:20:051
133100WNUK PrzemysławŁódźbrakM 50 – 2100:28:34 / 129 00:28:56 / 133 00:57:3100:57:1710,400:20:371
13478RADWANSKI TomaszŁódź brakM 40 – 6900:29:17 / 139 00:28:33 / 134 00:57:5100:57:3410,400:20:571
1357DAUENHAUER JacekŁóźPelionM 50 – 2200:28:53 / 134 00:29:04 / 135 00:57:5700:57:4410,400:21:031
136214RICHTER TomaszLÓDŹRICHTER TEAMM 50 – 2300:27:37 / 122 00:30:27 / 136 00:58:0400:57:5610,300:21:101
137230MYNC MarcinŁódźbrakM 30 – 3500:29:17 / 138 00:28:49 / 137 00:58:0700:57:5610,300:21:131
138298PECYNA DariuszŁódźbrakM 50 – 2400:29:01 / 136 00:29:28 / 138 00:58:2900:58:1810,300:21:351
139223RZEŹNICKI KarolŁódźEVErRUNM 50 – 2500:28:36 / 130 00:30:28 / 139 00:59:0400:58:5610,200:22:101
14035SPRUCH AndrzejŁódźM. A. RysieM 60 – 500:29:29 / 140 00:29:57 / 140 00:59:2600:59:1610,100:22:321
14123PAJĄK NorbertPalestyna KITA TEAMM 40 – 7000:30:15 / 144 00:29:16 / 141 00:59:3200:59:1810,100:22:381
1423KURZAJ MarekŁódźDOZ DrużynaM 20 – 700:29:43 / 141 00:30:29 / 142 01:00:1201:00:041000:23:181
14347DAWIDOWICZ PawełŁódźbrakM 40 – 7100:30:15 / 143 00:32:21 / 143 01:02:3701:02:229,600:25:431
144306ZDUNEK RobertŁódźbrakM 40 – 7200:31:25 / 146 00:31:28 / 144 01:02:5301:02:359,500:25:591
145179CHĄDZYŃSKI MichałKonstantynówbrakM 30 – 3600:29:52 / 142 00:33:41 / 145 01:03:3301:03:189,400:26:391
146127LAUDAN RobertŁódźbrakM 50 – 2600:33:27 / 147 00:30:47 / 146 01:04:1401:03:579,300:27:201
147170OLCZYK BartoszLodzbrakM 30 – 3700:31:24 / 145 00:33:47 / 147 01:05:1201:04:589,200:28:181
148192OSMULSKI RadosławŁódźbrakM 30 – 3800:36:28 / 149 00:33:16 / 148 01:09:4401:09:278,600:32:501
14996BALICKI JacekŁódź Biegacz NowosolnaM 50 – 2700:35:38 / 148 00:35:44 / 149 01:11:2301:11:068,400:34:291