Łódź, Łagiewniki 19.01.2020

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019

Wyniki kategorii Open Mężczyzn

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
1218OWCZAREK TomaszBełchatówbrakM 30 – 100:19:05 / 1 00:18:35 / 1 00:19:02 / 1 00:56:4315,900:00:00
2299PIETRZYK KrzysztofKoluszkiPietrzyk Running TeamM 40 – 100:19:19 / 2 00:19:06 / 2 00:19:24 / 2 00:57:5015,600:01:06
3282BŁASZCZYK BartłomiejŁódźSuper TEAM M 30 – 200:19:35 / 3 00:19:20 / 3 00:19:00 / 3 00:57:5715,500:01:13
421FRANKOWSKI MaciejKonstantynów ŁódzkiBEAUTY SPORTM 40 – 200:19:43 / 4 00:19:29 / 4 00:19:21 / 4 00:58:3415,400:01:50
5307NADRATOWSKI MarcinŁódźAZS Politechnika Łódzka - Gabrysio TeamM 20 – 100:19:44 / 5 00:19:41 / 5 00:19:38 / 5 00:59:0415,200:02:20
6277STROJKOWSKI BartoszŁódźŁódź Kocha Sport M 30 – 300:20:08 / 7 00:19:53 / 6 00:19:17 / 6 00:59:1915,200:02:35
7120PIOTROWSKI RadosławPrzysierskbrakM 30 – 400:19:54 / 6 00:20:47 / 7 00:21:20 / 7 01:02:0114,500:05:18
877KIMMER JakubZelówBieging Team ZelówM 30 – 500:20:56 / 8 00:20:54 / 8 00:20:32 / 8 01:02:2414,400:05:40
9255PIETRASIAK JanuszŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 100:20:58 / 9 00:20:55 / 9 00:20:32 / 9 01:02:2614,400:05:42
1097FLORCZAK AdamŁódźbrakM 40 – 300:21:38 / 13 00:21:07 / 11 00:20:40 / 10 01:03:2514,200:06:42
1166FIRAZA TomaszŁódźbrakM 30 – 600:21:02 / 10 00:21:25 / 10 00:21:02 / 11 01:03:2914,200:06:46
12115LOTKA MichałŁódźKITA TEAMM 40 – 400:21:35 / 11 00:21:10 / 12 00:21:06 / 12 01:03:5214,100:07:09
1346MALEC PawełŁódźPZPN M 30 – 700:21:38 / 12 00:21:50 / 13 00:21:52 / 13 01:05:2113,800:08:38
14270ROSA DariuszJamnobrakM 50 – 200:22:33 / 17 00:22:26 / 15 00:21:37 / 14 01:06:3713,500:09:54
15276JANUS MichałŁódźbrakM 30 – 800:22:02 / 14 00:22:19 / 14 00:22:25 / 15 01:06:4613,500:10:03
16264ZALASA WojciechŁódźŁódź Kocha Sport M 50 – 300:22:54 / 20 00:22:43 / 18 00:21:42 / 16 01:07:2013,400:10:36
1774KASZUBSKI RafałŁódźKASZUBrunM 30 – 900:22:53 / 19 00:22:43 / 19 00:21:43 / 17 01:07:2113,400:10:37
18245BEDNAREK PiotrRawa Mazowiecka brakM 20 – 200:23:11 / 25 00:22:45 / 22 00:21:26 / 18 01:07:2313,400:10:40
1954MAJ DariuszŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 400:22:32 / 15 00:22:40 / 16 00:22:27 / 19 01:07:4013,300:10:57
20200GORĄCY MarcinŁódźRossmannM 30 – 1000:22:41 / 18 00:22:46 / 17 00:22:16 / 20 01:07:4413,300:11:01
2176JANICKI MariuszłódźVera Running TeamM 30 – 1100:23:02 / 22 00:22:37 / 20 00:22:13 / 21 01:07:5313,300:11:10
22224WLAZŁO PawełŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 500:22:55 / 21 00:23:05 / 23 00:21:57 / 22 01:07:5813,200:11:15
2367ŻURANSKI RobertStrykówGentlemen's Rugby ClubM 30 – 1200:23:28 / 29 00:22:41 / 24 00:21:49 / 23 01:07:5913,200:11:16
2479JAWORSKI KrzysztofŁódźEVErRUNM 40 – 600:23:32 / 30 00:23:05 / 28 00:22:46 / 24 01:09:241300:12:40
2522BIAŁEK AdamŁódźbrakM 40 – 700:23:15 / 28 00:23:20 / 27 00:22:51 / 25 01:09:271300:12:44
2617BARTOSIK MarekŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 800:22:32 / 16 00:23:07 / 21 00:23:57 / 26 01:09:3712,900:12:53
27303ZALEWSKI MichałŁódźbrakM 40 – 900:23:09 / 24 00:23:24 / 25 00:23:09 / 27 01:09:4312,900:13:00
28295SIENKIEWICZ WojciechŁódźOrange PolskaM 40 – 1000:23:53 / 34 00:23:37 / 32 00:22:32 / 28 01:10:0312,800:13:20
29272GÓŻAŃSKI JarosławŁódźŁódź Kocha Sport M 50 – 500:23:12 / 26 00:23:22 / 26 00:23:41 / 29 01:10:1612,800:13:33
30294DZIOMDZIORA JacekŁódźBEAUTY SPORTM 30 – 1300:23:43 / 32 00:23:42 / 31 00:22:51 / 30 01:10:1712,800:13:34
31171MORAWIEC DanielŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 1100:24:00 / 36 00:23:37 / 35 00:22:45 / 31 01:10:2212,800:13:39
32227OLEJNICZAK MichałŁódźbrakM 30 – 1400:23:04 / 23 00:23:59 / 30 00:23:23 / 32 01:10:2712,800:13:43
33202SZATANIAK JarekŁódźbrakM 40 – 1200:23:15 / 27 00:23:40 / 29 00:23:43 / 33 01:10:3912,700:13:55
34280GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy SportM 40 – 1300:24:11 / 40 00:23:24 / 34 00:23:23 / 34 01:11:0012,700:14:16
3544PIECZARA ŁukaszŁódźTME RunnersM 40 – 1400:24:12 / 42 00:23:39 / 36 00:23:34 / 35 01:11:2712,600:14:44
36291OWCZAREK DariuszŁódź ReebokRunCrew LDZM 30 – 1500:23:37 / 31 00:23:55 / 33 00:23:56 / 36 01:11:2912,600:14:45
3733URBANOWICZ ArekŁódźbrakM 40 – 1500:25:32 / 63 00:23:33 / 47 00:22:25 / 37 01:11:3112,600:14:48
38273ŁUKASIK ŁukaszŁódźPietrzyk Running TeamM 40 – 1600:24:00 / 37 00:23:57 / 38 00:23:49 / 38 01:11:4712,500:15:04
39308BOHDANOWICZ KrystianŁódźATLAS RUNNING TEAMM 40 – 1700:24:00 / 35 00:23:57 / 37 00:23:53 / 39 01:11:5112,500:15:07
40189GAJEWSKI PawełŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 600:24:18 / 45 00:24:10 / 42 00:23:30 / 40 01:12:0012,500:15:16
4156RICHTER MarcinŁódźRICHTER TEAMM 30 – 1600:24:50 / 49 00:24:08 / 45 00:23:02 / 41 01:12:0012,500:15:17
42285RUTA MaciejŁódźbrakM 40 – 1800:24:57 / 55 00:23:54 / 43 00:23:09 / 42 01:12:0112,500:15:18
43229WEDER PiotrŁódźForever Young ŁódźM 40 – 1900:24:18 / 44 00:23:56 / 40 00:24:10 / 43 01:12:2512,400:15:41
44149LIGENZA KamilŁódźbrakM 30 – 1700:24:02 / 38 00:24:13 / 41 00:24:16 / 44 01:12:3212,400:15:49
45247AUGUSTYNIAK RafałŁódźbrakM 20 – 300:24:20 / 46 00:24:37 / 44 00:24:09 / 45 01:13:0612,300:16:23
46116ŚWIĄTCZAK AdamŁódźbrakM 50 – 700:24:56 / 53 00:24:36 / 50 00:23:41 / 46 01:13:1412,300:16:31
4781ADAMSKI MarcinzgierzbrakM 30 – 1800:24:36 / 48 00:25:06 / 52 00:23:51 / 47 01:13:3412,200:16:51
4825WYTYKOWSKI MariuszŁódź brakM 40 – 2000:23:46 / 33 00:24:22 / 39 00:25:27 / 48 01:13:3612,200:16:53
49256KRÓL JacekŁódźbrakM 40 – 2100:24:16 / 43 00:24:41 / 46 00:24:47 / 49 01:13:4612,200:17:03
5055PIELUŻEK PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2200:24:11 / 39 00:25:02 / 48 00:24:41 / 50 01:13:5512,200:17:12
51262PANKIEWICZ MarcinŁòdźDOZ DrużynaM 40 – 2300:24:52 / 50 00:24:37 / 49 00:24:27 / 51 01:13:5612,200:17:12
5231GOŹDZIK AdrianŁódźOsnowa RunM 30 – 1900:26:00 / 70 00:24:48 / 60 00:23:13 / 52 01:14:0112,200:17:18
5369ANISZEWSKI BartłomiejŁódźRossmannM 20 – 400:25:10 / 58 00:24:54 / 57 00:24:19 / 53 01:14:2312,100:17:39
54293RACZYŃSKI BoguszAleksandrów ŁódzkiTIGERS TEAMM 30 – 2000:24:30 / 47 00:25:18 / 53 00:24:43 / 54 01:14:3212,100:17:48
5542ZGANIACZ PrzemysławŁódź#GFTLodzRunnersM 40 – 2400:24:56 / 54 00:25:04 / 55 00:24:58 / 55 01:14:581200:18:15
5640KRUK JarosławŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 800:25:05 / 56 00:24:56 / 56 00:25:02 / 56 01:15:041200:18:20
5775NOWAKOWSKI BartoszŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2500:24:12 / 41 00:25:21 / 51 00:25:44 / 57 01:15:1811,900:18:35
5890DYKTYŃSKI KrzysztofŁódźVeoliaM 50 – 900:24:54 / 52 00:25:04 / 54 00:25:34 / 58 01:15:3311,900:18:49
59304TĄPOLSKI RafałŁódź3KM 40 – 2600:25:53 / 67 00:25:09 / 62 00:24:49 / 59 01:15:5111,900:19:08
60233BLIMEL MaciejŁódźbrakM 50 – 1000:25:38 / 64 00:25:14 / 61 00:25:05 / 60 01:15:5811,800:19:14
61249GRUNTKOWSKI ArturAntoniewOrange PolskaM 50 – 1100:28:04 / 102 00:24:21 / 81 00:24:11 / 61 01:16:3711,700:19:53
62125MAŁECKI HubertKołobrakM 20 – 500:26:22 / 79 00:25:45 / 75 00:24:30 / 62 01:16:3811,700:19:55
63161WŁODARCZYK PiotrŁódźPietrzyk Running TeamM 40 – 2700:25:09 / 57 00:25:38 / 59 00:25:53 / 63 01:16:4011,700:19:56
64203KUŚMIREK GrzegorzłódźbrakM 40 – 2800:26:09 / 75 00:25:37 / 69 00:24:56 / 64 01:16:4311,700:19:59
65242WALASIK MichałŁódźbrakM 40 – 2900:26:17 / 77 00:25:50 / 74 00:25:02 / 65 01:17:1011,700:20:26
6660MIZERSKI RafałŁódźbrakM 50 – 1200:25:28 / 60 00:26:03 / 64 00:25:42 / 66 01:17:1411,700:20:31
67288MARCINKIEWICZ MariuszŁódźDOZ DrużynaM 40 – 3000:25:43 / 65 00:26:09 / 72 00:25:24 / 67 01:17:1711,600:20:33
68102TONDYS PiotrŁÓDŹSamotny wilkM 40 – 3100:25:59 / 69 00:25:44 / 67 00:25:35 / 68 01:17:1911,600:20:35
69300WOŹNICKI MaciekŁódźRunning SucksM 40 – 3200:26:00 / 71 00:25:44 / 68 00:25:34 / 69 01:17:1911,600:20:35
7086SIKORSKI PrzemysławŁódź brakM 40 – 3300:26:26 / 81 00:25:57 / 78 00:24:58 / 70 01:17:2111,600:20:38
71253LUŚTAK AndrzejŁódźVeoliaM 50 – 1300:24:52 / 51 00:25:40 / 58 00:26:56 / 71 01:17:3011,600:20:47
72112RADZIKOWSKI JacekŁódźbrakM 50 – 1400:26:35 / 83 00:25:41 / 76 00:25:14 / 72 01:17:3111,600:20:48
732SZOSTAK PrzemysławŁódźDOZ DrużynaM 30 – 2100:26:00 / 72 00:25:50 / 71 00:25:47 / 73 01:17:3911,600:20:55
74215WIŚNIEWSKI KrzysztofŁódźBSSM 30 – 2200:26:35 / 82 00:25:49 / 80 00:25:20 / 74 01:17:4511,600:21:01
75175DOPIERAŁA ŁukaszŁódźB/S/H/ Łódź Runinng TeamM 30 – 2300:25:31 / 62 00:26:04 / 65 00:26:22 / 75 01:17:5811,500:21:15
7694KUCIŃSKI PiotrŁÓDŹ Łódź Kocha Sport M 40 – 3400:26:02 / 73 00:25:53 / 73 00:26:14 / 76 01:18:1011,500:21:26
77188BARANOWSKI BogumiłŁódźbrakM 60 – 100:25:24 / 59 00:26:25 / 70 00:26:26 / 77 01:18:1611,500:21:32
7828WALKOWIAK JacekŁódźbrakM 30 – 2400:25:29 / 61 00:26:02 / 63 00:26:46 / 78 01:18:1811,500:21:35
79248ZIEMIAKOWSKI SławomirŁódźVEOLIAM 40 – 3500:26:16 / 76 00:26:07 / 79 00:26:00 / 79 01:18:2311,500:21:40
80274WIERUSZEWSKI AdamŁódźEVErRUNM 40 – 3600:26:04 / 74 00:26:28 / 82 00:26:04 / 80 01:18:3711,400:21:53
81246BEŚKA RafałŁódźVeoliaM 30 – 2500:25:55 / 68 00:25:46 / 66 00:26:59 / 81 01:18:4111,400:21:57
8232ZIÓLKOWSKI MarekŁódź EVErRUNM 30 – 2600:25:46 / 66 00:26:31 / 77 00:26:32 / 82 01:18:5011,400:22:07
83281WÓJCIK AdrianŁódźNIE MAM POMYSŁUM 30 – 2700:26:45 / 85 00:25:57 / 83 00:26:20 / 83 01:19:0311,400:22:20
8488ADAMSKI RadosławlodzBEAUTY SPORTM 40 – 3700:26:52 / 88 00:27:15 / 90 00:25:37 / 84 01:19:4611,300:23:02
85110SZOSTAKOWSKI JarosławWarszawaBiegamy z OchotąM 50 – 1500:26:57 / 90 00:26:42 / 88 00:26:08 / 85 01:19:4711,300:23:03
86220ZAKRZEWSKI MichałŁódźSNG WILD DUCKSM 40 – 3800:26:36 / 84 00:27:00 / 86 00:26:34 / 86 01:20:1111,200:23:28
87146WZOREK PiotrŁódźbrakM 40 – 3900:27:19 / 97 00:27:22 / 94 00:25:48 / 87 01:20:3011,200:23:46
8849SZMIGIELSKI JarosławŁódźVexusM 40 – 4000:26:23 / 80 00:26:23 / 84 00:27:48 / 88 01:20:3511,200:23:51
89122LEWIŃSKI ŁukaszPabianicePort Lotniczy ŁódźM 40 – 4100:27:24 / 98 00:26:59 / 93 00:26:12 / 89 01:20:3611,200:23:52
90204BRUDEL AdamŁódźbrakM 40 – 4200:27:32 / 99 00:26:39 / 92 00:26:24 / 90 01:20:3611,200:23:53
91206DZIĘGIELEWSKI MichałŁódźbrakM 30 – 2800:26:59 / 91 00:26:37 / 87 00:27:20 / 91 01:20:5711,100:24:13
92205SZALAPSKI BartłomiejLodzbrakM 40 – 4300:26:53 / 89 00:27:15 / 91 00:26:57 / 92 01:21:0611,100:24:23
93184WITUSIK DariuszŁódź O co biega PabianiceM 50 – 1600:26:50 / 86 00:27:16 / 89 00:27:24 / 93 01:21:321100:24:49
94180BURSKI PawełŁódźbrakM 50 – 1700:27:45 / 100 00:27:16 / 99 00:26:32 / 94 01:21:331100:24:50
95210WALCZAK KrzysztofZgierzbrakM 30 – 2900:27:16 / 95 00:27:36 / 97 00:26:52 / 95 01:21:451100:25:01
96275NOWICKI SebastianŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 4400:26:17 / 78 00:26:48 / 85 00:28:44 / 96 01:21:501100:25:07
9724KABAŁA KonradŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 1800:26:52 / 87 00:27:58 / 95 00:27:24 / 97 01:22:1410,900:25:31
98164PRZEGALIŃSKI MaciejŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 4500:27:19 / 96 00:27:33 / 96 00:27:22 / 98 01:22:1510,900:25:31
99190PIETRASIAK JacekStare SkoszewybrakM 50 – 1900:27:05 / 93 00:27:49 / 98 00:27:20 / 99 01:22:1510,900:25:32
100302KAZUBSKI RadosławRawa Mazowiecka brakM 30 – 3000:28:04 / 101 00:28:00 / 102 00:27:31 / 100 01:23:3610,800:26:52
10189SZYMALA PawełŁódźRossmannM 40 – 4600:28:17 / 103 00:27:55 / 103 00:27:26 / 101 01:23:3910,800:26:55
10252BORKOWSKI ŁukaszStarowa GóraCyBorkiM 40 – 4700:28:28 / 106 00:28:03 / 104 00:27:17 / 102 01:23:4910,700:27:06
10330KOZIELSKI RyszardŁódź ReebokRunCrew LDZM 60 – 200:27:03 / 92 00:28:47 / 101 00:29:35 / 103 01:25:2610,500:28:43
10459OWCZAREK JacekPiątkowiskoO co biega PabianiceM 40 – 4800:28:18 / 104 00:28:34 / 105 00:29:21 / 104 01:26:1410,400:29:30
105131STAŃCZAK PawełŁódźbrakM 50 – 2000:28:25 / 105 00:28:46 / 106 00:29:11 / 105 01:26:2410,400:29:41
10658WEJDMAN DariuszŁÓDŹEVErRUNM 40 – 4900:30:35 / 122 00:28:30 / 113 00:27:30 / 106 01:26:3610,400:29:53
10795DABIOCH MarekStarowa GórabrakM 60 – 300:29:37 / 111 00:28:53 / 109 00:28:05 / 107 01:26:3710,400:29:53
108243WISZNIEWSKI KarolWarszawaAKS Polonia WarszawaM 30 – 3100:28:35 / 107 00:29:18 / 107 00:29:01 / 108 01:26:5510,400:30:11
10983ŁUKASIK MariuszŁódźbrakM 40 – 5000:27:12 / 94 00:28:37 / 100 00:31:09 / 109 01:26:5810,300:30:15
1108CZYŻAK RobertŁódźbrakM 30 – 3200:30:34 / 121 00:30:41 / 125 00:26:13 / 110 01:27:2910,300:30:45
111199SOKOŁOWSKI PawełSZADEK SzadkobiegaczeM 40 – 5100:30:53 / 126 00:29:37 / 118 00:27:08 / 111 01:27:3910,300:30:55
112113PIECYK JacekSzadekSzadkobiegaczeM 40 – 5200:30:52 / 125 00:29:37 / 119 00:27:09 / 112 01:27:3910,300:30:56
113140RAFAŁ WierciochŁódźbrakM 40 – 5300:29:43 / 116 00:29:20 / 111 00:28:37 / 113 01:27:4110,300:30:57
114126MALISZEWSKI MarekŁomiankibrakM 40 – 5400:29:20 / 109 00:29:42 / 110 00:29:12 / 114 01:28:1410,200:31:30
11536LESZKO TomaszŁódźEVErRUNM 40 – 5500:30:37 / 123 00:30:08 / 121 00:27:28 / 115 01:28:1410,200:31:31
116241OSIŃSKI StanisławŁódźbrakM 50 – 2100:30:10 / 117 00:29:20 / 114 00:28:45 / 116 01:28:1610,200:31:33
11799KOCIK ArkadiuszŁódźbrakM 50 – 2200:28:43 / 108 00:29:16 / 108 00:30:51 / 117 01:28:5010,100:32:07
118209BRYCHT TomaszStrykówbrakM 50 – 2300:29:42 / 115 00:29:22 / 112 00:29:58 / 118 01:29:0410,100:32:20
1193KURZAJ MarekŁódźDOZ DrużynaM 20 – 600:29:39 / 113 00:29:57 / 116 00:29:36 / 119 01:29:1210,100:32:29
120191SIEWIERA ŁukaszŁódź Gentlemen's Rugby ClubM 30 – 3300:29:37 / 112 00:29:56 / 115 00:29:53 / 120 01:29:2810,100:32:44
121214RICHTER TomaszLÓDŹRICHTER TEAMM 50 – 2400:29:36 / 110 00:30:16 / 117 00:30:30 / 121 01:30:231000:33:40
1227DAUENHAUER JacekŁóźPelionM 50 – 2500:30:21 / 119 00:30:12 / 120 00:30:05 / 122 01:30:399,900:33:56
12323PAJĄK NorbertPalestyna KITA TEAMM 40 – 5600:30:33 / 120 00:30:36 / 124 00:30:05 / 123 01:31:159,900:34:32
12448UCIŃSKI GrzegorzŁódźbrakM 30 – 3400:30:17 / 118 00:30:51 / 123 00:31:27 / 124 01:32:379,700:35:53
125223RZEŹNICKI KarolŁódźEVErRUNM 50 – 2600:30:39 / 124 00:31:27 / 127 00:32:03 / 125 01:34:119,600:37:27
126179CHĄDZYŃSKI MichałKonstantynówbrakM 30 – 3500:29:39 / 114 00:31:24 / 122 00:33:45 / 126 01:34:489,500:38:05
127271KLONOWSKI MichałKsawerówATLAS RUNNING TEAMM 30 – 3600:30:53 / 127 00:31:09 / 126 00:34:01 / 127 01:36:059,400:39:21
128100WNUK PrzemysławŁódźbrakM 50 – 2700:31:26 / 128 00:31:48 / 128 00:33:05 / 128 01:36:219,300:39:37
12947DAWIDOWICZ PawełŁódźbrakM 40 – 5700:32:41 / 129 00:32:02 / 129 00:32:07 / 129 01:36:509,300:40:07
130107FRĄK WojciechŁódźbrakM 40 – 5800:32:41 / 130 00:32:03 / 130 00:32:06 / 130 01:36:519,300:40:07
13180ROSIAK PawelLODZbrakM 60 – 400:34:05 / 132 00:34:13 / 131 00:33:24 / 131 01:41:438,800:44:59
13235SPRUCH AndrzejŁódźM. A. RysieM 60 – 500:36:19 / 136 00:38:27 / 136 00:29:04 / 132 01:43:518,700:47:07
133119RADZIKOWSKI JarosławŁódźrun-log.comM 50 – 2800:35:05 / 134 00:34:52 / 134 00:35:58 / 133 01:45:578,500:49:13
134130KISIEL TomaszŁódźbrakM 20 – 700:34:50 / 133 00:35:07 / 133 00:36:55 / 134 01:46:538,400:50:10
135159PTAK MarcinŁódźbrakM 30 – 3700:33:59 / 131 00:35:49 / 132 00:37:14 / 135 01:47:038,400:50:19
13698KALINOWSKI JanuszŁódźbrakM 60 – 600:35:08 / 135 00:36:42 / 135 00:39:25 / 136 01:51:168,100:54:33
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*290SOKÓŁ MichałGłownobrakM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył