Łódź, Łagiewniki 16.02.2020

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1218OWCZAREK TomaszBełchatówbrakM 30 – 100:19:05 / 1 00:18:23 / 1 00:18:33 / 1 00:18:28 / 1 01:14:3016,100:00:00100
2299PIETRZYK KrzysztofKoluszkiPietrzyk Running TeamM 40 – 100:19:43 / 3 00:19:12 / 2 00:19:44 / 2 00:19:06 / 2 01:17:4715,400:03:1680
3282BŁASZCZYK BartłomiejŁódźSuper TEAM M 30 – 200:19:37 / 2 00:19:39 / 3 00:19:40 / 3 00:19:29 / 3 01:18:2615,300:03:5560
421FRANKOWSKI MaciejKonstantynów ŁódzkiBEAUTY SPORTM 40 – 200:19:55 / 4 00:19:50 / 4 00:19:41 / 4 00:19:23 / 4 01:18:5115,200:04:2050
5277STROJKOWSKI BartoszŁódźŁódź Kocha Sport M 30 – 300:20:19 / 5 00:20:12 / 5 00:19:49 / 5 00:19:25 / 5 01:19:4715,100:05:1645
677KIMMER JakubZelówBieging Team ZelówM 30 – 400:21:09 / 7 00:21:26 / 7 00:21:18 / 7 00:20:41 / 6 01:24:3514,200:10:0440
7120LOTKA MichałŁódźKITA TEAMM 40 – 300:20:44 / 6 00:21:14 / 6 00:21:27 / 6 00:21:53 / 7 01:25:2014,100:10:4936
8255PIETRASIAK JanuszŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 100:21:28 / 10 00:21:33 / 9 00:21:46 / 10 00:20:54 / 8 01:25:421400:11:1132
997FLORCZAK AdamŁódźbrakM 40 – 400:21:52 / 13 00:21:32 / 10 00:21:21 / 9 00:21:17 / 9 01:26:0413,900:11:3330
10 / 1206DOBROCHOWSKA IzabelaKsawerów brakK 20 – 100:22:25 / 19 00:21:20 / 12 00:21:29 / 11 00:20:53 / 10 01:26:0913,900:11:3828
11268DUDEK MirosławŁódźSNG WILD DUCKSM 30 – 500:21:09 / 8 00:21:30 / 8 00:21:55 / 8 00:22:20 / 11 01:27:0613,800:12:3526
12 / 2195WÓDZ MartaKLĘKBEAUTY SPORTK 40 – 100:21:49 / 12 00:21:52 / 11 00:21:44 / 12 00:22:06 / 12 01:27:4113,700:13:1024
13115OLEJNICZAK MichałŁódźbrakM 30 – 600:21:56 / 14 00:21:54 / 13 00:22:01 / 13 00:21:51 / 13 01:27:5513,600:13:2422
1446MALEC PawełŁódźPZPN M 30 – 700:21:44 / 11 00:22:07 / 14 00:22:18 / 14 00:23:02 / 14 01:29:2313,400:14:5220
1538WOJTASIK AndrzejŁódźAkademia BiegaczaM 40 – 500:23:16 / 30 00:22:23 / 19 00:21:55 / 15 00:21:55 / 15 01:29:4513,400:15:1418
1667ŻURANSKI RobertStrykówGentlemen's Rugby ClubM 30 – 800:22:25 / 18 00:22:44 / 17 00:22:26 / 16 00:22:17 / 16 01:30:1113,300:15:4016
17133DOMAŃSKI ZbigniewŁódźRossmannM 40 – 600:22:45 / 23 00:22:44 / 18 00:22:28 / 18 00:22:50 / 17 01:31:0113,200:16:3015
18245BEDNAREK PiotrRawa Mazowiecka brakM 20 – 100:22:44 / 22 00:23:15 / 23 00:22:39 / 19 00:22:19 / 18 01:31:1113,200:16:4014
19219SADOWSKI TomaszŁódźbrakM 30 – 900:23:28 / 33 00:23:04 / 30 00:23:00 / 27 00:21:58 / 20 01:31:4813,100:17:1713
20270ROSA DariuszJamnobrakM 50 – 200:21:58 / 15 00:22:30 / 16 00:23:16 / 17 00:24:00 / 22 01:31:581300:17:2712
21264ZALASA WojciechŁódźŁódź Kocha Sport M 50 – 300:22:54 / 25 00:23:15 / 25 00:23:09 / 23 00:22:26 / 21 01:32:011300:17:3011
2254MAJ DariuszŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 400:22:55 / 27 00:23:16 / 28 00:23:09 / 24 00:22:42 / 24 01:32:171300:17:4610
2376JANICKI MariuszłódźVera Running TeamM 30 – 1000:23:01 / 28 00:23:10 / 27 00:23:14 / 25 00:22:37 / 23 01:32:211300:17:509
24224WLAZŁO PawełŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 700:22:51 / 24 00:22:50 / 21 00:23:02 / 20 00:22:44 / 19 01:32:2912,900:17:588
25135WACHOWICZ SławomirAleksandrów ŁódzkibrakM 40 – 800:23:29 / 34 00:23:05 / 32 00:23:03 / 28 00:22:45 / 26 01:32:3912,900:18:087
26285RUTA MaciejŁódźbrakM 40 – 900:23:52 / 43 00:23:00 / 33 00:22:59 / 31 00:22:26 / 25 01:32:5312,900:18:226
27276JANUS MichałŁódźbrakM 30 – 1100:22:01 / 16 00:23:47 / 22 00:23:44 / 26 00:23:02 / 28 01:32:5712,900:18:265
2822BIAŁEK AdamŁódźbrakM 40 – 1000:22:41 / 21 00:23:00 / 20 00:23:15 / 22 00:23:35 / 27 01:33:3212,800:19:013
29235LEWANDOWICZ ŁukaszŁódźbrakM 30 – 1200:22:54 / 26 00:23:15 / 26 00:23:29 / 29 00:23:48 / 29 01:33:4512,800:19:142
30217WALCZAK-KUREK MarcinZgierzBiegamy w ZgierzuM 40 – 1100:23:25 / 31 00:23:07 / 31 00:23:08 / 30 00:23:54 / 30 01:33:5312,800:19:221
31294DZIOMDZIORA JacekŁódźBEAUTY SPORTM 30 – 1300:23:38 / 38 00:23:34 / 34 00:23:24 / 34 00:23:09 / 32 01:34:1112,700:19:401
3279JAWORSKI KrzysztofŁódźEVErRUNM 40 – 1200:23:39 / 39 00:23:35 / 35 00:23:32 / 35 00:23:10 / 33 01:34:1112,700:19:411
3366FIRAZA TomaszŁódźbrakM 30 – 1400:21:23 / 9 00:22:45 / 15 00:24:43 / 21 00:25:53 / 37 01:34:4212,700:20:111
34280GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy SportM 40 – 1300:23:40 / 41 00:23:35 / 36 00:23:35 / 36 00:23:31 / 36 01:34:4312,700:20:121
35172FRONCZEK JakubŁódźbrakM 30 – 1500:26:40 / 91 00:22:13 / 48 00:22:36 / 40 00:22:17 / 31 01:34:4712,600:20:161
36 / 3189MICHAŁOWSKA EdytaŁódźbrakK 30 – 100:23:52 / 42 00:23:31 / 39 00:23:34 / 37 00:23:12 / 34 01:34:4812,600:20:171
37 / 4202MĘDREK JoannaKoludzkiPietrzyk Running TeamK 50 – 100:25:16 / 56 00:24:07 / 51 00:23:10 / 44 00:21:37 / 35 01:34:5012,600:20:191
38272GÓŻAŃSKI JarosławŁódźŁódź Kocha Sport M 50 – 500:23:27 / 32 00:23:53 / 37 00:24:07 / 39 00:23:58 / 39 01:35:4212,500:21:111
39227OLEJNICZAK MichałŁódźbrakM 30 – 1600:22:40 / 20 00:23:41 / 29 00:24:10 / 33 00:25:04 / 40 01:35:4412,500:21:131
40273ŁUKASIK ŁukaszŁódźPietrzyk Running TeamM 40 – 1400:23:54 / 45 00:23:27 / 38 00:23:51 / 38 00:24:04 / 38 01:35:4612,500:21:151
41 / 5123ZATKE DorotaŁódźAkademia BiegaczaK 40 – 200:23:40 / 40 00:23:52 / 42 00:24:17 / 41 00:23:52 / 41 01:35:5912,500:21:281
4268PIETEK JakubŁódź DOZ DrużynaM 20 – 200:22:25 / 17 00:23:37 / 24 00:24:12 / 32 00:26:05 / 42 01:36:3412,400:22:031
4372PIETRZAK PiotrŁódźbrakM 50 – 600:24:00 / 46 00:24:14 / 45 00:24:16 / 43 00:24:16 / 43 01:37:3312,300:23:021
4481ADAMSKI MarcinzgierzbrakM 30 – 1700:24:53 / 50 00:24:40 / 53 00:24:29 / 52 00:23:05 / 44 01:37:4712,200:23:161
45249GRUNTKOWSKI ArturAntoniewOrange PolskaM 50 – 700:23:54 / 44 00:24:13 / 44 00:24:40 / 46 00:24:57 / 45 01:38:1112,200:23:401
46 / 6194BIAŁEK KamilaŁódźGepardy z ŁodziK 40 – 300:24:12 / 47 00:24:20 / 46 00:25:04 / 47 00:24:17 / 47 01:38:1212,200:23:411
47109PIĘCZEK GrzegorzŁódźbrakM 40 – 1500:24:13 / 48 00:24:20 / 47 00:25:04 / 48 00:24:19 / 48 01:38:1312,200:23:421
48256KRÓL JacekŁódźbrakM 40 – 1600:23:38 / 37 00:23:47 / 40 00:25:05 / 42 00:25:30 / 49 01:38:2412,200:23:531
49198CZAJKOWSKI TomaszŁódźŁódź Kocha Sport M 40 – 1700:23:29 / 35 00:24:25 / 43 00:24:48 / 45 00:25:35 / 50 01:38:3812,200:24:071
5075NOWAKOWSKI BartoszŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 1800:25:11 / 54 00:24:54 / 57 00:24:43 / 56 00:23:42 / 51 01:38:5412,100:24:231
51304TĄPOLSKI RafałŁódź3KM 40 – 1900:25:17 / 57 00:24:10 / 52 00:24:11 / 50 00:24:16 / 46 01:39:0012,100:24:291
5256RICHTER MarcinŁódźRICHTER TEAMM 30 – 1800:24:45 / 49 00:24:13 / 49 00:24:39 / 49 00:25:15 / 53 01:39:361200:25:051
5333URBANOWICZ ArekŁódźbrakM 40 – 2000:25:11 / 55 00:24:27 / 54 00:24:35 / 53 00:24:35 / 52 01:39:371200:25:061
5431GOŹDZIK AdrianŁódźOsnowa RunM 30 – 1900:25:50 / 81 00:24:55 / 65 00:24:19 / 57 00:24:14 / 54 01:39:551200:25:241
55253LUŚTAK AndrzejŁódźVeoliaM 50 – 800:25:19 / 59 00:24:31 / 56 00:24:47 / 55 00:25:08 / 55 01:40:2411,900:25:531
5617BARTOSIK MarekŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2100:23:08 / 29 00:24:21 / 41 00:26:22 / 51 00:26:26 / 56 01:40:3211,900:26:011
57106ROKICKI PrzemekŁódźbrakM 30 – 2000:25:35 / 71 00:25:00 / 64 00:24:58 / 59 00:24:53 / 57 01:41:0611,800:26:351
58167CZUBAK DariuszŁódźbrakM 50 – 900:25:18 / 58 00:25:08 / 59 00:25:14 / 60 00:24:57 / 58 01:41:2111,800:26:501
5940KRUK JarosławŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 1000:25:49 / 80 00:25:01 / 67 00:25:08 / 63 00:24:54 / 59 01:41:2911,800:26:581
60262PANKIEWICZ MarcinŁòdźDOZ DrużynaM 40 – 2200:25:28 / 69 00:24:43 / 58 00:25:23 / 58 00:25:24 / 60 01:41:4311,800:27:121
61152MICHALSKI TomaszŁódźbrakM 30 – 2100:25:39 / 76 00:25:22 / 69 00:25:26 / 66 00:24:52 / 62 01:41:5111,800:27:201
6255PIELUŻEK PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2300:25:06 / 52 00:25:28 / 62 00:25:44 / 65 00:24:46 / 61 01:42:0611,700:27:351
63116OCHMAŃSKI AdamŁódźbrakM 40 – 2400:25:02 / 51 00:24:38 / 55 00:24:38 / 54 00:27:33 / 66 01:42:0711,700:27:361
64203KUŚMIREK GrzegorzłódźbrakM 40 – 2500:25:20 / 62 00:25:10 / 61 00:25:13 / 61 00:25:39 / 63 01:42:0811,700:27:371
6569ANISZEWSKI BartłomiejŁódźRossmannM 20 – 300:26:29 / 89 00:25:55 / 82 00:25:18 / 75 00:23:55 / 65 01:42:0911,700:27:381
66201ZAJĄC RafałŁódźbrakM 40 – 2600:25:19 / 61 00:25:09 / 60 00:25:37 / 64 00:25:50 / 67 01:42:1911,700:27:481
6742ZGANIACZ PrzemysławŁódź#GFTLodzRunnersM 40 – 2700:25:41 / 77 00:24:54 / 63 00:25:10 / 62 00:25:47 / 64 01:42:3511,700:28:041
68 / 757OKUŃSKA-WEJDMAN AnetaŁÓDŹEVErRUNK 40 – 400:25:27 / 68 00:25:41 / 73 00:25:52 / 70 00:25:37 / 69 01:42:5911,600:28:281
6965SENDERECKI RadosławPabianicebrakM 40 – 2800:26:05 / 82 00:25:47 / 78 00:25:28 / 73 00:25:03 / 68 01:43:0011,600:28:291
70242WALASIK MichałŁódźbrakM 40 – 2900:25:38 / 75 00:25:42 / 76 00:25:49 / 72 00:26:02 / 70 01:43:3411,600:29:031
71 / 8279TRAWCZYŃSKA EwelinaŁódźBEAUTY SPORTK 40 – 500:25:23 / 65 00:25:47 / 75 00:25:51 / 71 00:26:11 / 71 01:43:3411,600:29:031
7225WYTYKOWSKI MariuszŁódź brakM 40 – 3000:25:24 / 66 00:25:30 / 68 00:25:42 / 68 00:27:02 / 73 01:44:1311,500:29:421
7387FELIŃSKI JarosławŁódźbrakM 50 – 1100:25:19 / 60 00:25:30 / 66 00:26:06 / 69 00:26:35 / 72 01:44:1611,500:29:451
7494KUCIŃSKI PiotrŁÓDŹ Łódź Kocha Sport M 40 – 3100:25:38 / 74 00:25:47 / 77 00:26:12 / 74 00:26:45 / 74 01:44:4911,400:30:181
75137GRABSKI AdrianŁódźbrakM 30 – 2200:23:37 / 36 00:25:46 / 50 00:27:07 / 67 00:27:55 / 75 01:44:5611,400:30:251
76 / 926OLENDER-BARTOSIK RenataŁódźEVErRUNK 30 – 200:26:12 / 86 00:26:22 / 87 00:26:19 / 82 00:25:43 / 76 01:44:5811,400:30:271
77247AUGUSTYNIAK RafałŁódźbrakM 20 – 400:25:09 / 53 00:25:56 / 71 00:26:44 / 77 00:27:20 / 78 01:45:2411,400:30:531
7886SIKORSKI PrzemysławŁódź brakM 40 – 3200:25:22 / 63 00:25:47 / 74 00:27:34 / 79 00:26:19 / 77 01:45:4511,300:31:141
79 / 1064KADZIDŁOWSKA AleksandraŁódźEVErRUNK 40 – 600:26:08 / 83 00:26:20 / 84 00:26:33 / 83 00:26:32 / 79 01:45:5811,300:31:271
80288MARCINKIEWICZ MariuszŁódźDOZ DrużynaM 40 – 3300:25:36 / 72 00:26:17 / 79 00:26:57 / 80 00:27:06 / 80 01:46:1711,300:31:461
81 / 11185SREBRZYŃSKA KasiaŁódźBEAUTY SPORTK 30 – 300:26:09 / 84 00:26:36 / 88 00:26:58 / 86 00:26:31 / 83 01:46:3111,300:32:001
8290DYKTYŃSKI KrzysztofŁódźVeoliaM 50 – 1200:25:22 / 64 00:25:39 / 70 00:27:00 / 78 00:28:11 / 82 01:46:5511,200:32:241
83 / 12112JACHÓŁKOWSKA MałgorzataStrykówbrakK 20 – 200:27:53 / 115 00:26:36 / 100 00:26:04 / 93 00:25:27 / 81 01:47:0111,200:32:301
8488ADAMSKI RadosławlodzBEAUTY SPORTM 40 – 3400:26:40 / 92 00:26:35 / 92 00:26:33 / 88 00:26:43 / 84 01:47:0511,200:32:341
8532ZIÓLKOWSKI MarekŁódź EVErRUNM 30 – 2300:26:11 / 85 00:26:21 / 86 00:26:43 / 84 00:27:26 / 85 01:47:0711,200:32:361
86 / 13266SĘKOWSKA KingaKońskieEVErRUNK 20 – 300:27:15 / 103 00:26:12 / 93 00:26:32 / 91 00:27:11 / 87 01:47:4011,100:33:091
87225KLATKA PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 3500:26:23 / 87 00:26:07 / 85 00:26:22 / 81 00:28:11 / 86 01:48:0111,100:33:301
88300WOŹNICKI MaciekŁódźRunning SucksM 40 – 3600:26:48 / 94 00:26:26 / 91 00:26:40 / 90 00:27:36 / 88 01:48:201100:33:491
89188BARANOWSKI BogumiłŁódźbrakM 60 – 100:25:37 / 73 00:26:47 / 83 00:27:51 / 92 00:27:56 / 90 01:48:2211,100:33:511
90 / 14267JASTRZĄBEK AgnieszkaŁódźEVErRUNK 30 – 400:25:26 / 67 00:25:39 / 72 00:26:42 / 76 00:30:16 / 89 01:48:311100:34:001
91175DOPIERAŁA ŁukaszŁódźB/S/H/ Łódź Runinng TeamM 30 – 2400:25:47 / 79 00:26:27 / 81 00:27:40 / 89 00:28:28 / 91 01:49:061100:34:351
92190PIETRASIAK JacekStare SkoszewybrakM 50 – 1300:27:38 / 113 00:27:18 / 104 00:27:19 / 102 00:26:56 / 94 01:49:4210,900:35:111
93215WIŚNIEWSKI KrzysztofŁódźBSSM 30 – 2500:27:24 / 104 00:27:03 / 99 00:27:11 / 99 00:27:19 / 93 01:50:0010,900:35:291
942SZOSTAK PrzemysławŁódźDOZ DrużynaM 30 – 2600:26:36 / 90 00:27:08 / 95 00:27:24 / 95 00:28:24 / 96 01:50:0510,900:35:341
9552BORKOWSKI ŁukaszStarowa GóraCyBorkiM 40 – 3700:26:59 / 95 00:26:11 / 90 00:26:33 / 87 00:28:51 / 92 01:50:1710,800:35:461
9660MIZERSKI RafałŁódźbrakM 50 – 1400:26:42 / 93 00:27:14 / 96 00:27:54 / 100 00:28:03 / 99 01:50:2510,900:35:541
97220ZAKRZEWSKI MichałŁódźSNG WILD DUCKSM 40 – 3800:26:28 / 88 00:27:14 / 94 00:27:53 / 98 00:28:04 / 97 01:50:2710,800:35:561
98125DAWIDOWICZ PiotrŁódź ReebokRunCrew LDZM 50 – 1500:25:42 / 78 00:26:26 / 80 00:27:21 / 85 00:30:02 / 95 01:50:3010,800:35:591
9959OWCZAREK JacekPiątkowiskoO co biega PabianiceM 40 – 3900:27:07 / 99 00:27:07 / 98 00:27:20 / 97 00:28:12 / 98 01:50:4110,800:36:101
100164KRUK KamilŁódźBEAUTY SPORTM 20 – 500:27:13 / 102 00:27:19 / 101 00:27:27 / 101 00:27:59 / 100 01:50:4710,800:36:161
101200GOGOLCZYK MichałŁódźSuper TEAM M 40 – 4000:25:31 / 70 00:27:20 / 89 00:28:08 / 94 00:29:34 / 105 01:50:5210,800:36:211
102 / 15148KLONOWSKA ElżbietaKsawerówATLAS RUNNING TEAMK 30 – 500:27:05 / 97 00:27:27 / 102 00:27:52 / 103 00:27:46 / 103 01:51:0010,800:36:291
103180KAMIŃSKI PiotrInowrocławŁódź Kocha Sport M 30 – 2700:27:07 / 98 00:28:01 / 107 00:27:40 / 105 00:27:20 / 102 01:51:1310,800:36:421
104 / 16216GĄSIOROWSKA AgnieszkaŁÓDŹ EVErRUNK 30 – 600:27:33 / 111 00:27:27 / 105 00:27:57 / 106 00:27:50 / 106 01:51:1810,800:36:471
105130BŁACHOWICZ TomaszŁódźTeam77M 40 – 4100:27:26 / 106 00:26:34 / 97 00:27:15 / 96 00:28:49 / 101 01:51:2210,700:36:511
106153ROJKOWSKI MarcinŁódź ReebokRunCrew LDZM 40 – 4200:27:08 / 100 00:27:58 / 106 00:27:38 / 104 00:27:35 / 104 01:51:2710,700:36:561
107210WALCZAK KrzysztofZgierzbrakM 30 – 2800:27:26 / 107 00:27:47 / 108 00:28:02 / 109 00:28:09 / 107 01:52:1710,700:37:461
108 / 17289ŚREDNIAK AgnieszkaŁódźSNG WILD DUCKSK 40 – 700:27:25 / 105 00:27:27 / 103 00:28:43 / 110 00:28:16 / 108 01:52:4410,600:38:131
109281WÓJCIK AdrianŁódźNIE MAM POMYSŁUM 30 – 2900:29:09 / 137 00:28:04 / 121 00:27:29 / 115 00:27:32 / 112 01:52:5610,600:38:251
11093CEBULA PawelLodz#GFTRunningTeamM 40 – 4300:27:53 / 117 00:27:59 / 113 00:28:25 / 112 00:27:44 / 110 01:53:0010,600:38:291
111257WÓJCIK RobertZgierzRazem Trenujemy SportM 40 – 4400:28:03 / 120 00:27:17 / 110 00:27:46 / 108 00:28:53 / 109 01:53:1810,600:38:471
112111KUJAWSKI ArkadiuszłódzRYSIOTEAMM 40 – 4500:28:03 / 121 00:27:42 / 112 00:27:17 / 107 00:29:04 / 111 01:53:2410,500:38:531
113 / 18145TUMIDAJEWICZ AnnaŁódźInfosys Run TeamK 40 – 800:27:26 / 108 00:28:29 / 114 00:28:46 / 116 00:28:06 / 113 01:53:4010,500:39:091
114209GAJEWSKI PawełŁódźBEAUTY SPORTM 50 – 1600:27:29 / 109 00:27:49 / 109 00:29:17 / 113 00:30:07 / 114 01:55:2510,400:40:541
115 / 1937CYTROWSKA MałgorzataAndrespolbrakK 50 – 200:28:33 / 126 00:29:14 / 127 00:28:45 / 118 00:28:27 / 116 01:55:3510,400:41:041
11661WOŁYŃSKI KacperŁódź#GFTRunningTeamM 30 – 3000:28:00 / 118 00:27:59 / 115 00:28:38 / 114 00:30:36 / 117 01:55:4610,300:41:151
11730KOZIELSKI RyszardŁódź ReebokRunCrew LDZM 60 – 200:27:34 / 112 00:29:00 / 119 00:29:20 / 117 00:29:03 / 115 01:55:4810,300:41:171
11899KOCIK ArkadiuszŁódźbrakM 50 – 1700:28:06 / 122 00:27:31 / 111 00:28:40 / 111 00:31:34 / 118 01:56:4810,200:42:171
119 / 2070BIAŁECKA SylwiaŁódźEVErRUNK 40 – 900:28:02 / 119 00:28:11 / 117 00:30:25 / 120 00:29:43 / 119 01:56:5310,300:42:221
120184WITUSIK DariuszŁódź O co biega PabianiceM 50 – 1800:27:12 / 101 00:29:00 / 116 00:30:26 / 119 00:30:08 / 121 01:57:4010,200:43:091
121 / 2143WOSIAK MałgorzataŁódź#GFTRunningTeamK 30 – 700:27:42 / 114 00:29:21 / 120 00:30:11 / 121 00:30:17 / 125 01:57:4710,200:43:161
12295DABIOCH MarekStarowa GórabrakM 60 – 300:28:39 / 128 00:29:11 / 128 00:29:39 / 122 00:29:09 / 120 01:57:4910,200:43:181
123102TONDYS PiotrŁÓDŹSamotny wilkM 40 – 4600:28:50 / 134 00:29:13 / 131 00:29:40 / 124 00:29:21 / 122 01:57:5510,200:43:241
124 / 22301ANDRZEJEWSKA AgataŁódźAmbitne TygrysiceK 40 – 1000:28:43 / 129 00:29:20 / 132 00:29:43 / 125 00:29:20 / 123 01:57:5610,200:43:251
125214RICHTER TomaszLÓDŹRICHTER TEAMM 50 – 1900:28:43 / 130 00:29:11 / 130 00:29:41 / 123 00:29:53 / 124 01:58:2510,100:43:541
126 / 2350LISKE DorotaŁódźbrakK 40 – 1100:29:52 / 139 00:29:28 / 139 00:29:36 / 134 00:28:47 / 126 01:58:4510,100:44:141
127213KOKOTEK MaciejŁódźHTF KITA TEAMM 40 – 4700:27:53 / 116 00:29:25 / 123 00:30:52 / 128 00:30:00 / 127 01:59:121000:44:411
128 / 2471TOMCZYK KarolinaŁódźDOZ DrużynaK 30 – 800:27:32 / 110 00:29:01 / 118 00:32:20 / 133 00:29:26 / 129 01:59:121000:44:411
129302KAZUBSKI RadosławRawa Mazowiecka brakM 30 – 3100:28:47 / 133 00:29:03 / 129 00:30:17 / 127 00:30:04 / 128 01:59:181000:44:471
130132DOMAŃSKI KrzysztofŁódźRossmannM 40 – 4800:30:25 / 150 00:29:37 / 140 00:29:28 / 137 00:28:53 / 130 01:59:421000:45:111
131113PIECYK JacekSzadekSzadkobiegaczeM 40 – 4900:30:31 / 153 00:30:15 / 147 00:29:57 / 140 00:28:39 / 131 02:00:389,900:46:071
132199SOKOŁOWSKI PawełSZADEK SzadkobiegaczeM 40 – 5000:30:31 / 154 00:30:15 / 148 00:29:58 / 141 00:28:39 / 132 02:00:399,900:46:081
133129KIEŁBASIŃSKI MarcinŁódźbrakM 40 – 5100:28:09 / 124 00:30:06 / 134 00:30:48 / 135 00:31:18 / 133 02:01:279,900:46:561
1348CZYŻAK RobertŁódźbrakM 30 – 3200:29:59 / 143 00:30:26 / 145 00:31:00 / 143 00:29:21 / 136 02:01:499,800:47:181
135159RACZ MariuszWągryPietrzyk Running TeamM 40 – 5200:30:23 / 147 00:28:28 / 136 00:29:32 / 131 00:32:11 / 135 02:01:569,800:47:251
13635SPRUCH AndrzejŁódźM. A. RysieM 60 – 400:29:03 / 136 00:30:06 / 137 00:30:46 / 138 00:30:56 / 137 02:01:589,800:47:271
137 / 2592FĄFARA AgnieszkaŁódźbrakK 40 – 1200:30:29 / 152 00:29:55 / 143 00:30:01 / 139 00:30:06 / 134 02:02:009,800:47:291
138 / 26196JANICKA DorotaMalanówbrakK 40 – 1300:28:59 / 135 00:29:11 / 133 00:29:49 / 126 00:33:38 / 139 02:02:139,800:47:421
139 / 27251DOMINIAK PaulaŁódźbrakK 20 – 400:28:45 / 131 00:29:50 / 135 00:30:48 / 136 00:32:34 / 142 02:02:309,800:47:591
140193KAŁACH MaciejŁódźbrakM 30 – 3300:28:30 / 125 00:28:52 / 125 00:31:10 / 132 00:32:31 / 138 02:02:329,800:48:011
141 / 28124BŁASZCZYK IwonaGłownoSuper TEAM K 30 – 900:29:58 / 142 00:30:25 / 141 00:31:01 / 142 00:30:21 / 140 02:02:499,700:48:181
142 / 291KALINOWSKA AnnaŁódźSuper TEAM K 40 – 1400:29:58 / 141 00:30:26 / 142 00:31:01 / 145 00:30:22 / 141 02:02:499,700:48:181
143211SNOWARSKI WitoldSieradzbrakM 40 – 5300:30:44 / 157 00:30:34 / 154 00:30:08 / 144 00:30:52 / 143 02:03:359,700:49:041
14483ŁUKASIK MariuszŁódźbrakM 40 – 5400:28:06 / 123 00:29:25 / 126 00:30:45 / 129 00:34:40 / 144 02:03:489,700:49:171
145 / 30212KICIŃSKA-KOKOTEK BeataŁódźKITA TEAMK 30 – 1000:28:47 / 132 00:30:23 / 138 00:32:31 / 147 00:33:35 / 146 02:05:599,500:51:281
14649SZMIGIELSKI JarosławŁódźVexusM 40 – 5500:28:34 / 127 00:28:42 / 122 00:31:07 / 130 00:36:26 / 145 02:06:049,500:51:331
14748UCIŃSKI GrzegorzŁódźbrakM 30 – 3400:30:27 / 151 00:30:47 / 152 00:30:39 / 148 00:34:03 / 148 02:06:599,400:52:281
148179CHĄDZYŃSKI MichałKonstantynówbrakM 30 – 3500:30:09 / 145 00:30:21 / 146 00:31:32 / 150 00:33:45 / 147 02:07:119,400:52:401
149 / 3151BORKOWSKA MonikaStarowa GóraCyBorkiK 40 – 1500:29:39 / 138 00:31:15 / 149 00:32:21 / 152 00:33:29 / 150 02:07:329,400:53:011
15063KWINTKIEWICZ MarcinŁódź ReebokRunCrew LDZM 40 – 5600:38:57 / 168 00:27:54 / 162 00:29:57 / 159 00:29:49 / 149 02:08:019,300:53:301
15178RADWANSKI TomaszŁódź brakM 40 – 5700:32:24 / 160 00:31:47 / 159 00:32:40 / 161 00:31:11 / 152 02:09:379,200:55:061
15234KORCZYNSKI StanislawStary RedzeńPietrzyk Running TeamM 60 – 500:27:02 / 96 00:30:19 / 124 00:34:12 / 146 00:37:50 / 157 02:09:419,200:55:101
153100WNUK PrzemysławŁódźbrakM 50 – 2000:30:25 / 149 00:30:29 / 150 00:32:09 / 151 00:35:21 / 153 02:09:519,200:55:201
154 / 32165JACH WeronikaŁódźbrakK 20 – 500:31:02 / 158 00:31:26 / 157 00:32:12 / 154 00:34:12 / 156 02:09:519,200:55:201
15547DAWIDOWICZ PawełŁódźbrakM 40 – 5800:32:26 / 161 00:31:49 / 160 00:32:37 / 160 00:31:39 / 154 02:10:019,200:55:301
156207WIĘCKOWSKI KamilŁódźPralnia Kalorii BrzezinyM 30 – 3600:30:19 / 146 00:30:56 / 153 00:33:49 / 156 00:33:47 / 155 02:10:029,200:55:311
15736LESZKO TomaszŁódźEVErRUNM 40 – 5900:30:32 / 155 00:32:40 / 158 00:32:50 / 158 00:31:36 / 151 02:10:459,100:56:151
158140STĘPNIAK WojciechZgierzZgierzbiegaM 40 – 6000:30:24 / 148 00:30:47 / 151 00:33:30 / 153 00:34:56 / 158 02:10:579,100:56:261
159 / 33284WITCZAK MartaŁódźbrakK 20 – 600:30:07 / 144 00:30:18 / 144 00:31:30 / 149 00:37:46 / 159 02:11:099,100:56:381
160108WOŁK MariuszRawa Mazowiecka brakM 20 – 600:29:55 / 140 00:31:48 / 156 00:33:28 / 157 00:35:44 / 160 02:11:389,100:57:071
161 / 3473CHABASIŃSKA AgnieszkaŁÓDŹbrakK 40 – 1600:30:41 / 156 00:30:59 / 155 00:33:23 / 155 00:36:28 / 161 02:12:52900:58:211
