Otwock 21.06.2020

M Liga Maraton 2020

Wyniki kategorii

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćStartuję w:Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
133KOŁODZIEJEK PawełWarszawaMaraton CHALLENGEBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 100:22:50.653 / 1 01:02:56.873 / 1 00:42:10.679 / 1 02:07:58.20526,300:00:00300.00
2243CIECIERA MaciejMrowiskaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 200:24:21.197 / 2 01:07:40.469 / 2 00:43:47.503 / 2 02:15:49.16924,700:07:50282.66
3223FORYŚ LeszekŁódźMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 300:26:01.346 / 5 01:09:12.221 / 3 00:43:47.263 / 3 02:19:00.83024,200:11:02276.19
4258JĘDREJ AndrzejBrwinówMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 400:26:01.346 / 6 01:09:12.221 / 4 00:43:48.833 / 4 02:19:02.40024,200:11:04276.12
5213STANIEWSKI MichałWarszawa Maraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters II 1980-1971 – 500:25:25.852 / 3 01:10:31.649 / 6 00:46:29.908 / 5 02:22:27.40923,600:14:29269.50
6273BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny Maraton CHALLENGERIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 600:25:57.657 / 4 01:09:52.521 / 5 00:47:27.125 / 6 02:23:17.30323,400:15:19267.93
7253JOPKIEWICZ WojciechŁódźMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 700:26:56.488 / 11 01:12:40.187 / 8 00:45:06.221 / 7 02:24:42.89623,200:16:44265.31
8211BAKUŁA MarekWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 800:27:06.137 / 12 01:12:32.417 / 9 00:48:03.473 / 8 02:27:42.02722,700:19:43259.92
9264BEDNARZ RobertWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 900:26:27.683 / 10 01:13:27.877 / 10 00:47:50.840 / 9 02:27:46.40022,700:19:48259.80
10293PAPIS PawełMarkiMaraton CHALLENGEMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 1000:26:02.361 / 7 01:12:44.208 / 7 00:49:21.201 / 10 02:28:07.77022,700:20:09259.19
11242ROGALA MarcinKomornicaMaraton CHALLENGERIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 1100:26:26.365 / 9 01:14:17.172 / 12 00:49:58.081 / 11 02:30:41.61822,300:22:43254.77
12215SZLAZAK PiotrWarszawaMaraton CHALLENGEMyBike.plMasters II 1980-1971 – 1200:28:49.171 / 16 01:15:17.058 / 14 00:52:55.453 / 12 02:37:01.68221,400:29:03244.50
1329PTASZYŃSKI BartoszWarszawaMaraton CHALLENGEDAMOVO BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 1300:28:50.283 / 17 01:15:35.023 / 15 00:53:18.633 / 13 02:37:43.93921,300:29:45243.41
14283BILSKI ArturOżarów MazowieckiMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 1400:28:51.239 / 18 01:16:38.118 / 16 00:54:46.114 / 14 02:40:15.4712100:32:17239.56
1519KĘPKA GrzegorzJózefów Maraton CHALLENGEXBOX Bike TeamMasters II 1980-1971 – 1500:29:37.270 / 23 01:16:56.449 / 18 00:53:51.984 / 15 02:40:25.70320,900:32:27239.31
16246SALONI JakubWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 1600:28:39.552 / 15 01:16:52.962 / 17 00:55:31.019 / 16 02:41:03.53320,900:33:05238.37
17228LIPA MarekLublinMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 1700:28:52.868 / 19 01:18:37.407 / 20 00:53:44.762 / 17 02:41:15.03720,800:33:16238.08
1840SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 1800:28:04.672 / 13 01:19:24.868 / 19 00:57:46.225 / 18 02:45:15.76520,300:37:17232.31
19239SOBCZAK ArturWarszawaMaraton CHALLENGEMyBike.plMasters II 1980-1971 – 1900:29:36.372 / 22 01:21:32.348 / 23 00:55:37.083 / 19 02:46:45.80320,100:38:47230.22
20214STELMASZCZYK ArkadiuszWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 2000:28:38.707 / 14 01:22:14.269 / 22 00:57:26.015 / 20 02:48:18.9912000:40:20228.10
21117JAKUBCZYK MarcinWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 2100:29:18.688 / 20 01:21:23.192 / 21 00:57:52.916 / 21 02:48:34.79619,900:40:36227.74
22272KUBISIAK KacperMarkiMaraton CHALLENGEMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2200:30:28.017 / 24 01:23:29.978 / 24 00:59:41.254 / 22 02:53:39.24919,300:45:41221.08
23229LUTECKI TomaszŁódźMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 2300:30:54.894 / 25 01:24:56.526 / 25 01:03:44.980 / 23 02:59:36.40018,700:51:38213.75
24104GRUDNIEWSKI TomaszOtwockMaraton CHALLENGETEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 2400:30:56.398 / 26 01:26:52.398 / 26 01:07:56.561 / 24 03:05:45.35718,100:57:47206.68
25238DĄBROWSKI MaciejWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 2500:31:59.640 / 27 01:30:58.138 / 27 01:09:18.635 / 25 03:12:16.41317,501:04:18199.67
2646LUDWICKI PiotrWarszawaMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 2600:32:31.407 / 28 01:33:46.069 / 28 01:14:03.916 / 26 03:20:21.39216,801:12:23191.61
27220ZAGÓRSKI JakubWarszawa Maraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters II 1980-1971 – 2700:26:20.487 / 8 01:14:01.856 / 11 01:40:22.34322,3-1 okr.382.50
28186SACHARCZUK PawełKarczewMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 2800:29:20.555 / 21 01:14:13.222 / 13 01:43:33.77721,6-1 okr.370.74
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*226MAJ KamilLublinMaraton CHALLENGEAtol BikeMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył